最近查询
名次 | 昵称 | 资产 | 总收益 | 复利收益率 | 胜率 | 交易次数 | 赢利次数 | 亏损次数 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
1 | 散户7388 | 1.41E+304万 | 1.41E+305% | 6.092% | 55.219% | 11804 | 6518 | 5286 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
2 | 散户324 | 3.54E+151万 | 3.54E+152% | 5.134% | 52.051% | 6924 | 3604 | 3320 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
3 | V:AZtl24 | 1.7E+138万 | 1.7E+139% | 1.300% | 42.506% | 24467 | 10400 | 14067 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
4 | 散户8711 | 2.72E+124万 | 2.72E+125% | 7.718% | 51.007% | 3823 | 1950 | 1873 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
5 | 执行体系100600783 | 4.36E+90万 | 4.36E+91% | 7.972% | 53.214% | 2691 | 1432 | 1259 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
6 | 散户8539 | 2.36E+90万 | 2.36E+91% | 10.255% | 75.759% | 2108 | 1597 | 511 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
7 | 散户8478 | 1.1E+79万 | 1.1E+80% | 4.012% | 60.902% | 4568 | 2782 | 1786 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
8 | 散户7076 | 5.09E+76万 | 5.09E+77% | 7.877% | 55.981% | 2299 | 1287 | 1012 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
9 | luiswh | 2.71E+73万 | 2.71E+74% | 2.072% | 59.611% | 8131 | 4847 | 3284 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
10 | 散户9723 | 1.33E+56万 | 1.33E+57% | 5.827% | 72.869% | 2241 | 1633 | 608 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
近三月收益排行
最新练习记录
股票代码 | 股票名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 盈亏情况 | 全部记录 | 收益走势 | 历史复盘 |
SZ000785 | 武汉中商 | 2015/8/17 | 14.77 | 2015/8/18 | 13.29 | -10.020 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SZ000785 | 武汉中商 | 2015/8/13 | 12.61 | 2015/8/14 | 13.83 | 9.675 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SZ000785 | 武汉中商 | 2015/8/7 | 11.01 | 2015/8/11 | 12.10 | 9.900 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SZ000785 | 武汉中商 | 2015/7/23 | 12.80 | 2015/7/24 | 12.32 | -3.750 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SZ000785 | 武汉中商 | 2015/7/17 | 10.81 | 2015/7/22 | 12.08 | 11.748 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SZ000785 | 武汉中商 | 2015/7/10 | 10.23 | 2015/7/14 | 11.78 | 15.152 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2014/1/8 | 17.84 | 2014/1/9 | 17.43 | -2.298 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2014/1/2 | 18.42 | 2014/1/3 | 17.76 | -3.583 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/12/27 | 18.46 | 2013/12/31 | 18.16 | -1.625 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/12/24 | 17.83 | 2013/12/25 | 18.01 | 1.010 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/12/4 | 19.38 | 2013/12/5 | 18.89 | -2.528 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/11/29 | 20.38 | 2013/12/2 | 18.31 | -10.157 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/11/26 | 18.67 | 2013/11/27 | 20.57 | 10.177 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/11/20 | 18.47 | 2013/11/21 | 17.69 | -4.223 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600118 | 中国卫星 | 2013/11/15 | 17.29 | 2013/11/18 | 17.85 | 3.239 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600291 | 西水股份 | 2017/8/30 | 31.78 | 2017/9/1 | 30.88 | -2.832 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600291 | 西水股份 | 2017/8/25 | 30.13 | 2017/8/29 | 30.84 | 2.356 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600291 | 西水股份 | 2017/8/17 | 30.05 | 2017/8/21 | 30.49 | 1.464 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600291 | 西水股份 | 2017/8/15 | 30.43 | 2017/8/16 | 29.47 | -3.155 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
SH600291 | 西水股份 | 2017/7/31 | 36.52 | 2017/8/3 | 32.00 | -12.377 % | 全部记录 | 走势 叠加 | 历史复盘 |
名次 | 昵称 | 资产 | 总收益 | 复利收益率 | 胜率 | 交易次数 | 赢利次数 | 亏损次数 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
1 | 散户11352 | -44.43万 | -544.30% | 非数字% | 54.667% | 75 | 41 | 34 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
2 | 散户11232 | -28.88万 | -388.76% | 非数字% | 100.000% | 3 | 3 | 0 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
3 | 散户9825 | -24.64万 | -346.38% | 非数字% | 50.000% | 2 | 1 | 1 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
4 | 散户9618 | 0.57万 | -94.35% | -7.101% | 38.462% | 39 | 15 | 24 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
5 | 散户11195 | 0.96万 | -90.41% | -1.774% | 50.382% | 131 | 66 | 65 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
6 | 散户10783 | 1.01万 | -89.93% | -6.923% | 43.750% | 32 | 14 | 18 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
7 | 散户11335 | 1.14万 | -88.63% | -5.290% | 42.500% | 40 | 17 | 23 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
8 | 散户10894 | 1.14万 | -88.61% | -4.613% | 67.391% | 46 | 31 | 15 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
9 | 散户5137 | 1.27万 | -87.33% | -0.004% | 48.243% | 53529 | 25824 | 27705 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
10 | 散户10627 | 1.89万 | -81.07% | -1.253% | 53.788% | 132 | 71 | 61 | 交易记录 | 交易统计 | 资产走势 |
近三月亏损排行
常见问题咨询
程序化交易
程序化平台
程序化接口
量化 交易
量化 平台
量化 接口
程序化交易
程序化平台
程序化接口
量化 交易
量化 平台
量化 接口
程序化交易
程序化平台
程序化接口
量化 交易
量化 平台
量化 接口
程序化交易
程序化平台
科创板 转融券券源
科创板 融券券源充足吗
日内交易有券源
科创板 融券券源充足吗
科创板 券源分析
科创板 融券券源额度
科创板 券源来源
科创板 融券券源
科创板 融券券源怎么来的
日内交易开市券源
科创板 的券源
日内交易券源来源
T+0 股票融券的券源
科创板 的券源
科创板 融券券源哪里比较多
T+0 有券源
日内交易会没有券源吗
日内交易券源来源
日内交易股票融券的券源
日内交易融券券源哪里比较多
程序化平台
程序化接口
量化 交易
量化 平台
量化 接口
程序化交易
程序化平台
程序化接口
量化 交易
量化 平台
量化 接口
程序化交易
程序化平台
程序化接口
量化 交易
量化 平台
量化 接口
程序化交易
程序化平台
科创板 转融券券源
科创板 融券券源充足吗
日内交易有券源
科创板 融券券源充足吗
科创板 券源分析
科创板 融券券源额度
科创板 券源来源
科创板 融券券源
科创板 融券券源怎么来的
日内交易开市券源
科创板 的券源
日内交易券源来源
T+0 股票融券的券源
科创板 的券源
科创板 融券券源哪里比较多
T+0 有券源
日内交易会没有券源吗
日内交易券源来源
日内交易股票融券的券源
日内交易融券券源哪里比较多
散户无忧网收集了各大牛散最新持股信息,K线训练程序,K线技术练习,核心题材等信息。
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com 散户无忧网收集了各大牛散最新持股信息,K线训练程序,K线技术练习,核心题材等信息。