| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 浙富控股 | 82300 | 14 | 20251030 | 
| 浙富控股 | 572800 | 14 | 20251030 | 
| 浙富控股 | 572800 | 14 | 20251029 | 
| 浙富控股 | 82300 | 14 | 20251029 | 
| 浙富控股 | 82300 | 14 | 20251028 | 
| 浙富控股 | 573200 | 14 | 20251028 | 
| 浙富控股 | 0 | 14 | 20251014 | 
| 浙富控股 | 100 | 14 | 20251014 | 
| 浙富控股 | 1700 | 14 | 20251013 | 
| 浙富控股 | 7200 | 14 | 20251013 | 
| 浙富控股 | 1700 | 14 | 20251010 | 
| 浙富控股 | 3600 | 14 | 20251010 | 
| 浙富控股 | 42400 | 14 | 20250919 | 
| 浙富控股 | 1700 | 14 | 20250919 | 
| 浙富控股 | 7800 | 14 | 20250916 | 
| 浙富控股 | 1700 | 14 | 20250916 | 
| 浙富控股 | 0 | 14 | 20250905 | 
| 浙富控股 | 0 | 7 | 20250728 | 
| 浙富控股 | 330000 | 14 | 20250523 | 
| 浙富控股 | 330000 | 14 | 20250522 | 
| 浙富控股 | 273600 | 14 | 20250506 | 
| 浙富控股 | 273600 | 14 | 20250416 | 
| 浙富控股 | 273600 | 14 | 20250403 | 
| 浙富控股 | 273600 | 14 | 20250328 | 
| 浙富控股 | 276900 | 14 | 20250327 | 
| 浙富控股 | 261500 | 14 | 20241126 | 
| 浙富控股 | 159900 | 28 | 20240726 | 
| 浙富控股 | 89300 | 28 | 20240725 | 
| 浙富控股 | 7400 | 28 | 20240724 | 
| 浙富控股 | 500 | 28 | 20240723 | 
| 浙富控股 | 500 | 28 | 20240722 | 
| 浙富控股 | 500 | 28 | 20240719 | 
| 浙富控股 | 500 | 28 | 20240718 | 
| 浙富控股 | 500 | 28 | 20240717 | 
| 浙富控股 | 100 | 3 | 20240716 | 
| 浙富控股 | 500 | 28 | 20240716 | 
| 浙富控股 | 2600 | 4 | 20240715 | 
| 浙富控股 | 4800 | 28 | 20240715 | 
| 浙富控股 | 200 | 7 | 20240712 | 
| 浙富控股 | 4000 | 28 | 20240712 | 
| 浙富控股 | 200 | 8 | 20240711 | 
| 浙富控股 | 3200 | 28 | 20240711 | 
| 浙富控股 | 10300 | 14 | 20240705 | 
| 浙富控股 | 33100 | 28 | 20240705 | 
| 浙富控股 | 41400 | 28 | 20240704 | 
| 浙富控股 | 2600 | 15 | 20240704 | 
| 浙富控股 | 41300 | 28 | 20240703 | 
| 浙富控股 | 800 | 16 | 20240703 | 
| 浙富控股 | 43300 | 28 | 20240702 | 
| 浙富控股 | 1000 | 17 | 20240702 | 
