练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ002163 | 中航三鑫 | 2014-07-10 | 3.65 | 2014-07-11 | 3.64 | -0.27 | 99527 |
| 2 | SZ002163 | 中航三鑫 | 2014-07-18 | 3.42 | 2014-07-23 | 3.6 | 5.25 | 1.05E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 3 | SZ300264 | 佳创视讯 | 2016-01-05 | 12.67 | 2016-01-06 | 13.94 | 10.00 | 1.15E+1万 |
| 4 | SZ300264 | 佳创视讯 | 2016-01-08 | 12.17 | 2016-03-25 | 15.89 | 30.51 | 1.5E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 5 | SZ000510 | 金路集团 | 2013-07-24 | 5.58 | 2013-07-26 | 5.81 | 4.11 | 1.55E+1万 |
| 6 | SZ000510 | 金路集团 | 2013-08-23 | 5.58 | 2013-08-26 | 5.67 | 1.61 | 1.58E+1万 |
| 7 | SZ000510 | 金路集团 | 2013-09-02 | 5.57 | 2013-09-12 | 5.81 | 4.30 | 1.64E+1万 |
| 8 | SZ000510 | 金路集团 | 2013-10-30 | 5.46 | 2013-11-19 | 5.45 | -0.18 | 1.63E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 9 | SZ002189 | 利达光电 | 2014-01-28 | 7.41 | 2014-02-07 | 7.95 | 7.27 | 1.75E+1万 |
| 10 | SZ002189 | 利达光电 | 2014-03-11 | 8.15 | 2014-03-17 | 8.46 | 3.80 | 1.81E+1万 |
| 11 | SZ002189 | 利达光电 | 2014-05-16 | 9.74 | 2014-05-27 | 10.11 | 3.79 | 1.88E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 12 | SZ300193 | 佳士科技 | 2012-07-06 | 5.3 | 2012-07-09 | 5.12 | -3.39 | 1.81E+1万 |
| 13 | SZ300193 | 佳士科技 | 2012-09-20 | 4.38 | 2012-12-28 | 4.12 | -5.92 | 1.7E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SZ002333 | 罗普斯金 | 2011-12-28 | 3.9 | 2011-12-30 | 4.03 | 3.33 | 1.75E+1万 |
| 15 | SZ002333 | 罗普斯金 | 2012-01-05 | 3.65 | 2012-01-09 | 3.88 | 6.29 | 1.86E+1万 |
| 16 | SZ002333 | 罗普斯金 | 2012-06-11 | 5.09 | 2012-06-28 | 4.48 | -11.96 | 1.63E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 17 | SZ002398 | 建研集团 | 2010-08-31 | 8.29 | 2010-09-03 | 8.56 | 3.25 | 1.68E+1万 |
| 18 | SZ002398 | 建研集团 | 2010-09-29 | 8.25 | 2010-10-29 | 8.38 | 1.57 | 1.71E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 19 | SZ000948 | 南天信息 | 2005-03-24 | 2.78 | 2005-06-29 | 2.11 | -24.05 | 1.29E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 20 | SZ002029 | 七 匹 狼 | 2011-07-04 | 13.74 | 2011-07-06 | 14.22 | 3.49 | 1.34E+1万 |
| 21 | SZ002029 | 七 匹 狼 | 2011-12-06 | 15.99 | 2011-12-07 | 16.52 | 3.31 | 1.38E+1万 |
| 22 | SZ002029 | 七 匹 狼 | 2011-12-14 | 15.64 | 2011-12-29 | 15.08 | -3.57 | 1.32E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 23 | SZ002461 | 珠江啤酒 | 2011-12-21 | 10.53 | 2012-03-06 | 10.9 | 3.51 | 1.37E+1万 |
| 24 | SZ002461 | 珠江啤酒 | 2012-03-28 | 10.11 | 2012-04-16 | 10.87 | 7.50 | 1.47E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 25 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2012-07-16 | 5.85 | 2012-07-17 | 6.14 | 4.95 | 1.54E+1万 |
| 26 | SZ002072 | 凯瑞德 | 2012-08-30 | 5.53 | 2012-10-24 | 5.93 | 7.22 | 1.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 27 | SZ000155 | *ST川化 | 2014-02-17 | 3.48 | 2014-02-20 | 3.68 | 5.74 | 1.74E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 28 | SZ000971 | 高升控股 | 2004-08-13 | 2.76 | 2004-08-24 | 2.78 | 0.72 | 1.75E+1万 |
| 29 | SZ000971 | 高升控股 | 2004-09-02 | 2.74 | 2004-09-15 | 2.93 | 6.92 | 1.86E+1万 |
| 30 | SZ000971 | 高升控股 | 2004-10-08 | 2.88 | 2004-12-30 | 2.32 | -19.41 | 1.5E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 31 | SZ000532 | 力合股份 | 2015-12-29 | 27.03 | 2016-06-29 | 18.88 | -30.09 | 1.04E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 32 | SZ002440 | 闰土股份 | 2014-07-03 | 17.5 | 2014-09-16 | 18.22 | 4.11 | 1.09E+1万 |
| 33 | SZ002440 | 闰土股份 | 2014-12-03 | 16.69 | 2014-12-30 | 16.67 | -0.12 | 1.08E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 34 | SZ300039 | 上海凯宝 | 2013-07-08 | 8.28 | 2013-12-30 | 9.3 | 12.29 | 1.21E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 35 | SZ000993 | 闽东电力 | 2010-09-21 | 9.01 | 2010-12-21 | 11.59 | 28.58 | 1.56E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 36 | SZ300138 | 晨光生物 | 2013-08-07 | 7.19 | 2013-09-06 | 7.7 | 7.08 | 1.66E+1万 |
| 37 | SZ300138 | 晨光生物 | 2013-10-29 | 6.85 | 2013-11-19 | 7.1 | 3.64 | 1.72E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 38 | SZ000570 | 苏常柴A | 2001-07-09 | 6.01 | 2001-07-27 | 5.09 | -15.28 | 1.45E+1万 |
| 39 | SZ000570 | 苏常柴A | 2001-09-04 | 4.19 | 2001-09-13 | 4.06 | -3.10 | 1.41E+1万 |
| 40 | SZ000570 | 苏常柴A | 2001-10-23 | 3.5 | 2001-10-24 | 3.66 | 4.56 | 1.47E+1万 |
| 41 | SZ000570 | 苏常柴A | 2001-11-08 | 3.28 | 2001-11-16 | 3.36 | 2.43 | 1.5E+1万 |
| 42 | SZ000570 | 苏常柴A | 2001-12-18 | 3.51 | 2001-12-28 | 3.3 | -5.97 | 1.41E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 43 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2013-12-04 | 21.51 | 2013-12-06 | 23.91 | 11.14 | 1.56E+1万 |
| 44 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2013-12-16 | 22.17 | 2013-12-30 | 21.4 | -3.47 | 1.51E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 45 | SZ000953 | 河池化工 | 2007-01-24 | 4.15 | 2007-01-25 | 4.25 | 2.40 | 1.54E+1万 |
| 46 | SZ000953 | 河池化工 | 2007-03-12 | 6.01 | 2007-05-25 | 15.02 | 149.62 | 3.84E+1万 |
| 47 | SZ000953 | 河池化工 | 2007-06-05 | 10.15 | 2007-06-12 | 11.9 | 17.21 | 4.49E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 48 | SZ000786 | 北新建材 | 2000-12-21 | 2.05 | 2001-06-28 | 1.93 | -5.84 | 4.22E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 49 | SZ000004 | 国农科技 | 1994-08-01 | 4.26 | 1994-08-04 | 4.91 | 15.23 | 4.85E+1万 |
| 50 | SZ000004 | 国农科技 | 1994-08-31 | 4.78 | 1994-09-14 | 6.51 | 36.12 | 6.6E+1万 |
| 51 | SZ000004 | 国农科技 | 1994-09-30 | 5.49 | 1994-12-29 | 4.16 | -24.18 | 4.99E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 52 | SZ000533 | 万 家 乐 | 2002-07-16 | 3.45 | 2002-12-30 | 2.52 | -26.90 | 3.64E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 53 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 2009-07-01 | 6.38 | 2009-10-22 | 6.66 | 4.38 | 3.79E+1万 |
| 54 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 2009-12-23 | 6.15 | 2009-12-24 | 6.34 | 3.08 | 3.9E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 55 | SZ002434 | 万里扬 | 2014-08-13 | 4.26 | 2014-12-30 | 5.15 | 20.85 | 4.7E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 56 | SZ000586 | 汇源通信 | 2000-08-04 | 10.66 | 2000-12-28 | 10.07 | -5.52 | 4.43E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 57 | SZ000990 | 诚志股份 | 2014-07-08 | 13.09 | 2014-08-08 | 13.91 | 6.25 | 4.7E+1万 |
| 58 | SZ000990 | 诚志股份 | 2014-08-21 | 14.47 | 2014-09-30 | 20.44 | 41.18 | 6.63E+1万 |
| 59 | SZ000990 | 诚志股份 | 2014-10-16 | 18.24 | 2014-10-29 | 17.93 | -1.70 | 6.5E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 60 | SZ000033 | *ST新都 | 1995-12-22 | 2.36 | 1995-12-26 | 2.25 | -4.65 | 6.19E+1万 |
| 61 | SZ000033 | *ST新都 | 1996-01-11 | 2.05 | 1996-01-31 | 1.97 | -3.89 | 5.93E+1万 |
| 62 | SZ000033 | *ST新都 | 1996-05-24 | 2 | 1996-06-07 | 2.12 | 5.99 | 6.28E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 63 | SZ002213 | 特 尔 佳 | 2009-07-13 | 4.82 | 2009-10-21 | 4.8 | -0.41 | 6.24E+1万 |
| 64 | SZ002213 | 特 尔 佳 | 2009-10-28 | 5.19 | 2009-11-26 | 6.19 | 19.23 | 7.42E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 65 | SZ000958 | 东方能源 | 2005-07-07 | 1.78 | 2005-08-11 | 1.94 | 8.97 | 8.08E+1万 |
| 66 | SZ000958 | 东方能源 | 2005-09-26 | 1.96 | 2005-09-27 | 1.96 | 0.00 | 8.06E+1万 |
| 67 | SZ000958 | 东方能源 | 2005-10-17 | 1.83 | 2005-11-28 | 1.86 | 1.64 | 8.18E+1万 |
| 68 | SZ000958 | 东方能源 | 2005-12-13 | 1.91 | 2005-12-29 | 1.91 | 0.00 | 8.16E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 69 | SZ002588 | 史丹利 | 2013-08-12 | 5.7 | 2013-08-22 | 5.37 | -5.78 | 7.67E+1万 |
| 70 | SZ002588 | 史丹利 | 2013-09-27 | 4.96 | 2013-10-14 | 5.13 | 3.42 | 7.92E+1万 |
| 71 | SZ002588 | 史丹利 | 2013-10-24 | 5.09 | 2013-10-28 | 5.12 | 0.59 | 7.95E+1万 |
| 72 | SZ002588 | 史丹利 | 2013-11-08 | 4.95 | 2013-11-12 | 5.01 | 1.21 | 8.03E+1万 |
| 73 | SZ002588 | 史丹利 | 2013-12-05 | 7.05 | 2013-12-30 | 6.75 | -4.25 | 7.67E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 74 | SZ300199 | 翰宇药业 | 2016-07-18 | 20.42 | 2016-12-15 | 17.63 | -13.64 | 6.61E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 75 | SZ002186 | 全 聚 德 | 2015-12-28 | 22.8 | 2016-06-29 | 19.51 | -14.40 | 5.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 76 | SZ000852 | 石化机械 | 2011-07-06 | 11.32 | 2011-07-19 | 11.75 | 3.79 | 5.85E+1万 |
| 77 | SZ000852 | 石化机械 | 2011-08-02 | 10.63 | 2011-09-30 | 8.54 | -19.62 | 4.69E+1万 |
| 78 | SZ000852 | 石化机械 | 2011-11-02 | 9.78 | 2011-12-29 | 6.86 | -29.80 | 3.28E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 79 | SZ000720 | 新能泰山 | 1998-07-29 | 2.84 | 1998-09-22 | 3.43 | 20.73 | 3.96E+1万 |
| 80 | SZ000720 | 新能泰山 | 1998-10-12 | 3.69 | 1998-10-19 | 3.72 | 0.81 | 3.98E+1万 |
| 81 | SZ000720 | 新能泰山 | 1998-10-23 | 3.95 | 1998-11-25 | 3.96 | 0.25 | 3.98E+1万 |
| 82 | SZ000720 | 新能泰山 | 1998-12-09 | 3.53 | 1998-12-24 | 3.43 | -2.83 | 3.86E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 83 | SZ000607 | 华媒控股 | 2015-08-27 | 8.5 | 2015-10-14 | 9.89 | 16.32 | 4.48E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 84 | SZ000516 | 国际医学 | 2013-07-22 | 1.41 | 2013-08-02 | 1.6 | 13.45 | 5.08E+1万 |
| 85 | SZ000516 | 国际医学 | 2013-10-16 | 2.5 | 2013-12-30 | 2.28 | -8.78 | 4.62E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 86 | SZ002332 | 仙琚制药 | 2011-07-07 | 8.79 | 2011-12-29 | 7.09 | -19.30 | 3.72E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 87 | SZ300339 | 润和软件 | 2016-01-08 | 36.05 | 2016-01-20 | 37.17 | 3.10 | 3.83E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 88 | SZ000523 | 广州浪奇 | 1997-10-21 | 2.58 | 1997-12-30 | 2.37 | -8.12 | 3.51E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 89 | SZ002210 | 飞马国际 | 2014-07-11 | 6.4 | 2014-07-14 | 6.53 | 2.03 | 3.57E+1万 |
| 90 | SZ002210 | 飞马国际 | 2014-07-21 | 6.45 | 2014-07-22 | 6.49 | 0.62 | 3.59E+1万 |
| 91 | SZ002210 | 飞马国际 | 2014-11-04 | 9.48 | 2014-11-05 | 9.65 | 1.79 | 3.65E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 92 | SZ002092 | 中泰化学 | 2012-01-13 | 7.14 | 2012-01-17 | 7.59 | 6.29 | 3.87E+1万 |
| 93 | SZ002092 | 中泰化学 | 2012-02-02 | 7.51 | 2012-02-16 | 8.23 | 9.57 | 4.23E+1万 |
| 94 | SZ002092 | 中泰化学 | 2012-03-16 | 9.39 | 2012-03-21 | 9.49 | 1.06 | 4.27E+1万 |
| 95 | SZ002092 | 中泰化学 | 2012-03-29 | 8.22 | 2012-04-12 | 8.9 | 8.26 | 4.61E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 96 | SZ000603 | 盛达矿业 | 2015-05-18 | 25.56 | 2015-05-22 | 30.05 | 17.53 | 5.41E+1万 |
| 97 | SZ000603 | 盛达矿业 | 2015-06-10 | 35.51 | 2015-07-07 | 14.76 | -58.32 | 2.24E+1万 |
| 98 | SZ000603 | 盛达矿业 | 2015-07-08 | 13.76 | 2015-07-15 | 17.15 | 24.59 | 2.79E+1万 |
| 99 | SZ000603 | 盛达矿业 | 2015-08-03 | 14.76 | 2015-08-11 | 18.85 | 27.65 | 3.56E+1万 |
| 100 | SZ000603 | 盛达矿业 | 2015-12-29 | 19.72 | 2015-12-30 | 19.13 | -2.99 | 3.44E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 101 | SZ000548 | 湖南投资 | 2008-08-01 | 6.03 | 2008-12-30 | 3.22 | -46.51 | 1.84E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 102 | SZ000732 | 泰禾集团 | 1999-07-07 | 5.83 | 1999-12-23 | 4.51 | -22.60 | 1.42E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ000513 | 丽珠集团 | 2000-07-07 | 4.41 | 2000-11-17 | 4.85 | 9.96 | 1.56E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 104 | SZ000407 | 胜利股份 | 2013-11-08 | 5.9 | 2013-11-18 | 6.02 | 2.03 | 1.58E+1万 |
| 105 | SZ000407 | 胜利股份 | 2013-11-26 | 5.89 | 2013-11-29 | 5.9 | 0.17 | 1.58E+1万 |
| 106 | SZ000407 | 胜利股份 | 2013-12-12 | 5.68 | 2013-12-19 | 5.59 | -1.58 | 1.56E+1万 |
| 107 | SZ000407 | 胜利股份 | 2014-04-28 | 5.57 | 2014-05-12 | 5.56 | -0.18 | 1.55E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 108 | SZ002240 | 威华股份 | 2012-12-25 | 4.05 | 2013-02-21 | 4.17 | 2.96 | 1.59E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 109 | SZ000701 | 厦门信达 | 2011-12-23 | 8.97 | 2012-02-06 | 9.66 | 7.68 | 1.71E+1万 |
| 110 | SZ000701 | 厦门信达 | 2012-03-08 | 10.45 | 2012-06-28 | 8.21 | -21.39 | 1.34E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 111 | SZ000733 | 振华科技 | 2015-07-02 | 21.8 | 2015-07-23 | 24.7 | 13.28 | 1.52E+1万 |
| 112 | SZ000733 | 振华科技 | 2015-08-26 | 16.33 | 2015-09-25 | 16.98 | 3.97 | 1.57E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 113 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-07-06 | 5.14 | 2012-07-11 | 5.18 | 0.78 | 1.58E+1万 |
| 114 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-07-13 | 5.04 | 2012-07-25 | 5.13 | 1.78 | 1.61E+1万 |
| 115 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-08-31 | 4.81 | 2012-09-11 | 4.87 | 1.24 | 1.63E+1万 |
| 116 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-09-25 | 4.63 | 2012-09-27 | 4.7 | 1.51 | 1.65E+1万 |
| 117 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-10-23 | 5 | 2012-10-30 | 5.09 | 1.80 | 1.67E+1万 |
| 118 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-11-08 | 4.73 | 2012-11-13 | 4.28 | -9.49 | 1.51E+1万 |
| 119 | SZ002503 | 搜于特 | 2012-11-27 | 3.95 | 2012-12-05 | 4.06 | 2.78 | 1.55E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 120 | SZ002101 | 广东鸿图 | 2014-01-02 | 10.08 | 2014-01-22 | 9.84 | -2.38 | 1.51E+1万 |
| 121 | SZ002101 | 广东鸿图 | 2014-02-26 | 9.91 | 2014-03-03 | 10.11 | 2.01 | 1.54E+1万 |
| 122 | SZ002101 | 广东鸿图 | 2014-04-03 | 11.76 | 2014-04-10 | 11.94 | 1.53 | 1.56E+1万 |
| 123 | SZ002101 | 广东鸿图 | 2014-06-23 | 12.95 | 2014-06-27 | 13 | 0.39 | 1.56E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 124 | SZ002506 | 协鑫集成 | 2016-01-21 | 8.35 | 2016-02-17 | 8.62 | 3.23 | 1.61E+1万 |
| 125 | SZ002506 | 协鑫集成 | 2016-03-07 | 7.31 | 2016-03-21 | 8.24 | 12.70 | 1.81E+1万 |
| 126 | SZ002506 | 协鑫集成 | 2016-04-20 | 7.41 | 2016-05-05 | 7.53 | 1.62 | 1.83E+1万 |
| 127 | SZ002506 | 协鑫集成 | 2016-06-22 | 6.86 | 2016-06-29 | 6.86 | 0.00 | 1.83E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 128 | SZ000869 | 张 裕A | 2015-12-28 | 44.3 | 2015-12-31 | 45.28 | 2.21 | 1.87E+1万 |
| 129 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-01-04 | 41.83 | 2016-01-11 | 37 | -11.52 | 1.65E+1万 |
| 130 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-01-18 | 37.67 | 2016-01-19 | 38.57 | 2.38 | 1.68E+1万 |
| 131 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-01-22 | 35 | 2016-02-18 | 33.5 | -4.28 | 1.61E+1万 |
| 132 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-02-25 | 33.36 | 2016-03-03 | 33.19 | -0.51 | 1.6E+1万 |
| 133 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-03-21 | 35.25 | 2016-03-28 | 35.96 | 2.01 | 1.63E+1万 |
| 134 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-04-20 | 34.62 | 2016-05-03 | 38.89 | 12.31 | 1.82E+1万 |
| 135 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-05-04 | 38.35 | 2016-05-10 | 38.57 | 0.57 | 1.83E+1万 |
| 136 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-05-16 | 40.02 | 2016-05-26 | 36.95 | -7.66 | 1.69E+1万 |
| 137 | SZ000869 | 张 裕A | 2016-06-24 | 38.12 | 2016-06-29 | 38.71 | 1.54 | 1.71E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 138 | SZ002153 | 石基信息 | 2014-06-23 | 16.75 | 2014-06-24 | 16.8 | 0.30 | 1.71E+1万 |
| 139 | SZ002153 | 石基信息 | 2014-06-25 | 16.44 | 2014-07-23 | 17.05 | 3.70 | 1.77E+1万 |
| 140 | SZ002153 | 石基信息 | 2014-09-30 | 23.31 | 2014-10-08 | 24.69 | 5.91 | 1.87E+1万 |
| 141 | SZ002153 | 石基信息 | 2014-10-31 | 25.34 | 2014-12-02 | 26.92 | 6.22 | 1.98E+1万 |
| 142 | SZ002153 | 石基信息 | 2014-12-19 | 26.82 | 2014-12-30 | 21.52 | -19.72 | 1.59E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 143 | SZ002477 | 雏鹰农牧 | 2012-07-10 | 4.26 | 2012-10-12 | 3.95 | -7.26 | 1.47E+1万 |
| 144 | SZ002477 | 雏鹰农牧 | 2012-10-16 | 3.54 | 2012-10-19 | 3.64 | 2.82 | 1.51E+1万 |
| 145 | SZ002477 | 雏鹰农牧 | 2012-10-25 | 3.52 | 2012-11-06 | 3.37 | -4.25 | 1.44E+1万 |
| 146 | SZ002477 | 雏鹰农牧 | 2012-11-16 | 3.11 | 2012-12-05 | 3.11 | 0.00 | 1.44E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 147 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-01-07 | 7.86 | 2014-01-15 | 7.68 | -2.29 | 1.4E+1万 |
| 148 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-01-16 | 7.81 | 2014-02-10 | 8.63 | 10.48 | 1.55E+1万 |
| 149 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-02-13 | 8.23 | 2014-03-24 | 8.75 | 6.31 | 1.64E+1万 |
| 150 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-04-23 | 10 | 2014-05-05 | 10.75 | 7.49 | 1.76E+1万 |
| 151 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-05-16 | 9.05 | 2014-05-19 | 9.7 | 7.17 | 1.88E+1万 |
| 152 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-05-29 | 9.18 | 2014-05-30 | 9.52 | 3.70 | 1.95E+1万 |
| 153 | SZ000061 | 农 产 品 | 2014-06-11 | 9.54 | 2014-06-12 | 9.34 | -2.09 | 1.91E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 154 | SZ002718 | 友邦吊顶 | 2014-12-23 | 41.99 | 2014-12-25 | 44.81 | 6.70 | 2.03E+1万 |
| 155 | SZ002718 | 友邦吊顶 | 2015-01-05 | 41.63 | 2015-01-06 | 43.02 | 3.33 | 2.09E+1万 |
| 156 | SZ002718 | 友邦吊顶 | 2015-01-08 | 41.74 | 2015-01-16 | 44.22 | 5.93 | 2.21E+1万 |
| 157 | SZ002718 | 友邦吊顶 | 2015-01-27 | 45.88 | 2015-03-05 | 44.81 | -2.33 | 2.16E+1万 |
| 158 | SZ002718 | 友邦吊顶 | 2015-03-11 | 43.26 | 2015-03-13 | 44.19 | 2.15 | 2.2E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 159 | SZ000416 | 民生控股 | 2003-07-08 | 8.87 | 2003-08-25 | 8.29 | -6.53 | 2.05E+1万 |
| 160 | SZ000416 | 民生控股 | 2003-09-10 | 7.19 | 2003-12-04 | 5.74 | -20.13 | 1.63E+1万 |
| 161 | SZ000416 | 民生控股 | 2003-12-22 | 5.15 | 2003-12-25 | 5.35 | 3.88 | 1.69E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 162 | SZ002546 | 新联电子 | 2012-01-06 | 3.42 | 2012-01-09 | 3.64 | 6.42 | 1.8E+1万 |
| 163 | SZ002546 | 新联电子 | 2012-03-01 | 4.08 | 2012-03-08 | 4.1 | 0.49 | 1.8E+1万 |
| 164 | SZ002546 | 新联电子 | 2012-03-28 | 3.83 | 2012-04-12 | 3.96 | 3.39 | 1.86E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 165 | SZ002657 | 中科金财 | 2015-07-14 | 73.02 | 2015-07-20 | 81.37 | 11.41 | 2.07E+1万 |
| 166 | SZ002657 | 中科金财 | 2015-07-31 | 66.16 | 2015-08-11 | 76.98 | 16.32 | 2.41E+1万 |
| 167 | SZ002657 | 中科金财 | 2015-08-26 | 55.49 | 2015-10-09 | 67.34 | 21.31 | 2.91E+1万 |
| 168 | SZ002657 | 中科金财 | 2015-10-16 | 86.96 | 2015-10-26 | 82.39 | -5.24 | 2.75E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 169 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-02-15 | 13.3 | 2011-02-16 | 14.11 | 6.08 | 2.92E+1万 |
| 170 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-03-17 | 12.94 | 2011-03-23 | 13.61 | 5.17 | 3.06E+1万 |
| 171 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-03-29 | 12.99 | 2011-03-30 | 13.92 | 7.15 | 3.27E+1万 |
| 172 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-03-31 | 13.83 | 2011-04-01 | 14.28 | 3.25 | 3.37E+1万 |
| 173 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-04-29 | 12.71 | 2011-05-03 | 12.65 | -0.47 | 3.35E+1万 |
| 174 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-05-06 | 11.24 | 2011-05-19 | 11.42 | 1.60 | 3.4E+1万 |
| 175 | SZ000610 | 西安旅游 | 2011-05-24 | 10.05 | 2011-06-29 | 9.97 | -0.79 | 3.36E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 176 | SZ300217 | 东方电热 | 2011-09-05 | 2.98 | 2011-09-07 | 3.01 | 1.00 | 3.39E+1万 |
| 177 | SZ300217 | 东方电热 | 2011-09-08 | 2.89 | 2011-10-11 | 2.37 | -17.96 | 2.78E+1万 |
| 178 | SZ300217 | 东方电热 | 2011-10-20 | 2.49 | 2011-11-16 | 2.83 | 13.63 | 3.15E+1万 |
| 179 | SZ300217 | 东方电热 | 2011-11-29 | 3.01 | 2011-12-29 | 2.09 | -30.50 | 2.18E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 180 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2016-07-06 | 8.4 | 2016-07-25 | 8.89 | 5.82 | 2.3E+1万 |
| 181 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2016-09-13 | 9.22 | 2016-09-14 | 9.51 | 3.14 | 2.37E+1万 |
| 182 | SZ002683 | 宏大爆破 | 2016-11-02 | 10 | 2016-12-15 | 8.65 | -13.47 | 2.05E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 183 | SZ300314 | 戴维医疗 | 2016-06-27 | 23.32 | 2016-07-12 | 25.15 | 7.83 | 2.2E+1万 |
| 184 | SZ300314 | 戴维医疗 | 2016-07-28 | 22.93 | 2016-08-10 | 22.85 | -0.35 | 2.19E+1万 |
| 185 | SZ300314 | 戴维医疗 | 2016-08-22 | 22.9 | 2016-09-07 | 23.6 | 3.05 | 2.25E+1万 |
| 186 | SZ300314 | 戴维医疗 | 2016-11-11 | 23.8 | 2016-12-15 | 21.43 | -9.94 | 2.03E+1万 |
