练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
| ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
| 1 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-01-08 | 16.97 | 2016-01-11 | 15.26 | -10.06 | 89744 |
| 2 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-01-12 | 15.9 | 2016-01-18 | 15.01 | -5.59 | 84551 |
| 3 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-01-19 | 15.61 | 2016-01-26 | 14.03 | -10.10 | 75841 |
| 4 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-02-01 | 13.64 | 2016-02-15 | 13.9 | 1.90 | 77132 |
| 5 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-02-17 | 14.72 | 2016-03-10 | 12.94 | -12.07 | 67669 |
| 6 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-03-21 | 14.51 | 2016-04-26 | 17.98 | 23.87 | 83684 |
| 7 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-04-28 | 17.2 | 2016-05-04 | 18.25 | 6.09 | 88615 |
| 8 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-05-05 | 18.96 | 2016-05-10 | 18.27 | -3.63 | 85220 |
| 9 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-05-11 | 18.7 | 2016-05-13 | 18.13 | -3.04 | 82457 |
| 10 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-06-13 | 15.45 | 2016-06-14 | 14.97 | -3.10 | 79735 |
| 11 | SZ002140 | 东华科技 | 2016-06-15 | 15.34 | 2016-06-16 | 14.99 | -2.28 | 77760 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 12 | SZ002480 | 新筑股份 | 2016-01-14 | 9.75 | 2016-02-23 | 10.03 | 2.87 | 79833 |
| 13 | SZ002480 | 新筑股份 | 2016-02-29 | 8.33 | 2016-06-24 | 10.42 | 25.04 | 99664 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 14 | SZ002548 | 金新农 | 2013-07-08 | 3.8 | 2013-07-23 | 4.91 | 29.15 | 1.29E+1万 |
| 15 | SZ002548 | 金新农 | 2013-07-29 | 4.45 | 2013-08-13 | 5.14 | 15.47 | 1.48E+1万 |
| 16 | SZ002548 | 金新农 | 2013-08-16 | 4.64 | 2013-08-28 | 4.81 | 3.66 | 1.53E+1万 |
| 17 | SZ002548 | 金新农 | 2013-10-14 | 5.45 | 2013-10-24 | 4.76 | -12.64 | 1.34E+1万 |
| 18 | SZ002548 | 金新农 | 2013-11-22 | 5.32 | 2013-12-17 | 5.42 | 1.88 | 1.36E+1万 |
| 19 | SZ002548 | 金新农 | 2013-12-24 | 5.43 | 2013-12-30 | 5.61 | 3.31 | 1.4E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 20 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-07-09 | 4.67 | 2001-07-16 | 4.54 | -2.78 | 1.36E+1万 |
| 21 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-07-24 | 4.2 | 2001-07-27 | 3.81 | -9.27 | 1.23E+1万 |
| 22 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-08-02 | 3.69 | 2001-08-06 | 3.5 | -5.14 | 1.16E+1万 |
| 23 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-08-10 | 3.66 | 2001-08-17 | 3.61 | -1.36 | 1.15E+1万 |
| 24 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-08-28 | 3.78 | 2001-09-26 | 3.96 | 4.75 | 1.2E+1万 |
| 25 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-10-12 | 3.84 | 2001-10-17 | 3.69 | -3.90 | 1.15E+1万 |
| 26 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-10-23 | 3.83 | 2001-11-06 | 3.98 | 3.91 | 1.19E+1万 |
| 27 | SZ000066 | 长城电脑 | 2001-12-04 | 4.24 | 2001-12-21 | 3.91 | -7.77 | 1.1E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 28 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-07-09 | 3.2 | 2001-07-11 | 3.18 | -0.62 | 1.09E+1万 |
| 29 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-07-19 | 3.15 | 2001-07-23 | 3.15 | 0.00 | 1.09E+1万 |
| 30 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-08-07 | 2.51 | 2001-08-14 | 2.59 | 3.18 | 1.12E+1万 |
| 31 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-08-23 | 2.71 | 2001-08-31 | 2.61 | -3.68 | 1.07E+1万 |
| 32 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-09-04 | 2.7 | 2001-09-17 | 2.5 | -7.39 | 99319 |
| 33 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-10-22 | 1.85 | 2001-10-24 | 2.21 | 19.42 | 1.18E+1万 |
| 34 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-11-20 | 2.25 | 2001-12-05 | 2.32 | 3.10 | 1.22E+1万 |
| 35 | SZ000552 | 靖远煤电 | 2001-12-26 | 2.13 | 2001-12-28 | 2.12 | -0.47 | 1.21E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 36 | SZ000553 | 沙隆达A | 2003-07-10 | 2.01 | 2003-07-14 | 1.96 | -2.48 | 1.18E+1万 |
| 37 | SZ000553 | 沙隆达A | 2003-07-16 | 2.08 | 2003-08-21 | 1.91 | -8.16 | 1.08E+1万 |
| 38 | SZ000553 | 沙隆达A | 2003-09-01 | 1.85 | 2003-09-05 | 1.82 | -1.62 | 1.06E+1万 |
| 39 | SZ000553 | 沙隆达A | 2003-09-12 | 1.77 | 2003-09-29 | 1.7 | -3.95 | 1.02E+1万 |
| 40 | SZ000553 | 沙隆达A | 2003-11-26 | 1.62 | 2003-12-11 | 1.85 | 14.17 | 1.16E+1万 |
| 41 | SZ000553 | 沙隆达A | 2003-12-19 | 1.58 | 2003-12-30 | 1.73 | 9.47 | 1.27E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 42 | SZ300212 | 易华录 | 2014-07-07 | 29.74 | 2014-07-23 | 27.38 | -7.92 | 1.16E+1万 |
| 43 | SZ300212 | 易华录 | 2014-08-05 | 28.52 | 2014-08-22 | 33.97 | 19.07 | 1.38E+1万 |
| 44 | SZ300212 | 易华录 | 2014-08-26 | 31.93 | 2014-09-03 | 34.9 | 9.28 | 1.51E+1万 |
| 45 | SZ300212 | 易华录 | 2014-10-23 | 31.75 | 2014-11-03 | 33.02 | 3.99 | 1.56E+1万 |
| 46 | SZ300212 | 易华录 | 2014-12-23 | 29.88 | 2014-12-29 | 28.78 | -3.67 | 1.5E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 47 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-07-02 | 11.53 | 2015-07-14 | 11.07 | -3.98 | 1.44E+1万 |
| 48 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-08-04 | 10.33 | 2015-08-13 | 12.6 | 21.93 | 1.75E+1万 |
| 49 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-08-19 | 12.85 | 2015-08-25 | 8.44 | -34.25 | 1.15E+1万 |
| 50 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-08-28 | 8.44 | 2015-11-03 | 10.6 | 25.54 | 1.44E+1万 |
| 51 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-11-20 | 11.13 | 2015-12-09 | 12.95 | 16.32 | 1.67E+1万 |
| 52 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-12-14 | 13.93 | 2015-12-18 | 14.28 | 2.51 | 1.71E+1万 |
| 53 | SZ002149 | 西部材料 | 2015-12-24 | 14.75 | 2015-12-28 | 13.75 | -6.77 | 1.59E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 54 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2008-12-19 | 2.6 | 2008-12-23 | 2.53 | -2.69 | 1.55E+1万 |
| 55 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2008-12-25 | 2.63 | 2008-12-29 | 2.5 | -4.93 | 1.47E+1万 |
| 56 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2009-01-08 | 2.91 | 2009-01-13 | 2.72 | -6.52 | 1.37E+1万 |
| 57 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2009-01-15 | 2.96 | 2009-01-19 | 2.93 | -1.01 | 1.35E+1万 |
| 58 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2009-01-22 | 2.96 | 2009-02-04 | 3.21 | 8.43 | 1.46E+1万 |
| 59 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2009-02-20 | 4.14 | 2009-02-24 | 3.91 | -5.54 | 1.38E+1万 |
| 60 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2009-03-19 | 3.83 | 2009-04-08 | 4.38 | 14.33 | 1.57E+1万 |
| 61 | SZ002225 | 濮耐股份 | 2009-04-15 | 5.17 | 2009-04-30 | 4.96 | -4.05 | 1.51E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 62 | SZ002184 | 海得控制 | 2011-07-05 | 11.15 | 2011-07-25 | 10.64 | -4.56 | 1.44E+1万 |
| 63 | SZ002184 | 海得控制 | 2011-08-04 | 10.59 | 2011-08-08 | 9.7 | -8.39 | 1.31E+1万 |
| 64 | SZ002184 | 海得控制 | 2011-09-07 | 9.87 | 2011-09-19 | 9.7 | -1.72 | 1.29E+1万 |
| 65 | SZ002184 | 海得控制 | 2011-10-20 | 7.43 | 2011-10-27 | 7.76 | 4.43 | 1.34E+1万 |
| 66 | SZ002184 | 海得控制 | 2011-11-03 | 8.46 | 2011-11-18 | 7.92 | -6.37 | 1.25E+1万 |
| 67 | SZ002184 | 海得控制 | 2011-12-12 | 7.15 | 2011-12-15 | 6.18 | -13.54 | 1.08E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 68 | SZ000798 | 中水渔业 | 2012-12-20 | 7.6 | 2013-01-24 | 7.71 | 1.44 | 1.09E+1万 |
| 69 | SZ000798 | 中水渔业 | 2013-03-19 | 8.35 | 2013-04-17 | 8.7 | 4.18 | 1.14E+1万 |
| 70 | SZ000798 | 中水渔业 | 2013-04-24 | 8.88 | 2013-04-26 | 7.75 | -12.70 | 99151 |
| 71 | SZ000798 | 中水渔业 | 2013-06-21 | 6.89 | 2013-06-27 | 6.03 | -12.46 | 86602 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 72 | SZ002750 | 龙津药业 | 2015-08-12 | 16.42 | 2015-08-14 | 17.53 | 6.75 | 92271 |
| 73 | SZ002750 | 龙津药业 | 2015-08-18 | 16.11 | 2015-08-24 | 13.57 | -15.74 | 77568 |
| 74 | SZ002750 | 龙津药业 | 2015-09-08 | 12.4 | 2015-09-14 | 12.33 | -0.56 | 76976 |
| 75 | SZ002750 | 龙津药业 | 2015-09-28 | 12.9 | 2015-11-13 | 18.2 | 41.00 | 1.08E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 76 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2016-07-26 | 4.86 | 2016-09-13 | 4.83 | -0.62 | 1.07E+1万 |
| 77 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2016-10-18 | 5.01 | 2016-11-16 | 5.06 | 1.00 | 1.08E+1万 |
| 78 | SZ000778 | 新兴铸管 | 2016-12-01 | 5.35 | 2016-12-15 | 5.17 | -3.36 | 1.05E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 79 | SZ000576 | 广东甘化 | 2014-03-03 | 9.58 | 2014-03-11 | 9.34 | -2.50 | 1.02E+1万 |
| 80 | SZ000576 | 广东甘化 | 2014-03-27 | 9.89 | 2014-03-28 | 9.85 | -0.40 | 1.01E+1万 |
| 81 | SZ000576 | 广东甘化 | 2014-04-10 | 11.28 | 2014-04-29 | 10.6 | -6.02 | 94782 |
| 82 | SZ000576 | 广东甘化 | 2014-05-05 | 11 | 2014-05-21 | 10.85 | -1.36 | 93303 |
| 83 | SZ000576 | 广东甘化 | 2014-06-19 | 10.36 | 2014-06-27 | 10.66 | 2.89 | 95813 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 84 | SZ000609 | 绵石投资 | 2015-08-04 | 10.2 | 2015-08-12 | 11.15 | 9.30 | 1.05E+1万 |
| 85 | SZ000609 | 绵石投资 | 2015-08-26 | 9.5 | 2015-10-16 | 15.25 | 60.41 | 1.67E+1万 |
| 86 | SZ000609 | 绵石投资 | 2015-10-26 | 14.93 | 2015-11-03 | 13.58 | -9.02 | 1.52E+1万 |
| 87 | SZ000609 | 绵石投资 | 2015-11-09 | 15 | 2015-11-27 | 13.88 | -7.45 | 1.4E+1万 |
| 88 | SZ000609 | 绵石投资 | 2015-12-07 | 14.89 | 2015-12-18 | 14.6 | -1.94 | 1.37E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 89 | SZ300016 | 北陆药业 | 2016-01-27 | 23.87 | 2016-02-19 | 27.04 | 13.25 | 1.55E+1万 |
| 90 | SZ300016 | 北陆药业 | 2016-03-01 | 21.64 | 2016-03-10 | 20.65 | -4.57 | 1.48E+1万 |
| 91 | SZ300016 | 北陆药业 | 2016-03-17 | 23.18 | 2016-04-14 | 26.66 | 14.98 | 1.7E+1万 |
| 92 | SZ300016 | 北陆药业 | 2016-05-06 | 20.44 | 2016-05-17 | 19.92 | -2.54 | 1.65E+1万 |
| 93 | SZ300016 | 北陆药业 | 2016-05-31 | 20.81 | 2016-06-28 | 22.49 | 8.06 | 1.78E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 94 | SZ002272 | 川润股份 | 2014-02-14 | 4.77 | 2014-03-19 | 4.87 | 2.09 | 1.81E+1万 |
| 95 | SZ002272 | 川润股份 | 2014-03-27 | 4.7 | 2014-04-08 | 4.7 | 0.00 | 1.81E+1万 |
| 96 | SZ002272 | 川润股份 | 2014-04-21 | 4.57 | 2014-04-25 | 4.44 | -2.84 | 1.76E+1万 |
| 97 | SZ002272 | 川润股份 | 2014-05-05 | 4.63 | 2014-05-27 | 4.88 | 5.39 | 1.85E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 98 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2005-07-07 | 1.34 | 2005-08-08 | 1.58 | 17.87 | 2.17E+1万 |
| 99 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2005-08-11 | 1.57 | 2005-08-22 | 1.67 | 6.36 | 2.31E+1万 |
| 100 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2005-09-01 | 1.74 | 2005-09-21 | 1.83 | 5.16 | 2.42E+1万 |
| 101 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2005-10-24 | 1.73 | 2005-10-26 | 1.57 | -9.23 | 2.19E+1万 |
| 102 | SZ000890 | 法 尔 胜 | 2005-12-26 | 1.5 | 2005-12-29 | 1.52 | 1.33 | 2.22E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 103 | SZ002041 | 登海种业 | 2006-07-19 | 2.24 | 2006-07-28 | 2.01 | -10.25 | 1.99E+1万 |
| 104 | SZ002041 | 登海种业 | 2006-08-23 | 1.78 | 2006-08-28 | 1.79 | 0.56 | 1.99E+1万 |
| 105 | SZ002041 | 登海种业 | 2006-08-29 | 1.79 | 2006-09-07 | 1.78 | -0.56 | 1.98E+1万 |
| 106 | SZ002041 | 登海种业 | 2006-09-08 | 1.82 | 2006-10-11 | 1.78 | -2.19 | 1.93E+1万 |
| 107 | SZ002041 | 登海种业 | 2006-11-16 | 1.29 | 2006-12-26 | 1.29 | 0.00 | 1.93E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 108 | SZ300078 | 思创医惠 | 2012-07-06 | 2.66 | 2012-07-12 | 2.66 | 0.00 | 1.92E+1万 |
| 109 | SZ300078 | 思创医惠 | 2012-08-14 | 2.31 | 2012-09-06 | 2.4 | 3.89 | 1.99E+1万 |
| 110 | SZ300078 | 思创医惠 | 2012-09-17 | 2.39 | 2012-09-25 | 2.23 | -6.68 | 1.86E+1万 |
| 111 | SZ300078 | 思创医惠 | 2012-10-09 | 2.27 | 2012-10-12 | 2.23 | -1.76 | 1.82E+1万 |
| 112 | SZ300078 | 思创医惠 | 2012-10-17 | 2.12 | 2012-10-23 | 2.21 | 4.24 | 1.89E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 113 | SZ002074 | 国轩高科 | 2013-11-22 | 8.03 | 2013-12-02 | 7.63 | -4.97 | 1.8E+1万 |
| 114 | SZ002074 | 国轩高科 | 2013-12-27 | 7.24 | 2014-01-10 | 6.91 | -4.55 | 1.71E+1万 |
| 115 | SZ002074 | 国轩高科 | 2014-01-16 | 7.05 | 2014-01-30 | 7.49 | 6.23 | 1.81E+1万 |
| 116 | SZ002074 | 国轩高科 | 2014-02-24 | 7.61 | 2014-02-25 | 7.54 | -0.92 | 1.79E+1万 |
| 117 | SZ002074 | 国轩高科 | 2014-02-27 | 7.74 | 2014-03-03 | 8.06 | 4.13 | 1.86E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 118 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2013-12-27 | 33.41 | 2014-01-03 | 35.42 | 6.00 | 1.97E+1万 |
| 119 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2014-01-07 | 35.6 | 2014-01-09 | 37.2 | 4.49 | 2.06E+1万 |
| 120 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2014-01-24 | 36.73 | 2014-01-28 | 34.91 | -4.95 | 1.95E+1万 |
| 121 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2014-03-03 | 26.96 | 2014-03-14 | 27.47 | 1.89 | 1.98E+1万 |
| 122 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2014-05-09 | 27.73 | 2014-05-30 | 26.33 | -5.04 | 1.88E+1万 |
| 123 | SZ002038 | 双鹭药业 | 2014-06-03 | 27.55 | 2014-06-27 | 28.68 | 4.09 | 1.95E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 124 | SZ002489 | 浙江永强 | 2012-09-03 | 1.59 | 2012-09-10 | 1.74 | 9.42 | 2.13E+1万 |
| 125 | SZ002489 | 浙江永强 | 2012-09-20 | 1.54 | 2012-09-27 | 1.47 | -4.54 | 2.03E+1万 |
| 126 | SZ002489 | 浙江永强 | 2012-12-03 | 1.23 | 2012-12-11 | 1.34 | 8.93 | 2.21E+1万 |
| 127 | SZ002489 | 浙江永强 | 2012-12-14 | 1.36 | 2012-12-25 | 1.49 | 9.54 | 2.42E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 128 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2003-01-02 | 2.47 | 2003-01-09 | 2.66 | 7.68 | 2.6E+1万 |
| 129 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2003-02-18 | 2.84 | 2003-03-04 | 2.91 | 2.46 | 2.66E+1万 |
| 130 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2003-03-27 | 2.71 | 2003-04-14 | 2.88 | 6.26 | 2.82E+1万 |
| 131 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2003-04-28 | 2.76 | 2003-04-29 | 2.66 | -3.62 | 2.71E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 132 | SZ300139 | 晓程科技 | 2015-08-04 | 16.29 | 2015-09-01 | 11.23 | -31.00 | 1.86E+1万 |
| 133 | SZ300139 | 晓程科技 | 2015-10-08 | 13.12 | 2015-10-21 | 14.08 | 7.30 | 2E+1万 |
| 134 | SZ300139 | 晓程科技 | 2015-10-26 | 16.58 | 2015-11-10 | 18.04 | 8.79 | 2.17E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 135 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-07-04 | 3.98 | 2008-07-08 | 4.24 | 6.52 | 2.3E+1万 |
| 136 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-07-16 | 3.79 | 2008-07-22 | 4.16 | 9.74 | 2.52E+1万 |
| 137 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-08-05 | 3.79 | 2008-08-27 | 2.54 | -32.92 | 1.69E+1万 |
| 138 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-09-25 | 2.5 | 2008-10-10 | 1.85 | -25.95 | 1.25E+1万 |
| 139 | SZ002196 | 方正电机 | 2008-11-06 | 1.71 | 2008-12-05 | 2.67 | 56.03 | 1.94E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 140 | SZ000404 | 华意压缩 | 2006-09-28 | 2.51 | 2006-10-25 | 2.34 | -6.76 | 1.81E+1万 |
| 141 | SZ000404 | 华意压缩 | 2006-11-03 | 2.43 | 2006-11-10 | 2.47 | 1.64 | 1.83E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 142 | SZ002184 | 海得控制 | 2012-12-31 | 4.63 | 2013-01-14 | 5.14 | 10.99 | 2.03E+1万 |
| 143 | SZ002184 | 海得控制 | 2013-01-30 | 4.97 | 2013-02-20 | 5.1 | 2.61 | 2.08E+1万 |
| 144 | SZ002184 | 海得控制 | 2013-03-05 | 5.12 | 2013-03-19 | 5.04 | -1.56 | 2.04E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 145 | SZ000990 | 诚志股份 | 2008-04-03 | 9.92 | 2008-04-18 | 8.58 | -13.48 | 1.76E+1万 |
| 146 | SZ000990 | 诚志股份 | 2008-05-06 | 10.54 | 2008-05-12 | 12.77 | 21.12 | 2.13E+1万 |
| 147 | SZ000990 | 诚志股份 | 2008-06-13 | 10.78 | 2008-06-24 | 11.91 | 10.46 | 2.35E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 148 | SZ300103 | 达刚路机 | 2013-01-09 | 11.15 | 2013-01-22 | 10.77 | -3.40 | 2.27E+1万 |
| 149 | SZ300103 | 达刚路机 | 2013-04-19 | 9.6 | 2013-04-26 | 8.72 | -9.15 | 2.06E+1万 |
| 150 | SZ300103 | 达刚路机 | 2013-05-24 | 10 | 2013-06-24 | 11.29 | 12.87 | 2.32E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 151 | SZ000996 | 中国中期 | 2001-09-04 | 5.04 | 2001-09-07 | 4.83 | -4.16 | 2.22E+1万 |
| 152 | SZ000996 | 中国中期 | 2001-09-27 | 4.72 | 2001-10-18 | 3.89 | -17.55 | 1.82E+1万 |
| 153 | SZ000996 | 中国中期 | 2001-10-29 | 4.14 | 2001-12-12 | 4.12 | -0.48 | 1.81E+1万 |
| 154 | SZ000996 | 中国中期 | 2001-12-25 | 3.97 | 2001-12-28 | 4.07 | 2.51 | 1.85E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 155 | SZ000868 | 安凯客车 | 2007-06-25 | 2.92 | 2007-08-10 | 4.33 | 48.19 | 2.74E+1万 |
| 156 | SZ000868 | 安凯客车 | 2007-09-10 | 4.32 | 2007-09-26 | 3.73 | -13.63 | 2.36E+1万 |
| 157 | SZ000868 | 安凯客车 | 2007-10-25 | 2.75 | 2007-11-01 | 2.93 | 6.53 | 2.51E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 158 | SZ002422 | 科伦药业 | 2011-02-10 | 23.28 | 2011-02-16 | 25.43 | 9.22 | 2.74E+1万 |
| 159 | SZ002422 | 科伦药业 | 2011-03-30 | 21.14 | 2011-04-11 | 21.03 | -0.52 | 2.72E+1万 |
| 160 | SZ002422 | 科伦药业 | 2011-04-28 | 20.6 | 2011-05-11 | 19.95 | -3.15 | 2.63E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 161 | SZ002454 | 松芝股份 | 2012-07-09 | 6.9 | 2012-07-13 | 6.74 | -2.31 | 2.56E+1万 |
| 162 | SZ002454 | 松芝股份 | 2012-08-17 | 5.84 | 2012-08-28 | 5.79 | -0.85 | 2.53E+1万 |
| 163 | SZ002454 | 松芝股份 | 2012-09-17 | 5.98 | 2012-09-20 | 5.61 | -6.17 | 2.37E+1万 |
| 164 | SZ002454 | 松芝股份 | 2012-10-17 | 5.99 | 2012-11-08 | 5.49 | -8.33 | 2.17E+1万 |
| 165 | SZ002454 | 松芝股份 | 2012-11-30 | 5.01 | 2012-12-18 | 5.42 | 8.17 | 2.34E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 166 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-07-09 | 3.5 | 2004-07-12 | 3.28 | -6.27 | 2.19E+1万 |
| 167 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-08-04 | 3.17 | 2004-08-19 | 2.96 | -6.61 | 2.04E+1万 |
| 168 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-09-01 | 2.86 | 2004-09-08 | 2.71 | -5.23 | 1.93E+1万 |
| 169 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-09-14 | 2.64 | 2004-09-20 | 3.3 | 24.95 | 2.41E+1万 |
| 170 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-09-22 | 3.17 | 2004-09-24 | 3.13 | -1.26 | 2.37E+1万 |
| 171 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-10-08 | 2.84 | 2004-10-14 | 2.47 | -13.00 | 2.06E+1万 |
| 172 | SZ000927 | 一汽夏利 | 2004-11-09 | 2.03 | 2004-12-20 | 1.84 | -9.34 | 1.86E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 173 | SZ002231 | 奥维通信 | 2014-12-02 | 11.09 | 2014-12-08 | 10.47 | -5.58 | 1.76E+1万 |
| 174 | SZ002231 | 奥维通信 | 2014-12-18 | 8.86 | 2014-12-19 | 8.45 | -4.62 | 1.67E+1万 |
| 175 | SZ002231 | 奥维通信 | 2015-01-20 | 8.28 | 2015-01-29 | 8.62 | 4.10 | 1.74E+1万 |
| 176 | SZ002231 | 奥维通信 | 2015-02-25 | 8.96 | 2015-02-27 | 10.11 | 12.81 | 1.96E+1万 |
| 177 | SZ002231 | 奥维通信 | 2015-05-20 | 20.9 | 2015-05-25 | 27.59 | 31.95 | 2.58E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 178 | SZ000979 | 中弘股份 | 2011-12-26 | 1.07 | 2012-01-05 | 1.03 | -3.73 | 2.47E+1万 |
| 179 | SZ000979 | 中弘股份 | 2012-01-30 | 1.18 | 2012-02-20 | 1.26 | 6.77 | 2.64E+1万 |
| 180 | SZ000979 | 中弘股份 | 2012-05-08 | 2.06 | 2012-05-18 | 1.62 | -21.32 | 2.07E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 181 | SZ000861 | 海印股份 | 2011-01-28 | 3.75 | 2011-02-01 | 3.8 | 1.33 | 2.09E+1万 |
| 182 | SZ000861 | 海印股份 | 2011-03-31 | 4.67 | 2011-04-11 | 5.69 | 21.80 | 2.55E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 183 | SZ300058 | 蓝色光标 | 2016-03-01 | 8.53 | 2016-03-04 | 8.57 | 0.47 | 2.55E+1万 |
| 184 | SZ300058 | 蓝色光标 | 2016-03-14 | 9.38 | 2016-04-21 | 10.05 | 7.13 | 2.73E+1万 |
| 185 | SZ300058 | 蓝色光标 | 2016-04-29 | 10.74 | 2016-05-18 | 8.91 | -17.01 | 2.26E+1万 |
| 186 | SZ300058 | 蓝色光标 | 2016-06-06 | 9.79 | 2016-06-14 | 9.02 | -7.85 | 2.08E+1万 |
| 187 | SZ300058 | 蓝色光标 | 2016-06-23 | 9.45 | 2016-06-29 | 9.62 | 1.80 | 2.11E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 188 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-06-27 | 16.14 | 2016-07-07 | 15.05 | -6.74 | 1.96E+1万 |
| 189 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-07-20 | 15.47 | 2016-07-25 | 14.65 | -5.29 | 1.86E+1万 |
| 190 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-08-16 | 14.71 | 2016-09-05 | 13.66 | -7.12 | 1.72E+1万 |
| 191 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-09-27 | 14.03 | 2016-11-03 | 15.25 | 8.68 | 1.87E+1万 |
| 192 | SZ002357 | 富临运业 | 2016-12-14 | 14.97 | 2016-12-15 | 15.23 | 1.73 | 1.89E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 193 | SZ000797 | 中国武夷 | 2016-07-07 | 7.82 | 2016-08-31 | 9.39 | 20.04 | 2.27E+1万 |
| 194 | SZ000797 | 中国武夷 | 2016-09-26 | 8.62 | 2016-10-17 | 8.42 | -2.32 | 2.21E+1万 |
| 195 | SZ000797 | 中国武夷 | 2016-12-12 | 8.51 | 2016-12-15 | 8.39 | -1.41 | 2.18E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 196 | SZ000939 | 凯迪生态 | 2002-07-26 | 1.31 | 2002-10-10 | 1.29 | -1.52 | 2.14E+1万 |
| 复盘交易记录 | ||||||||
| 197 | SZ300114 | 中航电测 | 2011-07-05 | 5.17 | 2011-07-29 | 5.51 | 6.56 | 2.28E+1万 |
