洪泽君持股查询 牛散洪泽君最新持股情况
股东名
找到洪泽君共出现143次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价(收益) | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40630000股 | 0 估算 | 4.996% | 自然人股 | 2018-11-07 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40630000股 | 0 估算 | 4.996% | 自然人股 | 2018-10-26 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
3 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40630000股 | 5.25 估算 | 4.996% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
4 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 27100000股 | 3.26 估算 | 1.787% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 8802300股 | 7.25 估算 | 3.19% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
6 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 8802300股 | 7.25 估算 | 6.514% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
7 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 27100000股 | 3.26 估算 | 1.79% | 减持 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
8 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40630000股 | 5.25 估算 | 5% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
9 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40630000股 | 5.09 估算 | 4.996% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
10 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 40630000股 | 17.29 估算 | 4.996% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
11 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 7910000股 | 7.69 估算 | 5.853% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
12 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 7910000股 | 7.69 估算 | 2.86% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
13 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 32500000股 | 3.37 估算 | 2.14% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 32500000股 | 3.37 估算 | 2.143% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
15 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40630000股 | 5.09 估算 | 5% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
16 | 轻纺城 | 600790 | 洪泽君 | 10003738股 | 5.65 估算 | 0.955% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 轻纺城 | 600790 | 洪泽君 | 10003738股 | 5.65 估算 | 0.96% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
18 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 5770000股 | 9.28 估算 | 2.09% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
19 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 5770000股 | 9.28 估算 | 4.27% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
20 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 13980000股 | 9.01 估算 | 1.85% | 减持 | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 13980000股 | 9.01 估算 | 1.852% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
22 | 海马汽车 | 000572 | 洪泽君 | 19100000股 | 4.04 估算 | 1.16% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
23 | 海马汽车 | 000572 | 洪泽君 | 19100000股 | 4.04 估算 | 1.163% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
24 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 40378800股 | 18.91 估算 | 4.966% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
25 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40378800股 | 6.93 估算 | 4.966% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
26 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40378800股 | 6.93 估算 | 4.97% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
27 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 40270000股 | 20.11 估算 | 4.952% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
28 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 1112000股 | 9.2 估算 | 0.4% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
29 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 1112000股 | 9.2 估算 | 0.823% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
30 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 16302200股 | 4.76 估算 | 1.135% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
31 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 26050000股 | 8.26 估算 | 3.45% | 减持 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
32 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 26050000股 | 8.26 估算 | 3.451% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
33 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40270000股 | 7.83 估算 | 4.952% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
34 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40270000股 | 7.83 估算 | 4.95% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
35 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 16302200股 | 4.76 估算 | 1.07% | 减持 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
36 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 24400000股 | 6.2 估算 | 1.61% | -12,800,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
37 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 31370000股 | 9.56 估算 | 4.16% | 13,700,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
38 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 31370000股 | 9.56 估算 | 4.15% | 13,700,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
39 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 40000000股 | 22.41 估算 | 4.919% | 自然人股 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
40 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40000000股 | 8.92 估算 | 4.92% | 10,900,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
41 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 40000000股 | 8.92 估算 | 4.92% | 10,900,000 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
42 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 24400000股 | 6.2 估算 | 1.7% | -12,800,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
43 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 29100000股 | 19.95 估算 | 3.579% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
44 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 17670000股 | 9.57 估算 | 2.341% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
45 | 七 匹 狼 | 002029 | 洪泽君 | 17670000股 | 9.57 估算 | 2.34% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
46 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 37200000股 | 6.04 估算 | 2.45% | 0 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
47 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 37200000股 | 6.04 估算 | 2.59% | 0 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
48 | 东方电气 | 600875 | 洪泽君 | 17000000股 | 9.58 估算 | 0.727% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
49 | 东方电气 | 600875 | 洪泽君 | 17000000股 | 9.58 估算 | 0.73% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
50 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 29100000股 | 9.44 估算 | 3.58% | 3,400,000 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
51 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 29100000股 | 9.44 估算 | 3.58% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
52 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 25700000股 | 10.48 估算 | 3.16% | 8,700,000( 51.18%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
53 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 25700000股 | 10.48 估算 | 3.16% | 8,700,000( 51.18%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
54 | 东方电气 | 600875 | 洪泽君 | 8660053股 | 10.79 估算 | 0.37% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
55 | 东方电气 | 600875 | 洪泽君 | 8660053股 | 10.79 估算 | 0.37% | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
56 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 37200000股 | 5.63 估算 | 2.59% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
57 | 紫江企业 | 600210 | 洪泽君 | 37200000股 | 5.63 估算 | 2.45% | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
58 | 七匹狼 | 002029 | 洪泽君 | 15260000股 | 10.38 估算 | 2.02% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
59 | 七匹狼 | 002029 | 洪泽君 | 15260000股 | 10.38 估算 | 2.02% | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
60 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 25700000股 | 23.6 估算 | 3.16% | 自然人股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
61 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 17000000股 | 26.44 估算 | 2.091% | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
62 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 17000000股 | 9.73 估算 | 2.09% | 8,230,000( 93.84%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
63 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 17000000股 | 9.73 估算 | 2.09% | 8,230,000( 93.84%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
64 | 海马汽车 | 000572 | 洪泽君 | 14000000股 | 5.36 估算 | 0.85% | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
65 | 海马汽车 | 000572 | 洪泽君 | 14000000股 | 5.36 估算 | 0.85% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
66 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 47650000股 | 9.96 估算 | 1.52% | -2,350,000( -4.70%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
67 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 47650000股 | 9.96 估算 | 1.19% | -2,350,000( -4.70%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
68 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 50000000股 | 8.85 估算 | 1.6% | -2,100,000( -4.03%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
69 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 50000000股 | 8.85 估算 | 1.25% | -2,100,000( -4.03%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
70 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 8770000股 | 9.65 估算 | 1.08% | 770,000( 9.63%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
71 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 8770000股 | 9.65 估算 | 1.08% | 770,000( 9.63%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
72 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 8770000股 | 26.21 估算 | 1.078% | 自然人股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
73 | 小康股份 | 601127 | 洪泽君 | 8000000股 | 23.57 估算 | 0.984% | 自然人股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
74 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 8000000股 | 10.18 估算 | 0.98% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
75 | 四方股份 | 601126 | 洪泽君 | 8000000股 | 10.18 估算 | 0.98% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
76 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 52100000股 | 7.64 估算 | 1.3% | 3,260,000( 6.67%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
77 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 52100000股 | 7.64 估算 | 1.66% | 3,260,000( 6.67%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
78 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 48840000股 | 7.94 估算 | 1.221% | 减持0.780% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
79 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 48840000股 | 7.94 估算 | 1.22% | 减持0.780% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
80 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 15930000股 | 7.12 估算 | 2.33% | 减持1.740% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
81 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 15930000股 | 7.12 估算 | 2.327% | 减持2.402% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
82 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 24678900股 | 6.8 估算 | 4.07% | 减持0.660% | 流通A股 | 2016-01-15 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
83 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 25610000股 | 8.83 估算 | 4.73% | 增持0.170% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
84 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 25610000股 | 8.83 估算 | 4.729% | 增持0.171% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
85 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 80000000股 | 9.58 估算 | 2% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
86 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 80000000股 | 9.58 估算 | 2.001% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
87 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 80000000股 | 8.12 估算 | 2.001% | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
88 | 潍柴动力 | 000338 | 洪泽君 | 80000000股 | 8.12 估算 | 2% | 新进 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
89 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 24678900股 | 5.56 估算 | 4.558% | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
90 | 新 华 都 | 002264 | 洪泽君 | 24678900股 | 5.56 估算 | 4.56% | 新进 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
91 | 滨江集团 | 002244 | 洪泽君 | 15000000股 | 8.62 估算 | 1.11% | 减持0.590% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
92 | 滨江集团 | 002244 | 洪泽君 | 23000000股 | 6.77 估算 | 1.7% | 增持0.120% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
93 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 19071200股 | 4.43 估算 | 3.45% | 增持1.110% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
94 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 19071200股 | 4.43 估算 | 3.446% | 增持1.104% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
95 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 12960000股 | 3.52 估算 | 2.34% | 增持0.200% | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
96 | 滨江集团 | 002244 | 洪泽君 | 21310000股 | 3.72 估算 | 1.58% | 增持0.200% | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
97 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 12960000股 | 3.52 估算 | 2.342% | 增持0.199% | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
98 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 11861400股 | 3.35 估算 | 2.143% | 增持0.537% | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
99 | 滨江集团 | 002244 | 洪泽君 | 18701000股 | 3.4 估算 | 1.38% | 新进 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
100 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 11861400股 | 3.35 估算 | 2.14% | 增持0.530% | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
101 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 8889880股 | 2.73 估算 | 1.61% | 增持0.980% | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
102 | 中泰化学 | 002092 | 洪泽君 | 7252320股 | 5.57 估算 | 0.522% | 不变 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
103 | 中泰化学 | 002092 | 洪泽君 | 7252320股 | 5.57 估算 | 0.52% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
104 | 视觉中国 | 000681 | 洪泽君 | 2310500股 | 20.99 估算 | 0.19% | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
105 | 山推股份 | 000680 | 洪泽君 | 2310500股 | 2.86 估算 | 0.186% | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
106 | 山推股份 | 000680 | 洪泽君 | 2310500股 | 2.86 估算 | 0.19% | 新进 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
107 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 3918600股 | 7.04 估算 | 1.209% | 不变 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
108 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 3918600股 | 7.04 估算 | 1.21% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
109 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 8889880股 | 2.73 估算 | 1.606% | 增持0.859% | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
110 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 3462190股 | 2.11 估算 | 0.63% | 不变 | 流通A股 | 2014-04-01 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
111 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 3462190股 | 2.14 估算 | 0.75% | 新进 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
112 | 中泰化学 | 002092 | 洪泽君 | 7252320股 | 5.71 估算 | 0.52% | 新进 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
113 | 中泰化学 | 002092 | 洪泽君 | 7252320股 | 5.71 估算 | 0.522% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
114 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 3918600股 | 7 估算 | 1.21% | 减持0.900% | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
115 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 3918600股 | 7 估算 | 1.209% | 减持0.902% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
116 | 杭萧钢构 | 600477 | 洪泽君 | 3462190股 | 2.14 估算 | 0.747% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
117 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 2143720股 | 8.31 估算 | 0.78% | 减持0.050% | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
118 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 2143720股 | 8.31 估算 | 0.776% | 减持0.057% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
119 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 2300000股 | 7.5 估算 | 0.833% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
120 | 潍柴重机 | 000880 | 洪泽君 | 2300000股 | 7.5 估算 | 0.83% | 新进 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
121 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 6838600股 | 5.48 估算 | 2.111% | 减持0.383% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
122 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 6838600股 | 5.48 估算 | 2.11% | 减持0.380% | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
123 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 8080800股 | 5.04 估算 | 2.49% | 增持0.810% | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
124 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 8080800股 | 5.04 估算 | 2.494% | 增持0.815% | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
125 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 5440000股 | 5.19 估算 | 1.679% | 增持0.157% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
126 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 5440000股 | 5.19 估算 | 1.68% | 增持0.160% | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
127 | 美好集团 | 000667 | 洪泽君 | 12030100股 | 1.73 估算 | 0.466% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
128 | 美好集团 | 000667 | 洪泽君 | 12030100股 | 1.73 估算 | 0.47% | 新进 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
129 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 4930000股 | 4.59 估算 | 1.52% | 减持0.020% | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
130 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 4930000股 | 4.59 估算 | 1.522% | 增持0.060% | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
131 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 4737350股 | 4.08 估算 | 1.462% | 减持0.078% | 自然人股 | 2012-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
132 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 4989800股 | 4.01 估算 | 1.54% | 减持0.006% | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
133 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 4989800股 | 4.01 估算 | 1.54% | 增持1.180% | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
134 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 5010500股 | 3.51 估算 | 1.546% | 增持1.182% | 自然人股 | 2012-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
135 | 中航地产 | 000043 | 洪泽君 | 2060000股 | 2.6 估算 | 0.618% | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
136 | 中航地产 | 000043 | 洪泽君 | 2060000股 | 2.6 估算 | 0.62% | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
137 | 中航地产 | 000043 | 洪泽君 | 2053800股 | 2.99 估算 | 0.616% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
138 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 1180000股 | 5.43 估算 | 0.364% | 减持0.288% | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
139 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 1180000股 | 5.43 估算 | 0.36% | 新进 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
140 | 宜华健康 | 000150 | 洪泽君 | 2112460股 | 5.72 估算 | 0.652% | 自然人股 | 2011-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
141 | 天房发展 | 600322 | 洪泽君 | 2207000股 | 4.14 估算 | 0.2% | 增持0.006% | 自然人股 | 2010-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
142 | 天房发展 | 600322 | 洪泽君 | 2146800股 | 3.86 估算 | 0.19% | 新进 | 流通A股 | 2010-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
143 | 天房发展 | 600322 | 洪泽君 | 2146800股 | 3.86 估算 | 0.194% | 自然人股 | 2010-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2019洪泽君持股查询,牛散洪泽君2019持股,超级散户洪泽君