定存000333 美的集团 收益情况 总投入:23.10万,当前市值:31.67万
代码名称 | 买入日期 | 买入价 | 买入股数 | 买入金额 | 剩余金额 | 合计持股 | 当前资产 | 至当前总投入 | 数据日期 | 卖出价 | 盈亏情况% |
000333 美的集团 | 2016/1/5 | 19.09 | 157 | 2997.13 | 2.87 | 157 | 0.30万 | 0.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 184.49 |
000333 美的集团 | 2016/2/1 | 16.43 | 182 | 2990.26 | 12.61 | 339 | 0.56万 | 0.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 230.55 |
000333 美的集团 | 2016/3/1 | 16.17 | 186 | 3007.62 | 4.99 | 525 | 0.85万 | 0.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 235.87 |
000333 美的集团 | 2016/4/1 | 18.59 | 161 | 2992.99 | 12.00 | 686 | 1.28万 | 1.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | 192.15 |
000333 美的集团 | 2016/5/3 | 20.76 | 145 | 3010.2 | 1.80 | 831 | 1.73万 | 1.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | 161.61 |
000333 美的集团 | 2016/6/1 | 21.86 | 137 | 2994.82 | 6.98 | 968 | 2.12万 | 1.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | 148.44 |
000333 美的集团 | 2016/7/1 | 23.08 | 130 | 3000.4 | 6.58 | 1098 | 2.53万 | 2.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | 135.31 |
000333 美的集团 | 2016/8/1 | 26.76 | 112 | 2997.12 | 9.46 | 1210 | 3.24万 | 2.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | 102.95 |
000333 美的集团 | 2016/9/1 | 26.47 | 113 | 2991.11 | 18.35 | 1323 | 3.50万 | 2.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | 105.18 |
000333 美的集团 | 2016/10/10 | 25.95 | 116 | 3010.2 | 8.15 | 1439 | 3.73万 | 3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 109.29 |
000333 美的集团 | 2016/11/1 | 26.77 | 112 | 2998.24 | 9.91 | 1551 | 4.15万 | 3.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 102.88 |
000333 美的集团 | 2016/12/1 | 29.85 | 100 | 2985 | 24.91 | 1651 | 4.93万 | 3.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 81.94 |
000333 美的集团 | 2017/1/3 | 28.12 | 107 | 3008.84 | 16.07 | 1758 | 4.94万 | 3.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 93.14 |
000333 美的集团 | 2017/2/3 | 28.90 | 104 | 3005.6 | 10.47 | 1862 | 5.38万 | 4.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | 87.92 |
000333 美的集团 | 2017/3/1 | 31.03 | 97 | 3009.91 | 0.56 | 1959 | 6.08万 | 4.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | 75.02 |
000333 美的集团 | 2017/4/5 | 32.19 | 93 | 2993.67 | 6.89 | 2052 | 6.61万 | 4.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | 68.72 |
000333 美的集团 | 2017/5/2 | 33.92 | 88 | 2984.96 | 21.93 | 2140 | 7.26万 | 5.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | 60.11 |
000333 美的集团 | 2017/6/1 | 36.50 | 82 | 2993 | 28.93 | 2222 | 8.11万 | 5.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | 48.79 |
000333 美的集团 | 2017/7/3 | 41.80 | 72 | 3009.6 | 19.33 | 2294 | 9.59万 | 5.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | 29.93 |
000333 美的集团 | 2017/8/1 | 41.19 | 73 | 3006.87 | 12.46 | 2367 | 9.75万 | 6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 31.85 |
000333 美的集团 | 2017/9/1 | 40.84 | 73 | 2981.32 | 31.14 | 2440 | 9.96万 | 6.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 32.98 |
000333 美的集团 | 2017/10/9 | 46.47 | 65 | 3020.55 | 10.59 | 2505 | 11.64万 | 6.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 16.87 |
000333 美的集团 | 2017/11/1 | 50.61 | 59 | 2985.99 | 24.60 | 2564 | 12.98万 | 6.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 7.31 |
000333 美的集团 | 2017/12/1 | 50.58 | 59 | 2984.22 | 40.38 | 2623 | 13.27万 | 7.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | 7.37 |
000333 美的集团 | 2018/1/2 | 56.38 | 53 | 2988.14 | 52.24 | 2676 | 15.09万 | 7.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | -3.67 |
000333 美的集团 | 2018/2/1 | 59.34 | 51 | 3026.34 | 25.90 | 2727 | 16.18万 | 7.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | -8.48 |
000333 美的集团 | 2018/3/1 | 55.60 | 54 | 3002.4 | 23.50 | 2781 | 15.46万 | 8.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | -2.32 |
000333 美的集团 | 2018/4/2 | 52.84 | 57 | 3011.88 | 11.62 | 2838 | 15.00万 | 8.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | 2.78 |
000333 美的集团 | 2018/5/2 | 50.15 | 60 | 3009 | 2.62 | 2898 | 14.53万 | 8.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | 8.30 |
000333 美的集团 | 2018/6/1 | 52.15 | 57 | 2972.55 | 30.07 | 2955 | 15.41万 | 9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 4.14 |
000333 美的集团 | 2018/7/2 | 48.68 | 62 | 3018.16 | 11.91 | 3017 | 14.69万 | 9.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 11.57 |
000333 美的集团 | 2018/8/1 | 46.28 | 65 | 3008.2 | 3.71 | 3082 | 14.26万 | 9.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 17.35 |
000333 美的集团 | 2018/9/3 | 41.73 | 71 | 2962.83 | 40.88 | 3153 | 13.16万 | 9.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 30.15 |
000333 美的集团 | 2018/10/29 | 36.27 | 83 | 3010.41 | 30.47 | 3236 | 11.74万 | 10.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | 49.74 |
000333 美的集团 | 2018/11/1 | 38.62 | 78 | 3012.36 | 18.11 | 3314 | 12.80万 | 10.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | 40.63 |
000333 美的集团 | 2018/12/3 | 39.53 | 76 | 3004.28 | 13.83 | 3390 | 13.40万 | 10.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | 37.39 |
000333 美的集团 | 2019/1/2 | 35.14 | 85 | 2986.9 | 26.93 | 3475 | 12.21万 | 11.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | 54.55 |
000333 美的集团 | 2019/2/1 | 42.96 | 70 | 3007.2 | 19.73 | 3545 | 15.23万 | 11.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | 26.42 |
000333 美的集团 | 2019/3/1 | 47.27 | 63 | 2978.01 | 41.72 | 3608 | 17.06万 | 11.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | 14.89 |
000333 美的集团 | 2019/4/1 | 51.63 | 58 | 2994.54 | 47.18 | 3666 | 18.93万 | 12万 | 2022/5/23 | 54.31 | 5.19 |
000333 美的集团 | 2019/5/6 | 47.77 | 63 | 3009.51 | 37.67 | 3729 | 17.81万 | 12.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 13.69 |
000333 美的集团 | 2019/6/3 | 50.12 | 60 | 3007.2 | 30.47 | 3789 | 18.99万 | 12.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 8.36 |
000333 美的集团 | 2019/7/1 | 54.09 | 56 | 3029.04 | 1.43 | 3845 | 20.80万 | 12.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 0.41 |
000333 美的集团 | 2019/8/1 | 53.60 | 55 | 2948 | 53.43 | 3900 | 20.90万 | 13.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | 1.32 |
000333 美的集团 | 2019/9/2 | 54.23 | 56 | 3036.88 | 16.55 | 3956 | 21.45万 | 13.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | 0.15 |
000333 美的集团 | 2019/10/8 | 52.65 | 57 | 3001.05 | 15.50 | 4013 | 21.13万 | 13.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | 3.15 |
000333 美的集团 | 2019/11/1 | 58.89 | 51 | 3003.39 | 12.11 | 4064 | 23.93万 | 14.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | -7.78 |
000333 美的集团 | 2019/12/2 | 54.75 | 55 | 3011.25 | 0.86 | 4119 | 22.55万 | 14.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | -0.80 |
000333 美的集团 | 2020/1/2 | 59.75 | 50 | 2987.5 | 13.36 | 4169 | 24.91万 | 14.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | -9.10 |
000333 美的集团 | 2020/2/3 | 48.59 | 62 | 3012.58 | 0.78 | 4231 | 20.56万 | 15万 | 2022/5/23 | 54.31 | 11.77 |
000333 美的集团 | 2020/3/2 | 52.74 | 56 | 2953.44 | 47.34 | 4287 | 22.61万 | 15.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | 2.98 |
000333 美的集团 | 2020/4/1 | 46.98 | 64 | 3006.72 | 40.62 | 4351 | 20.44万 | 15.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | 15.60 |
000333 美的集团 | 2020/5/6 | 52.60 | 57 | 2998.2 | 42.42 | 4408 | 23.19万 | 15.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | 3.25 |
000333 美的集团 | 2020/6/1 | 58.82 | 51 | 2999.82 | 42.60 | 4459 | 26.23万 | 16.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | -7.67 |
000333 美的集团 | 2020/7/1 | 62.44 | 48 | 2997.12 | 45.48 | 4507 | 28.14万 | 16.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | -13.02 |
000333 美的集团 | 2020/8/3 | 70.89 | 42 | 2977.38 | 68.10 | 4549 | 32.25万 | 16.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | -23.39 |
000333 美的集团 | 2020/9/1 | 70.10 | 43 | 3014.3 | 53.80 | 4592 | 32.19万 | 17.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | -22.52 |
000333 美的集团 | 2020/10/9 | 71.79 | 42 | 3015.18 | 38.62 | 4634 | 33.27万 | 17.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | -24.35 |
000333 美的集团 | 2020/11/2 | 81.80 | 37 | 3026.6 | 12.02 | 4671 | 38.21万 | 17.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | -33.61 |
000333 美的集团 | 2020/12/1 | 86.32 | 34 | 2934.88 | 77.14 | 4705 | 40.61万 | 18万 | 2022/5/23 | 54.31 | -37.08 |
000333 美的集团 | 2021/1/4 | 97.41 | 31 | 3019.71 | 57.43 | 4736 | 46.13万 | 18.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | -44.25 |
000333 美的集团 | 2021/2/1 | 96.60 | 31 | 2994.6 | 62.83 | 4767 | 46.05万 | 18.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | -43.78 |
000333 美的集团 | 2021/3/1 | 91.73 | 33 | 3027.09 | 35.74 | 4800 | 44.03万 | 18.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | -40.79 |
000333 美的集团 | 2021/4/1 | 83.83 | 36 | 3017.88 | 17.86 | 4836 | 40.54万 | 19.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | -35.21 |
000333 美的集团 | 2021/5/6 | 75.96 | 39 | 2962.44 | 55.42 | 4875 | 37.03万 | 19.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | -28.50 |
000333 美的集团 | 2021/6/1 | 78.57 | 38 | 2985.66 | 69.76 | 4913 | 38.60万 | 19.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | -30.88 |
000333 美的集团 | 2021/7/1 | 73.24 | 41 | 3002.84 | 66.92 | 4954 | 36.28万 | 20.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | -25.85 |
000333 美的集团 | 2021/8/2 | 66.08 | 46 | 3039.68 | 27.24 | 5000 | 33.04万 | 20.4万 | 2022/5/23 | 54.31 | -17.81 |
000333 美的集团 | 2021/9/1 | 69.15 | 43 | 2973.45 | 53.79 | 5043 | 34.87万 | 20.7万 | 2022/5/23 | 54.31 | -21.46 |
000333 美的集团 | 2021/10/8 | 72.50 | 42 | 3045 | 8.79 | 5085 | 36.87万 | 21万 | 2022/5/23 | 54.31 | -25.09 |
000333 美的集团 | 2021/11/1 | 72.81 | 41 | 2985.21 | 23.58 | 5126 | 37.32万 | 21.3万 | 2022/5/23 | 54.31 | -25.41 |
000333 美的集团 | 2021/12/1 | 68.16 | 44 | 2999.04 | 24.54 | 5170 | 35.24万 | 21.6万 | 2022/5/23 | 54.31 | -20.32 |
000333 美的集团 | 2022/1/4 | 75.36 | 40 | 3014.4 | 10.14 | 5210 | 39.26万 | 21.9万 | 2022/5/23 | 54.31 | -27.93 |
000333 美的集团 | 2022/2/7 | 74.70 | 40 | 2988 | 22.14 | 5250 | 39.22万 | 22.2万 | 2022/5/23 | 54.31 | -27.30 |
000333 美的集团 | 2022/3/1 | 68.33 | 44 | 3006.52 | 15.62 | 5294 | 36.17万 | 22.5万 | 2022/5/23 | 54.31 | -20.52 |
000333 美的集团 | 2022/4/1 | 58.60 | 51 | 2988.6 | 27.02 | 5345 | 31.32万 | 22.8万 | 2022/5/23 | 54.31 | -7.32 |
000333 美的集团 | 2022/5/5 | 58.70 | 51 | 2993.7 | 33.32 | 5396 | 31.67万 | 23.1万 | 2022/5/23 | 54.31 | -7.48 |
目前统计最新1500个交易日的数据,每只股票可能都会有停牌的情况,以目前A股牛熊周期8年算,每年220个交易,合1760个交易日,减去部分停牌日期,估计在1500个交易日
每月初投入固定资金,比如3000元,当前测试没有按最少100股买,如果不足一手,可以先存钱,可能几个月后就能买一手了,从长期来看这个数据对定存影响不大
每月初投入固定资金,比如3000元,当前测试没有按最少100股买,如果不足一手,可以先存钱,可能几个月后就能买一手了,从长期来看这个数据对定存影响不大