方奕忠2021年持股查询 牛散方奕忠最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
方奕忠协同持仓统计

保利联合十大流通股东

天保基建十大流通股东

广弘控股十大流通股东

电子城十大流通股东

广汇物流十大流通股东

锦州港十大流通股东
散户网提供最牛散户2021方奕忠持股查询 牛散方奕忠最新持股情况方奕忠协同持仓统计
流通股东数据 |
1,保利联合[SZ002037] 保利久联控股集团有限责任公司 国元证券股份有限公司约定购回专用账户 方奕忠[6] 广东恒健资本管理有限公司 陈斌 吴贯兴 宜兴市宙斯泵业有限公司 何树峰 李谢伟 余少杰 |
2,天保基建[SZ000965] 天津天保控股有限公司 徐晓 余保青 薛荣富 顾伯江 何海波 余冬娟 李鲁超 卢聪 方奕忠[6] |
3,广弘控股[SZ000529] 广东省广弘资产经营有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东广弘创业投资有限公司 刘保瑶 UBS AG 曾松 方奕忠[6] 元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 牟柏霖 |
4,电子城[SH600658] 北京电子控股有限责任公司 弘创(深圳)投资中心(有限合伙) 德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-融昱28号集合资金信托计划 东久(上海)投资管理咨询有限公司 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 京东方科技集团股份有限公司 北京兆维电子(集团)有限责任公司 联想控股股份有限公司 方奕忠[6] 孙金海 |
5,广汇物流[SH600603] 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆萃锦投资有限公司 西安龙达投资管理有限公司 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 新疆广汇化工建材有限责任公司 新疆翰海股权投资有限公司 方奕忠[6] 中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 华泰证券股份有限公司 崔秀芹 |
6,锦州港[SH600190] 大连港投融资控股集团有限公司 东方集团股份有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 中国石油天然气集团有限公司 锦州港国有资产经营管理有限公司 锦州港股份有限公司-第二期员工持股计划 锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划 徐凤慧 方奕忠[6] |

保利联合十大流通股东

天保基建十大流通股东

广弘控股十大流通股东

电子城十大流通股东

广汇物流十大流通股东

锦州港十大流通股东
找到方奕忠共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 广弘控股 | 000529 | 方奕忠 | 2797006股 | 2022-03-31 | 0.491% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 5212036股 | 2022-03-31 | 0.47% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 保利联合 | 002037 | 方奕忠 | 2014682股 | 2022-03-31 | 0.615% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 广汇物流 | 600603 | 方奕忠 | 4326664股 | 2022-03-31 | 0.345% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 电子城 | 600658 | 方奕忠 | 6472273股 | 2022-03-31 | 0.579% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 锦州港 | 600190 | 方奕忠 | 2894594股 | 2022-03-31 | 0.145% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 锦州港 | 600190 | 方奕忠 | 2894594股 | 2021-12-31 | 0.145% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 广汇物流 | 600603 | 方奕忠 | 4326664股 | 2021-12-31 | 0.345% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 电子城 | 600658 | 方奕忠 | 6472273股 | 2021-12-31 | 0.579% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 保利联合 | 002037 | 方奕忠 | 2014682股 | 2021-12-31 | 0.615% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 5212036股 | 2021-12-31 | 0.47% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 广弘控股 | 000529 | 方奕忠 | 2797006股 | 2021-12-31 | 0.491% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 广弘控股 | 000529 | 方奕忠 | 2797006股 | 2021-09-30 | 0.491% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 5212036股 | 2021-09-30 | 0.47% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 电子城 | 600658 | 方奕忠 | 6472273股 | 2021-09-30 | 0.579% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 锦州港 | 600190 | 方奕忠 | 2894594股 | 2021-09-30 | 0.145% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 电子城 | 600658 | 方奕忠 | 4936073股 | 2021-06-30 | 0.441% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 保利联合 | 002037 | 方奕忠 | 1860282股 | 2021-06-30 | 0.568% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 广弘控股 | 000529 | 方奕忠 | 2797006股 | 2021-06-30 | 0.491% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 山西路桥 | 000755 | 方奕忠 | 2675117股 | 2021-03-31 | 0.57% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 中国武夷 | 000797 | 方奕忠 | 8090662股 | 2021-03-31 | 0.517% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 9072580股 | 2021-03-31 | 0.817% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 汉森制药 | 002412 | 方奕忠 | 3404436股 | 2021-03-31 | 0.69% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 太安堂 | 002433 | 方奕忠 | 4973284股 | 2021-03-31 | 0.668% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 茂业商业 | 600828 | 方奕忠 | 4802419股 | 2021-03-31 | 0.277% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 海越能源 | 600387 | 方奕忠 | 2269548股 | 2020-12-31 | 0.562% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 世荣兆业 | 002016 | 方奕忠 | 7489148股 | 2020-12-31 | 1.09% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 太安堂 | 002433 | 方奕忠 | 4973284股 | 2020-12-31 | 0.668% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 中国海诚 | 002116 | 方奕忠 | 3838014股 | 2020-12-31 | 0.922% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 常宝股份 | 002478 | 方奕忠 | 8012846股 | 2020-09-30 | 1.338% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 汇洁股份 | 002763 | 方奕忠 | 1171162股 | 2020-09-30 | 0.607% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 金龙羽 | 002882 | 方奕忠 | 1703448股 | 2020-09-30 | 0.691% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 清新环境 | 002573 | 方奕忠 | 4664518股 | 2020-06-30 | 0.432% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 盾安环境 | 002011 | 方奕忠 | 3515492股 | 2020-06-30 | 0.385% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 金浦钛业 | 000545 | 方奕忠 | 3539100股 | 2020-06-30 | 0.369% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1894500股 | 2020-06-30 | 0.331% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 龙洲股份 | 002682 | 方奕忠 | 4826285股 | 2020-06-30 | 0.875% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 明牌珠宝 | 002574 | 方奕忠 | 3460732股 | 2020-03-31 | 0.655% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6867943股 | 2019-12-31 | 1.092% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 申通地铁 | 600834 | 方奕忠 | 2647414股 | 2019-12-31 | 0.555% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4635791股 | 2019-12-31 | 0.524% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4394235股 | 2019-12-31 | 0.825% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 交运股份 | 600676 | 方奕忠 | 3061731股 | 2019-12-31 | 0.298% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4394235股 | 2019-09-30 | 0.825% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4645607股 | 2019-09-30 | 0.525% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1787800股 | 2019-09-30 | 0.312% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 3706560股 | 2019-09-30 | 0.334% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6827943股 | 2019-09-30 | 1.085% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6597943股 | 2019-06-30 | 1.049% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1757800股 | 2019-06-30 | 0.307% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4114235股 | 2019-06-30 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4645607股 | 2019-06-30 | 0.525% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3901339股 | 2019-03-31 | 0.529% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6597943股 | 2019-03-31 | 1.06% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3367835股 | 2019-03-31 | 0.632% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3511235股 | 2018-12-31 | 0.659% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6643443股 | 2018-12-31 | 1.068% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3740199股 | 2018-12-31 | 0.507% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 5722708股 | 2018-09-30 | 0.92% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3197835股 | 2018-09-30 | 0.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 4109506股 | 2018-06-30 | 0.661% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3532569股 | 2018-06-30 | 0.479% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3197849股 | 2018-06-30 | 0.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3224749股 | 2018-03-31 | 0.605% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 2936661股 | 2018-03-31 | 0.518% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 2251922股 | 2017-12-31 | 0.423% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 赣粤高速 | 600269 | 方奕忠 | 2985820股 | 2014-06-30 | 0.128% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.128% | 增持0.022% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
69 | 迈瑞医疗 | 300760 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 中直股份 | 600038 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 四川路桥 | 600039 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 保利地产 | 600048 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 长城证券 | 002939 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 昂利康 | 002940 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 宇信科技 | 300674 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 蠡湖股份 | 300694 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 中国国旅 | 601888 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 中国石油 | 601857 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 星宇股份 | 601799 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 中国交建 | 601800 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 中海油服 | 601808 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 皖新传媒 | 601801 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 新华文轩 | 601811 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 招商银行 | 600036 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 宁波联合 | 600051 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 中国联通 | 600050 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 浙江广厦 | 600052 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 九鼎投资 | 600053 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 黄山旅游 | 600054 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 万东医疗 | 600055 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 中国医药 | 600056 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 厦门象屿 | 600057 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 美凯龙 | 601828 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 成都银行 | 601838 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 中远海发 | 601866 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 长飞光纤 | 601869 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 招商轮船 | 601872 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 正泰电器 | 601877 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 大连港 | 601880 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 海天精工 | 601882 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 江河集团 | 601886 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 亚星锚链 | 601890 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 紫金矿业 | 601899 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 南方传媒 | 601900 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 方正证券 | 601901 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 新集能源 | 601918 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 中远海控 | 601919 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 京运通 | 601908 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 浙商证券 | 601878 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 凤凰传媒 | 601928 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 吉视传媒 | 601929 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 永辉超市 | 601933 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 中国出版 | 601949 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 建设银行 | 601939 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 苏垦农发 | 601952 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 苏垦农发 | 601952 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 建设银行 | 601939 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 中国出版 | 601949 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 永辉超市 | 601933 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 吉视传媒 | 601929 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 凤凰传媒 | 601928 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 浙商证券 | 601878 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 京运通 | 601908 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 中远海控 | 601919 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 新集能源 | 601918 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 方正证券 | 601901 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 南方传媒 | 601900 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 紫金矿业 | 601899 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 亚星锚链 | 601890 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 江河集团 | 601886 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 海天精工 | 601882 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 大连港 | 601880 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 正泰电器 | 601877 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 招商轮船 | 601872 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 长飞光纤 | 601869 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 中远海发 | 601866 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 成都银行 | 601838 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 美凯龙 | 601828 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 厦门象屿 | 600057 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 中国医药 | 600056 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 万东医疗 | 600055 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 黄山旅游 | 600054 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 九鼎投资 | 600053 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | 浙江广厦 | 600052 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 中国联通 | 600050 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 宁波联合 | 600051 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 招商银行 | 600036 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 新华文轩 | 601811 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 皖新传媒 | 601801 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 中海油服 | 601808 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 中国交建 | 601800 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 星宇股份 | 601799 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 中国石油 | 601857 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 中国国旅 | 601888 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
155 | 蠡湖股份 | 300694 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
156 | 宇信科技 | 300674 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 昂利康 | 002940 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 长城证券 | 002939 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
159 | 保利地产 | 600048 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
160 | 四川路桥 | 600039 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 中直股份 | 600038 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
162 | 迈瑞医疗 | 300760 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
163 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.106% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
164 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.106% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
165 | 迈瑞医疗 | 300760 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
166 | 中直股份 | 600038 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
167 | 四川路桥 | 600039 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
168 | 保利地产 | 600048 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 长城证券 | 002939 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
170 | 昂利康 | 002940 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
171 | 宇信科技 | 300674 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
172 | 蠡湖股份 | 300694 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
173 | 中国国旅 | 601888 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
174 | 中国石油 | 601857 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
175 | 新华文轩 | 601811 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
176 | 星宇股份 | 601799 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
177 | 中国交建 | 601800 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
178 | 皖新传媒 | 601801 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
179 | 中海油服 | 601808 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
180 | 招商银行 | 600036 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
181 | 宁波联合 | 600051 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
182 | 中国联通 | 600050 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
183 | 浙江广厦 | 600052 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
184 | 九鼎投资 | 600053 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
185 | 黄山旅游 | 600054 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
186 | 万东医疗 | 600055 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
187 | 中国医药 | 600056 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
188 | 厦门象屿 | 600057 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
189 | 美凯龙 | 601828 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
190 | 成都银行 | 601838 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
191 | 中远海发 | 601866 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
192 | 长飞光纤 | 601869 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
193 | 招商轮船 | 601872 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
194 | 正泰电器 | 601877 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
