刘勇2021年持股查询 牛散刘勇最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
刘勇协同持仓统计

汉邦高科十大流通股东

友邦吊顶十大流通股东
散户网提供最牛散户2021刘勇持股查询 牛散刘勇最新持股情况刘勇协同持仓统计
流通股东数据 |
1,汉邦高科[SZ300449] 王立群 王西林 天津滨河数据信息技术有限公司 王瑞林 段广志 朱丽荷 祁家俊 宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙) 刘勇[2] 刘运龙 |
2,友邦吊顶[SZ002718] 时沈祥 骆莲琴 时间 刘峰 赵庆芬 王吴良 刘勇[2] 吴伟江 吴跃军 马志军 |

汉邦高科十大流通股东

友邦吊顶十大流通股东
找到刘勇共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 汉邦高科 | 300449 | 刘勇 | 1100000股 | 2022-03-31 | 0.371% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 452870股 | 2022-03-31 | 0.736% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 446290股 | 2021-12-31 | 0.726% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 4833032股 | 2021-12-31 | 2.366% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 天瑞仪器 | 300165 | 刘勇 | 2604300股 | 2021-12-31 | 0.742% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 447090股 | 2021-09-30 | 0.674% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 恒久科技 | 002808 | 刘勇 | 1037800股 | 2021-09-30 | 0.606% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 天瑞仪器 | 300165 | 刘勇 | 2604300股 | 2021-09-30 | 0.799% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 17456232股 | 2021-09-30 | 8.547% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2021-09-30 | 0.948% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 中弘股份 | 000979 | 刘勇 | 41120900股 | 2021-09-30 | 0.908% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 18530232股 | 2021-06-30 | 9.073% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 408690股 | 2021-06-30 | 0.616% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 海伦钢琴 | 300329 | 刘勇 | 1210500股 | 2021-06-30 | 0.48% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 天瑞仪器 | 300165 | 刘勇 | 2352200股 | 2021-06-30 | 0.798% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 豪悦护理 | 605009 | 刘勇 | 130440股 | 2021-06-30 | 0.328% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 科美诊断 | 688468 | 刘勇 | 162005股 | 2021-06-30 | 0.473% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | *ST拉夏 | 603157 | 刘勇 | 1342200股 | 2021-03-31 | 0.372% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 豪悦护理 | 605009 | 刘勇 | 83000股 | 2021-03-31 | 0.311% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 天瑞仪器 | 300165 | 刘勇 | 2352200股 | 2021-03-31 | 0.786% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 19210232股 | 2021-03-31 | 9.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 392190股 | 2021-03-31 | 0.591% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 海伦钢琴 | 300329 | 刘勇 | 1210500股 | 2021-03-31 | 0.48% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 普丽盛 | 300442 | 刘勇 | 929400股 | 2021-03-31 | 0.937% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 中弘股份 | 000979 | 刘勇 | 41120900股 | 2021-03-31 | 0.964% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2021-03-31 | 1.165% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2020-12-31 | 1.165% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 中弘股份 | 000979 | 刘勇 | 41120900股 | 2020-12-31 | 0.964% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 337690股 | 2020-12-31 | 0.509% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 19210232股 | 2020-12-31 | 9.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 海伦钢琴 | 300329 | 刘勇 | 1054000股 | 2020-12-31 | 0.418% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 天瑞仪器 | 300165 | 刘勇 | 2352200股 | 2020-12-31 | 0.786% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | *ST拉夏 | 603157 | 刘勇 | 2177300股 | 2020-12-31 | 0.604% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 众望布艺 | 605003 | 刘勇 | 230000股 | 2020-12-31 | 1.045% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 宁夏建材 | 600449 | 刘勇 | 1692900股 | 2020-12-31 | 0.354% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 宁夏建材 | 600449 | 刘勇 | 1692900股 | 2020-09-30 | 0.354% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | *ST拉夏 | 603157 | 刘勇 | 2177300股 | 2020-09-30 | 0.604% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 19210232股 | 2020-09-30 | 9.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 天瑞仪器 | 300165 | 刘勇 | 1897600股 | 2020-09-30 | 0.594% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 665633股 | 2020-09-30 | 0.461% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 中弘股份 | 000979 | 刘勇 | 41120900股 | 2020-09-30 | 0.964% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2020-09-30 | 1.165% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2020-06-30 | 0.983% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 中弘股份 | 000979 | 刘勇 | 41120900股 | 2020-06-30 | 0.964% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 海伦钢琴 | 300329 | 刘勇 | 730584股 | 2020-06-30 | 0.29% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 16000000股 | 2020-06-30 | 9.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 946824股 | 2020-06-30 | 0.644% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 16000000股 | 2020-03-31 | 9.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 789020股 | 2020-03-31 | 0.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 359590股 | 2020-03-31 | 0.542% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 鑫茂科技 | 000836 | 刘勇 | 4785000股 | 2020-03-31 | 0.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 中弘股份 | 000979 | 刘勇 | 41120900股 | 2019-12-31 | 0.49% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2019-12-31 | 0.806% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 正虹科技 | 000702 | 刘勇 | 787900股 | 2019-12-31 | 0.295% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 789020股 | 2019-12-31 | 0.671% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 16000000股 | 2019-12-31 | 9.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 中潜股份 | 300526 | 刘勇 | 16000000股 | 2019-09-30 | 9.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 789020股 | 2019-09-30 | 0.671% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 10090452股 | 2019-09-30 | 0.801% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 789020股 | 2019-08-28 | 0.671% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 789020股 | 2019-08-19 | 0.671% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 789020股 | 2019-06-30 | 0.671% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 神州长城 | 000018 | 刘勇 | 7044352股 | 2019-06-30 | 0.559% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 560500股 | 2019-03-31 | 0.668% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 人民同泰 | 600829 | 刘勇 | 1000000股 | 2019-03-31 | 0.172% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 人民同泰 | 600829 | 刘勇 | 1819900股 | 2018-12-31 | 0.314% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 设研院 | 300732 | 刘勇 | 560500股 | 2018-12-31 | 0.668% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 金逸影视 | 002905 | 刘勇 | 400800股 | 2018-09-30 | 0.596% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | *ST南风 | 000737 | 刘勇 | 1477100股 | 2018-06-30 | 0.269% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 南风化工 | 000737 | 刘勇 | 1477100股 | 2018-03-31 | 0.269% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 14393833股 | 2018-03-31 | 0.95% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 14393833股 | 2017-12-31 | 1.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 14393833股 | 2017-10-27 | 1.57% | 0 | 十大流通股东情况 | |
74 | 美格智能 | 002881 | 刘勇 | 102400股 | 2017-09-30 | 0.38% | 102,400 | 十大流通股东情况 | |
75 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 14393833股 | 2017-09-30 | 1.57% | 0 | 十大流通股东情况 | |
76 | 惠发股份 | 603536 | 刘勇 | 1017200股 | 2017-09-30 | 3.39% | 1,017,200 | 十大流通股东情况 | |
77 | 中装建设 | 002822 | 刘勇 | 311200股 | 2017-06-30 | 0.207% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 14393833股 | 2017-06-30 | 1.57% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 岭南园林 | 002717 | 刘勇 | 1036621股 | 2017-03-31 | 0.55% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
80 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 14097833股 | 2017-03-31 | 1.96% | 3,939,686( 38.78%) | A股 | 十大流通股东情况 |
81 | 国泰集团 | 603977 | 刘勇 | 118100股 | 2017-03-31 | 0.21% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
82 | 岭南园林 | 002717 | 刘勇 | 1375846股 | 2016-09-30 | 0.89% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
83 | 智光电气 | 002169 | 刘勇 | 2737278股 | 2016-09-30 | 1.45% | -259,900( -8.67%) | A股 | 十大流通股东情况 |
84 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 10211847股 | 2016-09-30 | 0.74% | 95,000( 0.94%) | A股 | 十大流通股东情况 |
85 | 智光电气 | 002169 | 刘勇 | 2997178股 | 2016-06-30 | 1.59% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
86 | 岭南园林 | 002717 | 刘勇 | 1375846股 | 2016-06-30 | 0.89% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
87 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 10116847股 | 2016-06-30 | 0.73% | 5,600( 0.06%) | A股 | 十大流通股东情况 |
88 | 长城信息 | 000748 | 刘勇 | 4780000股 | 2016-06-30 | 0.6% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
89 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 10111200股 | 2016-03-31 | 0.535% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
90 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 10111200股 | 2015-12-31 | 0.535% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
91 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 4044500股 | 2015-09-30 | 0.535% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
92 | 卓翼科技 | 002369 | 刘勇 | 2167900股 | 2015-09-30 | 0.443% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
93 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 198240股 | 2015-09-30 | 0.24% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
94 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 198240股 | 2015-06-30 | 0.24% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
95 | 卓翼科技 | 002369 | 刘勇 | 2167900股 | 2015-06-30 | 0.443% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 4044500股 | 2015-06-30 | 0.535% | 增持0.057% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
97 | 城市传媒 | 600229 | 刘勇 | 1630700股 | 2015-06-30 | 0.412% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 大湖股份 | 600257 | 刘勇 | 1588100股 | 2015-06-30 | 0.372% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 新通联 | 603022 | 刘勇 | 748110股 | 2015-06-30 | 0.935% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 恒康医疗 | 002219 | 刘勇 | 2944760股 | 2015-03-31 | 0.478% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 123900股 | 2015-03-31 | 0.24% | 增持0.085% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
102 | 友邦吊顶 | 002718 | 刘勇 | 80000股 | 2014-12-31 | 0.155% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 金牛化工 | 600722 | 刘勇 | 2490000股 | 2014-12-31 | 0.366% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 成都路桥 | 002628 | 刘勇 | 1198200股 | 2014-09-30 | 0.162% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
105 | 安源煤业 | 600397 | 刘勇 | 1778030股 | 2013-12-31 | 0.18% | 增持0.033% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
106 | 安源煤业 | 600397 | 刘勇 | 1454290股 | 2013-09-30 | 0.147% | 增持0.035% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
107 | 安源煤业 | 600397 | 刘勇 | 1106000股 | 2013-06-30 | 0.112% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 明星电力 | 600101 | 刘勇 | 1383100股 | 2013-06-30 | 0.427% | 减持0.239% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
109 | 明星电力 | 600101 | 刘勇 | 2160000股 | 2013-03-31 | 0.666% | 增持0.024% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
110 | 明星电力 | 600101 | 刘勇 | 2080000股 | 2012-12-31 | 0.642% | 增持0.025% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
111 | 明星电力 | 600101 | 刘勇 | 2000000股 | 2012-06-30 | 0.617% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
112 | 巨龙管业 | 002619 | 刘勇 | 265210股 | 2012-06-30 | 0.218% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
113 | 明星电力 | 600101 | 刘勇 | 2000000股 | 2012-03-31 | 0.617% | 减持0.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
114 | 金信诺 | 300252 | 刘勇 | 155200股 | 2012-03-31 | 0.144% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
115 | 智光电气 | 002169 | 刘勇 | 1504970股 | 2012-03-31 | 0.565% | 减持2.115% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
116 | 明星电力 | 600101 | 刘勇 | 2023000股 | 2011-12-31 | 0.624% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 华讯方舟 | 000687 | 刘勇 | 2002900股 | 2011-12-31 | 0.312% | 减持0.360% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
118 | 龙生股份 | 002625 | 刘勇 | 76178股 | 2011-12-31 | 0.099% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
119 | 福安药业 | 300194 | 刘勇 | 175000股 | 2011-09-30 | 0.131% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
120 | 恺英网络 | 002517 | 刘勇 | 164855股 | 2011-09-30 | 0.186% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
121 | 新莱应材 | 300260 | 刘勇 | 105665股 | 2011-09-30 | 0.158% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
122 | *ST厦华 | 600870 | 刘勇 | 4000000股 | 2011-09-30 | 1.079% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
123 | 南京医药 | 600713 | 刘勇 | 3125280股 | 2011-09-30 | 0.451% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
124 | 蓝光发展 | 600466 | 刘勇 | 2149620股 | 2011-06-30 | 0.49% | 减持0.174% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
125 | *ST厦华 | 600870 | 刘勇 | 4000000股 | 2011-06-30 | 1.079% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
126 | *ST厦华 | 600870 | 刘勇 | 4000000股 | 2011-03-31 | 1.079% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
127 | 华讯方舟 | 000687 | 刘勇 | 4309210股 | 2011-03-31 | 0.672% | 减持0.049% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
128 | 华讯方舟 | 000687 | 刘勇 | 4624600股 | 2010-12-31 | 0.721% | 增持0.213% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
129 | *ST厦华 | 600870 | 刘勇 | 4000000股 | 2010-12-31 | 1.079% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 南纺股份 | 600250 | 刘勇 | 1110000股 | 2010-09-30 | 0.429% | 增持0.042% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
131 | 蓝光发展 | 600466 | 刘勇 | 1165420股 | 2010-09-30 | 0.664% | 减持0.034% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
132 | 华讯方舟 | 000687 | 刘勇 | 3257350股 | 2010-09-30 | 0.508% | 减持0.041% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
133 | 深物业A | 000011 | 刘勇 | 627800股 | 2010-09-30 | 0.105% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
134 | 智光电气 | 002169 | 刘勇 | 4443260股 | 2010-09-30 | 2.68% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 华讯方舟 | 000687 | 刘勇 | 3522970股 | 2010-06-30 | 0.549% | 增持0.237% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
136 | 蓝光发展 | 600466 | 刘勇 | 1225420股 | 2010-06-30 | 0.698% | 增持0.066% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
137 | 蓝光发展 | 600466 | 刘勇 | 1110000股 | 2010-03-31 | 0.632% | 增持0.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
138 | 南纺股份 | 600250 | 刘勇 | 1000000股 | 2010-03-31 | 0.387% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
139 | 华讯方舟 | 000687 | 刘勇 | 2000000股 | 2010-03-31 | 0.312% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 索芙特 | 000662 | 刘勇 | 2100000股 | 2009-12-31 | 0.729% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 中捷资源 | 002021 | 刘勇 | 1636000股 | 2009-12-31 | 0.375% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 蓝光发展 | 600466 | 刘勇 | 946348股 | 2009-12-31 | 0.539% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 同洲电子 | 002052 | 刘勇 | 1810000股 | 2009-09-30 | 0.53% | 减持0.120% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
144 | 西藏发展 | 000752 | 刘勇 | 895800股 | 2009-09-30 | 0.34% | 增持0.052% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
145 | 西藏发展 | 000752 | 刘勇 | 759180股 | 2009-06-30 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 得润电子 | 002055 | 刘勇 | 429000股 | 2009-06-30 | 0.319% | 增持0.090% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
147 | 广州浪奇 | 000523 | 刘勇 | 266330股 | 2009-06-30 | 0.154% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
148 | 同洲电子 | 002052 | 刘勇 | 1907680股 | 2009-06-30 | 0.65% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 得润电子 | 002055 | 刘勇 | 236809股 | 2009-03-31 | 0.229% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
150 | 美都能源 | 600175 | 刘勇 | 2228450股 | 2009-03-31 | 0.648% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 辅仁药业 | 600781 | 刘勇 | 600000股 | 2009-03-31 | 0.338% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
152 | 辅仁药业 | 600781 | 刘勇 | 600000股 | 2008-12-31 | 0.338% | 减持0.010% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
153 | 得润电子 | 002055 | 刘勇 | 236809股 | 2008-12-31 | 0.229% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
154 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 3139080股 | 2008-12-31 | 0.83% | 增持0.236% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
155 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 2244850股 | 2008-09-30 | 0.594% | 增持0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
156 | 辅仁药业 | 600781 | 刘勇 | 618800股 | 2008-09-30 | 0.348% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 江淮汽车 | 600418 | 刘勇 | 3265700股 | 2008-06-30 | 0.253% | 减持0.121% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
158 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1220000股 | 2008-06-30 | 0.323% | 增持0.027% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
159 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1120000股 | 2008-03-31 | 0.296% | 减持0.347% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
160 | 湖北金环 | 000615 | 刘勇 | 602094股 | 2008-03-31 | 0.284% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
161 | 海航投资 | 000616 | 刘勇 | 602094股 | 2008-03-31 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
162 | 中油资本 | 000617 | 刘勇 | 602094股 | 2008-03-31 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
163 | 海螺型材 | 000619 | 刘勇 | 602094股 | 2008-03-31 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
164 | 江淮汽车 | 600418 | 刘勇 | 4822180股 | 2008-03-31 | 0.374% | 减持0.011% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
165 | 澳柯玛 | 600336 | 刘勇 | 703573股 | 2008-03-31 | 0.206% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
166 | 江淮汽车 | 600418 | 刘勇 | 4964540股 | 2007-12-31 | 0.385% | 增持0.088% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
167 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1925900股 | 2007-12-31 | 0.643% | 减持0.313% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
168 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 2866190股 | 2007-09-30 | 0.956% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
169 | 江淮汽车 | 600418 | 刘勇 | 3832460股 | 2007-09-30 | 0.297% | 减持0.028% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
170 | 江淮汽车 | 600418 | 刘勇 | 3491440股 | 2007-06-30 | 0.325% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
171 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 2866190股 | 2007-06-30 | 0.956% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
172 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1910790股 | 2007-03-31 | 0.956% | 增持0.095% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
173 | 恒逸石化 | 000703 | 刘勇 | 407365股 | 2007-03-31 | 0.283% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 冀东装备 | 000856 | 刘勇 | 482400股 | 2007-01-12 | 0.213% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
175 | 恒逸石化 | 000703 | 刘勇 | 301752股 | 2006-12-31 | 0.283% | 增持0.060% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1720480股 | 2006-12-31 | 0.861% | 增持0.199% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
177 | 西藏旅游 | 600749 | 刘勇 | 129300股 | 2006-12-31 | 0.162% | 增持0.047% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
178 | 西藏旅游 | 600749 | 刘勇 | 92200股 | 2006-09-30 | 0.115% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
179 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1322900股 | 2006-09-30 | 0.662% | 增持0.091% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
180 | 恒逸石化 | 000703 | 刘勇 | 237600股 | 2006-09-30 | 0.223% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
181 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 1140000股 | 2006-06-30 | 0.571% | 增持0.202% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
182 | 凤竹纺织 | 600493 | 刘勇 | 213300股 | 2006-06-30 | 0.125% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
183 | 民丰特纸 | 600235 | 刘勇 | 270000股 | 2006-03-31 | 0.103% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
184 | 云内动力 | 000903 | 刘勇 | 737299股 | 2006-03-31 | 0.369% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
185 | 盾安环境 | 002011 | 刘勇 | 91808股 | 2006-03-31 | 0.129% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
186 | 民丰特纸 | 600235 | 刘勇 | 270000股 | 2005-12-31 | 0.103% | 减持0.005% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
187 | 民丰特纸 | 600235 | 刘勇 | 284078股 | 2005-09-30 | 0.108% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
188 | 抚顺特钢 | 600399 | 刘勇 | 461200股 | 2005-09-30 | 0.089% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
189 | 中储股份 | 600787 | 刘勇 | 815480股 | 2005-06-30 | 0.131% | 减持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
190 | 亚太实业 | 000691 | 刘勇 | 450700股 | 2005-06-30 | 0.175% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
191 | 亚太实业 | 000691 | 刘勇 | 450700股 | 2005-03-31 | 0.175% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
192 | 新 和 成 | 002001 | 刘勇 | 110600股 | 2005-03-31 | 0.097% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
193 | 华兰生物 | 002007 | 刘勇 | 155525股 | 2005-03-31 | 0.232% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
194 | 中储股份 | 600787 | 刘勇 | 820480股 | 2005-03-31 | 0.132% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
195 | 中储股份 | 600787 | 刘勇 | 821480股 | 2004-12-31 | 0.132% | 减持0.005% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
196 | 华纺股份 | 600448 | 刘勇 | 243700股 | 2004-12-31 | 0.099% | 增持0.006% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
197 | 华兰生物 | 002007 | 刘勇 | 155525股 | 2004-12-31 | 0.232% | 增持0.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
198 | 新 和 成 | 002001 | 刘勇 | 110600股 | 2004-12-31 | 0.097% | 增持0.002% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
199 | 新 和 成 | 002001 | 刘勇 | 108000股 | 2004-09-30 | 0.095% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
200 | 华兰生物 | 002007 | 刘勇 | 150625股 | 2004-09-30 | 0.225% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
2021刘勇持股查询,牛散刘勇2021持股,超级散户刘勇
2022/5/10 7:04:16