王建华2022年持股查询 牛散王建华最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
王建华协同持仓统计

鼎信通讯十大流通股东

赤峰黄金十大流通股东

首商股份(退市)十大流通股东
散户网提供最牛散户2022王建华持股查询 牛散王建华最新持股情况王建华协同持仓统计
流通股东数据 |
1,鼎信通讯[SH603421] 曾繁忆 王建华[4] 王天宇 范建华 赵锋 徐剑英 葛军 盛云 陈萍 高峰 |
2,赤峰黄金[SH600988] 李金阳 王建华[4] 全国社保基金一一八组合 嘉兴凯铖投资合伙企业(有限合伙) 北京盘庚资本管理有限公司-盘庚价值2号私募证券投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 常刚 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 |
3,首商股份(退市)[SH600723] 北京首都旅游集团有限责任公司 吴长福 许俊坚 上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司-南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 南方基金恒利股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 唐修霆 王建华[4] 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 吴录平 |
4,大地电气[BJ870436] 吉林武 王建华[4] 朱军 |

鼎信通讯十大流通股东

赤峰黄金十大流通股东

首商股份(退市)十大流通股东
找到王建华共出现134次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2022-03-31 | 6.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2022-03-31 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2022-01-17 | 6.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2021-12-31 | 6.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2021-12-31 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 凯撒文化 | 002425 | 王建华 | 2762900股 | 2021-12-31 | 0.289% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 松原股份 | 300893 | 王建华 | 245100股 | 2021-09-30 | 0.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2021-09-30 | 6.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2021-09-30 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1893314股 | 2021-09-30 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2021-06-30 | 6.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2021-06-30 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1893314股 | 2021-06-30 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 松原股份 | 300893 | 王建华 | 245100股 | 2021-06-30 | 0.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 启明信息 | 002232 | 王建华 | 373900股 | 2021-06-30 | 0.092% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 松原股份 | 300893 | 王建华 | 163400股 | 2021-03-31 | 0.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2021-03-31 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2021-03-31 | 6.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1893314股 | 2021-03-31 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2021-01-18 | 6.883% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1893314股 | 2021-01-15 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1893314股 | 2020-12-31 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 赤峰黄金 | 600988 | 王建华 | 98170771股 | 2020-12-31 | 6.883% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2020-12-31 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 江苏索普 | 600746 | 王建华 | 1143500股 | 2020-12-31 | 0.375% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 151860936股 | 2020-09-30 | 23.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 江苏索普 | 600746 | 王建华 | 990600股 | 2020-09-30 | 0.325% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1893314股 | 2020-09-30 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 首商股份 | 600723 | 王建华 | 1863714股 | 2020-06-30 | 0.283% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 108472097股 | 2020-06-30 | 23.362% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 5500074股 | 2020-06-30 | 0.659% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 5100074股 | 2020-03-31 | 0.611% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 108472097股 | 2020-03-31 | 23.362% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 鼎信通讯 | 603421 | 王建华 | 108472097股 | 2019-12-31 | 23.362% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 江苏索普 | 600746 | 王建华 | 1028442股 | 2019-12-31 | 0.338% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 龙江交通 | 601188 | 王建华 | 1850100股 | 2019-12-31 | 0.141% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 5500074股 | 2019-12-31 | 0.692% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 5252296股 | 2019-09-30 | 0.662% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 龙江交通 | 601188 | 王建华 | 1850100股 | 2019-06-30 | 0.141% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 3620000股 | 2019-03-31 | 0.869% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 5155000股 | 2018-12-31 | 1.287% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 8808000股 | 2018-09-30 | 2.2% | -431.50 | 个人 | 十大流通股东情况 |
43 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 13123000股 | 2018-06-30 | 3.499% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 12823000股 | 2018-06-15 | 3.419% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 13063000股 | 2018-03-31 | 3.575% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 金岭矿业 | 000655 | 王建华 | 1263800股 | 2018-03-31 | 0.212% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 联创互联 | 300343 | 王建华 | 13208000股 | 2017-12-31 | 3.706% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 菲林格尔 | 603226 | 王建华 | 87350股 | 2017-06-30 | 0.403% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 武昌鱼 | 600275 | 王建华 | 3617124股 | 2016-09-30 | 0.71% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
50 | 钱江水利 | 600283 | 王建华 | 1100400股 | 2015-12-31 | 0.312% | 减持0.032% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
51 | 钱江水利 | 600283 | 王建华 | 1215540股 | 2015-09-30 | 0.344% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
52 | 欣泰电气 | 300372 | 王建华 | 1366220股 | 2015-09-30 | 0.796% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
53 | 钱江水利 | 600283 | 王建华 | 1215540股 | 2015-06-30 | 0.344% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
54 | 四川成渝 | 601107 | 王建华 | 1660900股 | 2015-06-30 | 0.054% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 杉杉股份 | 600884 | 王建华 | 1632570股 | 2014-12-31 | 0.397% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 新都化工 | 002539 | 王建华 | 839606股 | 2014-06-30 | 0.254% | 增持0.005% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
57 | 新都化工 | 002539 | 王建华 | 825706股 | 2014-03-31 | 0.249% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
58 | 新都化工 | 002539 | 王建华 | 825706股 | 2013-12-31 | 0.249% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
59 | 宝鹰股份 | 002047 | 王建华 | 1172300股 | 2013-06-30 | 0.258% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
60 | 北方股份 | 600262 | 王建华 | 570144股 | 2013-06-30 | 0.335% | 减持0.070% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
61 | 北方股份 | 600262 | 王建华 | 687915股 | 2013-03-31 | 0.405% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 宝鹰股份 | 002047 | 王建华 | 1172300股 | 2013-03-31 | 0.258% | 减持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
63 | 宝鹰股份 | 002047 | 王建华 | 1173400股 | 2012-12-31 | 0.259% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 凯瑞德 | 002072 | 王建华 | 700000股 | 2012-12-31 | 0.398% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
65 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1121500股 | 2012-12-31 | 0.239% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
66 | 中能电气 | 300062 | 王建华 | 346064股 | 2012-12-31 | 0.223% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
67 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1121500股 | 2012-09-30 | 0.239% | 增持0.003% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
68 | 仁智油服 | 002629 | 王建华 | 191511股 | 2012-09-30 | 0.167% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
69 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2012-06-30 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
70 | 上海梅林 | 600073 | 王建华 | 1003700股 | 2012-03-31 | 0.201% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
71 | 康欣新材 | 600076 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 宋都股份 | 600077 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 澄星股份 | 600078 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 人福医药 | 600079 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 东方金钰 | 600086 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 大名城 | 600094 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 建发股份 | 600153 | 王建华 | 1003699股 | 2012-03-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 建发股份 | 600153 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 大名城 | 600094 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 东方金钰 | 600086 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 人福医药 | 600079 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 澄星股份 | 600078 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 宋都股份 | 600077 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 康欣新材 | 600076 | 王建华 | 1003699股 | 2011-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 上海梅林 | 600073 | 王建华 | 1003700股 | 2011-12-31 | 0.201% | 减持0.053% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
86 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2011-12-31 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
87 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2011-09-30 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
88 | 上海梅林 | 600073 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 增持0.033% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
89 | 康欣新材 | 600076 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 宋都股份 | 600077 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 澄星股份 | 600078 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 人福医药 | 600079 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 东方金钰 | 600086 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 大名城 | 600094 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 建发股份 | 600153 | 王建华 | 906999股 | 2011-09-30 | 0.254% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 建发股份 | 600153 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 大名城 | 600094 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 东方金钰 | 600086 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 人福医药 | 600079 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 澄星股份 | 600078 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 宋都股份 | 600077 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 康欣新材 | 600076 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 上海梅林 | 600073 | 王建华 | 787299股 | 2011-06-30 | 0.221% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2011-06-30 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
105 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2011-03-31 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
106 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2010-12-31 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
107 | 禾嘉股份 | 600093 | 王建华 | 501800股 | 2010-12-31 | 0.156% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 皖新传媒 | 601801 | 王建华 | 791157股 | 2010-12-31 | 0.087% | 减持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
109 | 皖新传媒 | 601801 | 王建华 | 799114股 | 2010-09-30 | 0.088% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2010-09-30 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
111 | 凯撒旅游 | 000796 | 王建华 | 784000股 | 2010-03-31 | 0.385% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 通葡股份 | 600365 | 王建华 | 803869股 | 2010-03-31 | 0.574% | 减持0.064% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
113 | 通葡股份 | 600365 | 王建华 | 892553股 | 2009-12-31 | 0.638% | 增持0.046% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
114 | 友好集团 | 600778 | 王建华 | 2828960股 | 2009-12-31 | 0.908% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
115 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2009-12-31 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
116 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2009-09-30 | 0.236% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
117 | 友好集团 | 600778 | 王建华 | 2828960股 | 2009-09-30 | 0.908% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 通葡股份 | 600365 | 王建华 | 828953股 | 2009-09-30 | 0.592% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 济川药业 | 600566 | 王建华 | 460500股 | 2009-06-30 | 0.433% | 增持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
120 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1110300股 | 2009-06-30 | 0.236% | 增持0.004% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
121 | 济川药业 | 600566 | 王建华 | 459402股 | 2009-03-31 | 0.432% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 澳洋顺昌 | 002245 | 王建华 | 80233股 | 2008-09-30 | 0.132% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
123 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1090500股 | 2008-06-30 | 0.232% | 增持0.002% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
124 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1080600股 | 2008-03-31 | 0.23% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
125 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 1080600股 | 2007-12-31 | 0.23% | 增持0.042% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
126 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 882600股 | 2007-09-30 | 0.188% | 增持0.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
127 | 新钢股份 | 600782 | 王建华 | 224900股 | 2007-06-30 | 0.116% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
128 | 国旅联合 | 600358 | 王建华 | 400200股 | 2007-06-30 | 0.093% | 增持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
129 | 国旅联合 | 600358 | 王建华 | 398200股 | 2007-03-31 | 0.092% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
130 | 鹏欣资源 | 600490 | 王建华 | 238200股 | 2007-03-31 | 0.271% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
131 | 宝安地产 | 000040 | 王建华 | 810000股 | 2007-03-31 | 0.172% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 东安动力 | 600178 | 王建华 | 275500股 | 2006-12-31 | 0.06% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 农发种业 | 600313 | 王建华 | 450755股 | 2006-09-30 | 0.179% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
134 | *ST皇台 | 000995 | 王建华 | 141100股 | 2006-09-30 | 0.08% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
2022王建华持股查询,牛散王建华2022持股,超级散户王建华
2022/5/8 19:14:07