周宇光2021年持股查询 牛散周宇光最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
周宇光协同持仓统计

国立科技十大流通股东

华虹计通十大流通股东

安居宝十大流通股东

申科股份十大流通股东

通达股份十大流通股东

国统股份十大流通股东

宏达高科十大流通股东

美年健康十大流通股东

中关村十大流通股东

正虹科技十大流通股东

汇源通信十大流通股东

翠微股份十大流通股东

恒银科技十大流通股东

广安爱众十大流通股东

宁波富邦十大流通股东

大连热电十大流通股东

凤竹纺织十大流通股东

空港股份十大流通股东

博通股份十大流通股东
散户网提供最牛散户2021周宇光持股查询 牛散周宇光最新持股情况周宇光协同持仓统计
流通股东数据 |
1,国立科技[SZ300716] 东莞市永绿实业投资有限公司 东莞市盛和伟业投资有限公司 杨国芬 周宇光[19] 杨大可 东莞中科中广创业投资有限公司 东莞红土创业投资有限公司 陆敏 王爱香 胡铁峰 |
2,华虹计通[SZ300330] 上海华虹(集团)有限公司 上海申腾信息技术有限公司 薄闽生 周宇光[19] 赵海 张钢萍 章曙 董恒则 潘丰 张月钢 |
3,安居宝[SZ300155] 张波 张频 上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 周爽[3] 周宇光[19] 丁凤梅 姜国文 李乐霓 许岳城 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 |
4,申科股份[SZ002633] 何全波 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) 何建东 周宇光[19] 林玮 万坚强 施侃 宗佩民 严斌 深圳市茂安源投资有限公司 |
5,通达股份[SZ002560] 史万福 马红菊 曲洪普 任健 周宇光[19] 张多贵 连阳阳 林建花 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS & CO.LLC 陈达良 |
6,国统股份[SZ002205] 新疆天山建材(集团)有限责任公司 付金华 郑宵峰 陈建建[2] 吴爱德 新疆三联工程建设有限责任公司 赵育龙 詹冰洁 周宇光[19] 山东华禾生物科技有限公司 |
7,宏达高科[SZ002144] 沈国甫 李宏 白宁 姜龙银 周宇光[19] 毛志林 马月娟 陈峰 沈建林 华泰证券股份有限公司 |
8,美年健康[SZ002044] 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 上海天亿资产管理有限公司 杭州信投信息技术有限公司 世纪长河科技集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 上海麒钧投资中心(有限合伙) 上海维途企业发展中心(有限合伙) 上海美馨投资管理有限公司 全国社保基金一一七组合 周宇光[19] |
9,中关村[SZ000931] 国美控股集团有限公司 国美电器有限公司 北京天鑫财富投资管理有限公司-天鑫医药价值成长1号私募证券投资基金 周爽[3] 周宇光[19] 林飞燕 北京实创高科技发展有限责任公司 中国普天信息产业集团有限公司 徐万成 陈子成 |
10,正虹科技[SZ000702] 岳阳市屈原农垦有限责任公司 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) 周宇光[19] 胡玉兰 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 徐琳 陈建建[2] 方志尧 段寻 张浩 |
11,汇源通信[SZ000586] 广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙) 北京鼎耘科技发展有限公司 泉州市晟辉投资有限公司 长飞光纤光缆股份有限公司 周宇光[19] 雷立 黄来荣 窦才定 钱佳平 冯慧 |
12,翠微股份[SH603123] 北京翠微集团有限责任公司 北京市海淀区国有资本运营有限公司 华纺房地产开发有限公司 方韶军[2] 方德基 北京传艺空间广告有限公司 周宇光[19] 张建成 周爽[3] 王丽华 |
13,恒银科技[SH603106] 恒融投资集团有限公司 王淑琴 周宇光[19] 肖国华 尹桂琴 江浩然 薛晓忠 吴龙云 MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC 李汉永 |
14,广安爱众[SH600979] 四川爱众发展集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 四川裕嘉阁酒店管理有限公司 周宇光[19] 广安神龙实业有限公司 四川省投资集团有限责任公司 北京风炎投资管理有限公司-风炎投资.安瑞1号私募基金 北京风炎投资管理有限公司-风炎投资·鑫龙1号私募基金 杨林 四川省岳池银泰投资(控股)有限公司 |
15,宁波富邦[SH600768] 宁波富邦控股集团有限公司 陶婷婷 戚家伟 孙景云 周宇光[19] 沈君杰 谢锦和 陈荣 孙福忠 章安 |
16,大连热电[SH600719] 大连市热电集团有限公司 上海星河数码投资有限公司 周宇光[19] 刘其昌 华泰证券股份有限公司 上海特玺投资合伙企业(有限合伙) 宿建扬 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS & CO.LLC 李伟华 骆申涛 |
17,凤竹纺织[SH600493] 陈澄清 李常春 李明锋 北京中潞福银投资有限公司-中潞壹号证券投资基金 陈慧 李萍影 顾宝军 陈乃勤 顾宝华 周宇光[19] |
18,空港股份[SH600463] 北京空港经济开发有限公司 国开金融有限责任公司 周宇光[19] 方韶军[2] 北京临空兴融私募基金管理有限公司 赵荣全 王春林 潘建华 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS & CO.LLC 李东清 |
19,博通股份[SH600455] 西安经发集团有限责任公司 周宇光[19] 黄凯凯 于亦春 顾春泉 顾萍 UBS AG 黄永飞 曾宪莲 秦伟 |

国立科技十大流通股东

华虹计通十大流通股东

安居宝十大流通股东

申科股份十大流通股东

通达股份十大流通股东

国统股份十大流通股东

宏达高科十大流通股东

美年健康十大流通股东

中关村十大流通股东

正虹科技十大流通股东

汇源通信十大流通股东

翠微股份十大流通股东

恒银科技十大流通股东

广安爱众十大流通股东

宁波富邦十大流通股东

大连热电十大流通股东

凤竹纺织十大流通股东

空港股份十大流通股东

博通股份十大流通股东
找到周宇光共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 汇源通信 | 000586 | 周宇光 | 2974200股 | 2022-03-31 | 1.538% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 8935450股 | 2022-03-31 | 3.351% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 中关村 | 000931 | 周宇光 | 5988553股 | 2022-03-31 | 0.803% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 安居宝 | 300155 | 周宇光 | 6563555股 | 2022-03-31 | 2.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 通达股份 | 002560 | 周宇光 | 3064000股 | 2022-03-31 | 0.681% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 申科股份 | 002633 | 周宇光 | 2790220股 | 2022-03-31 | 1.867% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 宏达高科 | 002144 | 周宇光 | 2255331股 | 2022-03-31 | 1.635% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 华虹计通 | 300330 | 周宇光 | 2395200股 | 2022-03-31 | 1.426% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 国立科技 | 300716 | 周宇光 | 5108250股 | 2022-03-31 | 3.192% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 美年健康 | 002044 | 周宇光 | 51586138股 | 2022-03-31 | 1.344% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 国统股份 | 002205 | 周宇光 | 1000182股 | 2022-03-31 | 0.538% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 广安爱众 | 600979 | 周宇光 | 49483395股 | 2022-03-31 | 4.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 恒银科技 | 603106 | 周宇光 | 9194925股 | 2022-03-31 | 1.766% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 大连热电 | 600719 | 周宇光 | 12969553股 | 2022-03-31 | 3.206% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 2456100股 | 2022-03-31 | 3.932% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 5300163股 | 2022-03-31 | 1.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 1499017股 | 2022-03-31 | 0.551% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 1084702股 | 2022-03-31 | 0.811% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 2500127股 | 2022-03-31 | 0.405% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 21991927股 | 2021-12-31 | 3.564% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 金鹰股份 | 600232 | 周宇光 | 1702281股 | 2021-12-31 | 0.467% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 2082201股 | 2021-12-31 | 1.557% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 3864427股 | 2021-12-31 | 1.81% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 2461100股 | 2021-12-31 | 3.94% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 大连热电 | 600719 | 周宇光 | 18789353股 | 2021-12-31 | 4.644% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 6643063股 | 2021-12-31 | 2.214% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 文一科技 | 600520 | 周宇光 | 5274625股 | 2021-12-31 | 3.329% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 广安爱众 | 600979 | 周宇光 | 12094410股 | 2021-12-31 | 0.981% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 广田集团 | 002482 | 周宇光 | 5789300股 | 2021-12-31 | 0.379% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 国立科技 | 300716 | 周宇光 | 6207750股 | 2021-12-31 | 3.879% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 华虹计通 | 300330 | 周宇光 | 3576300股 | 2021-12-31 | 2.129% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 宏达高科 | 002144 | 周宇光 | 2492431股 | 2021-12-31 | 1.807% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 国统股份 | 002205 | 周宇光 | 4471922股 | 2021-12-31 | 2.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 申科股份 | 002633 | 周宇光 | 1644820股 | 2021-12-31 | 1.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 12418450股 | 2021-12-31 | 4.657% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 9144402股 | 2021-12-13 | 3.048% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 30116171股 | 2021-09-30 | 4.501% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 913801股 | 2021-09-30 | 0.683% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 恒银科技 | 603106 | 周宇光 | 8038528股 | 2021-09-30 | 1.544% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 21810548股 | 2021-09-30 | 3.792% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 2740700股 | 2021-09-30 | 4.388% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 6467202股 | 2021-09-30 | 2.156% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 1957217股 | 2021-09-30 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 文一科技 | 600520 | 周宇光 | 7132925股 | 2021-09-30 | 4.502% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 2505406股 | 2021-09-30 | 1.174% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 中关村 | 000931 | 周宇光 | 4150600股 | 2021-09-30 | 0.556% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 12418550股 | 2021-09-30 | 4.658% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 宏达高科 | 002144 | 周宇光 | 787400股 | 2021-09-30 | 0.567% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 华虹计通 | 300330 | 周宇光 | 761300股 | 2021-09-30 | 0.453% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 宏达高科 | 002144 | 周宇光 | 3625000股 | 2021-06-30 | 2.612% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 4989832股 | 2021-06-30 | 2.277% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 国统股份 | 002205 | 周宇光 | 1212200股 | 2021-06-30 | 0.652% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 12276050股 | 2021-06-30 | 4.604% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 中关村 | 000931 | 周宇光 | 9572717股 | 2021-06-30 | 1.283% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 1129100股 | 2021-06-30 | 0.771% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 6648302股 | 2021-06-30 | 2.216% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 3078017股 | 2021-06-30 | 1.132% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 3795107股 | 2021-06-30 | 1.778% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 1029301股 | 2021-06-30 | 0.77% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 2729800股 | 2021-06-30 | 4.371% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 大连热电 | 600719 | 周宇光 | 7360895股 | 2021-06-30 | 1.819% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 25145960股 | 2021-06-30 | 3.758% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 13306014股 | 2021-06-30 | 2.539% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 1101200股 | 2021-03-31 | 0.823% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 贵绳股份 | 600992 | 周宇光 | 7295100股 | 2021-03-31 | 2.976% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 4097960股 | 2021-03-31 | 1.92% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 24122350股 | 2021-03-31 | 3.605% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 1600800股 | 2021-03-31 | 1.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 2333300股 | 2021-03-31 | 3.736% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 6213602股 | 2021-03-31 | 2.071% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 6868001股 | 2021-03-31 | 2.525% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 文一科技 | 600520 | 周宇光 | 2119900股 | 2021-03-31 | 1.338% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 2919800股 | 2021-03-31 | 1.095% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 宏达高科 | 002144 | 周宇光 | 3366000股 | 2021-03-31 | 2.409% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 4220800股 | 2021-03-31 | 1.926% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 华虹计通 | 300330 | 周宇光 | 1061800股 | 2021-03-31 | 0.632% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 恒银科技 | 603106 | 周宇光 | 1603556股 | 2021-03-31 | 0.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 23944601股 | 2021-03-31 | 4.568% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 19372801股 | 2020-12-31 | 3.696% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 恒银科技 | 603106 | 周宇光 | 1247700股 | 2020-12-31 | 0.312% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 国统股份 | 002205 | 周宇光 | 1791240股 | 2020-12-31 | 0.964% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 3631400股 | 2020-12-31 | 1.362% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 7159080股 | 2020-12-31 | 3.353% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 2355900股 | 2020-12-31 | 1.761% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 1932500股 | 2020-12-31 | 3.094% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 7766201股 | 2020-12-31 | 2.855% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 4112600股 | 2020-12-31 | 1.371% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 贵绳股份 | 600992 | 周宇光 | 8282800股 | 2020-12-31 | 3.379% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 26513150股 | 2020-12-31 | 3.962% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 2071500股 | 2020-12-31 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 9921800股 | 2020-12-31 | 4.528% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 12215600股 | 2020-09-30 | 4.581% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 汇源通信 | 000586 | 周宇光 | 1002700股 | 2020-09-30 | 0.518% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 4113600股 | 2020-09-30 | 1.877% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 14634310股 | 2020-09-30 | 2.792% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 24115600股 | 2020-09-30 | 3.604% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 1630300股 | 2020-09-30 | 2.61% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 6730900股 | 2020-09-30 | 2.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 2022400股 | 2020-09-30 | 1.381% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 8610220股 | 2020-09-30 | 4.033% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 2265300股 | 2020-09-30 | 1.694% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 贵绳股份 | 600992 | 周宇光 | 9051600股 | 2020-09-30 | 3.693% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 1217600股 | 2020-09-30 | 0.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 2045100股 | 2020-06-30 | 1.529% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 24691126股 | 2020-06-30 | 3.741% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 11107500股 | 2020-06-30 | 4.084% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 2406300股 | 2020-06-30 | 1.643% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 博通股份 | 600455 | 周宇光 | 1502764股 | 2020-06-30 | 2.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 翠微股份 | 603123 | 周宇光 | 8271800股 | 2020-06-30 | 1.578% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 8544320股 | 2020-06-30 | 4.002% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 贵绳股份 | 600992 | 周宇光 | 8154401股 | 2020-06-30 | 3.327% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 2102400股 | 2020-06-30 | 0.701% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 11006943股 | 2020-06-30 | 4.128% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 海默科技 | 300084 | 周宇光 | 1883100股 | 2020-06-30 | 0.571% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 6230401股 | 2020-06-30 | 2.843% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 科隆股份 | 300405 | 周宇光 | 5302500股 | 2020-06-30 | 3.612% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 国立科技 | 300716 | 周宇光 | 2083900股 | 2020-06-30 | 2.199% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 熙菱信息 | 300588 | 周宇光 | 1239100股 | 2020-06-30 | 1.181% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 邦讯技术 | 300312 | 周宇光 | 1487700股 | 2020-06-30 | 0.71% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 6363200股 | 2020-03-31 | 2.904% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 科隆股份 | 300405 | 周宇光 | 1702650股 | 2020-03-31 | 1.16% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 邦讯技术 | 300312 | 周宇光 | 653800股 | 2020-03-31 | 0.312% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 5245700股 | 2020-03-31 | 1.967% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 兰州黄河 | 000929 | 周宇光 | 4168000股 | 2020-03-31 | 2.244% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 王府井 | 600859 | 周宇光 | 24238564股 | 2020-03-31 | 4.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 贵绳股份 | 600992 | 周宇光 | 2957100股 | 2020-03-31 | 1.207% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 9216040股 | 2020-03-31 | 4.317% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 空港股份 | 600463 | 周宇光 | 993900股 | 2020-03-31 | 0.331% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 2383235股 | 2020-03-31 | 1.628% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 凤竹纺织 | 600493 | 周宇光 | 3293100股 | 2020-03-31 | 1.211% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 4420700股 | 2019-12-31 | 0.871% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 国机通用 | 600444 | 周宇光 | 2137000股 | 2019-12-31 | 1.459% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 10027493股 | 2019-12-31 | 4.697% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 王府井 | 600859 | 周宇光 | 17433200股 | 2019-12-31 | 3.065% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 兰州黄河 | 000929 | 周宇光 | 3234811股 | 2019-12-31 | 1.741% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 中能电气 | 300062 | 周宇光 | 4332400股 | 2019-12-31 | 2.29% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 11804000股 | 2019-12-31 | 4.427% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 6755029股 | 2019-12-31 | 3.083% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 科新机电 | 300092 | 周宇光 | 1095700股 | 2019-09-30 | 0.655% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 兰州黄河 | 000929 | 周宇光 | 1939011股 | 2019-09-30 | 1.044% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 中能电气 | 300062 | 周宇光 | 5866900股 | 2019-09-30 | 3.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 6313302股 | 2019-09-30 | 2.881% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 贵绳股份 | 600992 | 周宇光 | 3659900股 | 2019-09-30 | 1.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | 王府井 | 600859 | 周宇光 | 11310900股 | 2019-09-30 | 1.989% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 15625200股 | 2019-09-30 | 3.078% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 1509900股 | 2019-09-30 | 1.129% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 9756533股 | 2019-09-30 | 4.57% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 汇通能源 | 600605 | 周宇光 | 2573208股 | 2019-09-30 | 1.746% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 王府井 | 600859 | 周宇光 | 5832100股 | 2019-06-30 | 1.48% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 2075500股 | 2019-06-30 | 1.552% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 21908518股 | 2019-06-30 | 4.316% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 8126700股 | 2019-06-30 | 4.568% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 中能电气 | 300062 | 周宇光 | 6454100股 | 2019-06-30 | 3.409% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 科新机电 | 300092 | 周宇光 | 3868100股 | 2019-06-30 | 2.314% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
155 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 2658000股 | 2019-06-30 | 1.213% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
156 | 兰州黄河 | 000929 | 周宇光 | 3751400股 | 2019-06-30 | 2.02% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 6440700股 | 2019-06-30 | 2.416% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 正虹科技 | 000702 | 周宇光 | 6051000股 | 2019-03-31 | 2.269% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
159 | 兰州黄河 | 000929 | 周宇光 | 3861700股 | 2019-03-31 | 2.079% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
160 | 林海股份 | 600099 | 周宇光 | 10296250股 | 2019-03-31 | 4.699% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 一汽富维 | 600742 | 周宇光 | 17004518股 | 2019-03-31 | 3.35% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
162 | 通达股份 | 002560 | 周宇光 | 5950800股 | 2019-03-31 | 2.201% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
163 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 2660600股 | 2019-03-31 | 1.989% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
164 | 曲江文旅 | 600706 | 周宇光 | 2238700股 | 2019-03-31 | 1.258% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
165 | 王府井 | 600859 | 周宇光 | 5594600股 | 2019-03-31 | 1.419% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
166 | 王府井 | 600859 | 周宇光 | 12614567股 | 2018-12-31 | 4.133% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
167 | 宁波富邦 | 600768 | 周宇光 | 1585200股 | 2018-12-31 | 1.185% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
168 | 科新机电 | 300092 | 周宇光 | 7337200股 | 2018-12-31 | 4.384% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 东华测试 | 300354 | 周宇光 | 1301400股 | 2018-12-31 | 1.724% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
