蒋仕波2022年持股查询 牛散蒋仕波最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
蒋仕波协同持仓统计

海特生物十大流通股东

冠昊生物十大流通股东

美利云十大流通股东

浙江震元十大流通股东

浙海德曼十大流通股东

瑞华泰十大流通股东

郑煤机十大流通股东

广誉远十大流通股东
散户网提供最牛散户2022蒋仕波持股查询 牛散蒋仕波最新持股情况蒋仕波协同持仓统计
流通股东数据 |
1,海特生物[SZ300683] 武汉三江源投资发展有限公司 蒋仕波[8] 武汉博肽企业发展有限公司 吴洪新 陈亚 高雅萍[3] 江淑芬 西藏君丰医药产业创业投资中心(有限合伙) 陈华龙 严洁 |
2,冠昊生物[SZ300238] 广东知光生物科技有限公司 北京世纪天富创业投资中心(有限合伙) 蒋仕波[8] 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 广州市明光投资咨询有限公司 李珊 周利军 缪文琴 王汉强 苗文成 |
3,美利云[SZ000815] 北京兴诚旺实业有限公司 中冶纸业集团有限公司 赛伯乐投资集团有限公司 高雅萍[3] 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) 蒋仕波[8] 季爱琴[2] 中国新元资产管理公司 华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 北京云诺投资中心(有限合伙) |
4,浙江震元[SZ000705] 绍兴震元健康产业集团有限公司 王申 蒋仕波[8] 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金 秋植炜 王美花 钟依阳 诸彩凤 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰3号私募基金 季爱琴[2] |
5,浙海德曼[SH688577] 南华基金-招商证券-南华基金鑫升1号集合资产管理计划 高雅萍[3] 沈祥龙 徐宝春 台州市创业投资有限公司 叶茂杨 蒋仕波[8] 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 刘润连 许周四 |
6,瑞华泰[SH688323] 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 陈宣昆 中国银行股份有限公司-宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 王建生 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 陈秋莹 蒋仕波[8] 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 |
7,郑煤机[SH601717] 泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙) 河南机械装备投资集团有限责任公司 河南资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 蒋仕波[8] 李俊 |
8,广誉远[SH600771] 晋创投资有限公司 西安东盛集团有限公司 蒋仕波[8] 樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙) 北京东富新投投资管理中心(有限合伙) 葛新强 广誉远中药股份有限公司回购专用证券账户 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) 刘金群 戴乐君 |

海特生物十大流通股东

冠昊生物十大流通股东

美利云十大流通股东

浙江震元十大流通股东

浙海德曼十大流通股东

瑞华泰十大流通股东

郑煤机十大流通股东

广誉远十大流通股东
找到蒋仕波共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4970000股 | 2022-03-31 | 1.762% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2022-03-31 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8139600股 | 2022-03-31 | 1.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4958440股 | 2022-03-31 | 1.87% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3042967股 | 2022-03-31 | 3.201% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 19376080股 | 2022-03-31 | 1.115% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 931885股 | 2022-03-31 | 5.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 瑞华泰 | 688323 | 蒋仕波 | 734832股 | 2022-03-31 | 1.921% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 931885股 | 2021-12-31 | 5.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 19376080股 | 2021-12-31 | 1.115% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3202967股 | 2021-12-31 | 3.369% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4958440股 | 2021-12-31 | 1.87% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 7690000股 | 2021-12-31 | 1.563% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2021-12-31 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4970000股 | 2021-12-31 | 1.762% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2021-09-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2021-09-30 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4958440股 | 2021-09-30 | 1.87% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2021-09-30 | 3.332% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 7529600股 | 2021-09-30 | 1.53% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 19376080股 | 2021-09-30 | 1.118% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 931885股 | 2021-09-30 | 5.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 931885股 | 2021-06-30 | 7.266% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 19376080股 | 2021-06-30 | 1.118% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2021-06-30 | 3.332% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4958440股 | 2021-06-30 | 1.87% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6500000股 | 2021-06-30 | 1.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2021-06-30 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2021-06-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2021-03-31 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2021-03-31 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2021-03-31 | 3.332% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 9163372股 | 2021-03-31 | 1.862% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 19376080股 | 2021-03-31 | 1.118% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 931885股 | 2021-03-31 | 7.266% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4958440股 | 2021-03-31 | 1.915% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 浙海德曼 | 688577 | 蒋仕波 | 889281股 | 2020-12-31 | 7.24% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 17224780股 | 2020-12-31 | 0.994% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2020-12-31 | 1.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 聚飞光电 | 300303 | 蒋仕波 | 11465320股 | 2020-12-31 | 0.997% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2020-12-31 | 3.332% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4958440股 | 2020-12-31 | 1.926% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2020-12-31 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2020-12-31 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2020-09-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2020-09-30 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2020-09-30 | 3.332% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2020-09-30 | 1.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978580股 | 2020-09-30 | 1.934% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 聚飞光电 | 300303 | 蒋仕波 | 9051000股 | 2020-09-30 | 0.79% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 17224780股 | 2020-09-30 | 0.994% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 7925592股 | 2020-06-30 | 0.457% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 7157502股 | 2020-06-30 | 1.029% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2020-06-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2020-06-30 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2020-06-30 | 1.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2020-06-30 | 6.779% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978580股 | 2020-06-30 | 1.934% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2020-06-30 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2020-03-31 | 1.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2020-03-31 | 6.779% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978580股 | 2020-03-31 | 1.934% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2020-03-31 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2020-03-31 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2020-03-31 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8957502股 | 2020-03-31 | 1.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 郑煤机 | 601717 | 蒋仕波 | 7925592股 | 2020-03-31 | 0.457% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8957502股 | 2019-12-31 | 1.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2019-12-31 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2019-12-31 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2019-12-31 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978580股 | 2019-12-31 | 1.934% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2019-12-31 | 1.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2019-12-31 | 6.751% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2019-09-30 | 2.056% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 3167000股 | 2019-09-30 | 6.674% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978440股 | 2019-09-30 | 1.949% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2019-09-30 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2019-09-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2019-09-30 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8957502股 | 2019-09-30 | 1.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8957502股 | 2019-06-30 | 1.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2019-06-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2019-06-30 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 海特生物 | 300683 | 蒋仕波 | 2067000股 | 2019-06-30 | 4.356% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2019-06-30 | 2.056% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978440股 | 2019-06-30 | 2.023% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2019-06-30 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 8694000股 | 2019-06-30 | 2.056% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 1117100股 | 2019-03-31 | 0.496% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6210000股 | 2019-03-31 | 2.054% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2019-03-31 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 海兰信 | 300065 | 蒋仕波 | 2409000股 | 2019-03-31 | 0.803% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978440股 | 2019-03-31 | 2.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2019-03-31 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2019-03-31 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8957502股 | 2019-03-31 | 2.827% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8957502股 | 2018-12-31 | 2.827% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2018-12-31 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2018-12-31 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4978440股 | 2018-12-31 | 2.031% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 海兰信 | 300065 | 蒋仕波 | 2409000股 | 2018-12-31 | 0.891% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2018-12-31 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 1117100股 | 2018-12-31 | 0.496% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6210000股 | 2018-12-31 | 2.054% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6210000股 | 2018-12-07 | 2.054% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6210000股 | 2018-11-22 | 2.054% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 海兰信 | 300065 | 蒋仕波 | 2409000股 | 2018-09-30 | 0.891% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2018-09-30 | 1.63% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
110 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2018-09-30 | 0.67% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
111 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100900股 | 2018-09-30 | 0.92% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
112 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6210000股 | 2018-09-30 | 2.05% | 300.00 | 个人 | 十大流通股东情况 |
113 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 1117100股 | 2018-09-30 | 0.496% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2018-09-30 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2018-09-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8386302股 | 2018-09-30 | 2.647% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 8386302股 | 2018-06-30 | 2.647% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 浙江震元 | 000705 | 蒋仕波 | 4880000股 | 2018-06-30 | 1.731% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 5810000股 | 2018-06-30 | 1.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2018-06-30 | 0.896% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2018-06-30 | 2.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 万向德农 | 600371 | 蒋仕波 | 1117100股 | 2018-06-30 | 0.496% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2018-06-30 | 0.665% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 海兰信 | 300065 | 蒋仕波 | 2409000股 | 2018-06-30 | 0.879% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2018-06-30 | 1.196% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2018-03-31 | 0.665% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2018-03-31 | 2.128% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2018-03-31 | 1.196% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 4250000股 | 2018-03-31 | 0.804% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 6396302股 | 2018-03-31 | 2.019% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2018-02-01 | 2.216% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2017-12-31 | 1.021% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2017-12-31 | 0.665% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2017-12-31 | 2.128% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2017-12-31 | 1.196% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 6396302股 | 2017-12-31 | 2.019% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 4250000股 | 2017-12-31 | 0.804% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 4250000股 | 2017-09-30 | 0.8% | 0 | 十大流通股东情况 | |
139 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 6396302股 | 2017-09-30 | 2.019% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2017-09-30 | 0.67% | 0 | 十大流通股东情况 | |
141 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2017-09-30 | 2.12% | 0 | 十大流通股东情况 | |
142 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2017-09-30 | 1.32% | 0 | 十大流通股东情况 | |
143 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2017-09-30 | 0.98% | 0 | 十大流通股东情况 | |
144 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2017-08-11 | 0.665% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2017-06-30 | 1.033% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2017-06-30 | 2.14% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
147 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2017-06-30 | 0.665% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2017-06-30 | 1.317% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 6396302股 | 2017-06-30 | 2.02% | 0 | 十大流通股东情况 | |
150 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 4250000股 | 2017-06-30 | 0.8% | 0 | 十大流通股东情况 | |
151 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 4250000股 | 2017-03-31 | 0.8% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
152 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 6396302股 | 2017-03-31 | 2.02% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
153 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2017-03-31 | 0.67% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
154 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2017-03-31 | 1.32% | -3,000,000( -48.31%) | A股 | 十大流通股东情况 |
155 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2017-03-31 | 1.07% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
156 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4020000股 | 2017-03-31 | 2.13% | -18,100( -0.45%) | A股 | 十大流通股东情况 |
157 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2016-12-31 | 1.071% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4038100股 | 2016-12-31 | 2.14% | -142( 0.00%) | A股 | 十大流通股东情况 |
159 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2016-12-31 | 0.67% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
160 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 6396302股 | 2016-12-31 | 2.02% | 1,533,100( 31.52%) | A股 | 十大流通股东情况 |
161 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 6210000股 | 2016-12-31 | 2.55% | 3,000,000( 93.46%) | A股 | 十大流通股东情况 |
162 | 美利云 | 000815 | 蒋仕波 | 4863202股 | 2016-09-30 | 1.54% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
163 | 华讯方舟 | 000687 | 蒋仕波 | 4259018股 | 2016-09-30 | 0.8% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
164 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2016-09-30 | 1.07% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
165 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 4038242股 | 2016-09-30 | 2.15% | 90,000( 2.28%) | A股 | 十大流通股东情况 |
166 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2800000股 | 2016-09-30 | 0.67% | 800,000( 40.00%) | A股 | 十大流通股东情况 |
167 | 广誉远 | 600771 | 蒋仕波 | 3210000股 | 2016-09-30 | 1.32% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
168 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 2000000股 | 2016-06-30 | 0.48% | 391,668( 24.35%) | A股 | 十大流通股东情况 |
169 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 3948242股 | 2016-06-30 | 2.1% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
170 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100906股 | 2016-06-30 | 1.07% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
171 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100910股 | 2016-03-31 | 0.805% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
172 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 1608330股 | 2016-03-31 | 0.499% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
173 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 3948240股 | 2016-03-31 | 1.6% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 钢研高纳 | 300034 | 蒋仕波 | 1608330股 | 2015-12-31 | 0.502% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
175 | 南风股份 | 300004 | 蒋仕波 | 4100910股 | 2015-12-31 | 0.805% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 3948240股 | 2015-12-31 | 1.599% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
177 | *ST水井 | 600779 | 蒋仕波 | 2775000股 | 2015-12-31 | 0.568% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
178 | 隧道股份 | 600820 | 蒋仕波 | 5610400股 | 2015-09-30 | 0.178% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
179 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 3948240股 | 2015-09-30 | 1.599% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
180 | 飞马国际 | 002210 | 蒋仕波 | 5762010股 | 2015-09-30 | 0.77% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
181 | 飞马国际 | 002210 | 蒋仕波 | 5762010股 | 2015-06-30 | 0.966% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
182 | 冠昊生物 | 300238 | 蒋仕波 | 3948240股 | 2015-06-30 | 1.599% | 增持0.002% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
