孙伟2021年持股查询 牛散孙伟最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
孙伟协同持仓统计

广联航空十大流通股东

盛讯达十大流通股东

通源石油十大流通股东

杰瑞股份十大流通股东

中国长城十大流通股东

ST沪科十大流通股东

天下秀十大流通股东

*ST金泰十大流通股东

*ST南化十大流通股东

*ST中葡十大流通股东
散户网提供最牛散户2021孙伟持股查询 牛散孙伟最新持股情况孙伟协同持仓统计
流通股东数据 |
1,广联航空[SZ300900] 陆岩 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 中航产业投资有限公司 东北证券股份有限公司 霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙) 李念奎 牡丹江水平科技投资基金(有限合伙) 孙伟[7] 于刚 招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 |
2,盛讯达[SZ300518] 陈湧锐 马嘉霖 赵伟尧 林名亮 王洁玲 赵楠菲 陆怡琼 陈湧彬 孙伟燕 安世宁 |
3,通源石油[SZ300164] 张国桉 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙) 孙伟杰[2] 黄建庆 联储证券有限责任公司 张晓龙 张春龙 庄尔燕 华泰证券股份有限公司 花玉宇 |
4,杰瑞股份[SZ002353] 香港中央结算有限公司(陆股通) 孙伟杰[2] 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 王坤晓 刘贞峰 兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金 全国社保基金一一四组合 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 |
5,中国长城[SZ000066] 中国电子有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 徐建东 中电金投控股有限公司 孙伟[7] 何永前 玲珑集团有限公司 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金一零八组合 中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
6,ST沪科[SH600608] 昆明市交通投资有限责任公司 昆明产业开发投资有限责任公司 孙伟[7] 罗瑞云 刘丽丽 高建成 蒋全福 顾力平 俞雪 王庆国 |
7,天下秀[SH600556] 澄迈新升投资管理中心(有限合伙) 深圳庥隆金实投资管理中心(有限合伙) 嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙) 厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙) 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙) 海南金慧投资管理中心(有限合伙) 宁波梅山保税港区文泰投资合伙企业(有限合伙) 北京宏远伯乐投资中心(有限合伙) 孙伟[7] 上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
8,*ST金泰[SH600385] 北京新恒基投资管理集团有限公司 杭州纯阳资产管理有限公司-纯阳五号私募证券投资基金 北京盈泽科技投资有限公司 北京中潞福银投资有限公司-中潞壹号证券投资基金 陆健 陈庆桃 吴少群 张娟 孙伟[7] 北京新恒基房地产集团有限公司 |
9,*ST南化[SH600301] 南宁化工集团有限公司 孙伟[7] 魏巍 南宁产业投资集团有限责任公司 柴徐华 李亚洲 魏娟意 许静波 上海胤胜资产管理有限公司 陈林妹 |
10,*ST中葡[SH600084] 中信国安集团有限公司 中信国安投资有限公司 孙伟[7] 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 马秋丽 熊劭春 陈晔 韩亿阳 张玲 孙岩 |

广联航空十大流通股东

盛讯达十大流通股东

通源石油十大流通股东

杰瑞股份十大流通股东

中国长城十大流通股东

ST沪科十大流通股东

天下秀十大流通股东

*ST金泰十大流通股东

*ST南化十大流通股东

*ST中葡十大流通股东
找到孙伟共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 19330000股 | 2022-03-31 | 0.657% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 广联航空 | 300900 | 孙伟 | 2180000股 | 2022-03-31 | 1.783% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | *ST南化 | 600301 | 孙伟 | 5000000股 | 2022-03-31 | 2.126% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | *ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 56120000股 | 2022-03-31 | 4.994% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | *ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 2120000股 | 2022-03-31 | 1.485% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 16263600股 | 2022-03-31 | 5.108% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 18030000股 | 2022-03-31 | 1.69% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 15055501股 | 2021-12-31 | 4.729% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 18030000股 | 2021-12-31 | 1.69% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | *ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 2120000股 | 2021-12-31 | 1.485% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 广联航空 | 300900 | 孙伟 | 2180000股 | 2021-12-31 | 1.749% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | *ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 56100033股 | 2021-12-31 | 4.992% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 力盛赛车 | 002858 | 孙伟 | 1051400股 | 2021-12-31 | 1.084% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 宝鹰股份 | 002047 | 孙伟 | 7829200股 | 2021-12-31 | 0.586% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | *ST南化 | 600301 | 孙伟 | 5500000股 | 2021-12-31 | 2.339% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18700000股 | 2021-12-31 | 0.636% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18398071股 | 2021-09-30 | 0.626% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 力盛赛车 | 002858 | 孙伟 | 787700股 | 2021-09-30 | 0.812% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | *ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 56100033股 | 2021-09-30 | 4.992% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | *ST南化 | 600301 | 孙伟 | 5500000股 | 2021-09-30 | 2.339% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | *ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 2120000股 | 2021-09-30 | 1.485% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 18030000股 | 2021-09-30 | 3.787% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 14744500股 | 2021-09-30 | 4.631% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 艾力斯-U | 688578 | 孙伟 | 1535432股 | 2021-09-30 | 2.043% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 吉翔股份 | 603399 | 孙伟 | 2028200股 | 2021-06-30 | 0.399% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 14630025股 | 2021-06-30 | 4.595% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 艾力斯-U | 688578 | 孙伟 | 1459962股 | 2021-06-30 | 1.943% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 15288868股 | 2021-06-30 | 3.211% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | *ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 56000033股 | 2021-06-30 | 4.983% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | *ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 2120000股 | 2021-06-30 | 1.485% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | *ST南化 | 600301 | 孙伟 | 6113101股 | 2021-06-30 | 2.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | *ST商城 | 600306 | 孙伟 | 2010063股 | 2021-06-30 | 1.133% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 南极光 | 300940 | 孙伟 | 68000股 | 2021-06-30 | 0.242% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 华鹏飞 | 300350 | 孙伟 | 6594400股 | 2021-06-30 | 2.023% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1354305股 | 2021-06-30 | 1.24% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18058871股 | 2021-06-30 | 0.615% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18058871股 | 2021-03-31 | 0.617% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 15270068股 | 2021-03-31 | 3.207% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 55220024股 | 2021-03-31 | 4.914% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1645205股 | 2021-03-31 | 1.507% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 6000001股 | 2021-03-31 | 2.552% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | *ST商城 | 600306 | 孙伟 | 2406163股 | 2021-03-31 | 1.356% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 2010000股 | 2021-03-31 | 1.408% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 艾力斯-U | 688578 | 孙伟 | 1006015股 | 2021-03-31 | 1.44% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 15500029股 | 2021-03-31 | 4.869% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 12736633股 | 2020-12-31 | 4.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 1815000股 | 2020-12-31 | 1.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1770405股 | 2020-12-31 | 1.622% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 41600026股 | 2020-12-31 | 3.702% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 15268868股 | 2020-12-31 | 4.378% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | *ST商城 | 600306 | 孙伟 | 2406063股 | 2020-12-31 | 1.356% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 5010101股 | 2020-12-31 | 2.131% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 金山股份 | 600396 | 孙伟 | 2489900股 | 2020-12-31 | 0.169% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 500000股 | 2020-12-31 | 0.559% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18000071股 | 2020-12-31 | 0.615% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18000071股 | 2020-09-30 | 0.615% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 4490001股 | 2020-09-30 | 1.909% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 黑猫股份 | 002068 | 孙伟 | 3000000股 | 2020-09-30 | 0.413% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 700000股 | 2020-09-30 | 0.782% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 金山股份 | 600396 | 孙伟 | 2489900股 | 2020-09-30 | 0.169% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | *ST商城 | 600306 | 孙伟 | 2406063股 | 2020-09-30 | 1.356% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | ST金泰 | 600385 | 孙伟 | 1780000股 | 2020-09-30 | 1.247% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 天下秀 | 600556 | 孙伟 | 15260068股 | 2020-09-30 | 4.376% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1588195股 | 2020-09-30 | 1.512% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | ST中葡 | 600084 | 孙伟 | 39400011股 | 2020-09-30 | 3.506% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 吉贝尔 | 688566 | 孙伟 | 160000股 | 2020-09-30 | 0.416% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 10555553股 | 2020-09-30 | 3.315% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 4300001股 | 2020-08-17 | 1.829% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 山东金泰 | 600385 | 孙伟 | 1643900股 | 2020-06-30 | 1.151% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15260068股 | 2020-06-30 | 4.376% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 4300001股 | 2020-06-30 | 1.829% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 中葡股份 | 600084 | 孙伟 | 38569011股 | 2020-06-30 | 3.432% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 金山股份 | 600396 | 孙伟 | 5800000股 | 2020-06-30 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 商业城 | 600306 | 孙伟 | 2400063股 | 2020-06-30 | 1.352% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 700000股 | 2020-06-30 | 0.787% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 黑猫股份 | 002068 | 孙伟 | 3000000股 | 2020-06-30 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18000071股 | 2020-06-30 | 0.723% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 8055569股 | 2020-06-30 | 2.53% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1584295股 | 2020-06-30 | 1.508% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 商业城 | 600306 | 孙伟 | 2400063股 | 2020-05-22 | 1.352% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 商业城 | 600306 | 孙伟 | 2400063股 | 2020-03-31 | 1.352% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 4300001股 | 2020-03-31 | 1.829% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 中葡股份 | 600084 | 孙伟 | 36588811股 | 2020-03-31 | 3.256% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15260068股 | 2020-03-31 | 4.376% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1185300股 | 2020-03-31 | 1.461% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 金山股份 | 600396 | 孙伟 | 6688800股 | 2020-03-31 | 0.454% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 黑猫股份 | 002068 | 孙伟 | 3000000股 | 2020-03-31 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 890700股 | 2020-03-31 | 1.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 18000071股 | 2020-03-31 | 0.723% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 7955569股 | 2020-03-31 | 2.499% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 7399969股 | 2019-12-31 | 2.324% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15234567股 | 2019-12-31 | 4.368% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 金山股份 | 600396 | 孙伟 | 6300000股 | 2019-12-31 | 0.428% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1135400股 | 2019-12-31 | 1.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 3999901股 | 2019-12-31 | 1.701% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 黑猫股份 | 002068 | 孙伟 | 3000000股 | 2019-12-31 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 中葡股份 | 600084 | 孙伟 | 24600029股 | 2019-12-31 | 2.189% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 1104200股 | 2019-12-31 | 4.843% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 1073100股 | 2019-09-30 | 4.716% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1132450股 | 2019-09-30 | 1.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 中葡股份 | 600084 | 孙伟 | 18588826股 | 2019-09-30 | 1.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 黑猫股份 | 002068 | 孙伟 | 3000000股 | 2019-09-30 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15165559股 | 2019-09-30 | 3.841% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 3900001股 | 2019-09-30 | 1.659% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 17888869股 | 2019-09-30 | 0.718% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 5330053股 | 2019-09-30 | 1.674% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15000059股 | 2019-06-30 | 3.799% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | ST沪科 | 600608 | 孙伟 | 5163953股 | 2019-06-30 | 1.622% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 3888801股 | 2019-06-30 | 1.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 1069100股 | 2019-06-30 | 4.86% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 1036500股 | 2019-06-30 | 2.591% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 中葡股份 | 600084 | 孙伟 | 12345625股 | 2019-06-30 | 1.099% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 17777769股 | 2019-06-30 | 0.714% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 17777769股 | 2019-03-31 | 0.714% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 3888801股 | 2019-03-31 | 1.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 608000股 | 2019-03-31 | 2.28% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 聚隆科技 | 300475 | 孙伟 | 2535513股 | 2019-03-31 | 1.965% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 979800股 | 2019-03-31 | 4.454% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15000059股 | 2019-03-31 | 3.799% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 15000059股 | 2018-12-31 | 3.799% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 708500股 | 2018-12-31 | 3.22% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 天奥电子 | 002935 | 孙伟 | 394300股 | 2018-12-31 | 1.478% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 3888801股 | 2018-12-31 | 1.654% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 航发科技 | 600391 | 孙伟 | 880000股 | 2018-12-31 | 0.267% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 美芝股份 | 002856 | 孙伟 | 181700股 | 2018-12-31 | 0.598% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 中国长城 | 000066 | 孙伟 | 20330069股 | 2018-12-31 | 0.816% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 2688800股 | 2018-09-30 | 1.14% | 86.88 | 个人 | 十大流通股东情况 |
128 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 665400股 | 2018-09-30 | 3.02% | 5.56 | 个人 | 十大流通股东情况 |
129 | 航发科技 | 600391 | 孙伟 | 1344000股 | 2018-09-30 | 0.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 美芝股份 | 002856 | 孙伟 | 137580股 | 2018-09-30 | 0.452% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 13333300股 | 2018-09-30 | 3.38% | 458.56 | 个人 | 十大流通股东情况 |
132 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 8747777股 | 2018-06-30 | 2.216% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 1820000股 | 2018-06-30 | 0.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 光威复材 | 300699 | 孙伟 | 629800股 | 2018-06-30 | 0.68% | 18.96 | 个人 | 十大流通股东情况 |
135 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 609842股 | 2018-06-30 | 2.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 航发科技 | 600391 | 孙伟 | 1344000股 | 2018-06-30 | 0.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | ST南化 | 600301 | 孙伟 | 1433000股 | 2018-03-31 | 0.609% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 成发科技 | 600391 | 孙伟 | 1343900股 | 2018-03-31 | 0.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 京泉华 | 002885 | 孙伟 | 114500股 | 2018-03-31 | 0.573% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 光库科技 | 300620 | 孙伟 | 205443股 | 2018-03-31 | 0.934% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 6450077股 | 2018-03-31 | 1.634% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 柯利达 | 603828 | 孙伟 | 2841300股 | 2018-03-31 | 0.877% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 光威复材 | 300699 | 孙伟 | 440184股 | 2018-03-31 | 0.478% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 6360277股 | 2017-12-31 | 1.611% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 成发科技 | 600391 | 孙伟 | 1343900股 | 2017-12-31 | 0.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 光威复材 | 300699 | 孙伟 | 379784股 | 2017-12-31 | 0.413% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 集智股份 | 300553 | 孙伟 | 56000股 | 2017-09-30 | 0.47% | 0 | 十大流通股东情况 | |
148 | 成发科技 | 600391 | 孙伟 | 1408100股 | 2017-09-30 | 0.427% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 英飞特 | 300582 | 孙伟 | 200000股 | 2017-09-30 | 0.4% | 200,000 | 十大流通股东情况 | |
150 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 5178977股 | 2017-09-30 | 1.31% | 302,500 | 十大流通股东情况 | |
151 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 4876477股 | 2017-06-30 | 1.235% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 山东矿机 | 002526 | 孙伟 | 2874115股 | 2017-06-30 | 0.626% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 集智股份 | 300553 | 孙伟 | 56000股 | 2017-06-30 | 0.47% | 56,000 | 十大流通股东情况 | |
154 | 成发科技 | 600391 | 孙伟 | 1356700股 | 2017-06-30 | 0.41% | 1,356,700 | 十大流通股东情况 | |
155 | 冀东装备 | 000856 | 孙伟 | 10662000股 | 2017-03-31 | 4.7% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
156 | 山东矿机 | 002526 | 孙伟 | 2874115股 | 2017-03-31 | 0.63% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
157 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 4876477股 | 2017-03-31 | 1.24% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
158 | 山东矿机 | 002526 | 孙伟 | 2874115股 | 2016-12-31 | 0.63% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
159 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 4876477股 | 2016-12-31 | 1.235% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
160 | *ST冀装 | 000856 | 孙伟 | 10662000股 | 2016-12-31 | 4.7% | -38,000( -0.36%) | A股 | 十大流通股东情况 |
161 | *ST冀装 | 000856 | 孙伟 | 10700000股 | 2016-09-30 | 4.71% | -270,000( -2.46%) | A股 | 十大流通股东情况 |
162 | 山东矿机 | 002526 | 孙伟 | 2874115股 | 2016-09-30 | 0.73% | 562,600( 24.34%) | A股 | 十大流通股东情况 |
163 | ST慧球 | 600556 | 孙伟 | 4826977股 | 2016-09-30 | 1.22% | -1,173,023( -19.55%) | A股 | 十大流通股东情况 |
164 | 山东矿机 | 002526 | 孙伟 | 2311515股 | 2016-06-30 | 0.59% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
165 | *ST冀装 | 000856 | 孙伟 | 10970000股 | 2016-06-30 | 4.83% | 2,459,000( 28.89%) | A股 | 十大流通股东情况 |
166 | 慧球科技 | 600556 | 孙伟 | 6000000股 | 2016-06-30 | 1.52% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
167 | 维宏股份 | 300508 | 孙伟 | 68518股 | 2016-06-30 | 0.58% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
168 | 慧球科技 | 600556 | 孙伟 | 6000000股 | 2016-03-31 | 1.52% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
169 | 冀东装备 | 000856 | 孙伟 | 8511000股 | 2016-03-31 | 3.749% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
170 | 冀东装备 | 000856 | 孙伟 | 8511000股 | 2015-12-31 | 3.749% | 减持1.109% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
171 | 慧球科技 | 600556 | 孙伟 | 6000000股 | 2015-12-31 | 1.52% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
172 | 慧球科技 | 600556 | 孙伟 | 6000000股 | 2015-09-30 | 1.52% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
173 | 冀东装备 | 000856 | 孙伟 | 11027400股 | 2015-09-30 | 4.858% | 增持1.563% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 云铝股份 | 000807 | 孙伟 | 5300100股 | 2015-09-30 | 0.279% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
175 | 万孚生物 | 300482 | 孙伟 | 171000股 | 2015-09-30 | 0.194% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 九洲电气 | 300040 | 孙伟 | 4213400股 | 2015-06-30 | 1.517% | 增持0.009% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
177 | 华峰超纤 | 300180 | 孙伟 | 2415400股 | 2015-06-30 | 0.611% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
178 | 冀东装备 | 000856 | 孙伟 | 7479900股 | 2015-06-30 | 3.295% | 增持0.701% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
179 | 慧球科技 | 600556 | 孙伟 | 6000000股 | 2015-06-30 | 1.52% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
180 | 慧球科技 | 600556 | 孙伟 | 6000000股 | 2015-03-31 | 1.52% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
181 | 冀东装备 | 000856 | 孙伟 | 5888000股 | 2015-03-31 | 2.594% | 增持0.792% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
182 | 九洲电气 | 300040 | 孙伟 | 4188000股 | 2015-03-31 | 1.508% | 减持0.266% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
