张宇2021年持股查询 牛散张宇最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
张宇协同持仓统计

三雄极光十大流通股东

利德曼十大流通股东

雅本化学十大流通股东

中设股份十大流通股东

*ST德奥十大流通股东

奥特佳十大流通股东

华铁股份十大流通股东

财信发展十大流通股东

卓易信息十大流通股东

云涌科技十大流通股东

新华网十大流通股东

天龙股份十大流通股东

福日电子十大流通股东
散户网提供最牛散户2021张宇持股查询 牛散张宇最新持股情况张宇协同持仓统计
流通股东数据 |
1,三雄极光[SZ300625] 张宇涛 张贤庆 林岩 陈松辉 王展鸿 黄建中 黄伟坚 王进南 李耀灿 李杰飞 |
2,利德曼[SZ300289] 广州高新区科技控股集团有限公司 成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 沈广仟 玲珑集团有限公司 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙) 张斌 拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 张宇红 张金钢 甄文江 |
3,雅本化学[SZ300261] 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 汪新芽 张宇鑫 蔡彤 陈敏 深圳前海万通融资租赁有限公司 曹宁海 翁仁源 UBSAG 王国平 |
4,中设股份[SZ002883] 无锡市交通产业集团有限公司 无锡中设创投管理中心(有限合伙) 刘翔 陈凤军 王明昌 廖芳龄 张宇[7] 王楠 UBS AG 周晓慧 |
5,*ST德奥[SZ002260] 北京市梧桐翔宇投资有限公司 陈乙超 张宇[7] 杨伟健 李劲 杨就妹 陈庆桃 张海鸣 胡桂兰 王荣安 |
6,奥特佳[SZ002239] 江苏天佑金淦投资有限公司 北京天佑投资有限公司 王进飞 李虹 江苏帝奥控股集团股份有限公司 西藏天佑投资有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 张宇[7] 重庆三峡水利电力投资有限公司 元元 |
7,华铁股份[SZ000976] 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业(有限合伙) 青岛兆盈瑞通投资合伙企业(有限合伙) 青岛顺立兴投资合伙企业(有限合伙) 江门市弘晟投资合伙企业(有限合伙) 澳门金融管理局-自有资金 汤免仁 张寿春 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 张宇[7] 香港中央结算有限公司(陆股通) |
8,财信发展[SZ000838] 重庆财信房地产开发集团有限公司 广州市天宝投资发展股份有限公司-天宝稳健九号私募证券投资基金 张伟 李兴中 张宇[7] 曾远彬 郜楠 广州市天宝投资发展股份有限公司-天宝稳健五号私募证券投资基金 陈华 郜长林 |
9,卓易信息[SH688258] 英特尔产品(成都)有限公司 刘丹 刘东歌 华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙) 张宇明 姜雨 周方平 殷文远 高地置业有限公司 姜仕鹏 |
10,云涌科技[SH688060] 肖相生 张奎 招商银行股份有限公司-海富通碳中和主题混合型证券投资基金 俞素园 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 宋复兴 法国兴业银行 张宇海 陈金海 中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
11,新华网[SH603888] 新华通讯社 新华社投资控股有限公司 中国新闻发展深圳有限公司 中国经济信息社有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 安徽新华传媒股份有限公司 广东南方报业传媒集团有限公司 中国电信集团有限公司 朱雪松 张宇[7] |
12,天龙股份[SH603266] 浙江安泰控股集团有限公司 张益华 宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙) 张海东 沈朝晖 张宇昕 陈明 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 于忠灿 虞建锋 |
13,福日电子[SH600203] 福建福日集团有限公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 于承芳 刘芳 霍保庄 徐英杰 陈景庚 平安基金-平安银行-平安大华永智1号特定客户资产管理计划 张宇[7] 周良平 |
14,核心经济投资 孙博 Salus Investments Limited 张宇飞 |

三雄极光十大流通股东

利德曼十大流通股东

雅本化学十大流通股东

中设股份十大流通股东

*ST德奥十大流通股东

奥特佳十大流通股东

华铁股份十大流通股东

财信发展十大流通股东

卓易信息十大流通股东

云涌科技十大流通股东

新华网十大流通股东

天龙股份十大流通股东

福日电子十大流通股东
找到张宇共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 财信发展 | 000838 | 张宇 | 6416500股 | 2022-03-31 | 0.61% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 13000000股 | 2022-03-31 | 0.815% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 奥特佳 | 002239 | 张宇 | 20000000股 | 2022-03-31 | 0.617% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | *ST德奥 | 002260 | 张宇 | 25000000股 | 2022-03-31 | 9.427% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 新华网 | 603888 | 张宇 | 1972000股 | 2022-03-31 | 0.38% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 福日电子 | 600203 | 张宇 | 3886100股 | 2022-03-31 | 0.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1388810股 | 2022-03-31 | 1.473% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1568810股 | 2021-12-31 | 1.663% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 福日电子 | 600203 | 张宇 | 3886100股 | 2021-12-31 | 0.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 全筑股份 | 603030 | 张宇 | 2729000股 | 2021-12-31 | 0.507% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | *ST德奥 | 002260 | 张宇 | 25000000股 | 2021-12-31 | 9.427% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 奥特佳 | 002239 | 张宇 | 20000000股 | 2021-12-31 | 0.617% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 财信发展 | 000838 | 张宇 | 6985500股 | 2021-12-31 | 0.826% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 国脉科技 | 002093 | 张宇 | 3000000股 | 2021-09-30 | 0.299% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 奥特佳 | 002239 | 张宇 | 20000000股 | 2021-09-30 | 0.617% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 兆新股份 | 002256 | 张宇 | 36000000股 | 2021-09-30 | 2.588% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 新中港 | 605162 | 张宇 | 638600股 | 2021-09-30 | 0.797% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 全筑股份 | 603030 | 张宇 | 1897500股 | 2021-09-30 | 0.353% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2021-09-30 | 1.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1568810股 | 2021-09-30 | 1.799% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 飞乐音响 | 600651 | 张宇 | 11556600股 | 2021-09-30 | 1.006% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 全筑股份 | 603030 | 张宇 | 1897500股 | 2021-06-30 | 0.353% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 利通电子 | 603629 | 张宇 | 233700股 | 2021-06-30 | 0.779% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2021-06-30 | 1.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 泉阳泉 | 600189 | 张宇 | 6022000股 | 2021-06-30 | 0.875% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1568810股 | 2021-06-30 | 1.799% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 福能东方 | 300173 | 张宇 | 20000000股 | 2021-06-30 | 3.014% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 15832627股 | 2021-06-30 | 0.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 国脉科技 | 002093 | 张宇 | 2388800股 | 2021-06-30 | 0.238% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 15832627股 | 2021-03-31 | 0.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1568810股 | 2021-03-31 | 1.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 中曼石油 | 603619 | 张宇 | 1800000股 | 2021-03-31 | 0.45% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2021-03-31 | 1.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 长华股份 | 605018 | 张宇 | 337400股 | 2021-03-31 | 0.81% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 大豪科技 | 603025 | 张宇 | 1226415股 | 2021-03-31 | 0.133% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 泉阳泉 | 600189 | 张宇 | 10400000股 | 2021-03-31 | 1.716% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 15832627股 | 2021-02-25 | 0.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 15832627股 | 2020-12-31 | 0.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | *ST中新 | 603996 | 张宇 | 6700000股 | 2020-12-31 | 2.232% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1568810股 | 2020-12-31 | 1.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2020-12-31 | 1.361% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 惠云钛业 | 300891 | 张宇 | 318600股 | 2020-09-30 | 0.336% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2020-09-30 | 1.361% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 福日电子 | 600203 | 张宇 | 3000000股 | 2020-09-30 | 0.657% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1568810股 | 2020-09-30 | 1.76% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 15832627股 | 2020-09-30 | 0.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | *ST天夏 | 000662 | 张宇 | 51485493股 | 2020-09-30 | 4.711% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | *ST德奥 | 002260 | 张宇 | 25000000股 | 2020-09-30 | 4.489% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2020-09-24 | 1.361% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1768810股 | 2020-08-25 | 1.984% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 福日电子 | 600203 | 张宇 | 3000000股 | 2020-06-30 | 0.657% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 1500000股 | 2020-06-30 | 0.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2020-06-30 | 1.361% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1575680股 | 2020-06-30 | 2.669% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 15832627股 | 2020-06-30 | 0.993% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 26684927股 | 2020-03-31 | 1.674% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1575680股 | 2020-03-31 | 3.477% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 6349337股 | 2020-03-31 | 1.365% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 1500000股 | 2020-03-31 | 0.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 1500000股 | 2019-12-31 | 0.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1575680股 | 2019-12-31 | 3.477% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 9258637股 | 2019-12-31 | 1.991% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 德威新材 | 300325 | 张宇 | 7146114股 | 2019-12-31 | 0.717% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 中马传动 | 603767 | 张宇 | 1088860股 | 2019-12-31 | 1.149% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 振静股份 | 603477 | 张宇 | 2508889股 | 2019-12-31 | 2.21% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 37984927股 | 2019-12-31 | 2.382% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | *ST 中绒 | 000982 | 张宇 | 146680000股 | 2019-12-31 | 3.442% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 7953996股 | 2019-12-31 | 0.937% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254496股 | 2019-09-30 | 1.208% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 53940927股 | 2019-09-30 | 3.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 1500000股 | 2019-09-30 | 0.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 中广天择 | 603721 | 张宇 | 1066000股 | 2019-09-30 | 1.732% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1575680股 | 2019-09-30 | 3.477% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 中马传动 | 603767 | 张宇 | 1088860股 | 2019-09-30 | 1.149% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2600000股 | 2019-06-30 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 中设股份 | 002883 | 张宇 | 1575680股 | 2019-06-30 | 3.501% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 54740966股 | 2019-06-30 | 3.433% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254496股 | 2019-06-30 | 1.208% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2600000股 | 2019-06-17 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 厦门国贸 | 600755 | 张宇 | 6000000股 | 2019-03-31 | 0.33% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2600000股 | 2019-03-31 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 11854496股 | 2019-03-31 | 1.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 华铁股份 | 000976 | 张宇 | 56740966股 | 2019-03-31 | 3.559% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 盈方微 | 000670 | 张宇 | 9080700股 | 2018-12-31 | 1.513% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 西安旅游 | 000610 | 张宇 | 1565500股 | 2018-12-31 | 0.665% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254496股 | 2018-12-31 | 1.207% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2600000股 | 2018-12-31 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 厦门国贸 | 600755 | 张宇 | 5430600股 | 2018-12-31 | 0.299% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 2515487股 | 2018-12-31 | 0.749% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 2515487股 | 2018-09-30 | 0.745% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2600000股 | 2018-09-30 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | *ST柳化 | 600423 | 张宇 | 3900000股 | 2018-09-30 | 0.977% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 厦门国贸 | 600755 | 张宇 | 5430600股 | 2018-09-30 | 0.299% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 群兴玩具 | 002575 | 张宇 | 1600000股 | 2018-09-30 | 0.27% | 新进 | 个人 | 十大流通股东情况 |
95 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254500股 | 2018-09-30 | 1.21% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
96 | 长鹰信质 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2018-09-30 | 1.43% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
97 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2018-09-30 | 1.865% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 盈方微 | 000670 | 张宇 | 9080700股 | 2018-09-30 | 1.514% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 长鹰信质 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2018-06-30 | 1.429% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254496股 | 2018-06-30 | 1.207% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2018-06-30 | 1.865% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | *ST柳化 | 600423 | 张宇 | 3900000股 | 2018-06-30 | 0.977% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 厦门国贸 | 600755 | 张宇 | 5430600股 | 2018-06-30 | 0.299% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2600000股 | 2018-06-30 | 0.72% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 2515487股 | 2018-06-30 | 0.745% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2550000股 | 2018-03-31 | 0.706% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | *ST柳化 | 600423 | 张宇 | 3900000股 | 2018-03-31 | 0.977% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 龙泉股份 | 002671 | 张宇 | 2515487股 | 2018-03-31 | 0.755% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 厦门国贸 | 600755 | 张宇 | 4899500股 | 2018-03-31 | 0.27% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254496股 | 2018-03-31 | 1.074% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2018-03-31 | 1.865% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2018-03-31 | 1.491% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 10254496股 | 2018-03-05 | 1.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2017-12-31 | 1.865% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 8976000股 | 2017-12-31 | 1.473% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2017-12-31 | 1.491% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 厦门国贸 | 600755 | 张宇 | 4899500股 | 2017-12-31 | 0.27% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | *ST柳化 | 600423 | 张宇 | 3819582股 | 2017-12-31 | 0.956% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2550000股 | 2017-12-31 | 0.706% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2017-11-10 | 1.86% | 0 | 十大流通股东情况 | |
121 | 金利科技 | 002464 | 张宇 | 5000000股 | 2017-09-30 | 2.15% | 5,000,000 | 十大流通股东情况 | |
122 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2017-09-30 | 1.86% | 0 | 十大流通股东情况 | |
123 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2017-09-30 | 1.44% | 0 | 十大流通股东情况 | |
124 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 8976000股 | 2017-09-30 | 1.456% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | *ST柳化 | 600423 | 张宇 | 2870982股 | 2017-09-30 | 0.72% | 2,870,982 | 十大流通股东情况 | |
126 | 新疆城建 | 600545 | 张宇 | 1650000股 | 2017-06-30 | 0.24% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
127 | *ST柳化 | 600423 | 张宇 | 2870982股 | 2017-06-30 | 0.72% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
128 | 新天然气 | 603393 | 张宇 | 174900股 | 2017-06-30 | 0.44% | 50,000 | 十大流通股东情况 | |
129 | 哈高科 | 600095 | 张宇 | 2400000股 | 2017-06-30 | 0.66% | 2,400,000 | 十大流通股东情况 | |
130 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2017-06-30 | 1.44% | 0 | 十大流通股东情况 | |
131 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2017-06-30 | 1.86% | 0 | 十大流通股东情况 | |
132 | 斯太尔 | 000760 | 张宇 | 3107773股 | 2017-06-30 | 0.47% | -227,227 | 十大流通股东情况 | |
133 | 斯太尔 | 000760 | 张宇 | 3335000股 | 2017-03-31 | 0.51% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
134 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2017-03-31 | 1.86% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
135 | 柳化股份 | 600423 | 张宇 | 2870982股 | 2017-03-31 | 0.72% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
136 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2017-03-31 | 1.46% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
137 | 新天然气 | 603393 | 张宇 | 124900股 | 2017-03-31 | 0.31% | 27,500( 28.23%) | A股 | 十大流通股东情况 |
138 | 新天然气 | 603393 | 张宇 | 97400股 | 2016-12-31 | 0.24% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
139 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2016-12-31 | 1.865% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 5610000股 | 2016-12-31 | 1.55% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
141 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 5610000股 | 2016-09-30 | 1.55% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
142 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2016-09-30 | 2.91% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
143 | 风华高科 | 000636 | 张宇 | 9090909股 | 2016-09-30 | 1.21% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
144 | 宋都股份 | 600077 | 张宇 | 8206100股 | 2016-09-30 | 0.61% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
145 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2016-09-30 | 1.56% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
146 | 九洲电气 | 300040 | 张宇 | 1150000股 | 2016-09-30 | 0.58% | -831,300( -41.96%) | A股 | 十大流通股东情况 |
147 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2016-06-30 | 1.56% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
148 | 九洲电气 | 300040 | 张宇 | 1981300股 | 2016-06-30 | 1% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
149 | 风华高科 | 000636 | 张宇 | 9090909股 | 2016-06-30 | 1.21% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
150 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2016-06-30 | 2.91% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
151 | 泰尔重工 | 002347 | 张宇 | 3824112股 | 2016-06-30 | 2.35% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
152 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 5610000股 | 2016-06-30 | 1.55% | 2,310,000( 70.00%) | A股 | 十大流通股东情况 |
153 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2016-03-31 | 1.25% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
154 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2016-03-31 | 1.615% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
155 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 3300000股 | 2016-03-31 | 0.917% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
156 | 宝鹰股份 | 002047 | 张宇 | 12200000股 | 2016-03-31 | 0.966% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
157 | 风华高科 | 000636 | 张宇 | 9090910股 | 2016-03-31 | 1.015% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
158 | 泰尔重工 | 002347 | 张宇 | 3824110股 | 2016-03-31 | 1.702% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
159 | 九洲电气 | 300040 | 张宇 | 1981300股 | 2016-03-31 | 0.572% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
160 | 中发科技 | 600520 | 张宇 | 5000000股 | 2016-03-31 | 3.156% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
161 | 中发科技 | 600520 | 张宇 | 5000000股 | 2015-12-31 | 3.156% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
162 | 九洲电气 | 300040 | 张宇 | 1981300股 | 2015-12-31 | 0.572% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
163 | 川仪股份 | 603100 | 张宇 | 780000股 | 2015-12-31 | 0.197% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
164 | 泰尔重工 | 002347 | 张宇 | 3824110股 | 2015-12-31 | 1.702% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
165 | 安 纳 达 | 002136 | 张宇 | 5000000股 | 2015-12-31 | 2.325% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
166 | 风华高科 | 000636 | 张宇 | 9090910股 | 2015-12-31 | 1.015% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
167 | 新兴铸管 | 000778 | 张宇 | 6715510股 | 2015-12-31 | 0.184% | 减持1.020% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
168 | 宝鹰股份 | 002047 | 张宇 | 12200000股 | 2015-12-31 | 0.966% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
169 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 3300000股 | 2015-12-31 | 0.917% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
170 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2015-12-31 | 1.615% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
171 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2015-12-31 | 1.25% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
172 | 信质电机 | 002664 | 张宇 | 5000000股 | 2015-09-30 | 1.25% | 减持0.125% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
173 | 浔兴股份 | 002098 | 张宇 | 5780000股 | 2015-09-30 | 1.865% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 金字火腿 | 002515 | 张宇 | 3300000股 | 2015-09-30 | 0.917% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
175 | 宝鹰股份 | 002047 | 张宇 | 12200000股 | 2015-09-30 | 0.966% | 减持0.039% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 新兴铸管 | 000778 | 张宇 | 43866200股 | 2015-09-30 | 1.204% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
177 | 安 纳 达 | 002136 | 张宇 | 5000000股 | 2015-09-30 | 2.325% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
178 | 泰尔重工 | 002347 | 张宇 | 3824110股 | 2015-09-30 | 1.702% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
179 | 九洲电气 | 300040 | 张宇 | 1981300股 | 2015-09-30 | 0.713% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
