杨光2021年持股查询 牛散杨光最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
杨光协同持仓统计

炬华科技十大流通股东

华西股份十大流通股东

凯尔达十大流通股东

威龙股份十大流通股东

金麒麟十大流通股东

新华传媒十大流通股东

东软集团十大流通股东
散户网提供最牛散户2021杨光持股查询 牛散杨光最新持股情况杨光协同持仓统计
流通股东数据 |
1,炬华科技[SZ300360] 杭州炬华集团有限公司 洪军 丁敏华 王庆华 崔玉晶 余钦 郭援越 刘峥嵘 杨光[5] 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 |
2,华西股份[SZ000936] 江苏华西集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 陈朝晖 蔡玉栋 杨光勇 宋建新 李蓬勃 李敏 沈加权 朱飞 |
3,凯尔达[SH688255] 朱全英 吴红根 杨光[5] 谢建锋 程建军 祝志华 程媛华 李建强 孔凡强 张武如 |
4,威龙股份[SH603779] 深圳市仕乾投资发展有限公司 于是资本管理(深圳)有限公司-于是鑫诚一号私募证券投资基金 中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金1号资产管理计划 杨光第 王安荣 无锡通达进出口贸易有限公司 卢智伟 华研数据股份有限公司 深圳市中世邦投资有限公司 唐艳茹 |
5,金麒麟[SH603586] 山东金麒麟投资管理有限公司 孙忠义 乐陵金凤投资管理有限公司 国盛华兴投资有限公司 山东鑫沐投资有限公司 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 孙洪杰 王春雨 孙玉英 杨光[5] |
6,新华传媒[SH600825] 上海新华发行集团有限公司 上海报业集团 上海九百(集团)有限公司 危焕琴 夏重阳 杨光[5] 杨兰 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS & CO.LLC 九洲瑞盈控股有限公司 李建军 |
7,东软集团[SH600718] 大连东软控股有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 阿尔派电子(中国)有限公司 杨光[5] 阿尔派株式会社 SAP SE 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 徐燕超 中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金 陈少先 |

炬华科技十大流通股东

华西股份十大流通股东

凯尔达十大流通股东

威龙股份十大流通股东

金麒麟十大流通股东

新华传媒十大流通股东

东软集团十大流通股东
找到杨光共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 3362035股 | 2022-03-31 | 0.771% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5167200股 | 2022-03-31 | 0.495% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 36376605股 | 2022-03-31 | 3.025% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 凯尔达 | 688255 | 杨光 | 170000股 | 2022-03-31 | 1.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1128411股 | 2022-03-31 | 0.558% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1128411股 | 2021-12-31 | 0.558% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 凯尔达 | 688255 | 杨光 | 140065股 | 2021-12-31 | 0.837% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5409200股 | 2021-12-31 | 0.518% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 35433159股 | 2021-12-31 | 2.946% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 37173259股 | 2021-09-30 | 3.091% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5140200股 | 2021-09-30 | 0.492% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1248411股 | 2021-09-30 | 0.618% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 3065809股 | 2021-09-30 | 0.349% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 3555909股 | 2021-06-30 | 0.405% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 神农集团 | 605296 | 杨光 | 65250股 | 2021-06-30 | 0.163% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1248411股 | 2021-06-30 | 0.618% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 37293446股 | 2021-06-30 | 3.002% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5378300股 | 2021-06-30 | 0.515% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1248411股 | 2021-03-31 | 0.618% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5391600股 | 2021-03-31 | 0.516% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 37406292股 | 2021-03-31 | 3.011% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 3557809股 | 2021-03-31 | 0.405% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 37400283股 | 2020-12-31 | 3.01% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5281400股 | 2020-12-31 | 0.505% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1248411股 | 2020-12-31 | 0.622% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 回盛生物 | 300871 | 杨光 | 85644股 | 2020-09-30 | 0.326% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 35369301股 | 2020-09-30 | 2.847% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 首商股份 | 600723 | 杨光 | 1308701股 | 2020-09-30 | 0.199% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5089200股 | 2020-09-30 | 0.487% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 3727809股 | 2020-09-30 | 0.428% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 35246119股 | 2020-06-30 | 2.837% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 首商股份 | 600723 | 杨光 | 1843100股 | 2020-06-30 | 0.28% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 名雕股份 | 002830 | 杨光 | 562300股 | 2020-06-30 | 0.844% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5279200股 | 2020-06-30 | 0.505% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5233500股 | 2020-03-31 | 0.501% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 首商股份 | 600723 | 杨光 | 1921600股 | 2020-03-31 | 0.292% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 东软集团 | 600718 | 杨光 | 35073628股 | 2020-03-31 | 2.823% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1248811股 | 2020-03-31 | 1.365% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 金麒麟 | 603586 | 杨光 | 1248811股 | 2020-03-20 | 1.365% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 首商股份 | 600723 | 杨光 | 1806400股 | 2019-12-31 | 0.275% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5141200股 | 2019-12-31 | 0.492% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 34087455股 | 2019-12-31 | 4.171% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 33726405股 | 2019-09-30 | 4.127% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5244200股 | 2019-09-30 | 0.502% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 5229700股 | 2019-06-30 | 0.501% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 22568049股 | 2019-06-30 | 4.115% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 19587063股 | 2019-03-31 | 4.138% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 上海电影 | 601595 | 杨光 | 1506019股 | 2019-03-31 | 1.42% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 4823800股 | 2019-03-31 | 0.462% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 新华传媒 | 600825 | 杨光 | 4546200股 | 2018-12-31 | 0.435% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 上海电影 | 601595 | 杨光 | 3440177股 | 2018-12-31 | 3.244% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 4319388股 | 2018-12-31 | 0.905% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 兰花科创 | 600123 | 杨光 | 20837639股 | 2018-12-31 | 1.824% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 7552288股 | 2018-12-31 | 1.595% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 7821347股 | 2018-09-30 | 1.652% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 上海电影 | 601595 | 杨光 | 3055177股 | 2018-09-30 | 2.881% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 5251388股 | 2018-09-30 | 1.1% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 兰花科创 | 600123 | 杨光 | 19141100股 | 2018-09-30 | 1.68% | 1292.91 | 个人 | 十大流通股东情况 |
59 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586200股 | 2018-09-30 | 0.95% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
60 | 上海电影 | 601595 | 杨光 | 2014600股 | 2018-06-30 | 1.9% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 6101539股 | 2018-06-30 | 1.278% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 兰花科创 | 600123 | 杨光 | 6212060股 | 2018-06-30 | 0.544% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586181股 | 2018-06-30 | 0.949% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 东北制药 | 000597 | 杨光 | 13868491股 | 2018-06-30 | 2.93% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 8371247股 | 2018-03-31 | 1.467% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586181股 | 2018-03-31 | 0.94% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 5789186股 | 2018-03-31 | 1.213% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 5424946股 | 2017-12-31 | 1.136% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 8567849股 | 2017-12-31 | 1.502% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586181股 | 2017-12-31 | 0.94% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 8697035股 | 2017-09-30 | 1.524% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 石化机械 | 000852 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 89,100 | 十大流通股东情况 | |
74 | 冀东装备 | 000856 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 五 粮 液 | 000858 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586181股 | 2017-09-30 | 0.96% | 0 | 十大流通股东情况 | |
77 | 三湘印象 | 000863 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 安凯客车 | 000868 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 张 裕A | 000869 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 海印股份 | 000861 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 银星能源 | 000862 | 杨光 | 2650121股 | 2017-09-30 | 0.51% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 5158732股 | 2017-09-30 | 1.08% | -780,413 | 十大流通股东情况 | |
83 | 银星能源 | 000862 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 海印股份 | 000861 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 张 裕A | 000869 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 安凯客车 | 000868 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 三湘印象 | 000863 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 5939145股 | 2017-06-30 | 1.24% | 1,191,213 | 十大流通股东情况 | |
89 | 五 粮 液 | 000858 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 冀东装备 | 000856 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.49% | 0 | 十大流通股东情况 | |
92 | 石化机械 | 000852 | 杨光 | 2561021股 | 2017-06-30 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 兰花科创 | 600123 | 杨光 | 7005156股 | 2017-06-30 | 0.61% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
94 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 6080253股 | 2017-06-30 | 1.066% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586181股 | 2017-06-30 | 0.97% | 0 | 十大流通股东情况 | |
96 | 炬华科技 | 300360 | 杨光 | 2586181股 | 2017-03-31 | 0.97% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
97 | 兰花科创 | 600123 | 杨光 | 7005156股 | 2017-03-31 | 0.61% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
98 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 5937766股 | 2017-03-31 | 1.05% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
99 | 石化机械 | 000852 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.49% | 91,000( 3.68%) | A股 | 十大流通股东情况 |
101 | 冀东装备 | 000856 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 五 粮 液 | 000858 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 4747932股 | 2017-03-31 | 0.99% | 179,554( 3.93%) | A股 | 十大流通股东情况 |
104 | 三湘印象 | 000863 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 安凯客车 | 000868 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 张 裕A | 000869 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 海印股份 | 000861 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 银星能源 | 000862 | 杨光 | 2561021股 | 2017-03-31 | 0.493% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 银星能源 | 000862 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 海印股份 | 000861 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 张 裕A | 000869 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 安凯客车 | 000868 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 三湘印象 | 000863 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 申通地铁 | 600834 | 杨光 | 4568378股 | 2016-12-31 | 0.96% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
116 | 五 粮 液 | 000858 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 冀东装备 | 000856 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 石化机械 | 000852 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.475% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 2470021股 | 2016-12-31 | 0.48% | 487,821( 24.61%) | A股 | 十大流通股东情况 |
120 | 贵糖股份 | 000833 | 杨光 | 4733121股 | 2016-12-31 | 1.25% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
121 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.38% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
122 | 石化机械 | 000852 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 冀东装备 | 000856 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 五 粮 液 | 000858 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 江苏银行 | 600919 | 杨光 | 5338900股 | 2016-09-30 | 0.46% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
126 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 三湘印象 | 000863 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 安凯客车 | 000868 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 张 裕A | 000869 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 海印股份 | 000861 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 银星能源 | 000862 | 杨光 | 1982200股 | 2016-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 东方创业 | 600278 | 杨光 | 820000股 | 2016-06-30 | 0.16% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
133 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 3960000股 | 2016-06-30 | 0.48% | -179,700( -4.34%) | A股 | 十大流通股东情况 |
134 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 4139700股 | 2016-03-31 | 0.453% | 增持0.008% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
135 | 马应龙 | 600993 | 杨光 | 2109730股 | 2016-03-31 | 0.489% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 海南橡胶 | 601118 | 杨光 | 9456400股 | 2016-03-31 | 0.241% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 银星能源 | 000862 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 海印股份 | 000861 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 张 裕A | 000869 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 安凯客车 | 000868 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 三湘印象 | 000863 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 4067300股 | 2015-12-31 | 0.445% | 增持0.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
143 | 海泰发展 | 600082 | 杨光 | 3900000股 | 2015-12-31 | 0.604% | 减持0.072% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
144 | 首创股份 | 600008 | 杨光 | 10195900股 | 2015-12-31 | 0.423% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
145 | 五 粮 液 | 000858 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 顺鑫农业 | 000860 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 冀东装备 | 000856 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 石化机械 | 000852 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.321% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 高鸿股份 | 000851 | 杨光 | 1566500股 | 2015-12-31 | 0.265% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
150 | 海泰发展 | 600082 | 杨光 | 4368180股 | 2015-09-30 | 0.676% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 同方国芯 | 002049 | 杨光 | 3167870股 | 2015-09-30 | 0.522% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
152 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 3524940股 | 2015-06-30 | 0.429% | 增持0.050% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
153 | 光明乳业 | 600597 | 杨光 | 7362370股 | 2015-06-30 | 0.598% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2015-03-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
155 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 3112940股 | 2015-03-31 | 0.379% | 增持0.013% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
156 | 紫光股份 | 000938 | 杨光 | 804600股 | 2015-03-31 | 0.39% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
157 | 东方创业 | 600278 | 杨光 | 6804550股 | 2015-03-31 | 1.303% | 增持0.900% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
158 | 东方创业 | 600278 | 杨光 | 2104420股 | 2014-12-31 | 0.403% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
159 | 紫光股份 | 000938 | 杨光 | 804600股 | 2014-12-31 | 0.39% | 减持0.022% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
160 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 3003940股 | 2014-12-31 | 0.366% | 增持0.110% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
161 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2014-12-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
162 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 11047000股 | 2014-12-31 | 1.086% | 增持0.340% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
163 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 7590550股 | 2014-09-30 | 0.746% | 增持0.242% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
164 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2014-09-30 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
165 | 浙大网新 | 600797 | 杨光 | 2100000股 | 2014-09-30 | 0.256% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
166 | 紫光股份 | 000938 | 杨光 | 850000股 | 2014-09-30 | 0.412% | 减持0.005% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
167 | 长江润发 | 002435 | 杨光 | 1988000股 | 2014-09-30 | 1.004% | 减持1.386% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
168 | 北化股份 | 002246 | 杨光 | 2665000股 | 2014-09-30 | 0.644% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 兰花科创 | 600123 | 杨光 | 2193850股 | 2014-09-30 | 0.192% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
170 | 长江润发 | 002435 | 杨光 | 4732000股 | 2014-06-30 | 2.39% | 减持0.816% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
171 | 紫光股份 | 000938 | 杨光 | 860000股 | 2014-06-30 | 0.417% | 减持0.067% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
172 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2014-06-30 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
173 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 5123350股 | 2014-06-30 | 0.504% | 增持0.088% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 4234450股 | 2014-03-31 | 0.416% | 增持0.047% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
175 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2014-03-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 紫光股份 | 000938 | 杨光 | 996800股 | 2014-03-31 | 0.484% | 减持0.037% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
177 | 长江润发 | 002435 | 杨光 | 6347920股 | 2014-03-31 | 3.206% | 减持0.245% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
178 | 长江润发 | 002435 | 杨光 | 6833830股 | 2013-12-31 | 3.451% | 减持0.076% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
179 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2013-12-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
180 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 3754620股 | 2013-12-31 | 0.369% | 增持0.063% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
181 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 3115540股 | 2013-09-30 | 0.306% | 减持0.119% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
182 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2013-09-30 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
183 | 长江润发 | 002435 | 杨光 | 6983170股 | 2013-09-30 | 3.527% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
184 | 紫光股份 | 000938 | 杨光 | 1072900股 | 2013-06-30 | 0.521% | 增持0.095% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
185 | 复旦复华 | 600624 | 杨光 | 1314000股 | 2013-06-30 | 0.381% | 减持0.006% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
186 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 3014700股 | 2013-06-30 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
187 | 泰禾集团 | 000732 | 杨光 | 4322110股 | 2013-06-30 | 0.425% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
188 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 2740640股 | 2013-03-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
189 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 2740640股 | 2012-12-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
190 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 2740640股 | 2012-09-30 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
191 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 2740640股 | 2012-06-30 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
192 | 复旦复华 | 600624 | 杨光 | 1335500股 | 2012-06-30 | 0.387% | 增持0.161% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
193 | 复旦复华 | 600624 | 杨光 | 780200股 | 2012-03-31 | 0.226% | 减持0.166% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
194 | 利德曼 | 300289 | 杨光 | 598100股 | 2012-03-31 | 0.389% | 减持0.021% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
195 | 渝 开 发 | 000514 | 杨光 | 2491490股 | 2012-03-31 | 0.357% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
