复旦大学2020年持股查询 牛散复旦大学最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
复旦大学协同持仓统计 散户网提供最牛散户2020复旦大学持股查询 牛散复旦大学最新持股情况
2020复旦大学持股查询,牛散复旦大学2020持股,超级散户复旦大学
2021/7/8 1:59:10
复旦大学协同持仓统计
找到复旦大学共出现98次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 |
1 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 3420602股 | 2020-06-30 | 0.583% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2020-06-30 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2020-03-31 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 6692000股 | 2020-03-31 | 1.141% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 12294000股 | 2019-12-31 | 2.096% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2019-12-31 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2019-09-30 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2019-09-30 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2019-06-30 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2019-06-30 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2019-03-31 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2019-03-31 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2018-12-31 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2018-12-31 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2018-09-30 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2018-09-30 | 18.74% | 未变 | 公司 | 十大流通股东情况 |
17 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2018-06-30 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2018-06-30 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2018-03-31 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2018-03-31 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2017-12-31 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2017-12-31 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2017-09-30 | 18.743% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2017-09-30 | 3.09% | 0 | 十大流通股东情况 | |
25 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2017-06-30 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2017-06-30 | 22% | 0 | 十大流通股东情况 | |
27 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2017-03-31 | 22% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
28 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2017-03-31 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2016-12-31 | 3.093% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2016-12-31 | 22% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
31 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 128338600股 | 2016-09-30 | 22% | 29,616,600( 30.00%) | A股 | 十大流通股东情况 |
32 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2016-09-30 | 3.09% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
33 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2016-06-30 | 3.09% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
34 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 98722000股 | 2016-06-30 | 22% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
35 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 98722000股 | 2016-03-31 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
36 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2016-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
37 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 98722000股 | 2015-12-31 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
38 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 18144000股 | 2015-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
39 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2015-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
40 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 98722000股 | 2015-09-30 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
41 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2015-06-30 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
42 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2015-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
43 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2015-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
44 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2015-03-31 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
45 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2014-12-31 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
46 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2014-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
47 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2014-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
48 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2014-09-30 | 18.743% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
49 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2014-06-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
50 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2014-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
51 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2014-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
52 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2014-03-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
53 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2013-12-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
54 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2013-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
55 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2013-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
56 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2013-09-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
57 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2013-06-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
58 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2013-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
59 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2013-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
60 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2013-03-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
61 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2012-12-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
62 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2012-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
63 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2012-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
64 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2012-09-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
65 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2012-06-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
66 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2012-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
67 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2012-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
68 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2012-03-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
69 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2011-12-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
70 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2011-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
71 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2011-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
72 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2011-09-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
73 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2011-06-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
74 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2011-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
75 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2011-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
76 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2011-03-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
77 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2010-12-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
78 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2010-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
79 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2010-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
80 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2010-09-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
81 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2010-06-30 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
82 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2010-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
83 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2010-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
84 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2010-03-31 | 22.002% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
85 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 75940000股 | 2009-12-31 | 22.002% | 减持1.997% | 国有股 | 十大流通股东情况 |
86 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2009-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
87 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2009-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
88 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 82834700股 | 2009-09-30 | 23.999% | 减持0.990% | 国有股 | 十大流通股东情况 |
89 | 复旦复华 | 600624 | 复旦大学 | 86251700股 | 2009-06-30 | 24.989% | 国有股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2009-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
91 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2009-03-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
92 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2008-12-31 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
93 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2008-09-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
94 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2008-06-30 | 3.093% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
95 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 9072000股 | 2008-03-31 | 3.093% | 减持1.358% | 国有股 | 十大流通股东情况 |
96 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 13056100股 | 2007-12-31 | 4.451% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
97 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 13056100股 | 2007-09-30 | 4.451% | 不变 | 国有股 | 十大流通股东情况 |
98 | 中国高科 | 600730 | 复旦大学 | 13056100股 | 2007-06-30 | 4.451% | 国有股 | 十大流通股东情况 |
2020复旦大学持股查询,牛散复旦大学2020持股,超级散户复旦大学
2021/7/8 1:59:10