| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 中材国际 | 16300 | 14 | 20251030 | 
| 中材国际 | 135800 | 14 | 20251030 | 
| 中材国际 | 16300 | 14 | 20251029 | 
| 中材国际 | 135800 | 14 | 20251029 | 
| 中材国际 | 16400 | 14 | 20251028 | 
| 中材国际 | 135800 | 14 | 20251028 | 
| 中材国际 | 16200 | 14 | 20251014 | 
| 中材国际 | 129800 | 14 | 20251014 | 
| 中材国际 | 129600 | 14 | 20251013 | 
| 中材国际 | 16200 | 14 | 20251013 | 
| 中材国际 | 16200 | 14 | 20251010 | 
| 中材国际 | 129300 | 14 | 20251010 | 
| 中材国际 | 16200 | 14 | 20250919 | 
| 中材国际 | 1400 | 14 | 20250919 | 
| 中材国际 | 16200 | 14 | 20250916 | 
| 中材国际 | 1200 | 14 | 20250916 | 
| 中材国际 | 253500 | 14 | 20250905 | 
| 中材国际 | 170600 | 7 | 20250728 | 
| 中材国际 | 159100 | 14 | 20250523 | 
| 中材国际 | 159200 | 14 | 20250522 | 
| 中材国际 | 123400 | 14 | 20250506 | 
| 中材国际 | 50000 | 14 | 20250416 | 
| 中材国际 | 98200 | 14 | 20250403 | 
| 中材国际 | 97600 | 14 | 20250328 | 
| 中材国际 | 131800 | 14 | 20250327 | 
| 中材国际 | 107900 | 14 | 20241126 | 
| 中材国际 | 105100 | 28 | 20240726 | 
| 中材国际 | 104200 | 28 | 20240725 | 
| 中材国际 | 1000 | 5 | 20240724 | 
| 中材国际 | 217800 | 28 | 20240724 | 
| 中材国际 | 400 | 6 | 20240723 | 
| 中材国际 | 217800 | 28 | 20240723 | 
| 中材国际 | 900 | 7 | 20240722 | 
| 中材国际 | 217800 | 28 | 20240722 | 
| 中材国际 | 1200 | 10 | 20240719 | 
| 中材国际 | 96200 | 28 | 20240719 | 
| 中材国际 | 1400 | 11 | 20240718 | 
| 中材国际 | 98400 | 28 | 20240718 | 
| 中材国际 | 94800 | 28 | 20240717 | 
| 中材国际 | 2700 | 12 | 20240717 | 
| 中材国际 | 3000 | 13 | 20240716 | 
| 中材国际 | 92200 | 28 | 20240716 | 
| 中材国际 | 3000 | 14 | 20240715 | 
| 中材国际 | 96000 | 28 | 20240715 | 
| 中材国际 | 3000 | 17 | 20240712 | 
| 中材国际 | 97100 | 28 | 20240712 | 
| 中材国际 | 217800 | 28 | 20240711 | 
| 中材国际 | 3700 | 18 | 20240711 | 
| 中材国际 | 3200 | 10 | 20240705 | 
| 中材国际 | 217800 | 28 | 20240705 | 
