| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 伊利股份 | 12800 | 20 | 20240726 | 
| 伊利股份 | 27100 | 28 | 20240726 | 
| 伊利股份 | 27100 | 28 | 20240725 | 
| 伊利股份 | 12800 | 21 | 20240725 | 
| 伊利股份 | 27000 | 28 | 20240724 | 
| 伊利股份 | 20000 | 22 | 20240724 | 
| 伊利股份 | 27000 | 28 | 20240723 | 
| 伊利股份 | 20000 | 23 | 20240723 | 
| 伊利股份 | 2300 | 28 | 20240722 | 
| 伊利股份 | 20000 | 24 | 20240722 | 
| 伊利股份 | 2300 | 28 | 20240719 | 
| 伊利股份 | 20000 | 27 | 20240719 | 
| 伊利股份 | 2200 | 28 | 20240718 | 
| 伊利股份 | 20000 | 28 | 20240718 | 
| 伊利股份 | 2300 | 28 | 20240717 | 
| 伊利股份 | 19900 | 28 | 20240717 | 
| 伊利股份 | 2400 | 28 | 20240716 | 
| 伊利股份 | 16800 | 28 | 20240716 | 
| 伊利股份 | 16800 | 28 | 20240715 | 
| 伊利股份 | 2400 | 28 | 20240715 | 
| 伊利股份 | 2400 | 28 | 20240712 | 
| 伊利股份 | 16800 | 28 | 20240712 | 
| 伊利股份 | 16900 | 7 | 20240711 | 
| 伊利股份 | 1000 | 28 | 20240711 | 
| 伊利股份 | 16900 | 13 | 20240705 | 
| 伊利股份 | 1000 | 139 | 20240705 | 
| 伊利股份 | 4800 | 10 | 20240705 | 
| 伊利股份 | 16900 | 14 | 20240704 | 
| 伊利股份 | 1000 | 140 | 20240704 | 
| 伊利股份 | 4800 | 11 | 20240704 | 
| 伊利股份 | 16900 | 15 | 20240703 | 
| 伊利股份 | 1000 | 141 | 20240703 | 
| 伊利股份 | 4800 | 6 | 20240703 | 
| 伊利股份 | 19600 | 16 | 20240702 | 
| 伊利股份 | 1000 | 142 | 20240702 | 
| 伊利股份 | 4800 | 7 | 20240702 | 
| 伊利股份 | 4800 | 8 | 20240701 | 
| 伊利股份 | 19600 | 17 | 20240701 | 
| 伊利股份 | 1000 | 143 | 20240701 | 
| 伊利股份 | 1000 | 146 | 20240628 | 
| 伊利股份 | 19600 | 20 | 20240628 | 
| 伊利股份 | 4800 | 11 | 20240628 | 
| 伊利股份 | 4800 | 12 | 20240627 | 
| 伊利股份 | 19600 | 21 | 20240627 | 
| 伊利股份 | 26900 | 147 | 20240627 | 
| 伊利股份 | 26900 | 149 | 20240625 | 
| 伊利股份 | 4800 | 14 | 20240625 | 
| 伊利股份 | 19600 | 23 | 20240625 | 
| 伊利股份 | 26900 | 150 | 20240624 | 
| 伊利股份 | 19600 | 24 | 20240624 | 
