| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 宏发股份 | 119100 | 14 | 20251030 | 
| 宏发股份 | 3500 | 14 | 20251030 | 
| 宏发股份 | 119100 | 14 | 20251029 | 
| 宏发股份 | 3500 | 14 | 20251029 | 
| 宏发股份 | 3500 | 14 | 20251028 | 
| 宏发股份 | 109300 | 14 | 20251028 | 
| 宏发股份 | 3300 | 14 | 20251014 | 
| 宏发股份 | 119300 | 14 | 20251014 | 
| 宏发股份 | 119300 | 14 | 20251013 | 
| 宏发股份 | 3300 | 14 | 20251013 | 
| 宏发股份 | 3300 | 14 | 20251010 | 
| 宏发股份 | 119300 | 14 | 20251010 | 
| 宏发股份 | 3300 | 14 | 20250919 | 
| 宏发股份 | 3300 | 14 | 20250916 | 
| 宏发股份 | 258300 | 14 | 20250905 | 
| 宏发股份 | 163600 | 7 | 20250728 | 
| 宏发股份 | 105400 | 14 | 20250523 | 
| 宏发股份 | 105400 | 14 | 20250522 | 
| 宏发股份 | 87500 | 14 | 20250506 | 
| 宏发股份 | 61500 | 14 | 20250416 | 
| 宏发股份 | 87500 | 14 | 20250403 | 
| 宏发股份 | 87300 | 14 | 20250328 | 
| 宏发股份 | 88500 | 14 | 20250327 | 
| 宏发股份 | 88000 | 14 | 20241126 | 
| 宏发股份 | 34000 | 6 | 20240726 | 
| 宏发股份 | 2800 | 28 | 20240726 | 
| 宏发股份 | 2500 | 28 | 20240725 | 
| 宏发股份 | 35000 | 7 | 20240725 | 
| 宏发股份 | 152800 | 28 | 20240724 | 
| 宏发股份 | 34600 | 8 | 20240724 | 
| 宏发股份 | 152700 | 28 | 20240723 | 
| 宏发股份 | 35100 | 9 | 20240723 | 
| 宏发股份 | 73600 | 28 | 20240722 | 
| 宏发股份 | 34300 | 10 | 20240722 | 
| 宏发股份 | 34300 | 13 | 20240719 | 
| 宏发股份 | 1600 | 28 | 20240719 | 
| 宏发股份 | 2300 | 28 | 20240718 | 
| 宏发股份 | 34300 | 14 | 20240718 | 
| 宏发股份 | 34200 | 15 | 20240717 | 
| 宏发股份 | 2300 | 28 | 20240717 | 
| 宏发股份 | 36600 | 28 | 20240716 | 
| 宏发股份 | 34000 | 3 | 20240715 | 
| 宏发股份 | 1900 | 28 | 20240715 | 
| 宏发股份 | 36300 | 28 | 20240712 | 
| 宏发股份 | 34900 | 6 | 20240712 | 
| 宏发股份 | 170800 | 28 | 20240711 | 
| 宏发股份 | 35200 | 7 | 20240711 | 
| 宏发股份 | 170800 | 28 | 20240705 | 
| 宏发股份 | 36200 | 13 | 20240705 | 
| 宏发股份 | 170800 | 28 | 20240704 | 
