| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 浙江新能 | 5200 | 14 | 20251030 | 
| 浙江新能 | 300 | 14 | 20251030 | 
| 浙江新能 | 5200 | 14 | 20251029 | 
| 浙江新能 | 200 | 14 | 20251029 | 
| 浙江新能 | 27900 | 14 | 20251028 | 
| 浙江新能 | 0 | 14 | 20251028 | 
| 浙江新能 | 12600 | 14 | 20251014 | 
| 浙江新能 | 74900 | 14 | 20251014 | 
| 浙江新能 | 74900 | 14 | 20251013 | 
| 浙江新能 | 12600 | 14 | 20251013 | 
| 浙江新能 | 12600 | 14 | 20251010 | 
| 浙江新能 | 74900 | 14 | 20251010 | 
| 浙江新能 | 11000 | 14 | 20250919 | 
| 浙江新能 | 100 | 14 | 20250919 | 
| 浙江新能 | 600 | 14 | 20250916 | 
| 浙江新能 | 10900 | 14 | 20250916 | 
| 浙江新能 | 143800 | 14 | 20250905 | 
| 浙江新能 | 10100 | 7 | 20250728 | 
| 浙江新能 | 3900 | 14 | 20250523 | 
| 浙江新能 | 4000 | 14 | 20250522 | 
| 浙江新能 | 100 | 14 | 20250506 | 
| 浙江新能 | 54800 | 14 | 20250403 | 
| 浙江新能 | 54800 | 14 | 20250328 | 
| 浙江新能 | 69200 | 14 | 20250327 | 
| 浙江新能 | 84700 | 14 | 20241126 | 
| 浙江新能 | 50200 | 14 | 20240726 | 
| 浙江新能 | 89000 | 28 | 20240726 | 
| 浙江新能 | 50100 | 15 | 20240725 | 
| 浙江新能 | 92100 | 28 | 20240725 | 
| 浙江新能 | 50100 | 16 | 20240724 | 
| 浙江新能 | 148900 | 28 | 20240724 | 
| 浙江新能 | 148900 | 28 | 20240723 | 
| 浙江新能 | 50300 | 3 | 20240723 | 
| 浙江新能 | 148900 | 28 | 20240722 | 
| 浙江新能 | 50300 | 4 | 20240722 | 
| 浙江新能 | 50300 | 7 | 20240719 | 
| 浙江新能 | 87600 | 28 | 20240719 | 
| 浙江新能 | 50300 | 8 | 20240718 | 
| 浙江新能 | 88700 | 28 | 20240718 | 
| 浙江新能 | 50300 | 9 | 20240717 | 
| 浙江新能 | 87000 | 28 | 20240717 | 
| 浙江新能 | 50300 | 10 | 20240716 | 
| 浙江新能 | 85700 | 28 | 20240716 | 
| 浙江新能 | 50300 | 11 | 20240715 | 
| 浙江新能 | 83900 | 28 | 20240715 | 
| 浙江新能 | 50300 | 14 | 20240712 | 
| 浙江新能 | 133300 | 28 | 20240712 | 
| 浙江新能 | 148900 | 28 | 20240711 | 
| 浙江新能 | 50300 | 15 | 20240711 | 
| 浙江新能 | 50300 | 7 | 20240705 | 
