| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20251030 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20251029 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20251014 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20251013 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20251010 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20250919 | 
| 大富科技 | 100 | 14 | 20250916 | 
| 大富科技 | 600 | 6 | 20240625 | 
| 大富科技 | 700 | 3 | 20240624 | 
| 大富科技 | 600 | 7 | 20240624 | 
| 大富科技 | 900 | 10 | 20240621 | 
| 大富科技 | 7900 | 11 | 20240620 | 
| 大富科技 | 100 | 7 | 20240620 | 
| 大富科技 | 100 | 8 | 20240619 | 
| 大富科技 | 7100 | 12 | 20240619 | 
| 大富科技 | 6300 | 13 | 20240618 | 
| 大富科技 | 100 | 9 | 20240618 | 
| 大富科技 | 6300 | 14 | 20240617 | 
| 大富科技 | 7300 | 17 | 20240614 | 
| 大富科技 | 7900 | 18 | 20240613 | 
| 大富科技 | 9300 | 19 | 20240612 | 
| 大富科技 | 400 | 22 | 20240605 | 
| 大富科技 | 10700 | 26 | 20240605 | 
| 大富科技 | 22400 | 23 | 20240604 | 
| 大富科技 | 10700 | 27 | 20240604 | 
| 大富科技 | 2100 | 7 | 20240604 | 
| 大富科技 | 10700 | 28 | 20240603 | 
| 大富科技 | 3600 | 7 | 20240603 | 
| 大富科技 | 22400 | 24 | 20240603 | 
| 大富科技 | 3600 | 10 | 20240531 | 
| 大富科技 | 10700 | 31 | 20240531 | 
| 大富科技 | 2800 | 6 | 20240531 | 
| 大富科技 | 22400 | 27 | 20240531 | 
| 大富科技 | 3100 | 7 | 20240530 | 
| 大富科技 | 3200 | 32 | 20240530 | 
| 大富科技 | 27600 | 28 | 20240530 | 
| 大富科技 | 19900 | 33 | 20240529 | 
| 大富科技 | 10800 | 29 | 20240529 | 
| 大富科技 | 3300 | 8 | 20240529 | 
| 大富科技 | 3300 | 9 | 20240528 | 
| 大富科技 | 10700 | 30 | 20240528 | 
| 大富科技 | 19900 | 34 | 20240528 | 
| 大富科技 | 3600 | 6 | 20240528 | 
| 大富科技 | 3600 | 7 | 20240527 | 
| 大富科技 | 18900 | 7 | 20240527 | 
| 大富科技 | 3300 | 6 | 20240524 | 
| 大富科技 | 3600 | 10 | 20240524 | 
| 大富科技 | 10000 | 6 | 20240524 | 
| 大富科技 | 18900 | 10 | 20240524 | 
| 大富科技 | 3300 | 7 | 20240523 | 
