| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 神火股份 | 187700 | 14 | 20251030 | 
| 神火股份 | 6200 | 14 | 20251030 | 
| 神火股份 | 6200 | 14 | 20251029 | 
| 神火股份 | 187700 | 14 | 20251029 | 
| 神火股份 | 187700 | 14 | 20251028 | 
| 神火股份 | 6200 | 14 | 20251028 | 
| 神火股份 | 5900 | 14 | 20251014 | 
| 神火股份 | 187600 | 14 | 20251014 | 
| 神火股份 | 5900 | 14 | 20251013 | 
| 神火股份 | 187700 | 14 | 20251013 | 
| 神火股份 | 5900 | 14 | 20251010 | 
| 神火股份 | 181900 | 14 | 20251010 | 
| 神火股份 | 72200 | 14 | 20250919 | 
| 神火股份 | 0 | 14 | 20250919 | 
| 神火股份 | 78600 | 14 | 20250916 | 
| 神火股份 | 6000 | 14 | 20250916 | 
| 神火股份 | 271600 | 14 | 20250905 | 
| 神火股份 | 100 | 7 | 20250728 | 
| 神火股份 | 160100 | 14 | 20241126 | 
| 神火股份 | 60900 | 28 | 20240726 | 
| 神火股份 | 59200 | 28 | 20240725 | 
| 神火股份 | 275600 | 28 | 20240724 | 
| 神火股份 | 276300 | 28 | 20240723 | 
| 神火股份 | 161200 | 28 | 20240722 | 
| 神火股份 | 53300 | 28 | 20240719 | 
| 神火股份 | 44800 | 28 | 20240718 | 
| 神火股份 | 8400 | 5 | 20240718 | 
| 神火股份 | 50600 | 28 | 20240717 | 
| 神火股份 | 39400 | 28 | 20240716 | 
| 神火股份 | 5300 | 3 | 20240716 | 
| 神火股份 | 3700 | 3 | 20240716 | 
| 神火股份 | 43300 | 28 | 20240715 | 
| 神火股份 | 100 | 4 | 20240715 | 
| 神火股份 | 5900 | 4 | 20240715 | 
| 神火股份 | 48300 | 28 | 20240712 | 
| 神火股份 | 7800 | 8 | 20240711 | 
| 神火股份 | 900 | 8 | 20240711 | 
| 神火股份 | 312000 | 28 | 20240711 | 
| 神火股份 | 9700 | 14 | 20240705 | 
| 神火股份 | 2200 | 11 | 20240705 | 
| 神火股份 | 312000 | 28 | 20240705 | 
| 神火股份 | 5300 | 12 | 20240704 | 
| 神火股份 | 312000 | 28 | 20240704 | 
| 神火股份 | 9700 | 15 | 20240704 | 
| 神火股份 | 6200 | 6 | 20240703 | 
| 神火股份 | 311900 | 28 | 20240703 | 
| 神火股份 | 9700 | 16 | 20240703 | 
| 神火股份 | 6200 | 7 | 20240702 | 
| 神火股份 | 9700 | 17 | 20240702 | 
| 神火股份 | 311900 | 28 | 20240702 | 
