| 名称 | 数量 | 期限 | 日期 | 
| 吉林敖东 | 58500 | 14 | 20251030 | 
| 吉林敖东 | 76000 | 14 | 20251030 | 
| 吉林敖东 | 58300 | 14 | 20251029 | 
| 吉林敖东 | 76000 | 14 | 20251029 | 
| 吉林敖东 | 58700 | 14 | 20251028 | 
| 吉林敖东 | 75900 | 14 | 20251028 | 
| 吉林敖东 | 56800 | 14 | 20251014 | 
| 吉林敖东 | 75700 | 14 | 20251014 | 
| 吉林敖东 | 56900 | 14 | 20251013 | 
| 吉林敖东 | 75700 | 14 | 20251013 | 
| 吉林敖东 | 56900 | 14 | 20251010 | 
| 吉林敖东 | 75600 | 14 | 20251010 | 
| 吉林敖东 | 57900 | 14 | 20250919 | 
| 吉林敖东 | 76000 | 14 | 20250919 | 
| 吉林敖东 | 58500 | 14 | 20250916 | 
| 吉林敖东 | 64700 | 14 | 20250916 | 
| 吉林敖东 | 182600 | 14 | 20250905 | 
| 吉林敖东 | 133900 | 7 | 20250728 | 
| 吉林敖东 | 121000 | 14 | 20250523 | 
| 吉林敖东 | 121000 | 14 | 20250522 | 
| 吉林敖东 | 100300 | 14 | 20250506 | 
| 吉林敖东 | 100300 | 14 | 20250416 | 
| 吉林敖东 | 100300 | 14 | 20250403 | 
| 吉林敖东 | 100000 | 14 | 20250328 | 
| 吉林敖东 | 101600 | 14 | 20250327 | 
| 吉林敖东 | 37200 | 14 | 20241126 | 
| 吉林敖东 | 41000 | 28 | 20240726 | 
| 吉林敖东 | 20900 | 28 | 20240725 | 
| 吉林敖东 | 100 | 27 | 20240725 | 
| 吉林敖东 | 200 | 28 | 20240724 | 
| 吉林敖东 | 11400 | 28 | 20240724 | 
| 吉林敖东 | 1300 | 28 | 20240723 | 
| 吉林敖东 | 8100 | 28 | 20240723 | 
| 吉林敖东 | 500 | 28 | 20240722 | 
| 吉林敖东 | 8500 | 28 | 20240722 | 
| 吉林敖东 | 1400 | 28 | 20240719 | 
| 吉林敖东 | 8500 | 28 | 20240719 | 
| 吉林敖东 | 1400 | 28 | 20240718 | 
| 吉林敖东 | 7700 | 28 | 20240718 | 
| 吉林敖东 | 1900 | 7 | 20240717 | 
| 吉林敖东 | 4600 | 28 | 20240717 | 
| 吉林敖东 | 900 | 8 | 20240716 | 
| 吉林敖东 | 3000 | 28 | 20240716 | 
| 吉林敖东 | 1900 | 9 | 20240715 | 
| 吉林敖东 | 9500 | 28 | 20240715 | 
| 吉林敖东 | 100 | 28 | 20240712 | 
| 吉林敖东 | 400 | 28 | 20240711 | 
| 吉林敖东 | 5900 | 28 | 20240705 | 
| 吉林敖东 | 13000 | 28 | 20240704 | 
| 吉林敖东 | 200 | 21 | 20240703 | 
