资产:179411834813.19,共交易数次:571,赢利次数:355,亏损次数216 ,最大赢利:48.52% ,最大亏损:-14.03%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ000633 | *ST合金 | 1999-07-20 | 17.54 | 1999-07-21 | 17.79 | 1.4 | 101222 |
2 | SZ000633 | *ST合金 | 1999-07-23 | 17.61 | 1999-07-27 | 17.28 | -1.9 | 99127 |
复盘 | ||||||||
3 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-01-09 | 9.82 | 2008-01-10 | 9.66 | -1.6 | 97317 |
4 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-01-11 | 9.62 | 2008-01-15 | 11.74 | 22.0 | 118525 |
5 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-01-29 | 12.66 | 2008-01-30 | 12.64 | -0.2 | 118102 |
6 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-02-04 | 11.42 | 2008-02-05 | 11.42 | 0.0 | 117865 |
7 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-02-19 | 13.4 | 2008-02-22 | 14.12 | 5.4 | 123950 |
8 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-02-27 | 14.56 | 2008-03-05 | 19.62 | 34.7 | 166692 |
9 | SZ000905 | 厦门港务 | 2008-03-18 | 14.14 | 2008-03-21 | 18.98 | 34.2 | 223302 |
复盘 | ||||||||
10 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2008-12-10 | 2.83 | 2008-12-12 | 2.5 | -11.6 | 196868 |
11 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2008-12-24 | 2.48 | 2008-12-26 | 2.51 | 1.2 | 198851 |
12 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2009-01-21 | 2.84 | 2009-02-03 | 3.43 | 20.7 | 239682 |
13 | SZ002172 | 澳洋科技 | 2009-02-06 | 3.51 | 2009-02-10 | 4.2 | 19.6 | 286225 |
复盘 | ||||||||
14 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2015-05-29 | 11.38 | 2015-06-02 | 13.22 | 16.1 | 331839 |
15 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2015-06-08 | 13.73 | 2015-06-10 | 14.17 | 3.2 | 341788 |
16 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2015-06-16 | 15.91 | 2015-06-18 | 14.73 | -7.4 | 315806 |
17 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2015-06-30 | 10.34 | 2015-07-01 | 9.3 | -10.0 | 283474 |
18 | SZ002492 | 恒基达鑫 | 2015-07-31 | 7.53 | 2015-08-06 | 8.6 | 14.2 | 323108 |
复盘 | ||||||||
19 | SZ002070 | 众和股份 | 2009-12-04 | 3.65 | 2009-12-09 | 3.71 | 1.6 | 327762 |
20 | SZ002070 | 众和股份 | 2009-12-18 | 3.47 | 2009-12-22 | 3.45 | -0.6 | 325221 |
21 | SZ002070 | 众和股份 | 2010-01-07 | 3.75 | 2010-01-12 | 4.03 | 7.5 | 348806 |
22 | SZ002070 | 众和股份 | 2010-01-18 | 4.15 | 2010-01-19 | 4.19 | 1.0 | 351463 |
23 | SZ002070 | 众和股份 | 2010-01-21 | 4.37 | 2010-01-22 | 4.12 | -5.7 | 330694 |
24 | SZ002070 | 众和股份 | 2010-01-26 | 3.86 | 2010-01-29 | 3.98 | 3.1 | 340293 |
复盘 | ||||||||
25 | SZ000020 | 深华发A | 2015-05-25 | 20.16 | 2015-05-27 | 23.7 | 17.5 | 399246 |
26 | SZ000020 | 深华发A | 2015-05-29 | 20.71 | 2015-06-04 | 23.85 | 15.1 | 458859 |
27 | SZ000020 | 深华发A | 2015-06-09 | 21.5 | 2015-06-11 | 22.57 | 5.0 | 480732 |
28 | SZ000020 | 深华发A | 2015-06-18 | 21.05 | 2015-06-19 | 20.98 | -0.3 | 478175 |
29 | SZ000020 | 深华发A | 2015-06-24 | 22.2 | 2015-06-26 | 26.86 | 20.9 | 577392 |
复盘 | ||||||||
30 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2015-04-28 | 14.93 | 2015-04-30 | 14.85 | -0.5 | 573150 |
31 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2015-05-04 | 15.04 | 2015-05-05 | 13.74 | -8.6 | 522562 |
32 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2015-05-08 | 13.21 | 2015-05-12 | 15.42 | 16.7 | 608765 |
33 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2015-05-15 | 15.07 | 2015-05-19 | 15.04 | -0.2 | 606338 |
34 | SZ000058 | 深 赛 格 | 2015-05-29 | 14.99 | 2015-06-04 | 17.27 | 15.2 | 697166 |
复盘 | ||||||||
35 | SH600865 | 百大集团 | 2015-05-25 | 22.98 | 2015-05-27 | 23.12 | 0.6 | 700010 |
36 | SH600865 | 百大集团 | 2015-05-29 | 21.1 | 2015-06-02 | 23.15 | 9.7 | 766485 |
37 | SH600865 | 百大集团 | 2015-06-08 | 24.57 | 2015-06-09 | 25.08 | 2.1 | 780830 |
38 | SH600865 | 百大集团 | 2015-06-18 | 26.97 | 2015-06-19 | 24.26 | -10.0 | 700966 |
复盘 | ||||||||
39 | SZ000037 | *ST南电A | 1998-09-21 | 3.42 | 1998-09-22 | 3.4 | -0.6 | 695473 |
40 | SZ000037 | *ST南电A | 1998-10-14 | 3.42 | 1998-10-19 | 3.61 | 5.5 | 732642 |
41 | SZ000037 | *ST南电A | 1998-10-22 | 3.41 | 1998-10-23 | 3.36 | -1.5 | 720455 |
复盘 | ||||||||
42 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-10-22 | 10.44 | 2015-10-26 | 11.74 | 12.4 | 808547 |
43 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-02 | 11.54 | 2015-11-03 | 11.08 | -4.0 | 774765 |
44 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-04 | 11.8 | 2015-11-05 | 12.14 | 2.9 | 795494 |
45 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-09 | 12.15 | 2015-11-10 | 12.59 | 3.6 | 822654 |
46 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-16 | 13.9 | 2015-11-17 | 13.36 | -3.9 | 789113 |
47 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-19 | 13.23 | 2015-11-20 | 13.05 | -1.4 | 776820 |
48 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-11-30 | 14.74 | 2015-12-01 | 14.23 | -3.5 | 748442 |
49 | SZ000009 | 中国宝安 | 2015-12-02 | 13.45 | 2015-12-04 | 13.54 | 0.7 | 751944 |
复盘 | ||||||||
50 | SH600466 | 蓝光发展 | 2011-03-18 | 8.17 | 2011-03-21 | 7.61 | -6.8 | 699002 |
51 | SH600466 | 蓝光发展 | 2011-03-22 | 7.39 | 2011-03-24 | 7.74 | 4.7 | 730643 |
52 | SH600466 | 蓝光发展 | 2011-04-01 | 7.33 | 2011-04-06 | 7.2 | -1.8 | 716250 |
53 | SH600466 | 蓝光发展 | 2011-04-13 | 8.28 | 2011-04-15 | 9.81 | 18.4 | 846903 |
复盘 | ||||||||
54 | SZ002157 | 正邦科技 | 2015-06-09 | 6.56 | 2015-06-10 | 6.74 | 2.7 | 868401 |
55 | SZ002157 | 正邦科技 | 2015-06-16 | 6.08 | 2015-06-17 | 6.14 | 1.0 | 875217 |
56 | SZ002157 | 正邦科技 | 2015-06-30 | 5.86 | 2015-07-01 | 5.91 | 0.9 | 880919 |
复盘 | ||||||||
57 | SH600038 | 中直股份 | 2015-06-03 | 78.18 | 2015-06-05 | 76.12 | -2.6 | 855992 |
58 | SH600038 | 中直股份 | 2015-07-17 | 56.16 | 2015-07-21 | 61.59 | 9.6 | 936879 |
59 | SH600038 | 中直股份 | 2015-08-04 | 58.52 | 2015-08-05 | 57.38 | -1.9 | 916791 |
复盘 | ||||||||
60 | SH600435 | 北方导航 | 2015-05-29 | 27.68 | 2015-06-02 | 29.53 | 6.7 | 976108 |
61 | SH600435 | 北方导航 | 2015-06-15 | 28.76 | 2015-06-18 | 26.1 | -9.2 | 884057 |
62 | SH600435 | 北方导航 | 2015-07-22 | 24.42 | 2015-07-23 | 24.91 | 2.0 | 899992 |
63 | SH600435 | 北方导航 | 2015-08-03 | 22.16 | 2015-08-05 | 23.82 | 7.5 | 965476 |
复盘 | ||||||||
64 | SH600550 | 保变电气 | 2015-01-26 | 7.98 | 2015-01-27 | 8.15 | 2.1 | 984071 |
65 | SH600550 | 保变电气 | 2015-01-30 | 8.26 | 2015-02-04 | 8.05 | -2.5 | 957135 |
66 | SH600550 | 保变电气 | 2015-02-09 | 7.89 | 2015-02-10 | 7.77 | -1.5 | 940692 |
复盘 | ||||||||
67 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-05-08 | 8.66 | 2015-05-11 | 9.14 | 5.5 | 990847 |
68 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-05-14 | 9.41 | 2015-05-19 | 9.87 | 4.9 | 1037205 |
69 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-05-29 | 11.11 | 2015-06-03 | 14.4 | 29.6 | 1341663 |
70 | SZ300239 | 东宝生物 | 2015-06-15 | 13.75 | 2015-06-18 | 12.22 | -11.1 | 1189988 |
复盘 | ||||||||
71 | SZ002364 | 中恒电气 | 2015-04-27 | 28.08 | 2015-04-30 | 28.31 | 0.8 | 1197335 |
72 | SZ002364 | 中恒电气 | 2015-05-14 | 28.04 | 2015-05-21 | 40.27 | 43.5 | 1716129 |
复盘 | ||||||||
73 | SH600678 | 四川金顶 | 2015-06-16 | 29.34 | 2015-06-18 | 27.9 | -4.9 | 1628638 |
复盘 | ||||||||
74 | SZ300409 | 道氏技术 | 2015-06-15 | 46.69 | 2015-06-16 | 42.13 | -9.7 | 1466637 |
75 | SZ300409 | 道氏技术 | 2015-06-17 | 43.27 | 2015-06-18 | 39 | -9.8 | 1319262 |
76 | SZ300409 | 道氏技术 | 2015-06-30 | 29.06 | 2015-07-01 | 26.71 | -8.1 | 1210152 |
77 | SZ300409 | 道氏技术 | 2015-07-09 | 21.44 | 2015-07-15 | 25.73 | 20.0 | 1449390 |
复盘 | ||||||||
78 | SZ300346 | 南大光电 | 2016-06-30 | 44.67 | 2016-07-05 | 45.94 | 2.8 | 1487616 |
79 | SZ300346 | 南大光电 | 2016-07-18 | 43.69 | 2016-07-20 | 47.74 | 9.3 | 1622265 |
80 | SZ300346 | 南大光电 | 2016-07-28 | 38.89 | 2016-08-01 | 38.69 | -0.5 | 1610694 |
复盘 | ||||||||
81 | SZ300176 | 鸿特精密 | 2017-10-25 | 130.71 | 2017-11-20 | 129.4 | -1.0 | 1591363 |
82 | SZ300176 | 鸿特精密 | 2017-12-15 | 130.56 | 2017-12-19 | 135.06 | 3.4 | 1642920 |
83 | SZ300176 | 鸿特精密 | 2017-12-21 | 135.99 | 2017-12-22 | 135.2 | -0.6 | 1630109 |
复盘 | ||||||||
84 | SZ300175 | 朗源股份 | 2011-08-23 | 6.74 | 2011-08-24 | 6.88 | 2.1 | 1660641 |
85 | SZ300175 | 朗源股份 | 2011-08-26 | 7.09 | 2011-08-29 | 6.96 | -1.8 | 1626931 |
86 | SZ300175 | 朗源股份 | 2011-09-01 | 6.82 | 2011-09-02 | 6.16 | -9.7 | 1466547 |
复盘 | ||||||||
87 | SZ300335 | 迪森股份 | 2015-06-04 | 25.9 | 2015-06-10 | 24.92 | -3.8 | 1408234 |
复盘 | ||||||||
88 | SH600565 | 迪马股份 | 2015-05-21 | 12.07 | 2015-05-22 | 11.79 | -2.3 | 1372815 |
89 | SH600565 | 迪马股份 | 2015-05-25 | 12.71 | 2015-05-26 | 13.54 | 6.5 | 1459539 |
90 | SH600565 | 迪马股份 | 2015-06-17 | 16.09 | 2015-06-18 | 16.27 | 1.1 | 1472915 |
复盘 | ||||||||
91 | SZ002675 | 东诚药业 | 2015-05-29 | 20.57 | 2015-06-01 | 21.86 | 6.3 | 1562155 |
复盘 | ||||||||
92 | SH600809 | 山西汾酒 | 2010-11-17 | 35.48 | 2010-11-19 | 36.75 | 3.6 | 1614836 |
93 | SH600809 | 山西汾酒 | 2010-12-01 | 35.37 | 2010-12-02 | 34.45 | -2.6 | 1569687 |
复盘 | ||||||||
94 | SH600705 | 中航资本 | 2015-01-28 | 10.66 | 2015-01-29 | 10.69 | 0.3 | 1570956 |
复盘 | ||||||||
95 | SZ300392 | 腾信股份 | 2015-04-10 | 30.24 | 2015-04-13 | 31.29 | 3.5 | 1622252 |
复盘 | ||||||||
96 | SZ002377 | 国创高新 | 2014-11-19 | 8.05 | 2014-11-21 | 8.08 | 0.4 | 1625041 |
复盘 | ||||||||
97 | SZ300049 | 福瑞股份 | 2014-02-07 | 16.95 | 2014-02-11 | 18.69 | 10.2 | 1788276 |
98 | SZ300049 | 福瑞股份 | 2014-02-28 | 15.28 | 2014-03-04 | 16.35 | 7.0 | 1909675 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ000718 | 苏宁环球 | 2015-06-03 | 15.91 | 2015-06-08 | 14.45 | -9.2 | 1730963 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ300052 | 中青宝 | 2013-07-03 | 18.76 | 2013-07-04 | 18.04 | -3.8 | 1661200 |
101 | SZ300052 | 中青宝 | 2013-07-09 | 18.34 | 2013-07-10 | 19.36 | 5.6 | 1750083 |
102 | SZ300052 | 中青宝 | 2013-08-19 | 23.36 | 2013-08-20 | 23.39 | 0.1 | 1748825 |
复盘 | ||||||||
103 | SH600060 | 海信电器 | 2015-04-30 | 25.96 | 2015-05-04 | 25.75 | -0.8 | 1731209 |
104 | SH600060 | 海信电器 | 2015-06-04 | 31.34 | 2015-06-08 | 33.41 | 6.6 | 1841864 |
复盘 | ||||||||
105 | SZ300250 | 初灵信息 | 2015-05-28 | 41.79 | 2015-06-01 | 45.85 | 9.7 | 2016764 |
106 | SZ300250 | 初灵信息 | 2015-06-16 | 41.71 | 2015-06-18 | 39.86 | -4.4 | 1923458 |
复盘 | ||||||||
107 | SZ002217 | 合力泰 | 2015-06-01 | 11.13 | 2015-06-02 | 12.06 | 8.3 | 2080010 |
108 | SZ002217 | 合力泰 | 2015-06-08 | 12.41 | 2015-06-09 | 12.49 | 0.6 | 2089232 |
109 | SZ002217 | 合力泰 | 2015-06-15 | 13.83 | 2015-06-16 | 12.75 | -7.8 | 1922229 |
110 | SZ002217 | 合力泰 | 2015-06-17 | 13.02 | 2015-06-18 | 12.95 | -0.5 | 1908071 |
复盘 | ||||||||
111 | SZ002453 | 天马精化 | 2015-07-21 | 9.58 | 2015-07-22 | 10.19 | 6.4 | 2025507 |
复盘 | ||||||||
112 | SH600018 | 上港集团 | 2015-04-29 | 9.68 | 2015-04-30 | 9.59 | -0.9 | 2002661 |
113 | SH600018 | 上港集团 | 2015-06-01 | 9.54 | 2015-06-02 | 9.62 | 0.8 | 2015416 |
复盘 | ||||||||
114 | SZ300226 | 上海钢联 | 2014-11-21 | 72.46 | 2014-11-25 | 73.48 | 1.4 | 2039699 |
115 | SZ300226 | 上海钢联 | 2014-11-28 | 70.78 | 2014-12-02 | 71.83 | 1.5 | 2065817 |
116 | SZ300226 | 上海钢联 | 2015-01-06 | 63.22 | 2015-01-07 | 62.67 | -0.9 | 2043750 |
复盘 | ||||||||
117 | SH600303 | 曙光股份 | 2015-06-16 | 12.12 | 2015-06-18 | 11.88 | -2.0 | 1999273 |
118 | SH600303 | 曙光股份 | 2015-06-30 | 8.89 | 2015-07-01 | 8.52 | -4.2 | 1912231 |
119 | SH600303 | 曙光股份 | 2015-08-12 | 7.79 | 2015-08-13 | 8.18 | 5.0 | 2003950 |
复盘 | ||||||||
120 | SZ002120 | 韵达股份 | 2015-03-31 | 16.27 | 2015-04-03 | 16.81 | 3.3 | 2066320 |
121 | SZ002120 | 韵达股份 | 2015-04-10 | 17.57 | 2015-04-14 | 18.24 | 3.8 | 2140825 |
122 | SZ002120 | 韵达股份 | 2015-04-21 | 16.66 | 2015-04-22 | 17.42 | 4.6 | 2234008 |
123 | SZ002120 | 韵达股份 | 2015-04-28 | 17.69 | 2015-05-04 | 18.59 | 5.1 | 2342971 |
124 | SZ002120 | 韵达股份 | 2015-05-18 | 20.45 | 2015-05-19 | 20.96 | 2.5 | 2396599 |
复盘 | ||||||||
125 | SZ300290 | 荣科科技 | 2015-04-29 | 19.65 | 2015-04-30 | 19.02 | -3.2 | 2315122 |
126 | SZ300290 | 荣科科技 | 2015-05-04 | 18.53 | 2015-05-06 | 18.69 | 0.9 | 2330442 |
复盘 | ||||||||
127 | SH600863 | 内蒙华电 | 2015-06-23 | 7.96 | 2015-06-25 | 8.5 | 6.8 | 2483560 |
128 | SH600863 | 内蒙华电 | 2015-07-21 | 5.73 | 2015-07-22 | 5.89 | 2.8 | 2547804 |
129 | SH600863 | 内蒙华电 | 2015-07-29 | 5.89 | 2015-07-30 | 5.73 | -2.7 | 2473636 |
复盘 | ||||||||
130 | SZ002859 | 洁美科技 | 2017-09-08 | 46.96 | 2017-09-11 | 47.44 | 1.0 | 2493923 |
131 | SZ002859 | 洁美科技 | 2017-09-13 | 43.1 | 2017-09-14 | 43 | -0.2 | 2483160 |
复盘 | ||||||||
132 | SH601390 | 中国中铁 | 2015-05-04 | 21.12 | 2015-05-05 | 21.19 | 0.3 | 2486407 |
133 | SH601390 | 中国中铁 | 2015-05-08 | 19.24 | 2015-05-11 | 19.78 | 2.8 | 2551080 |
134 | SH601390 | 中国中铁 | 2015-05-26 | 21.07 | 2015-05-28 | 18.38 | -12.7 | 2220933 |
135 | SH601390 | 中国中铁 | 2015-06-10 | 19.45 | 2015-06-12 | 18.99 | -2.4 | 2164071 |
复盘 | ||||||||
136 | SH600039 | 四川路桥 | 2014-12-01 | 5.25 | 2014-12-02 | 5.24 | -0.2 | 2155629 |
137 | SH600039 | 四川路桥 | 2014-12-05 | 5.11 | 2014-12-09 | 5.1 | -0.2 | 2147107 |
138 | SH600039 | 四川路桥 | 2014-12-23 | 4.93 | 2014-12-24 | 5.06 | 2.6 | 2199317 |
139 | SH600039 | 四川路桥 | 2014-12-30 | 5.37 | 2015-01-05 | 5.35 | -0.4 | 2186744 |
复盘 | ||||||||
140 | SH600642 | 申能股份 | 2015-04-27 | 9.87 | 2015-04-30 | 9.72 | -1.5 | 2149204 |
141 | SH600642 | 申能股份 | 2015-05-04 | 10.38 | 2015-05-05 | 9.4 | -9.4 | 1942400 |
142 | SH600642 | 申能股份 | 2015-05-06 | 8.96 | 2015-05-11 | 9.08 | 1.3 | 1964477 |
143 | SH600642 | 申能股份 | 2015-06-01 | 12.01 | 2015-06-03 | 12.61 | 5.0 | 2058494 |
144 | SH600642 | 申能股份 | 2015-06-08 | 12.59 | 2015-06-10 | 12.82 | 1.8 | 2091908 |
复盘 | ||||||||
145 | SH601958 | 金钼股份 | 2010-10-27 | 22.33 | 2010-11-02 | 29.87 | 33.7 | 2792669 |
146 | SH601958 | 金钼股份 | 2010-11-04 | 29.38 | 2010-11-05 | 28.66 | -2.4 | 2718783 |
147 | SH601958 | 金钼股份 | 2010-11-12 | 28.98 | 2010-11-17 | 26 | -10.3 | 2434333 |
复盘 | ||||||||
148 | SH600865 | 百大集团 | 2015-05-25 | 22.98 | 2015-05-27 | 23.12 | 0.6 | 2444265 |
149 | SH600865 | 百大集团 | 2015-05-28 | 21.48 | 2015-06-02 | 23.15 | 7.8 | 2629030 |
150 | SH600865 | 百大集团 | 2015-06-03 | 25.48 | 2015-06-04 | 25.5 | 0.1 | 2625832 |
复盘 | ||||||||
151 | SZ000806 | 银河生物 | 2014-10-16 | 9.94 | 2014-10-20 | 10.78 | 8.4 | 2842037 |
152 | SZ000806 | 银河生物 | 2014-10-27 | 7.63 | 2014-10-28 | 8.12 | 6.4 | 3018505 |
153 | SZ000806 | 银河生物 | 2014-11-10 | 9.02 | 2014-11-11 | 8.78 | -2.7 | 2932313 |
复盘 | ||||||||
154 | SZ002141 | 贤丰控股 | 2015-07-17 | 5.47 | 2015-07-21 | 6.36 | 16.2 | 3402598 |
复盘 | ||||||||
155 | SH603555 | 贵人鸟 | 2015-05-29 | 58.77 | 2015-06-02 | 61.2 | 4.1 | 3536201 |
156 | SH603555 | 贵人鸟 | 2015-07-22 | 39.95 | 2015-07-24 | 41.35 | 3.5 | 3652803 |
复盘 | ||||||||
157 | SH600367 | 红星发展 | 2015-04-09 | 14.65 | 2015-04-13 | 15.27 | 4.2 | 3799778 |
158 | SH600367 | 红星发展 | 2015-04-24 | 15.05 | 2015-04-28 | 15.08 | 0.2 | 3799737 |
复盘 | ||||||||
159 | SZ300300 | 汉鼎宇佑 | 2014-01-29 | 13.81 | 2014-01-30 | 13.82 | 0.1 | 3794884 |
160 | SZ300300 | 汉鼎宇佑 | 2014-02-12 | 12.59 | 2014-02-13 | 12.49 | -0.8 | 3757212 |
161 | SZ300300 | 汉鼎宇佑 | 2014-02-20 | 13.81 | 2014-02-24 | 13.98 | 1.2 | 3795856 |
162 | SZ300300 | 汉鼎宇佑 | 2014-02-28 | 12.94 | 2014-03-03 | 13.77 | 6.4 | 4031252 |
163 | SZ300300 | 汉鼎宇佑 | 2014-03-11 | 12.63 | 2014-03-14 | 13.3 | 5.3 | 4236613 |
复盘 | ||||||||
164 | SZ300211 | 亿通科技 | 2015-05-20 | 16.36 | 2015-05-22 | 16.99 | 3.8 | 4390959 |
165 | SZ300211 | 亿通科技 | 2015-05-29 | 17.9 | 2015-06-03 | 18.85 | 5.3 | 4614751 |
复盘 | ||||||||
166 | SH600332 | 白云山 | 2011-01-17 | 19.59 | 2011-01-20 | 18.59 | -5.1 | 4370426 |
167 | SH600332 | 白云山 | 2011-02-15 | 20.87 | 2011-02-16 | 21.12 | 1.2 | 4413933 |
复盘 | ||||||||
168 | SH600491 | 龙元建设 | 2015-03-24 | 11.54 | 2015-03-26 | 11.68 | 1.2 | 4458547 |
169 | SH600491 | 龙元建设 | 2015-03-27 | 11.6 | 2015-03-30 | 12.07 | 4.0 | 4629917 |
170 | SH600491 | 龙元建设 | 2015-04-16 | 14.75 | 2015-04-17 | 14.55 | -1.4 | 4558004 |
171 | SH600491 | 龙元建设 | 2015-04-24 | 15.28 | 2015-04-28 | 14.52 | -5.0 | 4322634 |
172 | SH600491 | 龙元建设 | 2015-05-14 | 14.77 | 2015-05-15 | 14.23 | -3.6 | 4156267 |
复盘 | ||||||||
173 | SZ002190 | 成飞集成 | 2014-07-03 | 54.22 | 2014-07-08 | 68.11 | 25.6 | 5210571 |
174 | SZ002190 | 成飞集成 | 2014-07-15 | 68.79 | 2014-07-16 | 66.21 | -3.7 | 5005116 |
175 | SZ002190 | 成飞集成 | 2014-07-21 | 60.95 | 2014-07-22 | 58.28 | -4.4 | 4776288 |
复盘 | ||||||||
176 | SZ002622 | 融钰集团 | 2015-05-18 | 16.14 | 2015-05-20 | 16.58 | 2.7 | 4896684 |
177 | SZ002622 | 融钰集团 | 2015-05-21 | 16.6 | 2015-05-25 | 19.37 | 16.7 | 5702354 |
178 | SZ002622 | 融钰集团 | 2015-06-04 | 17.87 | 2015-06-05 | 18 | 0.7 | 5732349 |
179 | SZ002622 | 融钰集团 | 2015-06-10 | 19.13 | 2015-06-12 | 19.73 | 3.1 | 5900316 |
180 | SZ002622 | 融钰集团 | 2015-06-17 | 18.81 | 2015-06-19 | 16.51 | -12.2 | 5168495 |
复盘 | ||||||||
181 | SZ300323 | 华灿光电 | 2017-02-23 | 11.86 | 2017-02-24 | 11.75 | -0.9 | 5110317 |
182 | SZ300323 | 华灿光电 | 2017-03-21 | 12.5 | 2017-03-23 | 12.92 | 3.4 | 5271460 |
183 | SZ300323 | 华灿光电 | 2017-03-30 | 11.67 | 2017-04-06 | 12.63 | 8.2 | 5693691 |
复盘 | ||||||||
184 | SZ300481 | 濮阳惠成 | 2016-05-31 | 52.78 | 2016-06-02 | 54.5 | 3.3 | 5867479 |
复盘 | ||||||||
185 | SH600362 | 江西铜业 | 2010-10-27 | 42.81 | 2010-10-29 | 41.39 | -3.3 | 5661510 |
186 | SH600362 | 江西铜业 | 2010-11-04 | 41.13 | 2010-11-05 | 42.97 | 4.5 | 5902955 |
复盘 | ||||||||
187 | SH600584 | 长电科技 | 2015-05-29 | 27.26 | 2015-06-02 | 28.34 | 4.0 | 6124548 |
188 | SH600584 | 长电科技 | 2015-06-04 | 29.77 | 2015-06-05 | 30.87 | 3.7 | 6338148 |
189 | SH600584 | 长电科技 | 2015-06-09 | 27.87 | 2015-06-11 | 28.23 | 1.3 | 6407178 |
复盘 | ||||||||
190 | SZ300053 | 欧比特 | 2015-05-29 | 28.09 | 2015-06-02 | 32.33 | 15.1 | 7359551 |
191 | SZ300053 | 欧比特 | 2015-06-04 | 30.37 | 2015-06-05 | 28.45 | -6.3 | 6880490 |
192 | SZ300053 | 欧比特 | 2015-06-25 | 22.33 | 2015-06-26 | 20.1 | -10.0 | 6180978 |
复盘 | ||||||||
193 | SH600466 | 蓝光发展 | 2015-05-29 | 16.45 | 2015-06-01 | 17.05 | 3.6 | 6393612 |
194 | SH600466 | 蓝光发展 | 2015-06-08 | 17.72 | 2015-06-11 | 18.68 | 5.4 | 6726512 |
195 | SH600466 | 蓝光发展 | 2015-06-30 | 13.09 | 2015-07-01 | 11.96 | -8.6 | 6133551 |
196 | SH600466 | 蓝光发展 | 2015-07-21 | 10.6 | 2015-07-22 | 11.17 | 5.4 | 6450448 |
复盘 | ||||||||
197 | SZ300028 | 金亚科技 | 2015-04-29 | 35.06 | 2015-04-30 | 36.62 | 4.4 | 6723987 |
复盘 | ||||||||
198 | SZ002641 | 永高股份 | 2015-06-09 | 10.62 | 2015-06-11 | 10.71 | 0.8 | 6767408 |
复盘 | ||||||||
199 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-04-30 | 17.96 | 2015-05-04 | 16.67 | -7.2 | 6268767 |
200 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-05-06 | 15.77 | 2015-05-08 | 16.24 | 3.0 | 6442687 |
201 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-05-14 | 16.74 | 2015-05-19 | 18.9 | 12.9 | 7259453 |
202 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-05-22 | 19.15 | 2015-05-25 | 19.13 | -0.1 | 7237368 |
203 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-06-01 | 19.09 | 2015-06-03 | 22.33 | 16.9 | 8448779 |
204 | SZ002599 | 盛通股份 | 2015-06-08 | 19.74 | 2015-06-09 | 20.12 | 1.9 | 8594198 |
复盘 | ||||||||
205 | SZ002470 | 金正大 | 2015-05-29 | 14.11 | 2015-06-02 | 14.6 | 3.5 | 8874864 |
206 | SZ002470 | 金正大 | 2015-07-28 | 11.7 | 2015-07-30 | 11.88 | 1.5 | 8993378 |
复盘 | ||||||||
207 | SZ300358 | 楚天科技 | 2015-03-27 | 23.15 | 2015-03-31 | 23.51 | 1.6 | 9114965 |
208 | SZ300358 | 楚天科技 | 2015-05-14 | 24.24 | 2015-05-19 | 30.97 | 27.7 | 11622355 |
复盘 | ||||||||
209 | SH600299 | 安迪苏 | 2015-05-29 | 27.94 | 2015-06-02 | 30.21 | 8.1 | 12541487 |
210 | SH600299 | 安迪苏 | 2015-06-04 | 29.18 | 2015-06-05 | 29.51 | 1.1 | 12657953 |
211 | SH600299 | 安迪苏 | 2015-06-15 | 30.58 | 2015-06-16 | 28.73 | -6.0 | 11868400 |
212 | SH600299 | 安迪苏 | 2015-06-17 | 28.54 | 2015-06-30 | 25.65 | -10.1 | 10645256 |
213 | SH600299 | 安迪苏 | 2015-07-21 | 18 | 2015-07-24 | 18.48 | 2.7 | 10907271 |
复盘 | ||||||||
