资产:15075208512719.40,共交易数次:435,赢利次数:251,亏损次数184 ,最大赢利:154.63% ,最大亏损:-58.79%
所交易数据没有考虑流动性,扣除交易成本千分之二,以10万为基数
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ300248 | 新开普 | 2015-06-30 | 40.06 | 2015-07-02 | 32.44 | -19.0 | 80817 |
2 | SZ300248 | 新开普 | 2015-07-27 | 31.8 | 2015-07-30 | 34.28 | 7.8 | 86945 |
3 | SZ300248 | 新开普 | 2015-08-04 | 29.9 | 2015-08-05 | 27.31 | -8.6 | 79255 |
4 | SZ300248 | 新开普 | 2015-08-06 | 26.32 | 2015-08-10 | 30.9 | 17.4 | 92860 |
5 | SZ300248 | 新开普 | 2015-08-14 | 31.8 | 2015-08-25 | 19.87 | -37.4 | 57907 |
复盘 | ||||||||
6 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2014-12-01 | 4.11 | 2014-12-30 | 3.39 | -17.5 | 47667 |
7 | SZ002075 | 沙钢股份 | 2015-01-20 | 3.66 | 2015-01-29 | 4.54 | 24.0 | 59010 |
复盘 | ||||||||
8 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2008-06-12 | 5.65 | 2008-06-17 | 4.55 | -19.4 | 47426 |
9 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2008-06-25 | 4.99 | 2008-07-11 | 5.66 | 13.4 | 53686 |
10 | SZ000677 | 恒天海龙 | 2008-07-18 | 5.71 | 2008-07-25 | 5.88 | 3.0 | 55174 |
复盘 | ||||||||
11 | SH601099 | 太平洋 | 2016-02-22 | 4.4 | 2016-03-23 | 4.7 | 6.8 | 58818 |
12 | SH601099 | 太平洋 | 2016-03-30 | 4.52 | 2016-04-08 | 4.42 | -2.2 | 57402 |
复盘 | ||||||||
13 | SZ000822 | 山东海化 | 2015-05-26 | 9.65 | 2015-06-26 | 8.78 | -9.0 | 52122 |
14 | SZ000822 | 山东海化 | 2015-07-02 | 7.42 | 2015-07-09 | 5.61 | -24.3 | 39329 |
15 | SZ000822 | 山东海化 | 2015-07-13 | 6.79 | 2015-07-15 | 6.39 | -5.9 | 36938 |
复盘 | ||||||||
16 | SH600776 | 东方通信 | 2015-10-12 | 8.89 | 2015-12-04 | 11.37 | 27.8 | 47148 |
复盘 | ||||||||
17 | SZ300358 | 楚天科技 | 2015-05-25 | 31.12 | 2015-06-18 | 36.5 | 17.3 | 55188 |
18 | SZ300358 | 楚天科技 | 2015-07-08 | 18.14 | 2015-07-15 | 23.39 | 28.9 | 71018 |
复盘 | ||||||||
19 | SH600203 | 福日电子 | 2015-05-27 | 19.92 | 2015-06-19 | 17.77 | -10.8 | 63227 |
20 | SH600203 | 福日电子 | 2015-06-25 | 18.67 | 2015-06-26 | 16.79 | -10.0 | 56746 |
21 | SH600203 | 福日电子 | 2015-07-01 | 15.19 | 2015-07-03 | 12.29 | -19.1 | 45821 |
22 | SH600203 | 福日电子 | 2015-07-13 | 9.84 | 2015-07-15 | 11.12 | 13.0 | 51678 |
复盘 | ||||||||
23 | SH601600 | 中国铝业 | 2015-03-26 | 6.36 | 2015-05-07 | 8.33 | 30.9 | 67549 |
24 | SH601600 | 中国铝业 | 2015-05-15 | 10.43 | 2015-05-28 | 9.08 | -12.9 | 58688 |
复盘 | ||||||||
25 | SZ000017 | 深中华A | 1997-10-21 | 6.23 | 1997-10-30 | 7.02 | 12.7 | 65998 |
复盘 | ||||||||
26 | SZ300167 | 迪威视讯 | 2015-04-07 | 27 | 2015-04-15 | 23.87 | -11.6 | 58231 |
27 | SZ300167 | 迪威视讯 | 2015-05-08 | 25.78 | 2015-06-12 | 52.18 | 102.2 | 117626 |
复盘 | ||||||||
28 | SZ000937 | 冀中能源 | 2015-11-26 | 5.41 | 2015-11-30 | 4.97 | -8.1 | 107843 |
29 | SZ000937 | 冀中能源 | 2015-12-11 | 4.85 | 2015-12-14 | 4.95 | 2.1 | 109846 |
30 | SZ000937 | 冀中能源 | 2016-01-11 | 5.39 | 2016-01-15 | 5.02 | -6.9 | 102101 |
复盘 | ||||||||
31 | SZ000018 | 神州长城 | 2015-06-08 | 12.8 | 2015-06-25 | 9.78 | -23.5 | 77856 |
32 | SZ000018 | 神州长城 | 2015-07-07 | 5.63 | 2015-07-14 | 6.91 | 22.7 | 95366 |
33 | SZ000018 | 神州长城 | 2015-07-23 | 8.57 | 2015-07-27 | 8.11 | -5.4 | 90066 |
复盘 | ||||||||
34 | SZ300248 | 新开普 | 2015-08-28 | 20.1 | 2015-09-02 | 15.07 | -25.0 | 67392 |
35 | SZ300248 | 新开普 | 2015-09-22 | 20.92 | 2015-09-30 | 20.08 | -4.0 | 64557 |
复盘 | ||||||||
36 | SZ002499 | 科林环保 | 2011-10-11 | 11.4 | 2011-10-12 | 11.92 | 4.6 | 67367 |
37 | SZ002499 | 科林环保 | 2011-10-18 | 11.13 | 2011-10-19 | 11.49 | 3.2 | 69406 |
38 | SZ002499 | 科林环保 | 2011-10-27 | 12.36 | 2011-11-04 | 12.84 | 3.9 | 71958 |
复盘 | ||||||||
39 | SH601375 | 中原证券 | 2017-02-23 | 10.37 | 2017-03-07 | 11.04 | 6.4 | 76454 |
复盘 | ||||||||
40 | SZ150189 | 转债进取 | 2014-10-30 | 2.725 | 2014-12-09 | 5.409 | 98.3 | 151453 |
复盘 | ||||||||
41 | SH600119 | 长江投资 | 2015-07-14 | 16.47 | 2015-09-16 | 14.51 | -11.9 | 133163 |
复盘 | ||||||||
42 | SH600149 | 廊坊发展 | 2016-08-01 | 16.16 | 2016-08-22 | 31.41 | 94.2 | 258309 |
复盘 | ||||||||
43 | SZ000668 | 荣丰控股 | 2009-02-12 | 17.82 | 2009-02-27 | 13.77 | -22.7 | 199203 |
复盘 | ||||||||
44 | SZ000025 | 特 力A | 2015-04-15 | 19.3 | 2015-06-19 | 25 | 29.5 | 257519 |
复盘 | ||||||||
45 | SZ002289 | *ST宇顺 | 2013-06-03 | 12.99 | 2013-09-17 | 12.06 | -7.1 | 238605 |
复盘 | ||||||||
46 | SH600148 | 长春一东 | 2015-06-02 | 33.72 | 2015-08-07 | 27.75 | -17.7 | 195968 |
复盘 | ||||||||
47 | SZ000829 | 天音控股 | 2015-05-26 | 27 | 2015-07-31 | 14.55 | -46.0 | 105394 |
复盘 | ||||||||
48 | SH600845 | 宝信软件 | 2015-05-18 | 32.77 | 2015-07-17 | 32.14 | -1.9 | 103161 |
复盘 | ||||||||
49 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2002-04-03 | 3.26 | 2002-06-07 | 3.15 | -3.4 | 99480 |
复盘 | ||||||||
50 | SH600242 | 中昌数据 | 2015-01-27 | 7.63 | 2015-04-01 | 11.85 | 55.2 | 154192 |
复盘 | ||||||||
51 | SH600800 | 天津磁卡 | 2015-04-16 | 12.35 | 2015-06-19 | 15.34 | 24.2 | 191140 |
复盘 | ||||||||
52 | SZ002797 | 第一创业 | 2017-01-17 | 17.54 | 2017-02-27 | 18.68 | 6.5 | 203156 |
复盘 | ||||||||
53 | SH601718 | 际华集团 | 2015-07-10 | 12.08 | 2015-07-14 | 12.34 | 2.1 | 207113 |
54 | SH601718 | 际华集团 | 2015-07-23 | 15.2 | 2015-07-31 | 15.55 | 2.3 | 211458 |
55 | SH601718 | 际华集团 | 2015-08-10 | 16.58 | 2015-08-18 | 23.27 | 40.3 | 296188 |
56 | SH601718 | 际华集团 | 2015-08-21 | 19.92 | 2015-08-25 | 16.12 | -19.0 | 239207 |
复盘 | ||||||||
57 | SZ300266 | 兴源环境 | 2013-05-10 | 1.93 | 2013-05-13 | 1.99 | 3.1 | 246150 |
58 | SZ300266 | 兴源环境 | 2013-05-24 | 2.24 | 2013-06-06 | 2.09 | -6.7 | 229208 |
复盘 | ||||||||
59 | SZ000561 | 烽火电子 | 2000-02-15 | 5.09 | 2000-04-12 | 6.94 | 36.3 | 311890 |
复盘 | ||||||||
60 | SH600687 | 刚泰控股 | 2015-04-27 | 14.97 | 2015-06-12 | 20.02 | 33.7 | 416269 |
复盘 | ||||||||
61 | SH600188 | 兖州煤业 | 2015-05-28 | 14.8 | 2015-06-01 | 15.77 | 6.5 | 442664 |
62 | SH600188 | 兖州煤业 | 2015-06-17 | 18.9 | 2015-07-29 | 10.79 | -42.8 | 252211 |
复盘 | ||||||||
63 | SZ300331 | 苏大维格 | 2015-08-20 | 22.16 | 2015-09-01 | 13.88 | -37.3 | 157658 |
复盘 | ||||||||
64 | SZ000536 | 华映科技 | 2012-06-06 | 10.33 | 2012-08-10 | 10.06 | -2.6 | 153230 |
复盘 | ||||||||
65 | SZ000021 | 深科技 | 1999-05-24 | 6.59 | 1999-06-23 | 10.68 | 61.9 | 247833 |
复盘 | ||||||||
66 | SZ000797 | 中国武夷 | 2017-07-04 | 9.5 | 2017-08-07 | 11.21 | 18.0 | 291858 |
复盘 | ||||||||
67 | SH600557 | 康缘药业 | 2016-06-03 | 14.52 | 2016-07-01 | 16.3 | 12.2 | 326982 |
68 | SH600557 | 康缘药业 | 2016-07-18 | 16.98 | 2016-07-25 | 17.28 | 1.8 | 332093 |
复盘 | ||||||||
69 | SZ002189 | 利达光电 | 2011-02-01 | 13.98 | 2011-02-15 | 14.45 | 3.4 | 342572 |
70 | SZ002189 | 利达光电 | 2011-02-25 | 15.89 | 2011-03-23 | 15.96 | 0.4 | 343393 |
复盘 | ||||||||
71 | SZ002296 | 辉煌科技 | 2013-08-20 | 10.24 | 2013-11-01 | 11.39 | 11.2 | 381193 |
复盘 | ||||||||
72 | SH601877 | 正泰电器 | 2011-06-28 | 9.5 | 2011-09-02 | 9.43 | -0.7 | 377628 |
复盘 | ||||||||
73 | SZ002550 | 千红制药 | 2013-02-27 | 3.38 | 2013-05-06 | 4 | 18.3 | 446003 |
复盘 | ||||||||
74 | SZ002553 | 南方轴承 | 2014-12-08 | 6.35 | 2014-12-09 | 6 | -5.5 | 420577 |
复盘 | ||||||||
75 | SZ000550 | 江铃汽车 | 2007-01-08 | 5.04 | 2007-01-23 | 5.14 | 2.0 | 428064 |
复盘 | ||||||||
76 | SH600086 | 东方金钰 | 2010-12-29 | 7.83 | 2011-01-25 | 6.54 | -16.4 | 356825 |
77 | SH600086 | 东方金钰 | 2011-02-09 | 7.2 | 2011-03-14 | 8.71 | 20.9 | 430796 |
复盘 | ||||||||
78 | SZ002712 | 思美传媒 | 2015-11-02 | 28.54 | 2016-01-05 | 35.84 | 25.5 | 539903 |
复盘 | ||||||||
79 | SZ000554 | 泰山石油 | 2007-07-19 | 8.49 | 2007-08-30 | 13.47 | 58.5 | 854883 |
80 | SZ000554 | 泰山石油 | 2007-09-05 | 15.35 | 2007-09-24 | 14.61 | -4.8 | 812043 |
复盘 | ||||||||
81 | SH600831 | 广电网络 | 2011-03-04 | 9.38 | 2011-04-11 | 10.65 | 13.5 | 920145 |
复盘 | ||||||||
82 | SZ000031 | 中粮地产 | 2014-07-03 | 3.19 | 2014-08-29 | 5 | 56.6 | 1439349 |
复盘 | ||||||||
83 | SH600808 | 马钢股份 | 2014-09-11 | 1.81 | 2014-10-28 | 2.06 | 13.8 | 1634878 |
84 | SH600808 | 马钢股份 | 2014-10-31 | 2.75 | 2014-11-05 | 3.09 | 12.3 | 1833334 |
85 | SH600808 | 马钢股份 | 2014-11-17 | 2.83 | 2014-11-21 | 2.81 | -0.7 | 1816737 |
复盘 | ||||||||
86 | SZ000004 | 国农科技 | 1998-11-03 | 9.74 | 1998-11-23 | 9.5 | -2.5 | 1768428 |
复盘 | ||||||||
87 | SZ002681 | 奋达科技 | 2015-01-20 | 8.81 | 2015-02-17 | 13.36 | 51.5 | 2676384 |
复盘 | ||||||||
88 | SZ000506 | 中润资源 | 1996-12-27 | 2.25 | 1997-03-11 | 3.26 | 44.8 | 3870027 |
复盘 | ||||||||
89 | SZ000563 | 陕国投A | 2009-12-10 | 2.97 | 2009-12-22 | 2.75 | -7.4 | 3576192 |
90 | SZ000563 | 陕国投A | 2010-01-19 | 3.17 | 2010-02-09 | 3.01 | -5.0 | 3388898 |
复盘 | ||||||||
91 | SZ000593 | 大通燃气 | 2008-11-14 | 3.79 | 2009-01-23 | 3.9 | 2.9 | 3480282 |
复盘 | ||||||||
92 | SH600525 | 长园集团 | 2016-03-21 | 11.4 | 2016-04-25 | 12.74 | 11.7 | 3881589 |
复盘 | ||||||||
93 | SZ300121 | 阳谷华泰 | 2014-05-12 | 6.78 | 2014-06-09 | 8.17 | 20.5 | 4668018 |
复盘 | ||||||||
94 | SH601999 | 出版传媒 | 2014-01-22 | 6.48 | 2014-02-26 | 6.91 | 6.6 | 4967823 |
复盘 | ||||||||
95 | SH600035 | 楚天高速 | 2015-11-16 | 5.01 | 2016-01-13 | 5.4 | 7.8 | 5343830 |
复盘 | ||||||||
96 | SZ002770 | 科迪乳业 | 2015-07-24 | 6.08 | 2015-08-17 | 7.34 | 20.7 | 6438366 |
复盘 | ||||||||
97 | SZ000906 | 物产中拓 | 2015-10-28 | 11.86 | 2015-12-18 | 12.15 | 2.4 | 6582605 |
复盘 | ||||||||
98 | SZ300065 | 海兰信 | 2015-10-12 | 16.43 | 2015-12-08 | 25.53 | 55.3 | 10208022 |
复盘 | ||||||||
99 | SZ300406 | 九强生物 | 2015-03-05 | 19.41 | 2015-04-30 | 24.39 | 25.6 | 12801428 |
复盘 | ||||||||
100 | SZ300476 | 胜宏科技 | 2016-04-07 | 12.62 | 2016-05-24 | 12.61 | -0.1 | 12765701 |
复盘 | ||||||||
101 | SZ002703 | 浙江世宝 | 2014-11-11 | 10.08 | 2014-11-12 | 10.3 | 2.2 | 13018229 |
102 | SZ002703 | 浙江世宝 | 2014-12-01 | 10.77 | 2014-12-09 | 10.08 | -6.4 | 12159824 |
复盘 | ||||||||
103 | SZ000088 | 盐 田 港 | 2013-08-23 | 3.07 | 2013-10-30 | 4.51 | 46.8 | 17827728 |
复盘 | ||||||||
104 | SZ002579 | 中京电子 | 2015-08-27 | 7.96 | 2015-09-02 | 6.97 | -12.4 | 15579239 |
105 | SZ002579 | 中京电子 | 2015-09-08 | 8.25 | 2015-09-10 | 8.32 | 0.8 | 15680004 |
106 | SZ002579 | 中京电子 | 2015-09-11 | 8.54 | 2015-09-14 | 7.67 | -10.2 | 14054461 |
107 | SZ002579 | 中京电子 | 2015-09-16 | 7.59 | 2015-09-22 | 8.49 | 11.8 | 15689556 |
108 | SZ002579 | 中京电子 | 2015-11-02 | 10.48 | 2015-11-03 | 10.54 | 0.6 | 15747823 |
复盘 | ||||||||
109 | SZ002740 | 爱迪尔 | 2015-12-30 | 18.27 | 2016-03-11 | 13.02 | -28.7 | 11200141 |
复盘 | ||||||||
110 | SZ000553 | 沙隆达A | 2007-06-14 | 10.29 | 2007-06-26 | 10.07 | -2.1 | 10938761 |
111 | SZ000553 | 沙隆达A | 2007-06-28 | 10.74 | 2007-07-27 | 11.15 | 3.8 | 11333636 |
112 | SZ000553 | 沙隆达A | 2007-08-01 | 13.33 | 2007-08-02 | 13.03 | -2.2 | 11056409 |
复盘 | ||||||||
113 | SZ002001 | 新 和 成 | 2013-07-31 | 9.05 | 2013-08-22 | 10.1 | 11.6 | 12314518 |
114 | SZ002001 | 新 和 成 | 2013-09-09 | 12.29 | 2013-09-18 | 12.44 | 1.2 | 12439887 |
复盘 | ||||||||
115 | SZ300573 | 兴齐眼药 | 2017-01-23 | 44.58 | 2017-03-15 | 51.07 | 14.5 | 14222397 |
复盘 | ||||||||
116 | SZ002884 | 凌霄泵业 | 2017-07-24 | 51.2 | 2017-07-28 | 51.46 | 0.5 | 14266030 |
复盘 | ||||||||
117 | SZ000410 | 沈阳机床 | 2008-11-14 | 4.61 | 2008-12-26 | 4.56 | -1.1 | 14083079 |
复盘 | ||||||||
118 | SZ002208 | 合肥城建 | 2015-10-26 | 15.4 | 2015-12-14 | 21.84 | 41.7 | 19932421 |
复盘 | ||||||||
119 | SZ000829 | 天音控股 | 2013-05-20 | 4.5 | 2013-06-24 | 4.5 | 0.0 | 19892557 |
120 | SZ000829 | 天音控股 | 2013-06-27 | 5.59 | 2013-07-11 | 6.43 | 15.0 | 22836014 |
复盘 | ||||||||
121 | SZ000019 | 深深宝A | 2002-06-24 | 5.03 | 2002-07-10 | 4.92 | -2.2 | 22291945 |
复盘 | ||||||||
122 | SZ000995 | *ST皇台 | 2006-10-10 | 4.04 | 2006-11-08 | 3.81 | -5.7 | 20980804 |
复盘 | ||||||||
123 | SH603578 | 三星新材 | 2017-03-23 | 60.96 | 2017-04-14 | 54.33 | -10.9 | 18661537 |
复盘 | ||||||||
124 | SH600678 | 四川金顶 | 2015-06-15 | 32.01 | 2015-07-28 | 13.19 | -58.7 | 7674270 |
复盘 | ||||||||
125 | SZ000933 | *ST神火 | 2014-10-31 | 4.6 | 2014-12-23 | 5.71 | 24.1 | 9507052 |
复盘 | ||||||||
126 | SZ000151 | 中成股份 | 2014-07-17 | 8.47 | 2014-08-06 | 13.35 | 57.5 | 14954582 |
复盘 | ||||||||
127 | SZ300201 | 海伦哲 | 2015-05-04 | 5.05 | 2015-05-07 | 5.02 | -0.6 | 14836012 |
128 | SZ300201 | 海伦哲 | 2015-05-11 | 5.58 | 2015-05-13 | 5.98 | 7.2 | 15867726 |
129 | SZ300201 | 海伦哲 | 2015-05-15 | 7.24 | 2015-05-22 | 10.19 | 40.7 | 22288500 |
130 | SZ300201 | 海伦哲 | 2015-05-26 | 10.97 | 2015-06-08 | 8.56 | -21.9 | 17357154 |
复盘 | ||||||||
131 | SZ002592 | 八菱科技 | 2015-07-22 | 75.09 | 2015-08-26 | 50.18 | -33.1 | 11575976 |
132 | SZ002592 | 八菱科技 | 2015-08-28 | 56.73 | 2015-09-02 | 45.72 | -19.4 | 9310684 |
复盘 | ||||||||
133 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-03-04 | 15.18 | 2013-03-06 | 15.79 | 4.0 | 9665459 |
134 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-03-14 | 14.63 | 2013-03-15 | 14.73 | 0.7 | 9712062 |
135 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-03-25 | 16.22 | 2013-03-27 | 17.22 | 6.2 | 10290212 |
复盘 | ||||||||
136 | SZ002270 | 华明装备 | 2008-12-08 | 8.35 | 2008-12-24 | 7.97 | -4.5 | 9802271 |
复盘 | ||||||||
137 | SZ300040 | 九洲电气 | 2010-08-09 | 10.48 | 2010-09-27 | 9.3 | -11.2 | 8681183 |
复盘 | ||||||||
138 | SZ002122 | 天马股份 | 2016-08-22 | 6.82 | 2016-11-02 | 13.62 | 99.5 | 17302234 |
复盘 | ||||||||
139 | SZ000968 | *ST煤气 | 2009-01-23 | 11.74 | 2009-02-26 | 11.94 | 1.7 | 17561797 |
复盘 | ||||||||
140 | SH600270 | 外运发展 | 2014-10-31 | 15.57 | 2014-11-21 | 14.45 | -7.2 | 16265923 |
141 | SH600270 | 外运发展 | 2014-12-16 | 16.19 | 2014-12-31 | 14.95 | -7.6 | 14990068 |
复盘 | ||||||||
142 | SZ300402 | 宝色股份 | 2015-10-13 | 15.65 | 2015-11-25 | 19.91 | 27.2 | 19032291 |
复盘 | ||||||||
143 | SZ002607 | 亚夏汽车 | 2014-07-17 | 2.75 | 2014-09-12 | 4.13 | 50.1 | 28525874 |
复盘 | ||||||||
144 | SH600352 | 浙江龙盛 | 2014-12-03 | 7.22 | 2015-01-23 | 12.81 | 77.3 | 50510473 |
复盘 | ||||||||
145 | SZ000951 | 中国重汽 | 2006-06-30 | 5.67 | 2006-07-05 | 5.32 | -6.2 | 47297757 |
复盘 | ||||||||
146 | SZ002467 | 二六三 | 2015-07-13 | 13.71 | 2015-09-25 | 11.07 | -19.2 | 38113713 |
复盘 | ||||||||
147 | SZ002039 | 黔源电力 | 2008-11-24 | 4.01 | 2008-12-23 | 6.7 | 66.9 | 63553903 |
复盘 | ||||||||
148 | SZ000859 | 国风塑业 | 2007-08-01 | 5 | 2007-09-18 | 6.44 | 28.7 | 81693713 |
复盘 | ||||||||
149 | SZ300162 | 雷曼股份 | 2014-12-24 | 23.01 | 2015-02-06 | 23.06 | 0.2 | 81707488 |
复盘 | ||||||||
150 | SZ000691 | ST亚太 | 2012-06-07 | 5.45 | 2012-07-13 | 6.4 | 17.4 | 95758177 |
复盘 | ||||||||
151 | SZ150204 | 传媒B | 2015-07-10 | 21.229 | 2015-08-26 | 12.567 | -40.7 | 56572906 |
复盘 | ||||||||
152 | SH600242 | 中昌数据 | 2015-03-09 | 8.58 | 2015-04-03 | 12.12 | 41.2 | 79754347 |
复盘 | ||||||||
153 | SH600060 | 海信电器 | 2015-05-07 | 23.77 | 2015-05-08 | 24.58 | 3.4 | 82307157 |
复盘 | ||||||||
154 | SZ000758 | 中色股份 | 2014-11-20 | 5.74 | 2014-12-22 | 7.3 | 27.1 | 104466997 |
复盘 | ||||||||
155 | SZ000918 | 嘉凯城 | 2016-07-28 | 6.63 | 2016-08-26 | 10.2 | 53.7 | 160397020 |
复盘 | ||||||||
156 | SH600665 | 天地源 | 2015-12-14 | 7.27 | 2016-01-22 | 5.08 | -30.1 | 111855190 |
复盘 | ||||||||
157 | SZ002712 | 思美传媒 | 2015-11-02 | 28.54 | 2016-01-05 | 35.84 | 25.5 | 140184731 |
复盘 | ||||||||
158 | SZ002191 | 劲嘉股份 | 2016-03-29 | 10.43 | 2016-04-13 | 11.45 | 9.8 | 153586284 |
复盘 | ||||||||
159 | SZ000803 | 金宇车城 | 2000-02-22 | 6.2 | 2000-04-14 | 9.88 | 59.2 | 244257680 |
复盘 | ||||||||
160 | SZ000969 | 安泰科技 | 2015-06-04 | 18.99 | 2015-06-12 | 19.85 | 4.5 | 254808737 |
复盘 | ||||||||
161 | SZ300305 | 裕兴股份 | 2012-12-21 | 8.23 | 2013-01-18 | 9.66 | 17.3 | 298484751 |
复盘 | ||||||||
162 | SZ000703 | 恒逸石化 | 2009-07-23 | 3.21 | 2009-09-11 | 3.97 | 23.6 | 368415729 |
复盘 | ||||||||
163 | SZ002177 | 御银股份 | 2008-03-27 | 6.08 | 2008-03-28 | 6.49 | 6.7 | 392473034 |
164 | SZ002177 | 御银股份 | 2008-03-31 | 6.3 | 2008-04-14 | 5.44 | -13.6 | 338219555 |
165 | SZ002177 | 御银股份 | 2008-04-22 | 4.09 | 2008-05-16 | 4.38 | 7.1 | 361476491 |
复盘 | ||||||||
166 | SH600517 | 置信电气 | 2015-06-17 | 20.54 | 2015-06-23 | 17.13 | -16.6 | 300862128 |
167 | SH600517 | 置信电气 | 2015-07-06 | 10.22 | 2015-07-15 | 10.69 | 4.6 | 314068857 |
168 | SH600517 | 置信电气 | 2015-08-10 | 14.59 | 2015-08-26 | 9.66 | -33.7 | 207528262 |
复盘 | ||||||||
169 | SZ000620 | 新华联 | 1999-06-11 | 3.89 | 1999-08-13 | 5.3 | 36.2 | 282185088 |
复盘 | ||||||||
170 | SH600173 | 卧龙地产 | 2009-12-04 | 7.46 | 2009-12-14 | 7.39 | -0.9 | 278978164 |
171 | SH600173 | 卧龙地产 | 2010-01-04 | 7.58 | 2010-01-07 | 8 | 5.5 | 293847185 |
172 | SH600173 | 卧龙地产 | 2010-01-13 | 7.56 | 2010-01-14 | 8.22 | 8.7 | 318861509 |
173 | SH600173 | 卧龙地产 | 2010-01-25 | 9.24 | 2010-02-03 | 9.18 | -0.6 | 316157398 |
复盘 | ||||||||
174 | SH600105 | 永鼎股份 | 2015-07-14 | 11.03 | 2015-07-16 | 8.92 | -19.1 | 255166250 |
175 | SH600105 | 永鼎股份 | 2015-07-21 | 11.68 | 2015-07-31 | 9.28 | -20.5 | 202329359 |
复盘 | ||||||||
176 | SZ002740 | 爱迪尔 | 2017-07-18 | 9.11 | 2017-07-19 | 9.31 | 2.2 | 206357735 |
177 | SZ002740 | 爱迪尔 | 2017-08-16 | 10.25 | 2017-09-01 | 9.84 | -4.0 | 197707219 |
复盘 | ||||||||
178 | SZ300238 | 冠昊生物 | 2012-03-15 | 12.82 | 2012-04-27 | 14.71 | 14.7 | 226400674 |
复盘 | ||||||||
179 | SZ300368 | 汇金股份 | 2015-07-09 | 7.93 | 2015-07-15 | 8.88 | 12.0 | 253016029 |
复盘 | ||||||||
180 | SH600448 | 华纺股份 | 2013-12-27 | 4.22 | 2014-03-07 | 4.81 | 14.0 | 287813527 |
复盘 | ||||||||
181 | SZ002497 | 雅化集团 | 2015-05-22 | 10.49 | 2015-06-17 | 11.36 | 8.3 | 311060300 |
182 | SZ002497 | 雅化集团 | 2015-06-30 | 8.08 | 2015-07-01 | 7.35 | -9.0 | 282391165 |
复盘 | ||||||||
183 | SZ002719 | 麦趣尔 | 2015-03-17 | 35.71 | 2015-04-20 | 35.86 | 0.4 | 283010196 |
复盘 | ||||||||
184 | SZ300327 | 中颖电子 | 2015-12-03 | 24.57 | 2016-01-11 | 22.45 | -8.6 | 258073738 |
185 | SZ300327 | 中颖电子 | 2016-01-14 | 26.63 | 2016-01-20 | 29.6 | 11.1 | 286282564 |
复盘 | ||||||||
186 | SH600616 | 金枫酒业 | 2015-06-11 | 22.45 | 2015-06-26 | 15.06 | -32.9 | 191661139 |
187 | SH600616 | 金枫酒业 | 2015-07-08 | 8.48 | 2015-07-14 | 11.66 | 37.4 | 263006999 |
复盘 | ||||||||
188 | SH600436 | 片仔癀 | 2015-02-03 | 26.97 | 2015-03-31 | 30.32 | 12.4 | 295084296 |
复盘 | ||||||||
189 | SH601599 | 鹿港文化 | 2015-10-13 | 6.66 | 2015-10-20 | 8.29 | 24.4 | 366570017 |
复盘 | ||||||||
190 | SZ300350 | 华鹏飞 | 2012-11-05 | 3.6 | 2012-11-27 | 3.45 | -4.2 | 350593674 |
复盘 | ||||||||
191 | SH601996 | 丰林集团 | 2016-11-30 | 4.61 | 2016-12-12 | 4.13 | -10.4 | 313461165 |
192 | SH601996 | 丰林集团 | 2016-12-27 | 4.49 | 2017-01-26 | 5.59 | 24.4 | 389475148 |
193 | SH601996 | 丰林集团 | 2017-02-08 | 5.91 | 2017-02-10 | 5.64 | -4.6 | 370938503 |
复盘 | ||||||||
194 | SZ002416 | 爱施德 | 2015-12-10 | 17.93 | 2015-12-23 | 17.2 | -4.1 | 355124483 |
195 | SZ002416 | 爱施德 | 2015-12-31 | 17.35 | 2016-01-04 | 15.6 | -10.1 | 318666400 |
196 | SZ002416 | 爱施德 | 2016-01-12 | 11.81 | 2016-01-13 | 10.92 | -7.5 | 294062440 |
197 | SZ002416 | 爱施德 | 2016-01-14 | 11.68 | 2016-01-20 | 13.1 | 12.1 | 329153556 |
198 | SZ002416 | 爱施德 | 2016-01-26 | 15.35 | 2016-02-04 | 16.14 | 5.1 | 345401519 |
199 | SZ002416 | 爱施德 | 2016-02-18 | 18.95 | 2016-02-19 | 19.35 | 2.1 | 351986931 |
复盘 | ||||||||
200 | SZ300032 | 金龙机电 | 2015-06-08 | 35.41 | 2015-06-19 | 36.43 | 2.9 | 361401811 |
201 | SZ300032 | 金龙机电 | 2015-07-06 | 33.04 | 2015-07-31 | 36.36 | 10.0 | 396921571 |
202 | SZ300032 | 金龙机电 | 2015-08-13 | 39.7 | 2015-08-18 | 37.3 | -6.0 | 372180460 |
复盘 | ||||||||
