UBS AG持股查询 UBS AG2025年最新新持仓明细

UBS AG持股公司查询:共查询到UBS AG出现在4家十大流通股东中。

UBS AG持股查询 UBS AG2025年最新新持仓明细 UBS AG持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 000004 *ST国华 648666 0.49 2025-03-31
2 000710 贝瑞基因 2376325 0.6722 2025-03-31
3 000737 北方铜业 8303137 0.4359 2025-03-31
4 000816 智慧农业 11347421 0.7842 2025-03-31
5 000856 冀东装备 587024 0.2586 2025-03-31
6 000882 华联股份 14461472 0.5283 2025-03-31
7 001212 中旗新材 1427613 1.1116 2025-03-31
8 001223 欧克科技 243784 0.3656 2025-03-31
9 001282 三联锻造 375648 0.2367 2025-03-31
10 001298 好上好 169606 0.0829 2025-03-31
11 002593 日上集团 1515527 0.1885 2025-03-31
12 002820 桂发祥 1334128 0.6642 2025-03-31
13 002599 盛通股份 2148552 0.3997 2025-03-31
14 002571 德力股份 1971832 0.5031 2025-03-31
15 002578 闽发铝业 5109627 0.5444 2025-03-31
16 002691 冀凯股份 835780 0.2458 2025-03-31
17 002903 宇环数控 854551 0.5485 2025-03-31
18 002584 西陇科学 2189103 0.3741 2025-03-31
19 002887 绿茵生态 628924 0.2055 2025-03-31
20 002570 贝因美 4984637 0.4615 2025-03-31
21 002580 圣阳股份 2495850 0.5499 2025-03-31
22 002369 卓翼科技 8461884 1.4925 2025-03-31
23 001306 夏厦精密 202964 0.3274 2025-03-31
24 001319 铭科精技 596064 0.4215 2025-03-31
25 001318 阳光乳业 1251259 0.4427 2025-03-31
26 002363 隆基机械 1457036 0.3487 2025-03-31
27 002248 华东数控 2232213 0.7259 2025-03-31
28 002406 远东传动 3108300 0.4257 2025-03-31
29 002474 榕基软件 2198221 0.3533 2025-03-31
30 002729 好利科技 629508 0.344 2025-03-31
31 002679 福建金森 553604 0.2348 2025-03-31
32 002196 方正电机 6046142 1.2193 2025-03-31
33 002418 康盛股份 4335892 0.3815 2025-03-31
34 002197 ST证通 5440569 0.8856 2025-03-31
35 002448 中原内配 1945524 0.3306 2025-03-31
36 002204 大连重工 3613191 0.1871 2025-03-31
37 002276 万马股份 3126685 0.3083 2025-03-31
38 002380 科远智慧 1033750 0.4307 2025-03-31
39 002026 山东威达 1290638 0.2896 2025-03-31
40 002067 景兴纸业 2563994 0.2039 2025-03-31
41 002871 伟隆股份 599556 0.2734 2025-03-31
42 002886 沃特股份 701256 0.2664 2025-03-31
43 300164 通源石油 4140394 0.7036 2025-03-31
44 301279 金道科技 497017 0.497 2025-03-31
45 301079 邵阳液压 1200762 1.0982 2025-03-31
46 301032 新柴股份 1368411 0.5675 2025-03-31
47 301025 读客文化 1620213 0.4047 2025-03-31
48 301132 满坤科技 210071 0.1419 2025-03-31
49 301300 远翔新材 221504 0.3432 2025-03-31
50 301365 矩阵股份 607767 0.3376 2025-03-31
51 300961 深水海纳 1366529 0.7708 2025-03-31
52 300873 海晨股份 741076 0.3214 2025-03-31
53 301129 瑞纳智能 200198 0.1471 2025-03-31
54 300739 明阳电路 749804 0.218 2025-03-31
55 300824 北鼎股份 2916090 0.8936 2025-03-31
56 300895 铜牛信息 493700 0.3506 2025-03-31
57 300871 回盛生物 1058121 0.6183 2025-03-31
58 301139 元道通信 792182 0.6516 2025-03-31
59 301181 标榜股份 287427 0.2457 2025-03-31
60 300084 海默科技 1694146 0.332 2025-03-31
61 300008 天海防务 12365698 0.7156 2025-03-31
62 300375 鹏翎股份 4791343 0.6343 2025-03-31
63 300403 汉宇集团 2727720 0.4524 2025-03-31
64 300466 赛摩智能 1847400 0.345 2025-03-31
65 300488 恒锋工具 965878 0.5579 2025-03-31
66 300100 双林股份 3077181 0.7678 2025-03-31
67 300530 领湃科技 613962 0.3571 2025-03-31
68 003005 竞业达 291803 0.1766 2025-03-31
69 300213 佳讯飞鸿 2586610 0.4357 2025-03-31
70 300235 方直科技 618027 0.2455 2025-03-31
71 300249 依米康 1334124 0.3029 2025-03-31
72 300344 ST立方 1526549 0.2379 2025-03-31
73 300404 博济医药 2346410 0.6125 2025-03-31
74 300380 安硕信息 356990 0.2579 2025-03-31
75 300402 宝色股份 622361 0.2522 2025-03-31
76 002927 泰永长征 451204 0.2022 2025-03-31
77 300333 兆日科技 651086 0.1938 2025-03-31
78 300654 世纪天鸿 715156 0.1953 2025-03-31
79 301001 凯淳股份 160405 0.2005 2025-03-31
80 301010 晶雪节能 240803 0.223 2025-03-31
81 300549 优德精密 600225 0.4501 2025-03-31
82 300697 电工合金 711900 0.2139 2025-03-31
83 300952 恒辉安防 366868 0.2313 2025-03-31
84 300967 晓鸣股份 739953 0.3945 2025-03-31
85 300922 天秦装备 1284986 0.8194 2025-03-31
86 301388 欣灵电气 170408 0.1663 2025-03-31
87 301603 乔锋智能 133368 0.1104 2025-03-31
88 301125 腾亚精工 620549 0.4378 2025-03-31
89 301128 强瑞技术 238880 0.3233 2025-03-31
90 301138 华研精机 253604 0.2113 2025-03-31
91 301158 德石股份 672631 0.4473 2025-03-31
92 301161 唯万密封 295383 0.2462 2025-03-31
93 301353 普莱得 141201 0.1858 2025-03-31
94 301357 北方长龙 190092 0.1997 2025-03-31
95 301280 珠城科技 170799 0.1748 2025-03-31
96 301312 智立方 131504 0.1508 2025-03-31
97 301509 金凯生科 269383 0.2237 2025-03-31
98 300713 英可瑞 328526 0.207 2025-03-31
99 301189 奥尼电子 207549 0.1806 2025-03-31
100 301252 同星科技 185011 0.1595 2025-03-31
101 300562 乐心医疗 4832015 2.222 2025-03-31
102 301278 快可电子 136745 0.164 2025-03-31
103 301320 豪江智能 514486 0.2839 2025-03-31
104 002730 电光科技 1019337 0.2815 2025-03-31
105 001367 海森药业 148175 0.1443 2025-03-31
106 001333 光华股份 411491 0.3215 2025-03-31
107 002105 信隆健康 951673 0.2586 2025-03-31
108 002269 美邦服饰 4565488 0.1817 2025-03-31
109 002167 东方锆业 2602078 0.3359 2025-03-31
110 002358 森源电气 3548602 0.3817 2025-03-31
111 300152 ST新动力 4941869 0.6933 2025-03-31
112 002164 宁波东力 6699198 1.2588 2025-03-31
113 001236 弘业期货 1306955 0.1297 2025-03-31
114 000880 潍柴重机 1309542 0.3952 2025-03-31
115 000837 秦川机床 5699544 0.5658 2025-03-31
116 300752 隆利科技 1573787 0.6987 2025-03-31
117 000533 顺钠股份 1999280 0.2894 2025-03-31
118 000532 华金资本 740790 0.2149 2025-03-31
119 300245 天玑科技 1770534 0.5648 2025-03-31
120 300189 神农种业 2162795 0.2112 2025-03-31
121 300221 银禧科技 2747388 0.5729 2025-03-31
122 000070 ST特信 2939241 0.3265 2025-03-31
123 300766 每日互动 1522616 0.3883 2025-03-31
124 301225 恒勃股份 324842 0.3142 2025-03-31
125 301234 五洲医疗 133679 0.1966 2025-03-31
126 301310 鑫宏业 249853 0.1838 2025-03-31
127 601177 杭齿前进 1250379 0.3065 2025-03-31
128 600360 *ST华微 4680012 0.4874 2025-03-31
129 600326 西藏天路 5312398 0.4014 2025-03-31
130 603177 德创环保 1422043 0.6898 2025-03-31
131 600592 龙溪股份 2506362 0.6273 2025-03-31
132 600714 金瑞矿业 678959 0.2356 2025-03-31
133 601279 英利汽车 1751176 0.1104 2025-03-31
134 601086 国芳集团 852429 0.128 2025-03-31
135 603192 汇得科技 251599 0.1782 2025-03-31
136 603275 众辰科技 360281 0.2422 2025-03-31
137 603211 晋拓股份 463649 0.1706 2025-03-31
138 603788 宁波高发 1028344 0.461 2025-03-31
139 603308 应流股份 9074079 1.3363 2025-03-31
140 603985 恒润股份 1267683 0.2875 2025-03-31
141 603238 诺邦股份 693562 0.3907 2025-03-31
142 605155 西大门 935971 0.4886 2025-03-31
143 605208 永茂泰 2578982 0.7817 2025-03-31
144 603261 *ST立航 179222 0.23 2025-03-31
145 603861 白云电器 1265129 0.2568 2025-03-31
146 605580 恒盛能源 1014140 0.3622 2025-03-31
147 301396 宏景科技 539695 0.4922 2025-03-31
148 301028 东亚机械 809437 0.212 2025-03-31
149 301208 中亦科技 443022 0.3692 2025-03-31
150 300421 力星股份 1350373 0.4593 2025-03-31
151 300065 海兰信 4122858 0.5722 2025-03-31
152 300918 南山智尚 2105710 0.4844 2025-03-31
153 301309 万得凯 229298 0.2293 2025-03-31
154 301287 康力源 159838 0.2397 2025-03-31
155 603150 万朗磁塑 590594 0.6909 2025-03-31
156 600255 鑫科材料 3460719 0.1916 2025-03-31
157 603256 宏和科技 2366322 0.269 2025-03-31
158 603326 我乐家居 1823829 0.5649 2025-03-31
159 603716 塞力医疗 1174606 0.6149 2025-03-31
160 600678 四川金顶 978075 0.2803 2025-03-31
161 603286 日盈电子 2491156 2.1366 2025-03-31
162 603999 读者传媒 794154 0.1379 2025-03-31
163 301112 信邦智能 566277 0.5136 2025-03-31
164 301261 恒工精密 516814 0.588 2025-03-31
165 301512 智信精密 156590 0.2936 2025-03-31
166 300283 温州宏丰 1897559 0.4339 2025-03-31
167 300539 横河精密 992244 0.4464 2025-03-31
168 300611 美力科技 1290497 0.6114 2025-03-31
169 300892 品渥食品 166465 0.1665 2025-03-31
170 688255 凯尔达 493588 0.4493 2025-03-31
171 603777 来伊份 879216 0.2612 2025-03-31
172 603004 鼎龙科技 281693 0.1196 2025-03-31
173 603933 睿能科技 1238011 0.5965 2025-03-31
174 603011 合锻智能 2220809 0.4492 2025-03-31
175 603536 惠发食品 759383 0.3104 2025-03-31
176 603386 骏亚科技 1274175 0.3905 2025-03-31
177 603618 杭电股份 1867385 0.2701 2025-03-31

UBS AG持股公司查询:共查询到UBS AG出现在4家十大流通股东中。

相关股票十大流通股东
1, 百勤油服[HK2178]
君泽集团有限公司 Lee & Leung (B.V.I.) Limited 亿健投资有限公司 翠盈投资有限公司 UBS AG Greenwoods Asset Management Holdings Limited 添利工业国际(集团)有限公司
2, 美联集团[HK1200]
Sunluck Services Limited Massachusetts Financial Services Company Surplus Gain Global Limited Hosking Partners LLP Edgbaston Asian Equity Trust UBS AG 黄建业 邓美梨 Edgbaston Investment Partners LLP
3, 睿富房地产基金[HK0625]
OZ Asia Master Fund Ltd. 田力 OZ Master Fund Ltd Veritas Asset Management LLP 新加坡政府投资有限公司 UBS AG OZ Management L.P.
4, 美兰空港[HK0357]
海口美兰国际机场有限责任公司 Oriental Patron Resources Investment Limited Walden Ventures Limited UBS AG UBS Group AG Karst Peak Asia Master Fund JPMorgan Chase & Co. Greenwoods Asset Management Limited
UBS AG 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供UBS AG持股查询 UBS AG最新持仓情况