序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 000725 | 京东方A | 470565623股 | 1.2498% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 601398 | 工商银行 | 446657825股 | 0.1253% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 600010 | 包钢股份 | 288775380股 | 0.636% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 601988 | 中国银行 | 268606434股 | 0.0912% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 601668 | 中国建筑 | 264297550股 | 0.6352% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 000100 | TCL科技 | 238696515股 | 1.2711% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 209505058股 | 0.7883% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 601868 | 中国能建 | 165258600股 | 0.3964% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 300059 | 东方财富 | 160302606股 | 1.0155% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 601658 | 邮储银行 | 141375647股 | 0.1426% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 002027 | 分众传媒 | 128464144股 | 0.8895% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 000001 | 平安银行 | 123146496股 | 0.6346% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 601985 | 中国核电 | 120316395股 | 0.6372% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 600019 | 宝钢股份 | 112794621股 | 0.513% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 601669 | 中国电建 | 109459622股 | 0.6354% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 601600 | 中国铝业 | 100991668股 | 0.5886% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 003816 | 中国广核 | 100272100股 | 0.1986% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 600048 | 保利发展 | 90921673股 | 0.7596% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 601618 | 中国中冶 | 90890739股 | 0.4386% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 603993 | 洛阳钼业 | 89942300股 | 0.4164% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 000002 | 万科A | 86617500股 | 0.726% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 600887 | 伊利股份 | 81062889股 | 1.2734% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 601919 | 中远海控 | 80445895股 | 0.504% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 600031 | 三一重工 | 75748686股 | 0.8938% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 000338 | 潍柴动力 | 69202419股 | 0.793% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 300498 | 温氏股份 | 67888520股 | 1.0204% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 002475 | 立讯精密 | 63910297股 | 0.8844% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 000625 | 长安汽车 | 63304336股 | 0.6383% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 000333 | 美的集团 | 62264445股 | 0.8142% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 000651 | 格力电器 | 57326060股 | 1.018% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 600406 | 国电南瑞 | 51028843股 | 0.6353% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 601117 | 中国化学 | 46582008股 | 0.7625% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 601360 | 三六零 | 45233222股 | 0.633% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 601800 | 中国交建 | 45096911股 | 0.277% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 601088 | 中国神华 | 42047570股 | 0.2116% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 002129 | TCL中环 | 41014375股 | 1.0144% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 601872 | 招商轮船 | 40802043股 | 0.501% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 601319 | 中国人保 | 40551800股 | 0.0917% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 000063 | 中兴通讯 | 40464940股 | 0.846% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 601998 | 中信银行 | 39156139股 | 0.0732% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 600886 | 国投电力 | 37881551股 | 0.5082% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 600489 | 中金黄金 | 37025226股 | 0.7638% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 000983 | 山西焦煤 | 36175071股 | 0.6372% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 600415 | 小商品城 | 34752851股 | 0.6337% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 002714 | 牧原股份 | 34635824股 | 0.6337% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 600438 | 通威股份 | 34255531股 | 0.7609% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 688009 | 中国通号 | 32907118股 | 0.3107% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 600111 | 北方稀土 | 32273120股 | 0.8927% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 002352 | 顺丰控股 | 31097703股 | 0.6457% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 600176 | 中国巨石 | 30538020股 | 0.7629% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 600585 | 海螺水泥 | 30512984股 | 0.5758% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 002241 | 歌尔股份 | 30419903股 | 0.8902% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 000938 | 紫光股份 | 29153132股 | 1.0193% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 002050 | 三花智控 | 28362680股 | 0.7599% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 600150 | 中国船舶 | 28321204股 | 0.6332% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 601238 | 广汽集团 | 28079771股 | 0.271% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 601881 | 中国银河 | 27486685股 | 0.2514% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 000807 | 云铝股份 | 26462000股 | 0.763% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 002271 | 东方雨虹 | 25701353股 | 1.0549% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 300433 | 蓝思科技 | 25448840股 | 0.5107% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 002459 | 晶澳科技 | 25355049股 | 0.7661% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 002236 | 大华股份 | 25240743股 | 0.7666% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 601788 | 光大证券 | 24913160股 | 0.5403% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 000858 | 五粮液 | 24604100股 | 0.6339% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 601878 | 浙商证券 | 24558700股 | 0.6324% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 600309 | 万华化学 | 23908924股 | 0.7615% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 300124 | 汇川技术 | 23798603股 | 0.8886% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 002001 | 新和成 | 23552931股 | 0.762% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 002230 | 科大讯飞 | 23489806股 | 1.0161% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 600188 | 兖矿能源 | 22754520股 | 0.2266% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 002648 | 卫星化学 | 21328983股 | 0.6332% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 601628 | 中国人寿 | 21090547股 | 0.0746% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 600741 | 华域汽车 | 20027071股 | 0.6352% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 002555 | 三七互娱 | 19810757股 | 0.8932% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 600570 | 恒生电子 | 19099548股 | 1.0083% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 603019 | 中科曙光 | 18685312股 | 1.277% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 300274 | 阳光电源 | 18537440股 | 0.8941% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 600584 | 长电科技 | 18287932股 | 1.022% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 000768 | 中航西飞 | 17585217股 | 0.6322% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 603799 | 华友钴业 | 17161978股 | 1.0112% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 300408 | 三环集团 | 16984041股 | 0.8862% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 002410 | 广联达 | 16838380股 | 1.0193% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 600196 | 复星医药 | 16137498股 | 0.6039% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 002179 | 中航光电 | 16133910股 | 0.7612% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 601633 | 长城汽车 | 15734861股 | 0.1842% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 600009 | 上海机场 | 15729555股 | 0.6321% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 300014 | 亿纬锂能 | 15520545股 | 0.7587% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 600183 | 生益科技 | 14955400股 | 0.6156% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 002709 | 天赐材料 | 14567100股 | 0.7592% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 002460 | 赣锋锂业 | 14300119股 | 0.7089% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 600875 | 东方电气 | 14073425股 | 0.4514% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 002007 | 华兰生物 | 13905782股 | 0.7604% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 600732 | 爱旭股份 | 13905519股 | 0.7608% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 300450 | 先导智能 | 13894071股 | 0.8871% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 002074 | 国轩高科 | 13546200股 | 0.7553% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 000895 | 双汇发展 | 13215900股 | 0.3814% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 600362 | 江西铜业 | 13194768股 | 0.3811% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 002466 | 天齐锂业 | 13154378股 | 0.8015% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 000977 | 浪潮信息 | 13118456股 | 0.8911% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 000786 | 北新建材 | 12939100股 | 0.7659% | 流通A股 | 2024-09-30 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股查询
本页仅展示中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2024持有的股票,中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持股查询