序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 000848 | 承德露露 | 19097254股 | 1.8144% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 000538 | 云南白药 | 13099628股 | 0.7342% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 601566 | 九牧王 | 9459490股 | 1.6462% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 600298 | 安琪酵母 | 6278380股 | 0.7228% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
5 | 600993 | 马应龙 | 4126700股 | 0.9574% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV历史持股数据 | ||||||||
6 | 000848 | 承德露露 | 19097254股 | 1.8144% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
7 | 000538 | 云南白药 | 15691628股 | 0.8794% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 601566 | 九牧王 | 9459490股 | 1.6462% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 600298 | 安琪酵母 | 7355380股 | 0.8467% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 002507 | 涪陵榨菜 | 4739606股 | 0.4107% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
11 | 000848 | 承德露露 | 26476454股 | 2.516% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
12 | 000538 | 云南白药 | 15691628股 | 0.879% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
13 | 601566 | 九牧王 | 9459490股 | 1.646% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
14 | 600298 | 安琪酵母 | 7978380股 | 0.924% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
15 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5408306股 | 0.475% | 境内法人股 | 2024-03-31 | ||
16 | 000848 | 承德露露 | 26476454股 | 2.516% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
17 | 000538 | 云南白药 | 16268628股 | 0.911% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
18 | 601566 | 九牧王 | 9459490股 | 1.646% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
19 | 600298 | 安琪酵母 | 8473580股 | 0.981% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
20 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5408306股 | 0.474% | 境内法人股 | 2023-12-31 | ||
21 | 600298 | 安琪酵母 | 9031980股 | 1.046% | 境内法人股 | 2023-11-29 |
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV持股查询
本页仅展示瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV2024持有的股票,瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV持股查询