全国社保基金一一三组合2022年持股查询 牛散全国社保基金一一三组合最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
全国社保基金一一三组合协同持仓统计

大族数控十大流通股东

中密控股十大流通股东

菲利华十大流通股东

长盈精密十大流通股东

振芯科技十大流通股东

鲁阳节能十大流通股东

紫光股份十大流通股东

大亚圣象十大流通股东

顺鑫农业十大流通股东

传音控股十大流通股东

巴比食品十大流通股东

艾华集团十大流通股东

歌力思十大流通股东

宁水集团十大流通股东

爱玛科技十大流通股东

正泰电器十大流通股东

华域汽车十大流通股东

老凤祥十大流通股东

昊华科技十大流通股东

中牧股份十大流通股东

生益科技十大流通股东

中国巨石十大流通股东

人福医药十大流通股东
散户网提供最牛散户2022全国社保基金一一三组合持股查询 牛散全国社保基金一一三组合最新持股情况全国社保基金一一三组合协同持仓统计
流通股东数据 |
1,大族数控[SZ301200] 全国社保基金五零三组合 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-大成积极成长混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈圆私募证券投资基金 基本养老保险基金八零二组合 中国建设银行股份有限公司-大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 苏仕 |
2,中密控股[SZ300470] 四川川机投资有限责任公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 全国社保基金一一三组合 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) 黄泽沛 中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 周昌奎 晋达英国有限公司-晋达环球策略基金-全方位中国股票基金-RQFII 汇安基金-华能信托·嘉月7号单一资金信托-汇安基金汇鑫52号单一资产管理计划 |
3,菲利华[SZ300395] 邓家贵 北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙) 全国社保基金四零六组合 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 全国社保基金一一三组合 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金八零二组合 吴学民 |
4,长盈精密[SZ300115] 宁波长盈粤富投资有限公司 深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) 杨振宇 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划 交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 |
5,振芯科技[SZ300101] 成都国腾电子集团有限公司 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 邹瀚枢 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 全国社保基金一一三组合 中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 龚正 香港中央结算有限公司(陆股通) 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 |
6,鲁阳节能[SZ002088] 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 鹿成滨 基本养老保险基金一零零一组合 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 亓瑛 交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金 任德凤 |
7,紫光股份[SZ000938] 西藏紫光通信投资有限公司 北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙) 紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划 西藏林芝清创资产管理有限公司 同方计算机有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 北京国研天成投资管理有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 全国社保基金一一一组合 全国社保基金一一三组合 |
8,大亚圣象[SZ000910] 大亚科技集团有限公司 全国社保基金一一三组合 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金八零二组合 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 基本养老保险基金一二零一组合 瞿惠玲 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
9,顺鑫农业[SZ000860] 北京顺鑫控股集团有限公司 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金 基本养老保险基金三零八组合 全国社保基金四一八组合 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金 |
10,传音控股[SH688036] 源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)-源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 云南传力企业管理有限公司 云南传力企业管理中心(有限合伙) 香港中央结算有限公司(陆股通) 云南传音企业管理中心(有限合伙) 云南传承企业管理中心(有限合伙) 全国社保基金一零一组合 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 挪威中央银行-自有资金 全国社保基金一一三组合 |
11,巴比食品[SH605338] 嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 潘和杰 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 全国社保基金一一三组合 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)-慎知2号私募证券投资基金 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 金汪明 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-慎知资产慧知证券投资集合资金信托计划 |
12,艾华集团[SH603989] 湖南艾华控股有限公司 王安安 中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 全国社保基金一一三组合 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) 艾立宇 基本养老保险基金八零二组合 基本养老保险基金一二零一组合 |
13,歌力思[SH603808] 深圳市歌力思投资管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金 国信证券股份有限公司 全国社保基金一一三组合 中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安23号私募证券投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) |
14,宁水集团[SH603700] 张世豪 王宗辉 徐云 张浪 赵绍满 王开拓 陈宇鹏 张琳 张蕾 全国社保基金一一三组合 |
15,爱玛科技[SH603529] 全国社保基金一一三组合 基本养老保险基金八零二组合 招商银行股份有限公司-易方达丰华债券型证券投资基金 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金 黄云海 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 香港中央结算有限公司(陆股通) |
16,正泰电器[SH601877] 正泰集团股份有限公司 浙江正泰新能源投资有限公司 南存辉 香港中央结算有限公司(陆股通) 全国社保基金一一三组合 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 基本养老保险基金八零二组合 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 朱信敏 |
17,华域汽车[SH600741] 上海汽车集团股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国证券金融股份有限公司 全国社保基金一零一组合 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 基本养老保险基金八零二组合 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 上海和谐汇一资产管理有限公司-和谐汇一远景2号私募证券投资基金 GIC PRIVATE LIMITED 全国社保基金一一三组合 |
18,老凤祥[SH600612] 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 香港中央结算有限公司(陆股通) 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 |
19,昊华科技[SH600378] 盈投控股有限公司 中国昊华化工集团股份有限公司 国新投资有限公司 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 中国华融资产管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 |
20,中牧股份[SH600195] 中国牧工商集团有限公司 全国社保基金五零二组合 交通银行股份有限公司-易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 全国社保基金一一三组合 易方达基金-北京诚通金控投资有限公司-易方达基金-诚通金控1号单一资产管理计划 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司-大成景阳领先混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 |
21,生益科技[SH600183] 广东省广新控股集团有限公司 东莞市国弘投资有限公司 伟华电子有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 全国社保基金一一三组合 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 挪威中央银行-自有资金 阿布达比投资局 |
22,中国巨石[SH600176] 中国建材股份有限公司 振石控股集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 全国社保基金一一三组合 基本养老保险基金八零二组合 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 全国社保基金一零一组合 全国社保基金一一零组合 中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划 |
23,人福医药[SH600079] 武汉当代科技产业集团股份有限公司 全国社保基金一一三组合 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 基本养老保险基金八零二组合 香港中央结算有限公司(陆股通) 李杰 中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 武汉高科国有控股集团有限公司 全国社保基金一一五组合 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 |

大族数控十大流通股东

中密控股十大流通股东

菲利华十大流通股东

长盈精密十大流通股东

振芯科技十大流通股东

鲁阳节能十大流通股东

紫光股份十大流通股东

大亚圣象十大流通股东

顺鑫农业十大流通股东

传音控股十大流通股东

巴比食品十大流通股东

艾华集团十大流通股东

歌力思十大流通股东

宁水集团十大流通股东

爱玛科技十大流通股东

正泰电器十大流通股东

华域汽车十大流通股东

老凤祥十大流通股东

昊华科技十大流通股东

中牧股份十大流通股东

生益科技十大流通股东

中国巨石十大流通股东

人福医药十大流通股东
找到全国社保基金一一三组合共出现259次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 歌力思 | 603808 | 全国社保基金一一三组合 | 2243800股 | 2022-04-29 | 0.608% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 振芯科技 | 300101 | 全国社保基金一一三组合 | 3507700股 | 2022-04-27 | 0.63% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 中密控股 | 300470 | 全国社保基金一一三组合 | 6299929股 | 2022-04-25 | 3.202% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 歌力思 | 603808 | 全国社保基金一一三组合 | 2243800股 | 2022-03-31 | 0.608% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一三组合 | 3352567股 | 2022-03-31 | 1.65% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 艾华集团 | 603989 | 全国社保基金一一三组合 | 9104358股 | 2022-03-31 | 2.271% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 紫光股份 | 000938 | 全国社保基金一一三组合 | 20770219股 | 2022-03-31 | 0.726% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 鲁阳节能 | 002088 | 全国社保基金一一三组合 | 6335700股 | 2022-03-31 | 1.411% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 中密控股 | 300470 | 全国社保基金一一三组合 | 6099929股 | 2022-03-31 | 3.1% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 中牧股份 | 600195 | 全国社保基金一一三组合 | 9034000股 | 2022-03-31 | 0.89% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 人福医药 | 600079 | 全国社保基金一一三组合 | 72994430股 | 2022-03-31 | 5.265% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 中国巨石 | 600176 | 全国社保基金一一三组合 | 76996966股 | 2022-03-31 | 1.923% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 老凤祥 | 600612 | 全国社保基金一一三组合 | 6212160股 | 2022-03-31 | 1.188% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金一一三组合 | 6577273股 | 2022-03-31 | 0.887% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 生益科技 | 600183 | 全国社保基金一一三组合 | 10014701股 | 2022-03-31 | 0.433% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 长盈精密 | 300115 | 全国社保基金一一三组合 | 5999864股 | 2022-03-31 | 0.502% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 大亚圣象 | 000910 | 全国社保基金一一三组合 | 22283542股 | 2022-03-31 | 4.073% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 正泰电器 | 601877 | 全国社保基金一一三组合 | 40988928股 | 2022-03-31 | 1.906% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 爱玛科技 | 603529 | 全国社保基金一一三组合 | 3232613股 | 2022-03-31 | 4.973% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 大族数控 | 301200 | 全国社保基金一一三组合 | 499939股 | 2022-03-31 | 1.268% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 振芯科技 | 300101 | 全国社保基金一一三组合 | 3507700股 | 2022-03-31 | 0.63% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 昊华科技 | 600378 | 全国社保基金一一三组合 | 6754772股 | 2022-03-31 | 1.894% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金一一三组合 | 16840284股 | 2022-03-31 | 0.534% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 巴比食品 | 605338 | 全国社保基金一一三组合 | 3354100股 | 2022-03-31 | 3.888% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 传音控股 | 688036 | 全国社保基金一一三组合 | 5659990股 | 2022-03-31 | 1.439% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 菲利华 | 300395 | 全国社保基金一一三组合 | 7992752股 | 2022-03-31 | 2.543% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 万科A | 000002 | 全国社保基金一一三组合 | 55830717股 | 2022-03-30 | 0.481% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 日月股份 | 603218 | 全国社保基金一一三组合 | 7335112股 | 2021-12-31 | 0.758% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一三组合 | 3352567股 | 2021-12-31 | 3.245% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 生益科技 | 600183 | 全国社保基金一一三组合 | 10014701股 | 2021-12-31 | 0.433% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 中国巨石 | 600176 | 全国社保基金一一三组合 | 58245173股 | 2021-12-31 | 1.455% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 艾华集团 | 603989 | 全国社保基金一一三组合 | 9174358股 | 2021-12-31 | 2.289% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 巴比食品 | 605338 | 全国社保基金一一三组合 | 3354100股 | 2021-12-31 | 3.888% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 鼎通科技 | 688668 | 全国社保基金一一三组合 | 494612股 | 2021-12-31 | 1.508% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 传音控股 | 688036 | 全国社保基金一一三组合 | 6323351股 | 2021-12-31 | 1.608% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 中国石化 | 600028 | 全国社保基金一一三组合 | 110044157股 | 2021-12-31 | 0.091% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金一一三组合 | 17441284股 | 2021-12-31 | 0.553% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 爱玛科技 | 603529 | 全国社保基金一一三组合 | 2699913股 | 2021-12-31 | 4.154% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 建发股份 | 600153 | 全国社保基金一一三组合 | 40042779股 | 2021-12-31 | 1.412% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 中兴通讯 | 000063 | 全国社保基金一一三组合 | 29817518股 | 2021-12-31 | 0.642% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 华阳国际 | 002949 | 全国社保基金一一三组合 | 1299934股 | 2021-12-31 | 1.394% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 大亚圣象 | 000910 | 全国社保基金一一三组合 | 23500042股 | 2021-12-31 | 4.295% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 木林森 | 002745 | 全国社保基金一一三组合 | 10297954股 | 2021-12-31 | 1.069% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 鲁阳节能 | 002088 | 全国社保基金一一三组合 | 6335700股 | 2021-12-31 | 1.411% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 仙琚制药 | 002332 | 全国社保基金一一三组合 | 17576900股 | 2021-12-31 | 1.826% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 和胜股份 | 002824 | 全国社保基金一一三组合 | 6175400股 | 2021-12-31 | 4.739% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 同为股份 | 002835 | 全国社保基金一一三组合 | 785632股 | 2021-12-31 | 0.626% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 正泰电器 | 601877 | 全国社保基金一一三组合 | 29750193股 | 2021-12-31 | 1.384% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 能科科技 | 603859 | 全国社保基金一一三组合 | 3118082股 | 2021-12-31 | 1.953% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 菲利华 | 300395 | 全国社保基金一一三组合 | 10154552股 | 2021-12-31 | 3.23% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金一一三组合 | 6277273股 | 2021-12-31 | 0.846% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 老凤祥 | 600612 | 全国社保基金一一三组合 | 6312160股 | 2021-12-31 | 1.207% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 人福医药 | 600079 | 全国社保基金一一三组合 | 73240475股 | 2021-12-31 | 5.282% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 中密控股 | 300470 | 全国社保基金一一三组合 | 2728915股 | 2021-12-31 | 1.398% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 正泰电器 | 601877 | 全国社保基金一一三组合 | 24109092股 | 2021-11-04 | 1.121% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 和胜股份 | 002824 | 全国社保基金一一三组合 | 4920300股 | 2021-09-30 | 4.33% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 同为股份 | 002835 | 全国社保基金一一三组合 | 785632股 | 2021-09-30 | 0.626% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 迪瑞医疗 | 300396 | 全国社保基金一一三组合 | 2571654股 | 2021-09-30 | 1.031% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 菲利华 | 300395 | 全国社保基金一一三组合 | 12880852股 | 2021-09-30 | 4.098% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 中密控股 | 300470 | 全国社保基金一一三组合 | 2178915股 | 2021-09-30 | 1.116% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 人福医药 | 600079 | 全国社保基金一一三组合 | 73296875股 | 2021-09-30 | 5.415% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一三组合 | 3352567股 | 2021-09-30 | 3.245% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 艾华集团 | 603989 | 全国社保基金一一三组合 | 7775995股 | 2021-09-30 | 1.946% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金一一三组合 | 15777084股 | 2021-09-30 | 0.5% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 老凤祥 | 600612 | 全国社保基金一一三组合 | 6544360股 | 2021-09-30 | 1.251% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 凯盛新材 | 301069 | 全国社保基金一一三组合 | 1545069股 | 2021-09-30 | 2.743% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 金禾实业 | 002597 | 全国社保基金一一三组合 | 5363116股 | 2021-09-30 | 0.959% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 华阳国际 | 002949 | 全国社保基金一一三组合 | 1299934股 | 2021-09-30 | 1.39% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 大亚圣象 | 000910 | 全国社保基金一一三组合 | 24000042股 | 2021-09-30 | 4.387% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 联创电子 | 002036 | 全国社保基金一一三组合 | 16820241股 | 2021-09-30 | 1.608% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 中国巨石 | 600176 | 全国社保基金一一三组合 | 66571473股 | 2021-09-30 | 1.663% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金一一三组合 | 8287173股 | 2021-09-30 | 1.117% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 爱玛科技 | 603529 | 全国社保基金一一三组合 | 942967股 | 2021-09-30 | 1.451% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 正泰电器 | 601877 | 全国社保基金一一三组合 | 30624428股 | 2021-09-30 | 1.424% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 中国石化 | 600028 | 全国社保基金一一三组合 | 88106057股 | 2021-09-30 | 0.073% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 智洋创新 | 688191 | 全国社保基金一一三组合 | 490730股 | 2021-09-30 | 1.408% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 纵横股份 | 688070 | 全国社保基金一一三组合 | 133800股 | 2021-09-30 | 0.712% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 艾华集团 | 603989 | 全国社保基金一一三组合 | 7775995股 | 2021-09-28 | 1.946% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一三组合 | 3352567股 | 2021-09-08 | 3.245% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 正泰电器 | 601877 | 全国社保基金一一三组合 | 43423617股 | 2021-06-30 | 2.02% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 宁水集团 | 603700 | 全国社保基金一一三组合 | 3594676股 | 2021-06-30 | 3.479% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金一一三组合 | 8877173股 | 2021-06-30 | 1.197% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 老凤祥 | 600612 | 全国社保基金一一三组合 | 6544360股 | 2021-06-30 | 1.251% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 复星医药 | 600196 | 全国社保基金一一三组合 | 8613512股 | 2021-06-30 | 0.336% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 人福医药 | 600079 | 全国社保基金一一三组合 | 71648275股 | 2021-06-30 | 5.293% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 中国石化 | 600028 | 全国社保基金一一三组合 | 107387897股 | 2021-06-30 | 0.089% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 中直股份 | 600038 | 全国社保基金一一三组合 | 7703264股 | 2021-06-30 | 1.307% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 利尔化学 | 002258 | 全国社保基金一一三组合 | 13776130股 | 2021-06-30 | 2.635% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 长城科技 | 603897 | 全国社保基金一一三组合 | 458700股 | 2021-06-30 | 0.257% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 大亚圣象 | 000910 | 全国社保基金一一三组合 | 22000090股 | 2021-06-30 | 4.021% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 和胜股份 | 002824 | 全国社保基金一一三组合 | 2346050股 | 2021-06-30 | 2.09% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 同为股份 | 002835 | 全国社保基金一一三组合 | 3003700股 | 2021-06-30 | 2.394% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 菲利华 | 300395 | 全国社保基金一一三组合 | 12376452股 | 2021-06-30 | 3.937% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 迪瑞医疗 | 300396 | 全国社保基金一一三组合 | 2571654股 | 2021-06-30 | 1.031% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 科思股份 | 300856 | 全国社保基金一一三组合 | 175100股 | 2021-06-30 | 0.62% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 紫光国微 | 002049 | 全国社保基金一一三组合 | 4495860股 | 2021-06-30 | 0.741% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 华域汽车 | 600741 | 全国社保基金一一三组合 | 15777084股 | 2021-06-30 | 0.5% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 纵横股份 | 688070 | 全国社保基金一一三组合 | 133800股 | 2021-06-30 | 0.744% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 艾华集团 | 603989 | 全国社保基金一一三组合 | 8174131股 | 2021-06-30 | 2.046% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 浩欧博 | 688656 | 全国社保基金一一三组合 | 232903股 | 2021-03-31 | 1.815% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 艾华集团 | 603989 | 全国社保基金一一三组合 | 8618731股 | 2021-03-31 | 2.166% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 四方光电 | 688665 | 全国社保基金一一三组合 | 481673股 | 2021-03-31 | 3.348% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 共创草坪 | 605099 | 全国社保基金一一三组合 | 500000股 | 2021-03-31 | 1.247% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 和胜股份 | 002824 | 全国社保基金一一三组合 | 2390150股 | 2021-03-31 | 2.222% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 中国石化 | 600028 | 全国社保基金一一三组合 | 107980897股 | 2021-03-31 | 0.089% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 中直股份 | 600038 | 全国社保基金一一三组合 | 6547456股 | 2021-03-31 | 1.111% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 诚迈科技 | 300598 | 全国社保基金一一三组合 | 542816股 | 2021-03-31 | 0.514% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 开立医疗 | 300633 | 全国社保基金一一三组合 | 3000000股 | 2021-03-31 | 1.496% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 正泰电器 | 601877 | 全国社保基金一一三组合 | 35918797股 | 2021-03-31 | 1.671% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 云海金属 | 002182 | 全国社保基金一一三组合 | 7511553股 | 2021-03-31 | 1.422% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 菲利华 | 300395 | 全国社保基金一一三组合 | 12376452股 | 2021-03-31 | 3.937% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金一一三组合 | 11995444股 | 2021-03-31 | 1.617% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
