刘伟2021年持股查询 牛散刘伟最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
刘伟协同持仓统计

通业科技十大流通股东

赛意信息十大流通股东

爱司凯十大流通股东

先锋新材十大流通股东

*ST嘉信十大流通股东

世嘉科技十大流通股东

仁东控股十大流通股东

松芝股份十大流通股东

亚联发展十大流通股东

首钢股份十大流通股东

漳州发展十大流通股东

粤宏远A十大流通股东

腾景科技十大流通股东

天臣医疗十大流通股东

福莱新材十大流通股东

掌阅科技十大流通股东

永吉股份十大流通股东

永安期货十大流通股东

佳都科技十大流通股东

交运股份十大流通股东

大众交通十大流通股东
散户网提供最牛散户2021刘伟持股查询 牛散刘伟最新持股情况刘伟协同持仓统计
流通股东数据 |
1,通业科技[SZ300960] 黄芳明 龙科仪 刘伟[15] UBSAG 谢有长 张秋娟 沈水芳 李学义 陈博 刘安勇 |
2,赛意信息[SZ300687] 佛山市美的投资管理有限公司 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 曹金乔 张成康 刘伟超 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 刘国华 欧阳湘英 基本养老保险基金三零二组合 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 |
3,爱司凯[SZ300521] 樟树市爱数特企业管理有限公司 DT CTP Investment Limited 王坚宏 李广欣 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 宁波凯数投资咨询有限合伙企业(有限合伙) 王秀荣 余巧英 王家骥 刘伟强 |
4,先锋新材[SZ300163] 卢先锋 徐佩飞 常红娥 庄春玲 李霞 林巧玲 刘伟才 林万里 陈峰 白鸿蓉 |
5,*ST嘉信[SZ300071] 宋春静 杭州福石资产管理有限公司 刘伟[15] 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 深圳市高新投集团有限公司 丁韵桓 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司 邵雨田 高娅君 孙高发 |
6,世嘉科技[SZ002796] 韩裕玉 张嘉平 王娟 段婷 刘伟[15] 韩惠明 顾倩 张小芳 苏州荻溪文化创意产业投资中心(有限合伙) 郑志娟 |
7,仁东控股[SZ002647] 北京仁东信息技术有限公司 天津和柚技术有限公司 山西潞城农村商业银行股份有限公司 仁东(天津)科技有限公司 青岛三和泰投资有限公司 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 李映珍 刘伟[15] 蔡毅 钟向前 |
8,松芝股份[SZ002454] 陈福成 北京巴士传媒股份有限公司 刘伟文 苏乾坤 南京公用发展股份有限公司 蒋丽涛 深圳市佳威尔科技有限公司 李书彬 张国豪 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 |
9,亚联发展[SZ002316] 键桥通讯技术有限公司 王雁铭 刘伟[15] 叶春华 胡兰 黄喜胜 李春辉 陈南京 封艳 屠爱容 |
10,首钢股份[SZ000959] 首钢集团有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司 北京易诊科技发展有限公司 刘伟[15] 北京小间科技发展有限公司 山西焦煤集团财务有限责任公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 方威 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 孙庆军 |
11,漳州发展[SZ000753] 福建漳龙集团有限公司 漳州公路交通实业有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 徐开东 漳州市国有资产投资经营有限公司 曹慧利 刘伟琦 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 邓致远 曹耕源 |
12,粤宏远A[SZ000573] 广东宏远集团有限公司 方国宝 东莞市振兴工贸发展有限公司 陆生华 北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金 刘伟权 张林 王强 华泰证券股份有限公司 张林1 |
13,腾景科技[SH688195] 金天兵 宁波梅山保税港区虹石曼宁投资合伙企业(有限合伙) 福建华兴创业投资有限公司 福建龙耀投资有限公司 刘伟[15] 黄锦钟 林杰 林劲林 巫友琴 张庆 |
14,天臣医疗[SH688013] Inspire Surgical Limited 刘伟[15] 昆山分享股权投资企业(有限合伙) 苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙) 江苏紫鑫投资管理有限公司-紫鑫全鑫七号私募证券投资基金 上海具力资产管理有限公司-具力现金1号私募证券投资基金 潘静 余笃定 邹定亮 金兴旺 |
15,福莱新材[SH605488] 郭桂莲 徐林峰 窦大勇 杨冉冉 方淑芬 缪炜欧 北海合骥私募基金管理有限公司-合骥集烨2号私募证券投资基金 刘伟[15] 刘晓龙 凌军 |
16,掌阅科技[SH603533] 张凌云 成湘均 北京量子跃动科技有限公司 王良 刘伟平 香港中央结算有限公司(陆股通) 刘莉 中国银河证券股份有限公司 淮海天玺投资管理有限公司 上海幻电信息科技有限公司 |
17,永吉股份[SH603058] 贵州永吉控股有限责任公司 贵州云商印务有限公司 贵州裕美纸业有限责任公司 邓维加 高翔 贵州雄润印务有限公司 贵州圣泉实业发展有限公司 李晓英 刘伟[15] 邓代兴 |
18,永安期货[SH600927] 吕洋 兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 诸丽萍 李清华 谢建和 刘伟[15] 乔满军 薛海皋 罗继深 曹天强 |
19,佳都科技[SH600728] 佳都集团有限公司 堆龙佳都科技有限公司 广州市番禺通信管道建设投资有限公司 刘伟[15] 广州腾昱投资合伙企业(有限合伙) 横琴广金美好基金管理有限公司-美好贝叶斯一号私募证券投资基金 广发证券资管-何娟-广发资管申鑫利10号单一资产管理计划 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利9号私募证券投资基金 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新二十号私募证券投资基金 佳都科技集团股份有限公司-2021年员工持股计划 |
20,交运股份[SH600676] 上海久事(集团)有限公司 上海久事旅游(集团)有限公司 上海汽车工业(集团)总公司 上海地产(集团)有限公司 刘伟[15] 朱建明 上海埃森化工有限公司 周麟骅 夏瑞平 俞琳 |
21,大众交通[SH600611] 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划 刘伟[15] 李传元 温州启元资产管理有限公司-启元尊享3号私募证券投资基金 |
22,思博系统 朱兆深 Luk Yuen Wah Nancy 刘伟国 Keung Lai Wa Dorathy Linndia 莫柱良 Yan Yihong 张立基 Tuen Chi Keung 黄主琦 Lee Kit Ling Monita |
23,生物谷[BJ833266] 深圳市金沙江投资有限公司 林艳和 云南生物谷药业股份有限公司回购专用证券账户 张志雄 张牡芳 吴佑辉 上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司-展瑞新富金猴1号生物谷定增私募股权投资基金 谭想芳 刘伟[15] 高念武 |

通业科技十大流通股东

赛意信息十大流通股东

爱司凯十大流通股东

先锋新材十大流通股东

*ST嘉信十大流通股东

世嘉科技十大流通股东

仁东控股十大流通股东

松芝股份十大流通股东

亚联发展十大流通股东

首钢股份十大流通股东

漳州发展十大流通股东

粤宏远A十大流通股东

腾景科技十大流通股东

天臣医疗十大流通股东

福莱新材十大流通股东

掌阅科技十大流通股东

永吉股份十大流通股东

永安期货十大流通股东

佳都科技十大流通股东

交运股份十大流通股东

大众交通十大流通股东
找到刘伟共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 60400000股 | 2022-03-31 | 1.157% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 仁东控股 | 002647 | 刘伟 | 767400股 | 2022-03-31 | 0.137% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 2937800股 | 2022-03-31 | 1.348% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 通业科技 | 300960 | 刘伟 | 148000股 | 2022-03-31 | 0.578% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | *ST嘉信 | 300071 | 刘伟 | 71489282股 | 2022-03-31 | 8.036% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7817600股 | 2022-03-31 | 0.76% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 永安期货 | 600927 | 刘伟 | 560000股 | 2022-03-31 | 0.385% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2022-03-31 | 3.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9459600股 | 2022-03-31 | 0.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3097300股 | 2022-03-31 | 0.739% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 腾景科技 | 688195 | 刘伟 | 4000000股 | 2022-03-31 | 5.053% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 3140960股 | 2022-03-31 | 8.459% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 福莱新材 | 605488 | 刘伟 | 200000股 | 2022-03-31 | 0.667% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 3140960股 | 2022-02-08 | 8.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 3524460股 | 2021-12-31 | 9.425% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 福莱新材 | 605488 | 刘伟 | 160000股 | 2021-12-31 | 0.533% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3097300股 | 2021-12-31 | 0.739% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 戴维医疗 | 300314 | 刘伟 | 665742股 | 2021-12-31 | 0.352% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 海南矿业 | 601969 | 刘伟 | 2531900股 | 2021-12-31 | 0.13% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2021-12-31 | 3.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 亚康股份 | 301085 | 刘伟 | 121600股 | 2021-12-31 | 0.608% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | *ST嘉信 | 300071 | 刘伟 | 72687619股 | 2021-12-31 | 8.171% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 通业科技 | 300960 | 刘伟 | 114300股 | 2021-12-31 | 0.446% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9459600股 | 2021-12-31 | 0.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 2937800股 | 2021-12-31 | 1.348% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 7747116股 | 2021-12-31 | 2.64% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 35000000股 | 2021-12-31 | 0.692% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 458639股 | 2021-12-31 | 1.243% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 广百股份 | 002187 | 刘伟 | 980100股 | 2021-12-31 | 0.286% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 543439股 | 2021-12-08 | 1.473% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 629839股 | 2021-11-29 | 1.733% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 2937800股 | 2021-09-30 | 1.329% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 广百股份 | 002187 | 刘伟 | 980100股 | 2021-09-30 | 0.286% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 川润股份 | 002272 | 刘伟 | 2000000股 | 2021-09-30 | 0.606% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2021-09-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 731039股 | 2021-09-30 | 2.011% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 春兰股份 | 600854 | 刘伟 | 2900000股 | 2021-09-30 | 0.558% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2021-09-30 | 0.752% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 屹通新材 | 300930 | 刘伟 | 200000股 | 2021-09-30 | 0.8% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | *ST嘉信 | 300071 | 刘伟 | 74423619股 | 2021-09-30 | 11.642% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 戴维医疗 | 300314 | 刘伟 | 651440股 | 2021-09-30 | 0.344% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 海南矿业 | 601969 | 刘伟 | 2531900股 | 2021-09-30 | 0.13% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9459600股 | 2021-09-30 | 0.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7817600股 | 2021-09-30 | 0.76% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2021-09-30 | 3.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 4699260股 | 2021-09-30 | 12.59% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 爱慕股份 | 603511 | 刘伟 | 204300股 | 2021-09-30 | 0.511% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 2960475股 | 2021-09-27 | 1.339% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2021-07-16 | 0.752% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9459400股 | 2021-06-30 | 0.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2021-06-30 | 0.752% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7897600股 | 2021-06-30 | 0.768% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2021-06-30 | 3.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 有友食品 | 603697 | 刘伟 | 505700股 | 2021-06-30 | 0.562% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | *ST嘉信 | 300071 | 刘伟 | 81706619股 | 2021-06-30 | 12.789% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 广百股份 | 002187 | 刘伟 | 980100股 | 2021-06-30 | 0.286% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 川润股份 | 002272 | 刘伟 | 2080000股 | 2021-06-30 | 0.63% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2021-06-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 2317800股 | 2021-06-30 | 1.048% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 47800000股 | 2021-03-31 | 0.945% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 宸展光电 | 003019 | 刘伟 | 120000股 | 2021-03-31 | 0.375% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2021-03-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 1238800股 | 2021-03-31 | 0.576% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 嘉麟杰 | 002486 | 刘伟 | 1800000股 | 2021-03-31 | 0.216% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 川润股份 | 002272 | 刘伟 | 2080000股 | 2021-03-31 | 0.635% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2188300股 | 2021-03-31 | 1.304% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9459400股 | 2021-03-31 | 0.4% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 7664500股 | 2021-03-31 | 1.323% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 500000股 | 2021-03-31 | 0.457% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 品渥食品 | 300892 | 刘伟 | 150800股 | 2021-03-31 | 0.603% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 91642455股 | 2021-03-31 | 14.378% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7817600股 | 2021-03-31 | 0.76% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2021-03-31 | 0.753% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2021-03-31 | 3.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-12-31 | 3.851% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 99331944股 | 2020-12-31 | 15.585% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 品渥食品 | 300892 | 刘伟 | 154015股 | 2020-12-31 | 0.65% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 有友食品 | 603697 | 刘伟 | 505700股 | 2020-12-31 | 0.562% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-12-31 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9609400股 | 2020-12-31 | 0.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 530000股 | 2020-12-31 | 0.492% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-12-31 | 0.753% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2404500股 | 2020-12-31 | 1.433% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 嘉麟杰 | 002486 | 刘伟 | 1800000股 | 2020-12-31 | 0.216% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 世嘉科技 | 002796 | 刘伟 | 1285800股 | 2020-12-31 | 0.605% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-12-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 55285701股 | 2020-12-31 | 1.093% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-09-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2404500股 | 2020-09-30 | 1.433% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 嘉麟杰 | 002486 | 刘伟 | 1600000股 | 2020-09-30 | 0.192% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | *ST利源 | 002501 | 刘伟 | 11938898股 | 2020-09-30 | 1.052% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 45236400股 | 2020-09-30 | 0.895% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-09-30 | 3.876% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 维康药业 | 300878 | 刘伟 | 50000股 | 2020-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-09-30 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 107173982股 | 2020-09-30 | 16.771% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-09-30 | 1.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 40552100股 | 2020-09-10 | 0.802% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 利源精制 | 002501 | 刘伟 | 13878898股 | 2020-06-30 | 1.223% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-06-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2896728股 | 2020-06-30 | 1.726% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 18102700股 | 2020-06-30 | 0.358% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 2700000股 | 2020-06-30 | 0.847% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 智度股份 | 000676 | 刘伟 | 5487485股 | 2020-06-30 | 0.544% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 113728640股 | 2020-06-30 | 17.796% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-06-30 | 1.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-06-30 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13380000股 | 2020-06-30 | 0.483% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-06-30 | 3.876% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 金花股份 | 600080 | 刘伟 | 2100000股 | 2020-03-31 | 0.688% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2020-03-31 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2020-03-31 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9502700股 | 2020-03-31 | 0.402% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-03-31 | 3.96% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-03-31 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 力合科技 | 300800 | 刘伟 | 69400股 | 2020-03-31 | 0.347% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 144158887股 | 2020-03-31 | 22.558% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 26100000股 | 2020-03-31 | 0.516% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-03-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 6400000股 | 2020-03-31 | 2.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 利源精制 | 002501 | 刘伟 | 9117800股 | 2020-03-31 | 0.803% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 16440900股 | 2020-03-31 | 2.837% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-12-31 | 2.716% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-12-31 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-12-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 8271200股 | 2019-12-31 | 2.594% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 20600000股 | 2019-12-31 | 0.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 155485666股 | 2019-12-31 | 24.349% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7721300股 | 2019-12-31 | 0.751% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-12-31 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-12-31 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 820000股 | 2019-12-31 | 0.761% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-12-31 | 4.068% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 长盛轴承 | 300718 | 刘伟 | 650000股 | 2019-09-30 | 1.313% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-09-30 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 500000股 | 2019-09-30 | 0.464% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-09-30 | 4.069% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-09-30 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7663200股 | 2019-09-30 | 0.797% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-09-30 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3282866股 | 2019-09-30 | 2.549% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 莲花健康 | 600186 | 刘伟 | 7800000股 | 2019-09-30 | 0.734% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 162138333股 | 2019-09-30 | 33.479% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-09-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 8104000股 | 2019-09-30 | 2.542% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 21500000股 | 2019-09-30 | 0.725% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 航锦科技 | 000818 | 刘伟 | 4400000股 | 2019-09-30 | 0.656% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-09-30 | 3.097% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-07-23 | 0.892% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-07-15 | 0.892% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-06-30 | 0.892% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 紫光学大 | 000526 | 刘伟 | 1103339股 | 2019-06-30 | 1.147% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-06-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 20342400股 | 2019-06-30 | 0.686% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
155 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 4958700股 | 2019-06-30 | 1.555% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
156 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 600000股 | 2019-06-30 | 0.557% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 44643470股 | 2019-06-30 | 9.218% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7590900股 | 2019-06-30 | 0.789% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
