全国社保基金四一四组合2022年持股查询 牛散全国社保基金四一四组合最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
全国社保基金四一四组合协同持仓统计

中粮工科十大流通股东

山东赫达十大流通股东

双星新材十大流通股东

赣锋锂业十大流通股东

科华数据十大流通股东

纳思达十大流通股东

黔源电力十大流通股东

石英股份十大流通股东

华贸物流十大流通股东

贵研铂业十大流通股东

国电南瑞十大流通股东
散户网提供最牛散户2022全国社保基金四一四组合持股查询 牛散全国社保基金四一四组合最新持股情况全国社保基金四一四组合协同持仓统计
流通股东数据 |
1,中粮工科[SZ301058] 全国社保基金四一四组合 中国工商银行股份有限公司-信达澳银周期动力混合型证券投资基金 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 招商银行股份有限公司-银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 交通银行-中海优质成长证券投资基金 毛勇 交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 朱小军 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 |
2,山东赫达[SZ002810] 毕心德 毕文娟 香港中央结算有限公司(陆股通) 杨力 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 毕于东 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 全国社保基金四一四组合 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 |
3,双星新材[SZ002585] 吴培服 香港中央结算有限公司(陆股通) 宿迁市启恒投资有限公司 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 吴迪 交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金 林满文 山东省农村经济开发投资有限公司 法国兴业银行 全国社保基金四一四组合 |
4,赣锋锂业[SZ002460] 香港中央结算有限公司(陆股通) 李良彬 王晓申 黄闻 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 全国社保基金四一四组合 深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛融诚兴盛一号私募证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) |
5,科华数据[SZ002335] 厦门科华伟业股份有限公司 陈成辉 黄婉玲 石军 王孝安 香港中央结算有限公司(陆股通) 中信证券股份有限公司 吴有香 全国社保基金四一四组合 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 |
6,纳思达[SZ002180] 珠海赛纳打印科技股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 庞江华 中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 全国社保基金四一四组合 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) |
7,黔源电力[SZ002039] 中国华电集团有限公司 贵州乌江水电开发有限责任公司 重庆乌江电力有限公司 贵州乌江能源投资有限公司 全国社保基金六零四组合 全国社保基金四一四组合 中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金一零零三组合 王佩华 谢竹林 |
8,石英股份[SH603688] 陈士斌 富腾发展有限公司 邵静 陈培荣 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金四一四组合 招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 |
9,华贸物流[SH603128] 中国物流集团有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 基本养老保险基金一二零五组合 中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金 易方达基金-建设银行-易方达研究精选1号股票型资产管理计划 易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合 港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户 全国社保基金四一四组合 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 |
10,贵研铂业[SH600459] 云南省投资控股集团有限公司 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 全国社保基金四一四组合 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金 曹仁均 兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 基本养老保险基金八零五组合 中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 |
11,国电南瑞[SH600406] 南瑞集团有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 国网电力科学研究院有限公司 中国证券金融股份有限公司 沈国荣 中央汇金资产管理有限责任公司 华能国际电力开发公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 国电电力发展股份有限公司 全国社保基金四一四组合 |

中粮工科十大流通股东

山东赫达十大流通股东

双星新材十大流通股东

赣锋锂业十大流通股东

科华数据十大流通股东

纳思达十大流通股东

黔源电力十大流通股东

石英股份十大流通股东

华贸物流十大流通股东

贵研铂业十大流通股东

国电南瑞十大流通股东
找到全国社保基金四一四组合共出现118次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 双星新材 | 002585 | 全国社保基金四一四组合 | 5099933股 | 2022-04-26 | 0.58% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 纳思达 | 002180 | 全国社保基金四一四组合 | 8523306股 | 2022-04-18 | 0.836% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 纳思达 | 002180 | 全国社保基金四一四组合 | 8050306股 | 2022-03-31 | 0.789% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 科华数据 | 002335 | 全国社保基金四一四组合 | 3638400股 | 2022-03-31 | 0.917% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 黔源电力 | 002039 | 全国社保基金四一四组合 | 6703496股 | 2022-03-31 | 2.195% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 赣锋锂业 | 002460 | 全国社保基金四一四组合 | 7399861股 | 2022-03-31 | 0.645% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 双星新材 | 002585 | 全国社保基金四一四组合 | 3999933股 | 2022-03-31 | 0.461% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 山东赫达 | 002810 | 全国社保基金四一四组合 | 5164255股 | 2022-03-31 | 1.642% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 中粮工科 | 301058 | 全国社保基金四一四组合 | 5899934股 | 2022-03-31 | 5.787% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 国电南瑞 | 600406 | 全国社保基金四一四组合 | 19015804股 | 2022-03-31 | 0.344% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 16645463股 | 2022-03-31 | 2.925% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 华贸物流 | 603128 | 全国社保基金四一四组合 | 18470297股 | 2022-03-31 | 1.411% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 石英股份 | 603688 | 全国社保基金四一四组合 | 3865712股 | 2022-03-31 | 1.095% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 石英股份 | 603688 | 全国社保基金四一四组合 | 3475212股 | 2021-12-31 | 0.984% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 科博达 | 603786 | 全国社保基金四一四组合 | 884550股 | 2021-12-31 | 2.206% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 16645463股 | 2021-12-31 | 2.925% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 宝通科技 | 300031 | 全国社保基金四一四组合 | 3599925股 | 2021-12-31 | 1.06% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 双星新材 | 002585 | 全国社保基金四一四组合 | 14172615股 | 2021-12-31 | 1.634% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 黔源电力 | 002039 | 全国社保基金四一四组合 | 8999696股 | 2021-12-31 | 2.947% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 赣锋锂业 | 002460 | 全国社保基金四一四组合 | 7399861股 | 2021-12-31 | 0.645% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 格林美 | 002340 | 全国社保基金四一四组合 | 30999868股 | 2021-12-31 | 0.651% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 科华数据 | 002335 | 全国社保基金四一四组合 | 3800000股 | 2021-12-31 | 0.958% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 天山股份 | 000877 | 全国社保基金四一四组合 | 8999931股 | 2021-12-31 | 1.023% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 四川双马 | 000935 | 全国社保基金四一四组合 | 3500000股 | 2021-12-31 | 0.458% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 四川双马 | 000935 | 全国社保基金四一四组合 | 3000000股 | 2021-09-30 | 0.393% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 天山股份 | 000877 | 全国社保基金四一四组合 | 8999931股 | 2021-09-30 | 1.023% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 格林美 | 002340 | 全国社保基金四一四组合 | 30999868股 | 2021-09-30 | 0.651% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 赣锋锂业 | 002460 | 全国社保基金四一四组合 | 5859962股 | 2021-09-30 | 0.511% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 黔源电力 | 002039 | 全国社保基金四一四组合 | 7999696股 | 2021-09-30 | 2.619% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 双星新材 | 002585 | 全国社保基金四一四组合 | 6469411股 | 2021-09-30 | 0.746% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 新强联 | 300850 | 全国社保基金四一四组合 | 799917股 | 2021-09-30 | 0.776% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 斯迪克 | 300806 | 全国社保基金四一四组合 | 5088891股 | 2021-09-30 | 4.883% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 先导智能 | 300450 | 全国社保基金四一四组合 | 12274167股 | 2021-09-30 | 0.846% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 英搏尔 | 300681 | 全国社保基金四一四组合 | 800000股 | 2021-09-30 | 1.846% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 16645463股 | 2021-09-30 | 2.925% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 杉杉股份 | 600884 | 全国社保基金四一四组合 | 10719845股 | 2021-09-30 | 0.648% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 航民股份 | 600987 | 全国社保基金四一四组合 | 13387013股 | 2021-09-30 | 1.453% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 公牛集团 | 603195 | 全国社保基金四一四组合 | 899643股 | 2021-09-30 | 1.19% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 杉杉股份 | 600884 | 全国社保基金四一四组合 | 39719045股 | 2021-06-30 | 2.44% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 16645463股 | 2021-06-30 | 2.925% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 山东药玻 | 600529 | 全国社保基金四一四组合 | 5099805股 | 2021-06-30 | 0.857% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 青岛啤酒 | 600600 | 全国社保基金四一四组合 | 6085714股 | 2021-06-30 | 0.45% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 巴比食品 | 605338 | 全国社保基金四一四组合 | 1903456股 | 2021-06-30 | 3.07% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 格林美 | 002340 | 全国社保基金四一四组合 | 26999868股 | 2021-06-30 | 0.567% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 鱼跃医疗 | 002223 | 全国社保基金四一四组合 | 5999921股 | 2021-06-30 | 0.635% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 德赛电池 | 000049 | 全国社保基金四一四组合 | 3902275股 | 2021-06-30 | 1.311% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 德赛电池 | 000049 | 全国社保基金四一四组合 | 3980879股 | 2021-03-31 | 1.94% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 仙乐健康 | 300791 | 全国社保基金四一四组合 | 771099股 | 2021-03-31 | 2.249% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 完美世界 | 002624 | 全国社保基金四一四组合 | 13699616股 | 2021-03-31 | 0.75% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 巴比食品 | 605338 | 全国社保基金四一四组合 | 3823256股 | 2021-03-31 | 6.167% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 12804202股 | 2021-03-31 | 2.925% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 杉杉股份 | 600884 | 全国社保基金四一四组合 | 39719045股 | 2021-03-31 | 2.44% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 公牛集团 | 603195 | 全国社保基金四一四组合 | 1399703股 | 2021-03-31 | 1.857% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 完美世界 | 002624 | 全国社保基金四一四组合 | 12199666股 | 2021-01-12 | 0.668% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 完美世界 | 002624 | 全国社保基金四一四组合 | 12199666股 | 2020-12-31 | 0.682% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 仙乐健康 | 300791 | 全国社保基金四一四组合 | 1254032股 | 2020-12-31 | 3.732% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 水羊股份 | 300740 | 全国社保基金四一四组合 | 2999912股 | 2020-12-31 | 1.353% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 德赛电池 | 000049 | 全国社保基金四一四组合 | 2899935股 | 2020-12-31 | 1.413% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 分众传媒 | 002027 | 全国社保基金四一四组合 | 113224548股 | 2020-12-31 | 0.771% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 公牛集团 | 603195 | 全国社保基金四一四组合 | 1399802股 | 2020-12-31 | 2.333% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 杭叉集团 | 603298 | 全国社保基金四一四组合 | 10336541股 | 2020-12-31 | 1.193% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 杉杉股份 | 600884 | 全国社保基金四一四组合 | 35719065股 | 2020-12-31 | 2.194% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 12304264股 | 2020-12-31 | 2.811% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 巴比食品 | 605338 | 全国社保基金四一四组合 | 4323344股 | 2020-12-31 | 6.973% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 华峰测控 | 688200 | 全国社保基金四一四组合 | 200000股 | 2020-12-31 | 1.399% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 芯朋微 | 688508 | 全国社保基金四一四组合 | 600000股 | 2020-09-30 | 2.338% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 数据港 | 603881 | 全国社保基金四一四组合 | 2655055股 | 2020-09-30 | 1.261% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 杉杉股份 | 600884 | 全国社保基金四一四组合 | 45999371股 | 2020-09-30 | 2.825% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 13004264股 | 2020-09-30 | 2.971% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 公牛集团 | 603195 | 全国社保基金四一四组合 | 1199869股 | 2020-09-30 | 2% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 爱婴室 | 603214 | 全国社保基金四一四组合 | 999907股 | 2020-09-30 | 1.287% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 双汇发展 | 000895 | 全国社保基金四一四组合 | 9738243股 | 2020-09-30 | 0.725% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金四一四组合 | 8100942股 | 2020-09-30 | 1.092% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 玉禾田 | 300815 | 全国社保基金四一四组合 | 1279436股 | 2020-09-30 | 3.698% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 东方财富 | 300059 | 全国社保基金四一四组合 | 38228050股 | 2020-09-30 | 0.536% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 汤臣倍健 | 300146 | 全国社保基金四一四组合 | 10000000股 | 2020-06-30 | 1.12% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 亚夏汽车 | 002607 | 全国社保基金四一四组合 | 10763018股 | 2020-06-30 | 1.373% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 玉禾田 | 300815 | 全国社保基金四一四组合 | 1447506股 | 2020-06-30 | 4.184% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 中国卫星 | 600118 | 全国社保基金四一四组合 | 3399923股 | 2020-06-30 | 0.288% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 捷佳伟创 | 300724 | 全国社保基金四一四组合 | 2715600股 | 2020-06-30 | 1.597% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金四一四组合 | 11616099股 | 2020-06-30 | 1.566% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 双汇发展 | 000895 | 全国社保基金四一四组合 | 13246943股 | 2020-06-30 | 1.502% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 5359370股 | 2020-06-30 | 1.224% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 贵研铂业 | 600459 | 全国社保基金四一四组合 | 13059370股 | 2020-03-31 | 2.984% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 斯达半导 | 603290 | 全国社保基金四一四组合 | 984530股 | 2020-03-31 | 2.461% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 公牛集团 | 603195 | 全国社保基金四一四组合 | 1589468股 | 2020-03-31 | 2.649% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 良品铺子 | 603719 | 全国社保基金四一四组合 | 305398股 | 2020-03-31 | 0.745% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 珀莱雅 | 603605 | 全国社保基金四一四组合 | 1480317股 | 2020-03-31 | 2.37% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 双汇发展 | 000895 | 全国社保基金四一四组合 | 10773970股 | 2020-03-31 | 1.222% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 顺鑫农业 | 000860 | 全国社保基金四一四组合 | 7238468股 | 2020-03-31 | 0.976% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 联化科技 | 002250 | 全国社保基金四一四组合 | 9199711股 | 2020-03-31 | 1.026% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 玉禾田 | 300815 | 全国社保基金四一四组合 | 1191906股 | 2020-03-31 | 3.445% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 亚夏汽车 | 002607 | 全国社保基金四一四组合 | 11492724股 | 2020-03-31 | 1.401% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 上海钢联 | 300226 | 全国社保基金四一四组合 | 2099949股 | 2020-03-31 | 1.374% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 我武生物 | 300357 | 全国社保基金四一四组合 | 5173646股 | 2020-03-31 | 1.103% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 德赛西威 | 002920 | 全国社保基金四一四组合 | 3040644股 | 2019-12-31 | 2.485% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 白云机场 | 600004 | 全国社保基金四一四组合 | 24060318股 | 2019-12-31 | 1.163% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 光弘科技 | 300735 | 全国社保基金四一四组合 | 2699889股 | 2019-12-31 | 1.652% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 炼石有色 | 000697 | 全国社保基金四一四组合 | 4257420股 | 2019-12-31 | 0.753% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 太极实业 | 600667 | 全国社保基金四一四组合 | 7999901股 | 2019-12-31 | 0.473% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 高能环境 | 603588 | 全国社保基金四一四组合 | 8535180股 | 2019-10-29 | 1.277% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 广州酒家 | 603043 | 全国社保基金四一四组合 | 3117374股 | 2019-09-30 | 2.484% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 高能环境 | 603588 | 全国社保基金四一四组合 | 14083080股 | 2019-09-30 | 2.107% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 宝信软件 | 600845 | 全国社保基金四一四组合 | 5299931股 | 2019-09-30 | 0.469% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 炼石有色 | 000697 | 全国社保基金四一四组合 | 5026817股 | 2019-09-30 | 1.108% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 浪潮信息 | 000977 | 全国社保基金四一四组合 | 8889939股 | 2019-09-30 | 0.69% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 迈瑞医疗 | 300760 | 全国社保基金四一四组合 | 2560773股 | 2019-09-30 | 2.106% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 德赛西威 | 002920 | 全国社保基金四一四组合 | 6081344股 | 2019-09-30 | 4.97% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 高能环境 | 603588 | 全国社保基金四一四组合 | 17070380股 | 2019-09-17 | 2.554% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 深圳燃气 | 601139 | 全国社保基金四一四组合 | 18526490股 | 2019-06-30 | 0.649% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 苏垦农发 | 601952 | 全国社保基金四一四组合 | 5999766股 | 2019-06-30 | 1.466% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 广州酒家 | 603043 | 全国社保基金四一四组合 | 3579950股 | 2019-06-30 | 2.852% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 中航重机 | 600765 | 全国社保基金四一四组合 | 4925247股 | 2019-06-30 | 0.633% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 德赛西威 | 002920 | 全国社保基金四一四组合 | 3199921股 | 2019-06-30 | 2.615% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 拉卡拉 | 300773 | 全国社保基金四一四组合 | 999910股 | 2019-06-30 | 2.499% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 白云机场 | 600004 | 全国社保基金四一四组合 | 27488858股 | 2019-06-30 | 1.328% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 炼石有色 | 000697 | 全国社保基金四一四组合 | 8514820股 | 2019-06-30 | 1.876% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 世联行 | 002285 | 全国社保基金四一四组合 | 13751717股 | 2019-06-30 | 0.684% | 境内法人股 | 十大流通股东情况 |
2022全国社保基金四一四组合持股查询,牛散全国社保基金四一四组合2022持股,超级散户全国社保基金四一四组合
2022/5/22 18:23:06