刘伟2019年持股查询 牛散刘伟最新持股情况
股东名
找到刘伟共出现200次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2019刘伟持股查询 牛散刘伟最新持股情况
2019刘伟持股查询,牛散刘伟2019持股,超级散户刘伟
2021/1/12 3:00:35
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 |
1 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 45236400股 | 2020-09-30 | 0.86% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
2 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 45236400股 | 2020-09-30 | 0.895% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | *ST利源 | 002501 | 刘伟 | 11938898股 | 2020-09-30 | 0.98% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
4 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 562338股 | 2020-09-30 | 0.7% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
5 | 维康药业 | 300878 | 刘伟 | 50000股 | 2020-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-09-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2404500股 | 2020-09-30 | 1.2% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
8 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2404500股 | 2020-09-30 | 1.433% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 107173982股 | 2020-09-30 | 16.771% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 107173982股 | 2020-09-30 | 15.96% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
11 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-09-30 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
12 | 嘉麟杰 | 002486 | 刘伟 | 1600000股 | 2020-09-30 | 0.192% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | *ST利源 | 002501 | 刘伟 | 11938898股 | 2020-09-30 | 1.052% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 嘉麟杰 | 002486 | 刘伟 | 1600000股 | 2020-09-30 | 0.19% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
15 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-09-30 | 3.876% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 4699260股 | 2020-09-30 | 5.87% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
17 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-09-30 | 3.79% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
18 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-09-30 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
19 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-09-30 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-09-30 | 0.75% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
21 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-09-30 | 1.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 4699260股 | 2020-09-28 | 5.87% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
23 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 562300股 | 2020-09-23 | 0.7% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
24 | 天臣医疗 | 688013 | 刘伟 | 4699260股 | 2020-09-17 | 7.83% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
25 | 直真科技 | 003007 | 刘伟 | 562300股 | 2020-09-14 | 0.94% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
26 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 40552100股 | 2020-09-10 | 0.77% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
27 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 40552100股 | 2020-09-10 | 0.802% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 金花股份 | 600080 | 刘伟 | 2100000股 | 2020-07-03 | 0.56% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
29 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 18102700股 | 2020-06-30 | 0.358% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 113728640股 | 2020-06-30 | 16.94% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
31 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 2700000股 | 2020-06-30 | 0.847% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2896728股 | 2020-06-30 | 1.45% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
33 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 2700000股 | 2020-06-30 | 0.56% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
34 | 智度股份 | 000676 | 刘伟 | 5487485股 | 2020-06-30 | 0.544% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 113728640股 | 2020-06-30 | 17.796% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-06-30 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
37 | 利源精制 | 002501 | 刘伟 | 13878898股 | 2020-06-30 | 1.223% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 18102700股 | 2020-06-30 | 0.34% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
39 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-06-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 朗科科技 | 300042 | 刘伟 | 2896728股 | 2020-06-30 | 1.726% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 利源精制 | 002501 | 刘伟 | 13878898股 | 2020-06-30 | 1.14% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
42 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-06-30 | 3.876% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-06-30 | 3.8% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
44 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-06-30 | 1.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-06-30 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-06-30 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
47 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3151000股 | 2020-06-30 | 0.75% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
48 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13380000股 | 2020-06-30 | 0.483% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13380000股 | 2020-06-30 | 0.48% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
50 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 119795887股 | 2020-04-01 | 17.84% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
51 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2020-03-31 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 金花股份 | 600080 | 刘伟 | 2100000股 | 2020-03-31 | 0.688% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 金花股份 | 600080 | 刘伟 | 2100000股 | 2020-03-31 | 0.56% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
54 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 16440900股 | 2020-03-31 | 2.84% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
55 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2020-03-31 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
56 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9502700股 | 2020-03-31 | 0.402% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 16440900股 | 2020-03-31 | 2.837% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-03-31 | 3.96% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-03-31 | 0.756% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2020-03-31 | 3.88% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
61 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2020-03-31 | 0.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
62 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2020-03-31 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9502700股 | 2020-03-31 | 0.4% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
64 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7777600股 | 2020-03-31 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
65 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 26100000股 | 2020-03-31 | 0.516% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 利源精制 | 002501 | 刘伟 | 9117800股 | 2020-03-31 | 0.803% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-03-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 利源精制 | 002501 | 刘伟 | 9117800股 | 2020-03-31 | 0.75% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
69 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2020-03-31 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
70 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 144158887股 | 2020-03-31 | 22.558% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 6400000股 | 2020-03-31 | 2.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 力合科技 | 300800 | 刘伟 | 69400股 | 2020-03-31 | 0.347% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 26100000股 | 2020-03-31 | 0.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
74 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 6400000股 | 2020-03-31 | 1.33% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
75 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 144158887股 | 2020-03-31 | 21.47% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
76 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 155485666股 | 2019-12-31 | 23.16% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
77 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 8271200股 | 2019-12-31 | 1.72% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
78 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 20600000股 | 2019-12-31 | 0.39% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
79 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 8271200股 | 2019-12-31 | 2.594% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 155485666股 | 2019-12-31 | 24.349% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 820000股 | 2019-12-31 | 0.761% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-12-31 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
83 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-12-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 820000股 | 2019-12-31 | 0.56% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
85 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 20600000股 | 2019-12-31 | 0.407% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 智度股份 | 000676 | 刘伟 | 7446882股 | 2019-12-31 | 0.56% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
87 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7721300股 | 2019-12-31 | 0.75% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
88 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-12-31 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-12-31 | 0.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
90 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7721300股 | 2019-12-31 | 0.751% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-12-31 | 2.716% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-12-31 | 4.068% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-12-31 | 3.99% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
94 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-12-31 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
95 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-12-31 | 2.72% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
96 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-12-31 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-12-31 | 0.39% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
98 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-12-31 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 莲花健康 | 600186 | 刘伟 | 7800000股 | 2019-12-11 | 0.73% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
100 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 21500000股 | 2019-12-06 | 0.41% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
101 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-10-30 | 2.72% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
102 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-09-30 | 2.72% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
103 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-09-30 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
104 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-09-30 | 4.069% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-09-30 | 4.05% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
106 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7663200股 | 2019-09-30 | 0.797% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-09-30 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3282866股 | 2019-09-30 | 2.549% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7663200股 | 2019-09-30 | 0.75% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
110 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-09-30 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-09-30 | 0.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
112 | 莲花健康 | 600186 | 刘伟 | 7800000股 | 2019-09-30 | 0.73% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
113 | 莲花健康 | 600186 | 刘伟 | 7800000股 | 2019-09-30 | 0.734% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-09-30 | 0.39% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
115 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3282866股 | 2019-09-30 | 2.55% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
116 | 润达医疗 | 603108 | 刘伟 | 15741000股 | 2019-09-30 | 3.097% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-09-30 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 航锦科技 | 000818 | 刘伟 | 4400000股 | 2019-09-30 | 0.656% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 智度股份 | 000676 | 刘伟 | 7646982股 | 2019-09-30 | 0.58% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
120 | 航锦科技 | 000818 | 刘伟 | 4400000股 | 2019-09-30 | 0.64% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
121 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 500000股 | 2019-09-30 | 0.34% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
122 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 162138333股 | 2019-09-30 | 23.9% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
123 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 21500000股 | 2019-09-30 | 0.725% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-09-30 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
125 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 21500000股 | 2019-09-30 | 0.41% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
126 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 162138333股 | 2019-09-30 | 33.479% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 8104000股 | 2019-09-30 | 1.69% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
128 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-09-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 500000股 | 2019-09-30 | 0.464% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 8104000股 | 2019-09-30 | 2.542% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 长盛轴承 | 300718 | 刘伟 | 650000股 | 2019-09-30 | 1.313% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-07-23 | 0.892% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-07-23 | 0.44% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
134 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 168902651股 | 2019-07-19 | 24.89% | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 |
135 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-07-15 | 0.44% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
136 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-07-15 | 0.892% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-06-30 | 0.892% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 紫光学大 | 000526 | 刘伟 | 1103339股 | 2019-06-30 | 1.15% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
139 | 紫光学大 | 000526 | 刘伟 | 1103339股 | 2019-06-30 | 1.147% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 三毛派神 | 000779 | 刘伟 | 1662531股 | 2019-06-30 | 0.44% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
141 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 4958700股 | 2019-06-30 | 1.555% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 20342400股 | 2019-06-30 | 0.38% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
143 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 4958700股 | 2019-06-30 | 1.03% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
144 | 首钢股份 | 000959 | 刘伟 | 20342400股 | 2019-06-30 | 0.686% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 600000股 | 2019-06-30 | 0.557% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 44643470股 | 2019-06-30 | 9.218% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 600000股 | 2019-06-30 | 0.41% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
148 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 198905438股 | 2019-06-30 | 29.32% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
149 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-06-30 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-06-30 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
151 | 长盛轴承 | 300718 | 刘伟 | 400000股 | 2019-06-30 | 0.808% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7590900股 | 2019-06-30 | 0.789% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-06-30 | 4.102% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-06-30 | 4.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
155 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7590900股 | 2019-06-30 | 0.74% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
156 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-06-30 | 1.415% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-06-30 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
158 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3282866股 | 2019-06-30 | 2.55% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
159 | 莲花健康 | 600186 | 刘伟 | 6800000股 | 2019-06-30 | 0.64% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
160 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-06-30 | 0.494% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 凌钢股份 | 600231 | 刘伟 | 13680000股 | 2019-06-30 | 0.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
162 | 莲花健康 | 600186 | 刘伟 | 6800000股 | 2019-06-30 | 0.64% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
163 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3282866股 | 2019-06-30 | 2.549% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
164 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3302866股 | 2019-06-04 | 2.56% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
165 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3302866股 | 2019-03-31 | 2.56% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
166 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-03-31 | 4.11% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
167 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7620000股 | 2019-03-31 | 0.792% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
168 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2019-03-31 | 4.152% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-03-31 | 0.76% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
170 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2019-03-31 | 1.42% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
171 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-03-31 | 0.39% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
172 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-03-31 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
173 | 汇得科技 | 603192 | 刘伟 | 207400股 | 2019-03-31 | 0.778% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
174 | 华微电子 | 600360 | 刘伟 | 1750000股 | 2019-03-31 | 0.236% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
175 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 3302866股 | 2019-03-31 | 2.564% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
176 | 汇得科技 | 603192 | 刘伟 | 207400股 | 2019-03-31 | 0.19% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
177 | 华微电子 | 600360 | 刘伟 | 1750000股 | 2019-03-31 | 0.23% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
178 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7620000股 | 2019-03-31 | 0.74% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
179 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 585000股 | 2019-03-31 | 0.543% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
180 | 宝莱特 | 300246 | 刘伟 | 585000股 | 2019-03-31 | 0.4% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
181 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 51420656股 | 2019-03-31 | 10.833% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
182 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-03-31 | 2.07% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
183 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 6600000股 | 2019-03-31 | 1.37% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
184 | 亚联发展 | 002316 | 刘伟 | 8138416股 | 2019-03-31 | 2.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
185 | 华谊嘉信 | 300071 | 刘伟 | 205682624股 | 2019-03-31 | 30.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
186 | 海欣食品 | 002702 | 刘伟 | 6600000股 | 2019-03-31 | 2.07% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
187 | 航锦科技 | 000818 | 刘伟 | 4680000股 | 2019-03-31 | 0.68% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
188 | 紫光学大 | 000526 | 刘伟 | 1103339股 | 2019-03-31 | 1.147% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
189 | 紫光学大 | 000526 | 刘伟 | 1103339股 | 2019-03-31 | 1.15% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
190 | 航锦科技 | 000818 | 刘伟 | 4680000股 | 2019-03-31 | 0.698% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
191 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-03-29 | 0.39% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
192 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9318600股 | 2019-03-29 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
193 | 大众交通 | 600611 | 刘伟 | 9370200股 | 2018-12-31 | 0.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
194 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2018-12-31 | 4.11% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
195 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2018-12-31 | 1.39% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
196 | 永吉股份 | 603058 | 刘伟 | 3171000股 | 2018-12-31 | 0.75% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
197 | 佳都科技 | 600728 | 刘伟 | 66604509股 | 2018-12-31 | 4.813% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
198 | 交运股份 | 600676 | 刘伟 | 7595600股 | 2018-12-31 | 0.79% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
199 | 大连圣亚 | 600593 | 刘伟 | 2231986股 | 2018-12-31 | 1.733% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
200 | 华微电子 | 600360 | 刘伟 | 1750000股 | 2018-12-31 | 0.237% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
2019刘伟持股查询,牛散刘伟2019持股,超级散户刘伟
2021/1/12 3:00:35