方奕忠2020年持股查询 牛散方奕忠最新持股情况
股东名
找到方奕忠共出现200次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2020方奕忠持股查询 牛散方奕忠最新持股情况
2020方奕忠持股查询,牛散方奕忠2020持股,超级散户方奕忠
2020/11/19 2:39:40
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 |
1 | 常宝股份 | 002478 | 方奕忠 | 8012846股 | 2020-09-30 | 1.338% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 汇洁股份 | 002763 | 方奕忠 | 1171162股 | 2020-09-30 | 0.607% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 汇洁股份 | 002763 | 方奕忠 | 1171162股 | 2020-09-30 | 0.28% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
4 | 金龙羽 | 002882 | 方奕忠 | 1703448股 | 2020-09-30 | 0.691% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 金龙羽 | 002882 | 方奕忠 | 1703448股 | 2020-09-30 | 0.39% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
6 | 清新环境 | 002573 | 方奕忠 | 4664518股 | 2020-06-30 | 0.43% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
7 | 清新环境 | 002573 | 方奕忠 | 4664518股 | 2020-06-30 | 0.432% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 盾安环境 | 002011 | 方奕忠 | 3515492股 | 2020-06-30 | 0.38% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
9 | 盾安环境 | 002011 | 方奕忠 | 3515492股 | 2020-06-30 | 0.385% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 龙洲股份 | 002682 | 方奕忠 | 4826285股 | 2020-06-30 | 0.875% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 龙洲股份 | 002682 | 方奕忠 | 4826285股 | 2020-06-30 | 0.86% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
12 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1894500股 | 2020-06-30 | 0.331% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1894500股 | 2020-06-30 | 0.33% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
14 | 金浦钛业 | 000545 | 方奕忠 | 3539100股 | 2020-06-30 | 0.36% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
15 | 金浦钛业 | 000545 | 方奕忠 | 3539100股 | 2020-06-30 | 0.369% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 明牌珠宝 | 002574 | 方奕忠 | 3460732股 | 2020-03-31 | 0.66% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
17 | 明牌珠宝 | 002574 | 方奕忠 | 3460732股 | 2020-03-31 | 0.655% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6867943股 | 2019-12-31 | 1.092% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6867943股 | 2019-12-31 | 1.06% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
20 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4635791股 | 2019-12-31 | 0.524% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4635791股 | 2019-12-31 | 0.52% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
22 | 申通地铁 | 600834 | 方奕忠 | 2647414股 | 2019-12-31 | 0.55% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
23 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4394235股 | 2019-12-31 | 0.825% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 交运股份 | 600676 | 方奕忠 | 3061731股 | 2019-12-31 | 0.3% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
25 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4394235股 | 2019-12-31 | 0.57% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
26 | 交运股份 | 600676 | 方奕忠 | 3061731股 | 2019-12-31 | 0.298% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 申通地铁 | 600834 | 方奕忠 | 2647414股 | 2019-12-31 | 0.555% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4645607股 | 2019-09-30 | 0.525% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4645607股 | 2019-09-30 | 0.53% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
30 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4394235股 | 2019-09-30 | 0.825% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4394235股 | 2019-09-30 | 0.57% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
32 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6827943股 | 2019-09-30 | 1.085% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1787800股 | 2019-09-30 | 0.31% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
34 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1787800股 | 2019-09-30 | 0.312% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6827943股 | 2019-09-30 | 1.05% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
36 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 3706560股 | 2019-09-30 | 0.33% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
37 | 天保基建 | 000965 | 方奕忠 | 3706560股 | 2019-09-30 | 0.334% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1757800股 | 2019-06-30 | 0.31% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
39 | 南京公用 | 000421 | 方奕忠 | 1757800股 | 2019-06-30 | 0.307% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6597943股 | 2019-06-30 | 1.049% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6597943股 | 2019-06-30 | 1.02% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
42 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4114235股 | 2019-06-30 | 0.54% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
43 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4114235股 | 2019-06-30 | 0.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 4114235股 | 2019-06-30 | 0.54% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
45 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4645607股 | 2019-06-30 | 0.525% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 4645607股 | 2019-06-30 | 0.53% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
47 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6597943股 | 2019-03-31 | 1.06% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6597943股 | 2019-03-31 | 1.02% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
49 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3901339股 | 2019-03-31 | 0.529% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3901339股 | 2019-03-31 | 0.53% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
51 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3367835股 | 2019-03-31 | 0.632% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3367835股 | 2019-03-31 | 0.44% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
53 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3511235股 | 2018-12-31 | 0.46% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
54 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3511235股 | 2018-12-31 | 0.659% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3740199股 | 2018-12-31 | 0.51% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
56 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3740199股 | 2018-12-31 | 0.507% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6643443股 | 2018-12-31 | 1.02% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
58 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 6643443股 | 2018-12-31 | 1.068% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 5722708股 | 2018-09-30 | 0.92% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 5722708股 | 2018-09-30 | 0.88% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
61 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3197835股 | 2018-09-30 | 0.42% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
62 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3197835股 | 2018-09-30 | 0.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 4109506股 | 2018-06-30 | 0.661% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 粤宏远A | 000573 | 方奕忠 | 4109506股 | 2018-06-30 | 0.63% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
65 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3532569股 | 2018-06-30 | 0.479% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 3532569股 | 2018-06-30 | 0.48% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
67 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3197849股 | 2018-06-30 | 0.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3197849股 | 2018-06-30 | 0.42% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
69 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 2936661股 | 2018-03-31 | 0.52% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
70 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3224749股 | 2018-03-31 | 0.605% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 3224749股 | 2018-03-31 | 0.42% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
72 | 大东方 | 600327 | 方奕忠 | 2936661股 | 2018-03-31 | 0.518% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 2251922股 | 2017-12-31 | 0.29% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
74 | 惠而浦 | 600983 | 方奕忠 | 2251922股 | 2017-12-31 | 0.423% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 赣粤高速 | 600269 | 方奕忠 | 2985820股 | 2014-06-30 | 0.13% | 新进 | 流通A股 | 十大股东情况 |
76 | 赣粤高速 | 600269 | 方奕忠 | 2985820股 | 2014-06-30 | 0.128% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 四川路桥 | 600039 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.128% | 增持0.022% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
79 | 迈瑞医疗 | 300760 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.13% | 增持0.020% | 流通A股 | 十大股东情况 |
81 | 中直股份 | 600038 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 招商银行 | 600036 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 长城证券 | 002939 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 昂利康 | 002940 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 宇信科技 | 300674 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 蠡湖股份 | 300694 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 保利地产 | 600048 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 宁波联合 | 600051 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 中国联通 | 600050 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 浙江广厦 | 600052 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 九鼎投资 | 600053 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 黄山旅游 | 600054 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 万东医疗 | 600055 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 中国医药 | 600056 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 厦门象屿 | 600057 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 星宇股份 | 601799 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 中国交建 | 601800 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 中国石油 | 601857 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 皖新传媒 | 601801 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 美凯龙 | 601828 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 成都银行 | 601838 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 苏垦农发 | 601952 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 吉视传媒 | 601929 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 永辉超市 | 601933 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 中国出版 | 601949 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 建设银行 | 601939 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 新华文轩 | 601811 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 中远海发 | 601866 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 长飞光纤 | 601869 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 中国国旅 | 601888 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 中海油服 | 601808 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 招商轮船 | 601872 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 正泰电器 | 601877 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 大连港 | 601880 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 海天精工 | 601882 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 江河集团 | 601886 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 亚星锚链 | 601890 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 紫金矿业 | 601899 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 南方传媒 | 601900 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 方正证券 | 601901 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 新集能源 | 601918 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 中远海控 | 601919 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 京运通 | 601908 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 浙商证券 | 601878 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 凤凰传媒 | 601928 | 方奕忠 | 3510300股 | 2013-09-30 | 0.262% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 凤凰传媒 | 601928 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 浙商证券 | 601878 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 京运通 | 601908 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 中远海控 | 601919 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 新集能源 | 601918 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 方正证券 | 601901 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 南方传媒 | 601900 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 紫金矿业 | 601899 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 亚星锚链 | 601890 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 江河集团 | 601886 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 海天精工 | 601882 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 大连港 | 601880 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 正泰电器 | 601877 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 招商轮船 | 601872 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 中海油服 | 601808 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 中国国旅 | 601888 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 长飞光纤 | 601869 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 中远海发 | 601866 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | 新华文轩 | 601811 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 建设银行 | 601939 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 中国出版 | 601949 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 永辉超市 | 601933 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 吉视传媒 | 601929 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 苏垦农发 | 601952 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 成都银行 | 601838 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 美凯龙 | 601828 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 皖新传媒 | 601801 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 中国石油 | 601857 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 中国交建 | 601800 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
155 | 星宇股份 | 601799 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
156 | 厦门象屿 | 600057 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 中国医药 | 600056 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 万东医疗 | 600055 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
159 | 黄山旅游 | 600054 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
160 | 九鼎投资 | 600053 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 浙江广厦 | 600052 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
162 | 中国联通 | 600050 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
163 | 宁波联合 | 600051 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
164 | 保利地产 | 600048 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
165 | 蠡湖股份 | 300694 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
166 | 宇信科技 | 300674 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
167 | 昂利康 | 002940 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
168 | 长城证券 | 002939 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 招商银行 | 600036 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
170 | 中直股份 | 600038 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
171 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.11% | 不变 | 流通A股 | 十大股东情况 |
172 | 迈瑞医疗 | 300760 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
173 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.106% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 四川路桥 | 600039 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-06-30 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
175 | 福建高速 | 600033 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.106% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 迈瑞医疗 | 300760 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
177 | 中直股份 | 600038 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
178 | 招商银行 | 600036 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
179 | 长城证券 | 002939 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
180 | 昂利康 | 002940 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
181 | 宇信科技 | 300674 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
182 | 蠡湖股份 | 300694 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
183 | 保利地产 | 600048 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
184 | 宁波联合 | 600051 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
185 | 四川路桥 | 600039 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
186 | 中国联通 | 600050 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
187 | 浙江广厦 | 600052 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
188 | 九鼎投资 | 600053 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
189 | 黄山旅游 | 600054 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
190 | 万东医疗 | 600055 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
191 | 中国医药 | 600056 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
192 | 厦门象屿 | 600057 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
193 | 星宇股份 | 601799 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
194 | 中国交建 | 601800 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
195 | 中国石油 | 601857 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
196 | 皖新传媒 | 601801 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
197 | 中海油服 | 601808 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
198 | 美凯龙 | 601828 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
199 | 成都银行 | 601838 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
200 | 苏垦农发 | 601952 | 方奕忠 | 2910300股 | 2013-03-31 | 0.217% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
2020方奕忠持股查询,牛散方奕忠2020持股,超级散户方奕忠
2020/11/19 2:39:40