吕强2018年持股查询 牛散吕强最新持股情况
股东名
找到吕强共出现213次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2018吕强持股查询 牛散吕强最新持股情况
2018吕强持股查询,牛散吕强2018持股,超级散户吕强
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 中润资源 | 000506 | 吕强 | 8014142股 | 3.26 | 0.86% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 摩恩电气 | 002451 | 吕强 | 959000股 | 7.05 | 0.22% | 新进 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
3 | 摩恩电气 | 002451 | 吕强 | 959000股 | 7.05 | 0.23% | 新进 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
4 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 206194082股 | 5.46 | 50.24% | 流通A股,限售流通股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 51548521股 | 5.46 | 22.433% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
6 | 今飞凯达 | 002863 | 吕强 | 436400股 | 6.22 | 0.235% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
7 | 奥瑞德 | 600666 | 吕强 | 4227100股 | 3.72 | 0.34% | 新进 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
8 | 奥瑞德 | 600666 | 吕强 | 4227100股 | 3.72 | 0.53% | 新进 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
9 | 南威软件 | 603636 | 吕强 | 1388400股 | 8.45 | 0.26% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
10 | 盛天网络 | 300494 | 吕强 | 875433股 | 10.81 | 0.36% | 减持 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
11 | 盛天网络 | 300494 | 吕强 | 875433股 | 10.81 | 0.93% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
12 | 游久游戏 | 600652 | 吕强 | 2830000股 | 4.53 | 0.34% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
13 | 江泉实业 | 600212 | 吕强 | 3179508股 | 3.93 | 0.62% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 江泉实业 | 600212 | 吕强 | 3179508股 | 3.93 | 0.621% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
15 | 游久游戏 | 600652 | 吕强 | 2830000股 | 4.53 | 0.34% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
16 | 今飞凯达 | 002863 | 吕强 | 436400股 | 6.22 | 0.12% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 南威软件 | 603636 | 吕强 | 1388400股 | 8.45 | 0.27% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
18 | 迪生力 | 603335 | 吕强 | 810700股 | 6.18 | 0.52% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
19 | 国芳集团 | 601086 | 吕强 | 500000股 | 6.22 | 0.31% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
20 | 光弘科技 | 300735 | 吕强 | 401700股 | 14.59 | 0.45% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 光弘科技 | 300735 | 吕强 | 401700股 | 14.59 | 0.11% | 新进 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
22 | 江苏租赁 | 600901 | 吕强 | 1524500股 | 6.73 | 0.24% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
23 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 413300股 | 24.61 | 1.02% | 21.41 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
24 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 413300股 | 24.61 | 0.56% | 21.41 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
25 | 得邦照明 | 603303 | 吕强 | 550000股 | 10.38 | 0.54% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
26 | 得邦照明 | 603303 | 吕强 | 550000股 | 10.38 | 0.13% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
27 | 中润资源 | 000506 | 吕强 | 8014142股 | 3.26 | 0.863% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
28 | 中润资源 | 000506 | 吕强 | 6000000股 | 3.22 | 0.646% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
29 | 光弘科技 | 300735 | 吕强 | 401700股 | 19.06 | 0.45% | 新进 | 个人 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
30 | 爱柯迪 | 600933 | 吕强 | 448200股 | 11.52 | 0.324% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
31 | 江苏租赁 | 600901 | 吕强 | 1524500股 | 7.57 | 0.238% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
32 | 泰瑞机器 | 603289 | 吕强 | 381200股 | 11.76 | 0.575% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
33 | 银都股份 | 603277 | 吕强 | 304700股 | 12.26 | 0.462% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
34 | 银都股份 | 603277 | 吕强 | 304700股 | 12.26 | 0.08% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
35 | 天安新材 | 603725 | 吕强 | 421700股 | 17.19 | 1.15% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
36 | 中农立华 | 603970 | 吕强 | 350280股 | 18.68 | 0.876% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
37 | 丽岛新材 | 603937 | 吕强 | 274600股 | 18.73 | 0.526% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
38 | 佳力图 | 603912 | 吕强 | 400820股 | 15.88 | 0.774% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
39 | 苏博特 | 603916 | 吕强 | 261600股 | 13.97 | 0.344% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
40 | 佳力图 | 603912 | 吕强 | 400820股 | 15.88 | 0.19% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
41 | 得邦照明 | 603303 | 吕强 | 550000股 | 10.28 | 0.539% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
42 | 得邦照明 | 603303 | 吕强 | 550000股 | 10.28 | 0.13% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
43 | 迪生力 | 603335 | 吕强 | 810680股 | 7.82 | 0.518% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
44 | 南威软件 | 603636 | 吕强 | 1388394股 | 10 | 0.26% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
45 | 南威软件 | 603636 | 吕强 | 1388394股 | 10 | 0.266% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
46 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 28.95 | 0.491% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
47 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 28.95 | 0.27% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
48 | 游久游戏 | 600652 | 吕强 | 2830000股 | 4.71 | 0.34% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
49 | 游久游戏 | 600652 | 吕强 | 2830000股 | 4.71 | 0.34% | 减持 | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
50 | 盛天网络 | 300494 | 吕强 | 1037194股 | 12.6 | 0.43% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
51 | 盛天网络 | 300494 | 吕强 | 1037194股 | 12.6 | 1.118% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
52 | 国芳集团 | 601086 | 吕强 | 500000股 | 8.37 | 0.313% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
53 | 易成新能 | 300080 | 吕强 | 2602294股 | 4.9 | 0.52% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
54 | 易成新能 | 300080 | 吕强 | 2602294股 | 4.9 | 0.518% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
55 | 先锋电子 | 002767 | 吕强 | 252100股 | 15.27 | 0.204% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
56 | 先锋电子 | 002767 | 吕强 | 252100股 | 15.27 | 0.17% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
57 | 博彦科技 | 002649 | 吕强 | 2928484股 | 9.12 | 0.718% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
58 | 博彦科技 | 002649 | 吕强 | 2928484股 | 9.12 | 0.56% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
59 | 顾地科技 | 002694 | 吕强 | 1653537股 | 5.08 | 0.332% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
60 | 中润资源 | 000506 | 吕强 | 6000000股 | 3.22 | 0.65% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
61 | 大连电瓷 | 002606 | 吕强 | 1249900股 | 4.9 | 0.31% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
62 | 大连电瓷 | 002606 | 吕强 | 1249900股 | 4.9 | 0.31% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
63 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 51336396股 | 6.16 | 22.341% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
64 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 205345582股 | 6.16 | 50.04% | 流通A股,限售流通股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
65 | 南威软件 | 603636 | 吕强 | 1388394股 | 10 | 0.26% | 1,388,394 | 2018-05-28 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
66 | 南威软件 | 603636 | 吕强 | 1388394股 | 10 | 0.27% | 1,388,394 | 2018-05-28 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
67 | 盛天网络 | 300494 | 吕强 | 1551200股 | 17.25 | 1.728% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
68 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 35.91 | 0.27% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
69 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 35.91 | 0.491% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
70 | 信雅达 | 600571 | 吕强 | 2804022股 | 10.27 | 0.661% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
71 | 康拓红外 | 300455 | 吕强 | 890000股 | 11.24 | 0.56% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
72 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 204660294股 | 7.11 | 49.87% | 流通A股,限售流通股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
73 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 51165074股 | 7.11 | 21.804% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
74 | 恒宝股份 | 002104 | 吕强 | 2000000股 | 8.63 | 0.28% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
75 | 恒宝股份 | 002104 | 吕强 | 2000000股 | 8.63 | 0.332% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
76 | 三五互联 | 300051 | 吕强 | 803202股 | 11.79 | 0.327% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
77 | 中青宝 | 300052 | 吕强 | 583300股 | 14.49 | 0.224% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
78 | 游久游戏 | 600652 | 吕强 | 2966700股 | 7.31 | 0.356% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
79 | 信雅达 | 600571 | 吕强 | 2804022股 | 10.27 | 0.64% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
80 | 游久游戏 | 600652 | 吕强 | 2966700股 | 7.31 | 0.36% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
81 | 任子行 | 300311 | 吕强 | 2258638股 | 14.32 | 0.948% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
82 | 全通教育 | 300359 | 吕强 | 1847050股 | 9.38 | 0.446% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
83 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 35.91 | 0.491% | 自然人股 | 2018-01-05 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
84 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 35.91 | 0.27% | 流通A股 | 2018-01-05 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
85 | 拓日新能 | 002218 | 吕强 | 2142900股 | 5.25 | 0.17% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
86 | 晋亿实业 | 601002 | 吕强 | 2451200股 | 10.73 | 0.31% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
87 | 康拓红外 | 300455 | 吕强 | 890000股 | 11.24 | 0.56% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
88 | 凯美特气 | 002549 | 吕强 | 1620010股 | 6.54 | 0.261% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
89 | 信雅达 | 600571 | 吕强 | 1928342股 | 10.69 | 0.455% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
90 | 信雅达 | 600571 | 吕强 | 1928342股 | 10.69 | 0.44% | 减持 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
91 | 晋亿实业 | 601002 | 吕强 | 2451200股 | 10.73 | 0.309% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
92 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 34.94 | 0.491% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
93 | 嘉澳环保 | 603822 | 吕强 | 199200股 | 34.94 | 0.27% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
94 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 198648000股 | 9.18 | 48.4% | 流通A股,限售流通股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
95 | 凯美特气 | 002549 | 吕强 | 1620010股 | 6.54 | 0.26% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
96 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 49662000股 | 9.18 | 21.163% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
97 | 拓日新能 | 002218 | 吕强 | 2142900股 | 5.25 | 0.176% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
98 | 康拓红外 | 300455 | 吕强 | 890000股 | 11.24 | 0.7% | 890,000 | 2017-11-14 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
99 | 蓝英装备 | 300293 | 吕强 | 498300股 | 13.55 | 0.18% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
100 | 暴风集团 | 300431 | 吕强 | 828499股 | 20.2 | 0.354% | 自然人股 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
101 | 蓝英装备 | 300293 | 吕强 | 498300股 | 13.55 | 0.19% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
102 | 金瑞矿业 | 600714 | 吕强 | 1186900股 | 12.01 | 0.42% | 1,186,900 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
103 | 信雅达 | 600571 | 吕强 | 2010342股 | 13.84 | 0.47% | 2,010,342 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
104 | 信雅达 | 600571 | 吕强 | 2010342股 | 13.84 | 0.46% | 2,010,342 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
105 | 金瑞矿业 | 600714 | 吕强 | 1186900股 | 12.01 | 0.41% | 1,186,900 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
106 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 49662000股 | 9.89 | 21.13% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
107 | 凯美特气 | 002549 | 吕强 | 2129480股 | 7.84 | 0.34% | 2,129,480 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
108 | 神州信息 | 000555 | 吕强 | 1287813股 | 16.73 | 0.15% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
109 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 198648000股 | 9.89 | 48.4% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
110 | 凯美特气 | 002549 | 吕强 | 2129480股 | 7.84 | 0.34% | 2,129,480 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
111 | 白银有色 | 601212 | 吕强 | 5054100股 | 8.56 | 0.72% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
112 | 白银有色 | 601212 | 吕强 | 5054100股 | 8.56 | 0.724% | 自然人股 | 2017-09-22 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
113 | 暴风集团 | 300431 | 吕强 | 828499股 | 20.2 | 0.35% | 138,104 | 2017-07-18 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
114 | 神州信息 | 000555 | 吕强 | 1287813股 | 16.73 | 0.145% | 自然人股 | 2017-07-04 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
115 | 神州信息 | 000555 | 吕强 | 1287813股 | 16.7 | 0.145% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
116 | 隆基机械 | 002363 | 吕强 | 1331785股 | 9.45 | 0.35% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
117 | 隆基机械 | 002363 | 吕强 | 1331785股 | 9.45 | 0.345% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
118 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 198648000股 | 11.3 | 48.4% | 流通A股,限售流通股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
119 | 迪威视讯 | 300167 | 吕强 | 1695900股 | 11.64 | 0.565% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
120 | 迪威视讯 | 300167 | 吕强 | 1695900股 | 11.64 | 0.56% | 0 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
121 | 东富龙 | 300171 | 吕强 | 2210745股 | 11.59 | 0.35% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
122 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 49662000股 | 11.3 | 21.125% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
123 | 暴风集团 | 300431 | 吕强 | 828499股 | 23.83 | 0.354% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
124 | 朗玛信息 | 300288 | 吕强 | 1239645股 | 27.85 | 0.74% | 1,239,645 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
125 | 万家文化 | 600576 | 吕强 | 874200股 | 9.99 | 0.18% | 新进( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
126 | 东富龙 | 300171 | 吕强 | 2210745股 | 11.59 | 0.662% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
127 | 天喻信息 | 300205 | 吕强 | 2931510股 | 10.38 | 0.689% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
128 | 天喻信息 | 300205 | 吕强 | 2931510股 | 10.38 | 0.68% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
129 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 132432000股 | 17.61 | 48.4% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
130 | 迪威视讯 | 300167 | 吕强 | 1695900股 | 15.26 | 0.56% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
131 | 东富龙 | 300171 | 吕强 | 2210745股 | 14.09 | 0.66% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
132 | 天喻信息 | 300205 | 吕强 | 2931510股 | 14.5 | 0.69% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
133 | 天喻信息 | 300205 | 吕强 | 2931510股 | 14.5 | 0.68% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
134 | 暴风集团 | 300431 | 吕强 | 690395股 | 42.44 | 0.36% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
135 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 33108000股 | 17.61 | 21.48% | 2,250,000( 7.29%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
136 | 神州信息 | 000555 | 吕强 | 1287813股 | 19.75 | 0.15% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
137 | 东富龙 | 300171 | 吕强 | 2210745股 | 14.09 | 0.35% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
138 | 迪威视讯 | 300167 | 吕强 | 1695900股 | 15.26 | 0.56% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
139 | 中环装备 | 300140 | 吕强 | 1408631股 | 16.42 | 0.58% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
140 | 中环装备 | 300140 | 吕强 | 1408631股 | 16.13 | 0.582% | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
141 | 启明信息 | 002232 | 吕强 | 955154股 | 13.31 | 0.24% | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
142 | 启明信息 | 002232 | 吕强 | 955154股 | 13.31 | 0.23% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
143 | 天喻信息 | 300205 | 吕强 | 2931510股 | 14.34 | 0.69% | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
144 | 天喻信息 | 300205 | 吕强 | 2931510股 | 14.34 | 0.68% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
145 | 迪威视讯 | 300167 | 吕强 | 1695900股 | 15.7 | 0.56% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
146 | 迪威视讯 | 300167 | 吕强 | 1695900股 | 15.7 | 0.56% | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
147 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 33858000股 | 16.81 | 21.97% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
148 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 135432000股 | 16.81 | 49.5% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
149 | 锐奇股份 | 300126 | 吕强 | 1786286股 | 12.47 | 0.85% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
150 | 锐奇股份 | 300126 | 吕强 | 1786286股 | 12.47 | 0.58% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
151 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 33858000股 | 18.34 | 21.97% | 11,286,000( 50.00%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
152 | 哈尔斯 | 002615 | 吕强 | 135432000股 | 18.34 | 49.5% | 45,144,000( 50.00%) | 流通A股,限售流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
153 | 远望谷 | 002161 | 吕强 | 2451006股 | 14.77 | 0.35% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
154 | 远望谷 | 002161 | 吕强 | 2451006股 | 14.77 | 0.33% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
155 | 长荣股份 | 300195 | 吕强 | 1232520股 | 18.28 | 0.72% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
156 | 腾信股份 | 300392 | 吕强 | 763099股 | 26.7 | 0.2% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
157 | 腾信股份 | 300392 | 吕强 | 763099股 | 26.7 | 0.47% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
158 | 中威电子 | 300270 | 吕强 | 500000股 | 16.96 | 0.34% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
159 | 中国高科 | 600730 | 吕强 | 3111047股 | 14.2 | 0.53% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
160 | 中国高科 | 600730 | 吕强 | 3111047股 | 14.2 | 0.53% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
161 | 同济科技 | 600846 | 吕强 | 1500000股 | 9.7 | 0.24% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
162 | 大金重工 | 002487 | 吕强 | 2428957股 | 8.78 | 0.45% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
163 | 大金重工 | 002487 | 吕强 | 2428957股 | 8.78 | 0.45% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
164 | 同济科技 | 600846 | 吕强 | 1500000股 | 9.7 | 0.24% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
