胡军2021年持股查询 牛散胡军最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
胡军协同持仓统计

华银电力十大流通股东
散户网提供最牛散户2021胡军持股查询 牛散胡军最新持股情况胡军协同持仓统计
流通股东数据 |
1,华银电力[SH600744] 湖南湘投控股集团有限公司 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 刘华 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 中国大唐集团财务有限公司 华泰证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-信达澳银领先智选混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司-信达澳银星奕混合型证券投资基金 胡军 沈阳 |

华银电力十大流通股东
找到胡军共出现168次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 华银电力 | 600744 | 胡军 | 2200000股 | 2021-09-30 | 0.266% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6947847股 | 2019-12-31 | 1.764% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6945600股 | 2019-09-30 | 1.763% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6945600股 | 2019-06-30 | 1.991% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6946600股 | 2019-03-31 | 1.974% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6947600股 | 2019-02-11 | 1.974% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6946600股 | 2019-01-29 | 1.974% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 6227900股 | 2019-01-07 | 1.769% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 10045926股 | 2018-12-31 | 2.854% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3916120股 | 2018-11-07 | 0.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 4136100股 | 2018-09-30 | 0.42% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
12 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 10053300股 | 2018-09-30 | 2.86% | 50.37 | 个人 | 十大流通股东情况 |
13 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261400股 | 2018-09-30 | 0.56% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
14 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5491500股 | 2018-09-30 | 1.08% | 1.78 | 个人 | 十大流通股东情况 |
15 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 711500股 | 2018-09-30 | 0.289% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 1965571股 | 2018-06-30 | 0.798% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2018-06-30 | 0.561% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 红太阳 | 000525 | 胡军 | 5473713股 | 2018-06-30 | 1.08% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 索通发展 | 603612 | 胡军 | 846152股 | 2018-06-30 | 1.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 荃银高科 | 300087 | 胡军 | 9549600股 | 2018-06-30 | 2.713% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 4136120股 | 2018-06-30 | 0.417% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 春风动力 | 603129 | 胡军 | 215900股 | 2018-03-31 | 0.648% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2018-03-31 | 0.561% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5311413股 | 2018-03-31 | 1.048% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 1593471股 | 2018-03-31 | 0.647% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2018-03-31 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 新余国科 | 300722 | 胡军 | 103900股 | 2018-03-31 | 0.52% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 1552771股 | 2017-12-31 | 0.63% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5589244股 | 2017-12-31 | 1.102% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 银宝山新 | 002786 | 胡军 | 421900股 | 2017-12-31 | 0.309% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 新雷能 | 300593 | 胡军 | 180800股 | 2017-12-31 | 0.626% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2017-12-31 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2017-12-31 | 0.561% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5543344股 | 2017-09-30 | 1.09% | 0 | 十大流通股东情况 | |
35 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2594144股 | 2017-09-30 | 1.05% | -95,100 | 十大流通股东情况 | |
36 | 共达电声 | 002655 | 胡军 | 2711440股 | 2017-09-30 | 0.753% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2017-09-30 | 0.56% | 2,261,407 | 十大流通股东情况 | |
38 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2017-09-30 | 0.4% | 0 | 十大流通股东情况 | |
39 | 共达电声 | 002655 | 胡军 | 2843640股 | 2017-06-30 | 0.79% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2689244股 | 2017-06-30 | 1.09% | 2,689,244 | 十大流通股东情况 | |
41 | 红太阳 | 000525 | 胡军 | 5543344股 | 2017-06-30 | 1.09% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
42 | 新雷能 | 300593 | 胡军 | 227100股 | 2017-06-30 | 0.79% | 227,100 | 十大流通股东情况 | |
43 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2017-06-30 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2017-03-31 | 0.56% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
45 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2017-03-31 | 0.4% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
46 | 银宝山新 | 002786 | 胡军 | 444700股 | 2017-03-31 | 0.32% | 121,800( 37.72%) | A股 | 十大流通股东情况 |
47 | 红太阳 | 000525 | 胡军 | 5543344股 | 2017-03-31 | 1.09% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
48 | 红太阳 | 000525 | 胡军 | 5543344股 | 2016-12-31 | 1.09% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
49 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2016-12-31 | 0.4% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
50 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2016-12-31 | 0.56% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
51 | 银宝山新 | 002786 | 胡军 | 322900股 | 2016-12-31 | 0.23% | -520,850( -61.73%) | A股 | 十大流通股东情况 |
52 | 银宝山新 | 002786 | 胡军 | 843750股 | 2016-09-30 | 0.88% | 645,750( 326.14%) | A股 | 十大流通股东情况 |
53 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2016-09-30 | 0.56% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
54 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2016-09-30 | 0.4% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
55 | 红太阳 | 000525 | 胡军 | 5543344股 | 2016-09-30 | 1.09% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
56 | 红太阳 | 000525 | 胡军 | 5543344股 | 2016-06-30 | 1.09% | 131,300( 2.43%) | A股 | 十大流通股东情况 |
57 | 安凯客车 | 000868 | 胡军 | 1406981股 | 2016-06-30 | 0.2% | -150,200( -9.65%) | A股 | 十大流通股东情况 |
58 | 萃华珠宝 | 002731 | 胡军 | 304900股 | 2016-06-30 | 0.57% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
59 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 3974320股 | 2016-06-30 | 0.4% | -59,100( -1.47%) | A股 | 十大流通股东情况 |
60 | 银宝山新 | 002786 | 胡军 | 198000股 | 2016-06-30 | 0.21% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
61 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261407股 | 2016-06-30 | 0.56% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
62 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2437468股 | 2016-06-30 | 0.99% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
63 | 安凯客车 | 000868 | 胡军 | 1557180股 | 2016-03-31 | 0.224% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
64 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5412040股 | 2016-03-31 | 0.932% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
65 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2437470股 | 2016-03-31 | 0.335% | 增持0.010% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
66 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 4033420股 | 2016-03-31 | 0.407% | 增持0.003% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
67 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 4011520股 | 2015-12-31 | 0.404% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
68 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2365570股 | 2015-12-31 | 0.325% | 增持0.010% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
69 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5412040股 | 2015-12-31 | 1.067% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
70 | 安凯客车 | 000868 | 胡军 | 1557180股 | 2015-12-31 | 0.224% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5412040股 | 2015-09-30 | 1.067% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
72 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2296270股 | 2015-09-30 | 0.315% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
73 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 4011520股 | 2015-09-30 | 0.404% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
74 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261410股 | 2015-09-30 | 0.539% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
75 | 双成药业 | 002693 | 胡军 | 2261410股 | 2015-06-30 | 0.539% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 4011520股 | 2015-06-30 | 0.404% | 减持0.253% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
77 | 金安国纪 | 002636 | 胡军 | 2296270股 | 2015-06-30 | 0.315% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 5412040股 | 2015-06-30 | 1.067% | 增持0.189% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
79 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 4454740股 | 2015-03-31 | 0.878% | 增持0.101% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
80 | 北纬通信 | 002148 | 胡军 | 860378股 | 2015-03-31 | 0.336% | 增持0.226% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
81 | 中来股份 | 300393 | 胡军 | 292100股 | 2015-03-31 | 0.244% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
82 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 3942720股 | 2014-12-31 | 0.777% | 减持0.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
83 | 吉鑫科技 | 601218 | 胡军 | 6516850股 | 2014-12-31 | 0.657% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 永太科技 | 002326 | 胡军 | 1039300股 | 2014-09-30 | 0.425% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 红 太 阳 | 000525 | 胡军 | 4022120股 | 2014-09-30 | 0.793% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 金贵银业 | 002716 | 胡军 | 214133股 | 2014-09-30 | 0.094% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
87 | 昊华能源 | 601101 | 胡军 | 1302880股 | 2014-06-30 | 0.109% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
88 | 昊华能源 | 601101 | 胡军 | 1302880股 | 2014-03-31 | 0.109% | 增持0.010% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
89 | 昊华能源 | 601101 | 胡军 | 1190880股 | 2013-12-31 | 0.099% | 减持0.050% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
90 | 武汉凡谷 | 002194 | 胡军 | 1358010股 | 2013-12-31 | 0.439% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 武汉凡谷 | 002194 | 胡军 | 486200股 | 2013-09-30 | 0.227% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 银河电子 | 002519 | 胡军 | 370000股 | 2013-09-30 | 0.175% | 增持0.033% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
93 | 银河电子 | 002519 | 胡军 | 299650股 | 2013-06-30 | 0.142% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
94 | 昊华能源 | 601101 | 胡军 | 1782340股 | 2013-06-30 | 0.149% | 减持0.003% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
95 | 昊华能源 | 601101 | 胡军 | 1825770股 | 2013-03-31 | 0.152% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 中核钛白 | 002145 | 胡军 | 553053股 | 2012-09-30 | 0.291% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
97 | 开能环保 | 300272 | 胡军 | 150000股 | 2012-09-30 | 0.105% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
98 | 中珠控股 | 600568 | 胡军 | 351000股 | 2012-06-30 | 0.211% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
99 | 毅昌股份 | 002420 | 胡军 | 492842股 | 2012-03-31 | 0.123% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
100 | 毅昌股份 | 002420 | 胡军 | 492842股 | 2011-12-31 | 0.123% | 减持0.010% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
101 | 毅昌股份 | 002420 | 胡军 | 535000股 | 2011-09-30 | 0.133% | 增持0.012% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
102 | 景峰医药 | 000908 | 胡军 | 1000000股 | 2011-09-30 | 0.357% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
103 | 天宝股份 | 002220 | 胡军 | 555000股 | 2011-06-30 | 0.283% | 减持0.094% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
104 | 毅昌股份 | 002420 | 胡军 | 485000股 | 2011-06-30 | 0.121% | 增持0.013% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
105 | 抚顺特钢 | 600399 | 胡军 | 2500000股 | 2011-06-30 | 0.481% | 减持0.009% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
106 | 抚顺特钢 | 600399 | 胡军 | 2550000股 | 2011-03-31 | 0.49% | 增持0.096% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
107 | 华升股份 | 600156 | 胡军 | 1690000股 | 2011-03-31 | 0.42% | 减持0.053% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
108 | 毅昌股份 | 002420 | 胡军 | 435000股 | 2011-03-31 | 0.108% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
109 | 天宝股份 | 002220 | 胡军 | 738122股 | 2011-03-31 | 0.377% | 增持0.095% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
110 | 天宝股份 | 002220 | 胡军 | 552023股 | 2010-12-31 | 0.282% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 毅昌股份 | 002420 | 胡军 | 435000股 | 2010-12-31 | 0.108% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 华升股份 | 600156 | 胡军 | 1900000股 | 2010-12-31 | 0.473% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 抚顺特钢 | 600399 | 胡军 | 2050000股 | 2010-12-31 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 德奥通航 | 002260 | 胡军 | 566800股 | 2010-06-30 | 0.363% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 法因数控 | 002270 | 胡军 | 241557股 | 2010-06-30 | 0.166% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 三元股份 | 600429 | 胡军 | 1177350股 | 2009-12-31 | 0.133% | 减持0.182% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
117 | 中体产业 | 600158 | 胡军 | 1233200股 | 2009-12-31 | 0.153% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
118 | 三元股份 | 600429 | 胡军 | 2000600股 | 2009-09-30 | 0.315% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 深圳惠程 | 002168 | 胡军 | 420000股 | 2009-09-30 | 0.21% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
120 | 民和股份 | 002234 | 胡军 | 384530股 | 2009-06-30 | 0.358% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 炼石有色 | 000697 | 胡军 | 525203股 | 2009-03-31 | 0.281% | 增持0.059% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
122 | 金谷源 | 000408 | 胡军 | 1001720股 | 2009-03-31 | 0.397% | 增持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
123 | 金谷源 | 000408 | 胡军 | 1000020股 | 2008-12-31 | 0.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 炼石有色 | 000697 | 胡军 | 414803股 | 2008-12-31 | 0.222% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
125 | 物产中大 | 600704 | 胡军 | 830000股 | 2008-12-31 | 0.221% | 减持0.058% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
126 | 罗顿发展 | 600209 | 胡军 | 1860670股 | 2008-09-30 | 0.424% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
127 | 华资实业 | 600191 | 胡军 | 1388100股 | 2008-09-30 | 0.286% | 增持0.012% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
128 | 华资实业 | 600191 | 胡军 | 1328810股 | 2008-06-30 | 0.274% | 增持0.042% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
129 | 罗顿发展 | 600209 | 胡军 | 1860670股 | 2008-06-30 | 0.424% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 浪潮信息 | 000977 | 胡军 | 305700股 | 2008-06-30 | 0.142% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 华资实业 | 600191 | 胡军 | 701800股 | 2008-03-31 | 0.232% | 减持0.032% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
132 | 华资实业 | 600191 | 胡军 | 800300股 | 2007-12-31 | 0.264% | 增持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
133 | 安源煤业 | 600397 | 胡军 | 580110股 | 2007-12-31 | 0.215% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
134 | 航民股份 | 600987 | 胡军 | 600000股 | 2007-12-31 | 0.184% | 增持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
135 | 航民股份 | 600987 | 胡军 | 597631股 | 2007-09-30 | 0.183% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
136 | 华资实业 | 600191 | 胡军 | 797000股 | 2007-09-30 | 0.263% | 减持0.053% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
137 | 北纬通信 | 002148 | 胡军 | 55641股 | 2007-09-30 | 0.11% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 华资实业 | 600191 | 胡军 | 956500股 | 2007-06-30 | 0.316% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 运盛医疗 | 600767 | 胡军 | 800000股 | 2007-06-30 | 0.235% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
140 | 山鹰纸业 | 600567 | 胡军 | 607600股 | 2007-06-30 | 0.142% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 龙元建设 | 600491 | 胡军 | 700500股 | 2007-06-30 | 0.18% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
142 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 280280股 | 2007-03-31 | 0.122% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
143 | 昌九生化 | 600228 | 胡军 | 620100股 | 2007-03-31 | 0.257% | 减持0.193% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
144 | 天兴仪表 | 000710 | 胡军 | 481205股 | 2007-03-31 | 0.318% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
145 | 高新发展 | 000628 | 胡军 | 649021股 | 2006-12-31 | 0.296% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
146 | 物产中大 | 600704 | 胡军 | 1045560股 | 2006-12-31 | 0.279% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 昌九生化 | 600228 | 胡军 | 1085000股 | 2006-12-31 | 0.45% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | 三峡新材 | 600293 | 胡军 | 448419股 | 2006-12-31 | 0.13% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
149 | 联环药业 | 600513 | 胡军 | 120000股 | 2006-09-30 | 0.2% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
150 | 中孚实业 | 600595 | 胡军 | 911405股 | 2006-09-30 | 0.399% | 增持0.008% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
151 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 280280股 | 2006-09-30 | 0.122% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
152 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 280280股 | 2006-06-30 | 0.122% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
153 | 中孚实业 | 600595 | 胡军 | 894305股 | 2006-06-30 | 0.391% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
154 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 280280股 | 2006-03-31 | 0.122% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
155 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 280280股 | 2005-12-31 | 0.122% | 增持0.028% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
156 | 金证股份 | 600446 | 胡军 | 69000股 | 2005-12-31 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 金证股份 | 600446 | 胡军 | 69000股 | 2005-09-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 215600股 | 2005-09-30 | 0.094% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
159 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 215600股 | 2005-06-30 | 0.094% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
160 | 金证股份 | 600446 | 胡军 | 69000股 | 2005-06-30 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 金证股份 | 600446 | 胡军 | 69000股 | 2005-03-31 | 0.383% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
162 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 215600股 | 2005-03-31 | 0.094% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
163 | 曲江文旅 | 600706 | 胡军 | 66000股 | 2005-03-31 | 0.076% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
164 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 215600股 | 2004-12-31 | 0.094% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
165 | 金证股份 | 600446 | 胡军 | 66000股 | 2004-12-31 | 0.367% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
166 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 215600股 | 2004-09-30 | 0.094% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
167 | 亿晶光电 | 600537 | 胡军 | 215600股 | 2004-06-30 | 0.094% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
168 | 峨眉山A | 000888 | 胡军 | 90000股 | 2003-12-31 | 0.076% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
2021胡军持股查询,牛散胡军2021持股,超级散户胡军
2021/11/8 12:43:18