郭新彦2018年持股查询 牛散郭新彦最新持股情况
股东名
找到郭新彦共出现21次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2018郭新彦持股查询 牛散郭新彦最新持股情况
2018郭新彦持股查询,牛散郭新彦2018持股,超级散户郭新彦
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 4.05 | 0.31% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 4.05 | 0.311% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
3 | 益盛药业 | 002566 | 郭新彦 | 1079000股 | 6.46 | 0.48% | 新进 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
4 | 彩虹股份 | 600707 | 郭新彦 | 2868800股 | 5.16 | 0.39% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | *ST蓝科 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 4.67 | 0.27% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
6 | *ST蓝科 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 4.67 | 0.27% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
7 | *ST蓝科 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 4.62 | 0.268% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
8 | *ST蓝科 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 4.62 | 0.27% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
9 | 彩虹股份 | 600707 | 郭新彦 | 2868800股 | 7.06 | 0.39% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
10 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 4.2 | 0.363% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
11 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 4.2 | 0.31% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
12 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 4.84 | 0.31% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
13 | 蓝科高新 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 8.54 | 0.268% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 蓝科高新 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 8.54 | 0.27% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
15 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 4.84 | 0.363% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
16 | 蓝科高新 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 9.46 | 0.27% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 蓝科高新 | 601798 | 郭新彦 | 950700股 | 9.46 | 0.268% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
18 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 2087660股 | 5.45 | 0.363% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
19 | 润邦股份 | 002483 | 郭新彦 | 1532800股 | 6.59 | 0.267% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
20 | 彩虹股份 | 600707 | 郭新彦 | 2318800股 | 7.92 | 0.32% | 2,318,800 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
21 | 彩虹股份 | 600707 | 郭新彦 | 2318800股 | 7.92 | 0.31% | 2,318,800 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2018郭新彦持股查询,牛散郭新彦2018持股,超级散户郭新彦