夏重阳2022年持股查询 牛散夏重阳最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
夏重阳协同持仓统计

ST天圣十大流通股东

英飞拓十大流通股东

中信国安十大流通股东

经纬纺机十大流通股东

华映科技十大流通股东

新华传媒十大流通股东

哈药股份十大流通股东

亿晶光电十大流通股东

中央商场十大流通股东
散户网提供最牛散户2022夏重阳持股查询 牛散夏重阳最新持股情况夏重阳协同持仓统计
流通股东数据 |
1,ST天圣[SZ002872] 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 金照生 夏重阳[9] 周凤英 叶冠军 刘维 王海雄 阎占表 刘群 李洪 |
2,英飞拓[SZ002528] 深圳市投资控股有限公司 JHL INFINITE LLC JEFFREY ZHAOHUAI LIU 深圳英飞拓科技股份有限公司-第三期员工持股计划 刘肇胤 刘恺祥 莫燕玲 夏重阳[9] 崔洋 刘康 |
3,中信国安[SZ000839] 中信国安有限公司 中信建投证券股份有限公司 香港中央结算有限公司(陆股通) 夏重阳[9] 施明泰 张素芬 陈丽君 王皓 刘振国 陈家春 |
4,经纬纺机[SZ000666] 中国纺织机械(集团)有限公司 夏重阳[9] 叶国梁 廖晖 简志良 刘天舒 邓璇 江东春 |
5,华映科技[SZ000536] 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 中华映管(百慕大)股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) 夏重阳[9] 中民国际通用航空有限责任公司 王儒 长城国融投资管理有限公司 |
6,新华传媒[SH600825] 上海新华发行集团有限公司 上海报业集团 上海九百(集团)有限公司 危焕琴 夏重阳[9] 杨光 杨兰 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS & CO.LLC 九洲瑞盈控股有限公司 李建军 |
7,哈药股份[SH600664] 哈药集团有限公司 中国证券投资者保护基金有限责任公司 夏重阳[9] 浙江省财务开发有限责任公司 孙锟 上海城建置业发展有限公司 练勇 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 彭晓梅 |
8,亿晶光电[SH600537] 深圳市勤诚达投资管理有限公司 荀建华 珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金 陈国平 邓福胜 潘庆玲 夏重阳[9] 王秋宝 朱瑞平 张浩 |
9,中央商场[SH600280] 祝义财 江苏地华实业集团有限公司 张龙梅 吴庆洪 夏重阳[9] 郑娜珊 张培英 史孝义 史巧兰 周仁瑀 |

ST天圣十大流通股东

英飞拓十大流通股东

中信国安十大流通股东

经纬纺机十大流通股东

华映科技十大流通股东

新华传媒十大流通股东

哈药股份十大流通股东

亿晶光电十大流通股东

中央商场十大流通股东
找到夏重阳共出现200次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 华映科技 | 000536 | 夏重阳 | 30890000股 | 2022-03-31 | 1.118% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 6520000股 | 2022-03-31 | 1.375% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 18500000股 | 2022-03-31 | 0.472% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 中央商场 | 600280 | 夏重阳 | 5630000股 | 2022-03-31 | 0.495% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 4920000股 | 2022-03-31 | 2.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 宏达新材 | 002211 | 夏重阳 | 4520000股 | 2022-03-31 | 1.046% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 英飞拓 | 002528 | 夏重阳 | 4020000股 | 2022-03-31 | 0.384% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 41620000股 | 2022-03-31 | 1.66% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 亿晶光电 | 600537 | 夏重阳 | 9020000股 | 2022-03-31 | 0.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 新华传媒 | 600825 | 夏重阳 | 5810000股 | 2022-03-31 | 0.556% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 亿晶光电 | 600537 | 夏重阳 | 10000000股 | 2021-12-31 | 0.85% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 新华传媒 | 600825 | 夏重阳 | 4190000股 | 2021-12-31 | 0.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 20900000股 | 2021-12-31 | 0.939% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 53690000股 | 2021-12-31 | 2.142% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 宏达新材 | 002211 | 夏重阳 | 4460000股 | 2021-12-31 | 1.032% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 4920000股 | 2021-12-31 | 2.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 三峡新材 | 600293 | 夏重阳 | 3910000股 | 2021-12-31 | 0.337% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 2500000股 | 2021-12-31 | 0.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 15270000股 | 2021-12-31 | 0.39% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 7900000股 | 2021-12-31 | 1.666% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 5410000股 | 2021-12-31 | 0.996% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 5000000股 | 2021-09-30 | 0.92% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 7650000股 | 2021-09-30 | 1.613% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 13600000股 | 2021-09-30 | 0.347% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 2720000股 | 2021-09-30 | 0.653% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 4920000股 | 2021-09-30 | 2.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 55100000股 | 2021-09-30 | 2.198% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 23700000股 | 2021-09-30 | 1.065% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 鲁银投资 | 600784 | 夏重阳 | 8830000股 | 2021-09-30 | 1.554% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 日出东方 | 603366 | 夏重阳 | 4420000股 | 2021-09-30 | 0.553% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 61000000股 | 2021-06-30 | 2.433% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 神奇制药 | 600613 | 夏重阳 | 3520000股 | 2021-06-30 | 0.659% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 2800000股 | 2021-06-30 | 0.569% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 23500000股 | 2021-06-30 | 1.056% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 昊华能源 | 601101 | 夏重阳 | 5990000股 | 2021-06-30 | 0.499% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 凌钢股份 | 600231 | 夏重阳 | 8980000股 | 2021-06-30 | 0.315% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 5100000股 | 2021-06-30 | 2.372% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 正源股份 | 600321 | 夏重阳 | 9200000股 | 2021-06-30 | 0.609% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 太安堂 | 002433 | 夏重阳 | 3200000股 | 2021-06-30 | 0.43% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 3060000股 | 2021-06-30 | 0.735% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 紫鑫药业 | 002118 | 夏重阳 | 6256704股 | 2021-06-30 | 0.489% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 16511050股 | 2021-06-30 | 0.421% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 4260000股 | 2021-06-30 | 0.784% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 8950000股 | 2021-06-30 | 1.887% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 8760000股 | 2021-03-31 | 1.847% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 4770000股 | 2021-03-31 | 0.878% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 13411050股 | 2021-03-31 | 0.342% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 太安堂 | 002433 | 夏重阳 | 3900000股 | 2021-03-31 | 0.524% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 2600000股 | 2021-03-31 | 0.625% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 5520000股 | 2021-03-31 | 2.567% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 5330000股 | 2021-03-31 | 1.39% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 51530000股 | 2021-03-31 | 2.055% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 昊华能源 | 601101 | 夏重阳 | 6200000股 | 2021-03-31 | 0.517% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 22600000股 | 2021-03-31 | 1.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 12320000股 | 2021-03-31 | 2.504% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 神奇制药 | 600613 | 夏重阳 | 3280000股 | 2021-03-31 | 0.614% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 神奇制药 | 600613 | 夏重阳 | 2100000股 | 2020-12-31 | 0.393% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 22300000股 | 2020-12-31 | 1.002% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 43900000股 | 2020-12-31 | 1.751% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 9700000股 | 2020-12-31 | 1.971% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 5520000股 | 2020-12-31 | 2.567% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 4830000股 | 2020-12-31 | 1.26% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 2720000股 | 2020-12-31 | 0.653% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 太安堂 | 002433 | 夏重阳 | 2520000股 | 2020-12-31 | 0.339% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 10200000股 | 2020-12-31 | 0.26% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 5120000股 | 2020-12-31 | 0.942% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 7900000股 | 2020-12-31 | 1.666% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 靖远煤电 | 000552 | 夏重阳 | 23900000股 | 2020-09-30 | 1.047% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 5000000股 | 2020-09-30 | 0.92% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 经纬纺机 | 000666 | 夏重阳 | 6520000股 | 2020-09-30 | 1.375% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 1320000股 | 2020-09-30 | 0.317% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 澳洋健康 | 002172 | 夏重阳 | 4100000股 | 2020-09-30 | 0.53% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | ST天圣 | 002872 | 夏重阳 | 3850000股 | 2020-09-30 | 1.79% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 哈空调 | 600202 | 夏重阳 | 4720000股 | 2020-09-30 | 1.231% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 5030000股 | 2020-09-30 | 1.022% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 10000000股 | 2020-09-30 | 0.418% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 哈药股份 | 600664 | 夏重阳 | 41900000股 | 2020-09-30 | 1.671% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 光明地产 | 600708 | 夏重阳 | 21000000股 | 2020-09-30 | 0.944% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | *ST宜生 | 600978 | 夏重阳 | 8000000股 | 2020-09-30 | 0.539% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 宜华生活 | 600978 | 夏重阳 | 12300000股 | 2020-06-30 | 0.829% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 7100000股 | 2020-06-30 | 0.297% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 通葡股份 | 600365 | 夏重阳 | 5500000股 | 2020-06-30 | 1.375% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 5930000股 | 2020-06-30 | 1.205% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | *ST友好 | 600778 | 夏重阳 | 2600000股 | 2020-06-30 | 0.835% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 亚宝药业 | 600351 | 夏重阳 | 9920000股 | 2020-06-30 | 1.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 惠天热电 | 000692 | 夏重阳 | 4360000股 | 2020-06-30 | 0.818% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 中信国安 | 000839 | 夏重阳 | 18900000股 | 2020-06-30 | 0.482% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 陕西金叶 | 000812 | 夏重阳 | 6700000股 | 2020-06-30 | 1% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 通程控股 | 000419 | 夏重阳 | 5020000股 | 2020-06-30 | 0.924% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 靖远煤电 | 000552 | 夏重阳 | 23200000股 | 2020-06-30 | 1.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 澳洋健康 | 002172 | 夏重阳 | 5200000股 | 2020-06-30 | 0.673% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | *ST哈空 | 600202 | 夏重阳 | 5220000股 | 2020-06-30 | 1.362% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 中国海诚 | 002116 | 夏重阳 | 2500000股 | 2020-06-30 | 0.6% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 泰尔股份 | 002347 | 夏重阳 | 4020000股 | 2020-06-30 | 1.269% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 御银股份 | 002177 | 夏重阳 | 5498000股 | 2020-06-30 | 0.722% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 4620000股 | 2020-06-30 | 2.148% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 伊力特 | 600197 | 夏重阳 | 3090000股 | 2020-03-31 | 0.711% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 3460000股 | 2020-03-31 | 1.609% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 京威股份 | 002662 | 夏重阳 | 25860000股 | 2020-03-31 | 1.772% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 泰尔股份 | 002347 | 夏重阳 | 4570000股 | 2020-03-31 | 1.443% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | *ST哈空 | 600202 | 夏重阳 | 4850000股 | 2020-03-31 | 1.265% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 靖远煤电 | 000552 | 夏重阳 | 23200000股 | 2020-03-31 | 1.016% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 陕西金叶 | 000812 | 夏重阳 | 6200000股 | 2020-03-31 | 0.925% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 景峰医药 | 000908 | 夏重阳 | 9920000股 | 2020-03-31 | 1.384% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 惠天热电 | 000692 | 夏重阳 | 3600000股 | 2020-03-31 | 0.676% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 通葡股份 | 600365 | 夏重阳 | 5800000股 | 2020-03-31 | 1.45% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 5070000股 | 2020-03-31 | 1.03% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 宜华生活 | 600978 | 夏重阳 | 4020000股 | 2020-03-31 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 6800000股 | 2020-03-31 | 0.284% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
110 | 鹿港文化 | 601599 | 夏重阳 | 8970000股 | 2020-03-31 | 1.005% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 亚宝药业 | 600351 | 夏重阳 | 7710000股 | 2020-03-31 | 1.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 新集能源 | 601918 | 夏重阳 | 9000000股 | 2020-03-31 | 0.347% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 新集能源 | 601918 | 夏重阳 | 10220000股 | 2019-12-31 | 0.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 3360000股 | 2019-12-31 | 0.421% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 6500000股 | 2019-12-31 | 0.272% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 精伦电子 | 600355 | 夏重阳 | 6820000股 | 2019-12-31 | 1.386% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 惠天热电 | 000692 | 夏重阳 | 3420000股 | 2019-12-31 | 0.642% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 大连友谊 | 000679 | 夏重阳 | 6320000股 | 2019-12-31 | 1.774% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 景峰医药 | 000908 | 夏重阳 | 8260000股 | 2019-12-31 | 1.152% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 陕西金叶 | 000812 | 夏重阳 | 4410000股 | 2019-12-31 | 0.658% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 靖远煤电 | 000552 | 夏重阳 | 23900000股 | 2019-12-31 | 1.047% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 新野纺织 | 002087 | 夏重阳 | 8650000股 | 2019-12-31 | 1.061% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 京威股份 | 002662 | 夏重阳 | 7620000股 | 2019-12-31 | 0.522% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
124 | 泰尔股份 | 002347 | 夏重阳 | 3660000股 | 2019-12-31 | 1.155% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 英威腾 | 002334 | 夏重阳 | 7630000股 | 2019-12-31 | 1.255% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
126 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 3690000股 | 2019-12-31 | 1.716% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 伊力特 | 600197 | 夏重阳 | 2810000股 | 2019-12-31 | 0.637% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 顾地科技 | 002694 | 夏重阳 | 6020000股 | 2019-12-31 | 1.176% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | *ST哈空 | 600202 | 夏重阳 | 4010000股 | 2019-12-31 | 1.046% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
130 | 新野纺织 | 002087 | 夏重阳 | 12100000股 | 2019-09-30 | 1.484% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 雪 莱 特 | 002076 | 夏重阳 | 6620000股 | 2019-09-30 | 1.416% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 3900000股 | 2019-09-30 | 1.814% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | *ST哈空 | 600202 | 夏重阳 | 4860000股 | 2019-09-30 | 1.268% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 泰尔股份 | 002347 | 夏重阳 | 1610000股 | 2019-09-30 | 0.508% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
135 | 靖远煤电 | 000552 | 夏重阳 | 23900000股 | 2019-09-30 | 1.047% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 大连友谊 | 000679 | 夏重阳 | 7210000股 | 2019-09-30 | 2.023% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 陕西金叶 | 000812 | 夏重阳 | 2410000股 | 2019-09-30 | 0.36% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
138 | 惠天热电 | 000692 | 夏重阳 | 3030000股 | 2019-09-30 | 0.569% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
139 | 八一钢铁 | 600581 | 夏重阳 | 7800000股 | 2019-09-30 | 0.509% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
140 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 7200000股 | 2019-09-30 | 0.301% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
141 | 新集能源 | 601918 | 夏重阳 | 15700000股 | 2019-09-30 | 0.606% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 3350000股 | 2019-09-30 | 0.42% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
143 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 3900000股 | 2019-06-30 | 1.814% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | 泰尔股份 | 002347 | 夏重阳 | 5060000股 | 2019-06-30 | 1.597% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 新野纺织 | 002087 | 夏重阳 | 11390000股 | 2019-06-30 | 1.396% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 郑州银行 | 002936 | 夏重阳 | 9800000股 | 2019-06-30 | 0.463% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 雪 莱 特 | 002076 | 夏重阳 | 3260000股 | 2019-06-30 | 0.697% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
148 | *ST哈空 | 600202 | 夏重阳 | 4530000股 | 2019-06-30 | 1.182% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 惠天热电 | 000692 | 夏重阳 | 1810000股 | 2019-06-30 | 0.34% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 大连友谊 | 000679 | 夏重阳 | 6920000股 | 2019-06-30 | 1.942% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
151 | 靖远煤电 | 000552 | 夏重阳 | 22700000股 | 2019-06-30 | 0.994% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
152 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 7200000股 | 2019-06-30 | 0.301% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 宝胜股份 | 600973 | 夏重阳 | 5300000股 | 2019-06-30 | 0.434% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 3430000股 | 2019-06-30 | 0.43% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
155 | 日出东方 | 603366 | 夏重阳 | 4890000股 | 2019-06-30 | 0.611% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
156 | 新集能源 | 601918 | 夏重阳 | 15700000股 | 2019-06-30 | 0.606% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 八一钢铁 | 600581 | 夏重阳 | 7200000股 | 2019-06-30 | 0.47% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
158 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 2920000股 | 2019-04-18 | 0.366% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
159 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 6500000股 | 2019-03-31 | 0.272% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
160 | 八一钢铁 | 600581 | 夏重阳 | 8100000股 | 2019-03-31 | 0.528% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 3900000股 | 2019-03-31 | 0.489% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
162 | 赤峰黄金 | 600988 | 夏重阳 | 8500000股 | 2019-03-31 | 0.596% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
163 | 大连友谊 | 000679 | 夏重阳 | 5410000股 | 2019-03-31 | 1.518% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
164 | 郑州银行 | 002936 | 夏重阳 | 7000000股 | 2019-03-31 | 0.331% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
165 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 3520000股 | 2019-03-31 | 1.675% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
166 | 延华智能 | 002178 | 夏重阳 | 5600000股 | 2019-03-31 | 0.789% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
167 | 天宝食品 | 002220 | 夏重阳 | 10300000股 | 2019-03-31 | 1.558% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
168 | 凌钢股份 | 600231 | 夏重阳 | 8200000股 | 2019-03-31 | 0.296% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 农发种业 | 600313 | 夏重阳 | 12330000股 | 2019-03-31 | 1.21% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
170 | 恒星科技 | 002132 | 夏重阳 | 10200000股 | 2019-03-31 | 0.814% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
171 | 新野纺织 | 002087 | 夏重阳 | 9700000股 | 2019-03-31 | 1.189% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
172 | 新野纺织 | 002087 | 夏重阳 | 7000000股 | 2018-12-31 | 0.858% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
173 | 农发种业 | 600313 | 夏重阳 | 11720000股 | 2018-12-31 | 1.15% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
174 | 凌钢股份 | 600231 | 夏重阳 | 6260000股 | 2018-12-31 | 0.226% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
175 | 天宝食品 | 002220 | 夏重阳 | 15220000股 | 2018-12-31 | 2.791% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
176 | 惠博普 | 002554 | 夏重阳 | 7860000股 | 2018-12-31 | 1.021% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
177 | 天圣制药 | 002872 | 夏重阳 | 2560000股 | 2018-12-31 | 1.218% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
178 | 大连友谊 | 000679 | 夏重阳 | 6750000股 | 2018-12-31 | 1.894% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
179 | 八一钢铁 | 600581 | 夏重阳 | 5920000股 | 2018-12-31 | 0.386% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
180 | 安阳钢铁 | 600569 | 夏重阳 | 3200000股 | 2018-12-31 | 0.134% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
181 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 8030000股 | 2018-12-31 | 1.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
182 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 9870000股 | 2018-09-30 | 1.238% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
183 | 华东科技 | 000727 | 夏重阳 | 9000000股 | 2018-09-30 | 0.31% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
184 | 新野纺织 | 002087 | 夏重阳 | 7200000股 | 2018-09-30 | 0.88% | 新进 | 个人 | 十大流通股东情况 |
185 | 毅昌股份 | 002420 | 夏重阳 | 2390000股 | 2018-09-30 | 0.61% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
186 | 凌钢股份 | 600231 | 夏重阳 | 8999600股 | 2018-09-30 | 0.51% | 180.96 | 个人 | 十大流通股东情况 |
187 | 毅昌股份 | 002420 | 夏重阳 | 3250000股 | 2018-06-30 | 0.83% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
188 | 凌钢股份 | 600231 | 夏重阳 | 7190000股 | 2018-06-30 | 0.406% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
189 | 华东科技 | 000727 | 夏重阳 | 9000000股 | 2018-06-30 | 0.307% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
190 | 三房巷 | 600370 | 夏重阳 | 11520000股 | 2018-06-30 | 1.445% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
