沈国英2018年持股查询 牛散沈国英最新持股情况
股东名
找到沈国英共出现128次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2018沈国英持股查询 牛散沈国英最新持股情况
2018沈国英持股查询,牛散沈国英2018持股,超级散户沈国英
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 中广核技 | 000881 | 沈国英 | 1762800股 | 8.21 | 0.572% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 23.42 | 1.31% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
3 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 23.42 | 1.29% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
4 | 中广核技 | 000881 | 沈国英 | 1762800股 | 9.95 | 0.572% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 30.62 | 1.29% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
6 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 30.62 | 1.31% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
7 | 中广核技 | 000881 | 沈国英 | 1762800股 | 11.72 | 0.572% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
8 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 36.64 | 1.29% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
9 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 36.64 | 1.321% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
10 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 48.1 | 1.323% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
11 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 12240000股 | 48.1 | 1.29% | 减持 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
12 | 中广核技 | 000881 | 沈国英 | 1762800股 | 13.07 | 0.572% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
13 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 14040000股 | 42.25 | 1.48% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
14 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 14040000股 | 42.25 | 1.51% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
15 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 14040000股 | 43.48 | 1.48% | 3,240,000( 30.00%) | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
16 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 14040000股 | 43.48 | 1.51% | 3,240,000( 30.00%) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
17 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 10491850股 | 7.2 | 0.681% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
18 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 37.77 | 1.48% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
19 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 37.77 | 1.51% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
20 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 36.8 | 1.48% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 36.8 | 1.52% | 不变( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
22 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 40.12 | 1.48% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
23 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 40.12 | 1.52% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
24 | 兰州黄河 | 000929 | 沈国英 | 2850778股 | 14.9 | 1.53% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
25 | 兰州黄河 | 000929 | 沈国英 | 2850778股 | 14.9 | 1.54% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
26 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 36.26 | 1.52% | 3,600,000( 50.00%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
27 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 10800000股 | 36.26 | 1.48% | 3,600,000( 50.00%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
28 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 30.6 | 1.479% | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
29 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 30.6 | 1.48% | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
30 | 英洛华 | 000795 | 沈国英 | 1350000股 | 6.14 | 0.3% | 减持0.090% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
31 | 英洛华 | 000795 | 沈国英 | 1350000股 | 6.14 | 0.304% | 减持0.087% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
32 | 青海明胶 | 000606 | 沈国英 | 3414820股 | 10.39 | 0.723% | 新进 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
33 | 长航凤凰 | 000520 | 沈国英 | 5216230股 | 13.02 | 0.52% | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
34 | 长航凤凰 | 000520 | 沈国英 | 5216230股 | 13.02 | 0.515% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
35 | 英洛华 | 000795 | 沈国英 | 1738100股 | 7.37 | 0.391% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
36 | 英洛华 | 000795 | 沈国英 | 1738100股 | 7.37 | 0.39% | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
37 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 6021410股 | 11.28 | 0.825% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
38 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 30.2 | 1.48% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
39 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 30.2 | 1.481% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
40 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 6021410股 | 11.28 | 0.82% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
41 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 6021410股 | 8.38 | 0.82% | 减持0.590% | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
42 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 23.93 | 1.481% | 不变 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
43 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 23.93 | 1.48% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
44 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 6021410股 | 8.38 | 0.825% | 减持0.585% | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
45 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 10297000股 | 10.24 | 1.41% | 减持0.209% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
46 | 康得新 | 002450 | 沈国英 | 10951500股 | 14 | 0.766% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
47 | 康得新 | 002450 | 沈国英 | 10951500股 | 14 | 0.76% | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
48 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 23.19 | 1.481% | 减持0.617% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
49 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 10297000股 | 10.24 | 1.41% | 减持0.070% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
50 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 7200000股 | 23.19 | 1.48% | 减持0.620% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
51 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 10792200股 | 10.63 | 1.48% | 不变 | 流通A股 | 2015-05-20 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
52 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 10792200股 | 10.67 | 1.62% | 不变 | 流通A股 | 2015-05-15 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
53 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 8.07 | 1.62% | 不变 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
54 | 中国中冶 | 601618 | 沈国英 | 23493600股 | 5.77 | 0.123% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
55 | 中国中冶 | 601618 | 沈国英 | 23493600股 | 5.77 | 0.12% | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
56 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 20.45 | 2.1% | 不变 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
57 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 20.45 | 2.098% | 不变 | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
58 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 8.07 | 1.619% | 不变 | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
59 | 海南航空 | 600221 | 沈国英 | 52261900股 | 4.3 | 0.43% | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
60 | 海南航空 | 600221 | 沈国英 | 52261900股 | 4.3 | 0.429% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
61 | 泰胜风能 | 300129 | 沈国英 | 2800480股 | 4.53 | 0.86% | 新进 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
62 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 5.65 | 1.619% | 不变 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
63 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 13.33 | 2.125% | 不变 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
64 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 13.33 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
65 | 泰胜风能 | 300129 | 沈国英 | 2800480股 | 4.53 | 0.864% | 不变 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
66 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 5.65 | 1.62% | 不变 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
67 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 6.59 | 1.62% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
68 | 泰胜风能 | 300129 | 沈国英 | 2800480股 | 6.59 | 0.864% | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
69 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 12.61 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
70 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 12.61 | 2.125% | 不变 | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
71 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 6.59 | 1.619% | 不变 | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
72 | 佳都科技 | 600728 | 沈国英 | 9164650股 | 6.13 | 1.834% | 减持0.210% | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
73 | 佳都科技 | 600728 | 沈国英 | 9164650股 | 6.13 | 1.83% | 减持0.210% | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
74 | 佳都科技 | 600728 | 沈国英 | 10216600股 | 5.15 | 2.04% | 增持0.090% | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
75 | 佳都科技 | 600728 | 沈国英 | 10216600股 | 5.15 | 2.044% | 增持0.091% | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
76 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 915922股 | 15.8 | 0.351% | 不变 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
77 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 4.11 | 1.619% | 不变 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
78 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 915922股 | 15.8 | 0.35% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
79 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 11.42 | 2.125% | 不变 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
80 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 6800000股 | 11.42 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
81 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 4.11 | 1.62% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
82 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 4.17 | 1.62% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
83 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 11.42 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
84 | 北巴传媒 | 600386 | 沈国英 | 2769330股 | 7.59 | 0.687% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
85 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 11.42 | 2.125% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
86 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 13.79 | 0.35% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
87 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 4.17 | 1.619% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
88 | 北巴传媒 | 600386 | 沈国英 | 2769330股 | 7.59 | 0.69% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
89 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 13.79 | 0.351% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
90 | 佳都科技 | 600728 | 沈国英 | 9761280股 | 5.31 | 1.953% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
91 | 佳都科技 | 600728 | 沈国英 | 9761280股 | 5.31 | 1.95% | 新进 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
92 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 15.48 | 0.351% | 不变 | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
93 | 北巴传媒 | 600386 | 沈国英 | 2769330股 | 7.53 | 0.687% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
94 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 3.91 | 1.619% | 增持0.372% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
95 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 15.48 | 0.35% | 不变 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
96 | 北巴传媒 | 600386 | 沈国英 | 2769330股 | 7.53 | 0.69% | 新进 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
97 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 12.75 | 2.125% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
98 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 12.75 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
99 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 4316880股 | 3.91 | 1.62% | 增持0.370% | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
100 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 12.01 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
101 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 3325000股 | 3.21 | 1.247% | 不变 | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
102 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 3325000股 | 3.21 | 1.25% | 新进 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
103 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 13.16 | 0.351% | 不变 | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
104 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 13.16 | 0.35% | 不变 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
105 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 12.26 | 0.35% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
106 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 12.26 | 0.351% | 不变 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
107 | 宜华木业 | 600978 | 沈国英 | 6071620股 | 3.99 | 0.527% | 增持0.332% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
108 | 和邦生物 | 603077 | 沈国英 | 2470000股 | 1.74 | 0.55% | 新进 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
109 | 首航节能 | 002665 | 沈国英 | 3325000股 | 3.49 | 1.247% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
110 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 10.8 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
111 | 和邦生物 | 603077 | 沈国英 | 2470000股 | 1.74 | 0.549% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
112 | 宜华木业 | 600978 | 沈国英 | 6071620股 | 3.99 | 0.53% | 新进 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
113 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 8.18 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
114 | 中国武夷 | 000797 | 沈国英 | 1234810股 | 8.06 | 0.317% | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
115 | 中国武夷 | 000797 | 沈国英 | 1234810股 | 8.06 | 0.32% | 新进 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
116 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 14.65 | 0.351% | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
117 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 704555股 | 15.64 | 0.35% | 增持0.010% | 流通A股 | 2013-03-21 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
118 | 贵研铂业 | 600459 | 沈国英 | 541965股 | 15.58 | 0.34% | 新进 | 流通A股 | 2013-03-11 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
119 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 5.76 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
120 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 5.38 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
121 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 4.72 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
122 | 宜华木业 | 600978 | 沈国英 | 2242460股 | 4.21 | 0.195% | 增持0.043% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
123 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 5440000股 | 5.11 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
124 | 宜华木业 | 600978 | 沈国英 | 1746500股 | 4.79 | 0.152% | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
125 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 3400000股 | 7.18 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2010-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
126 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 3400000股 | 0 | 2.13% | 不变 | 流通A股 | 2010-11-22 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
127 | 老板电器 | 002508 | 沈国英 | 3400000股 | 0 | 2.83% | 新进 | 流通A股 | 2010-11-10 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
128 | 钱江生化 | 600796 | 沈国英 | 268640股 | 3.46 | 0.49% | 新进 | 不详 | 1998-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2018沈国英持股查询,牛散沈国英2018持股,超级散户沈国英