黄伟2018年持股查询 牛散黄伟最新持股情况
股东名
找到黄伟共出现145次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2018黄伟持股查询 牛散黄伟最新持股情况
2018黄伟持股查询,牛散黄伟2018持股,超级散户黄伟
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 3.11 | 16.864% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 4.12 | 0.5% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
3 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3000000股 | 12.47 | 0.516% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
4 | 金科股份 | 000656 | 黄伟 | 89153300股 | 5.16 | 1.71% | 新进 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
5 | 金科股份 | 000656 | 黄伟 | 89153300股 | 5.16 | 1.67% | 新进 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
6 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 4.12 | 0.504% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
7 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 3.11 | 16.86% | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
8 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 3.76 | 16.86% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
9 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 3.76 | 16.864% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
10 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3000000股 | 10.04 | 0.516% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
11 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 3.93 | 0.504% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
12 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 3.93 | 0.5% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
13 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3000000股 | 10.1 | 0.52% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.65 | 16.86% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
15 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.65 | 16.864% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
16 | 怡达股份 | 300721 | 黄伟 | 66645股 | 31 | 0.332% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3000000股 | 10.1 | 0.516% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
18 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 5.66 | 0.5% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
19 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 5.66 | 0.504% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
20 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3000000股 | 11.45 | 0.52% | 流通A股 | 2018-02-28 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
21 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 7.95 | 0.53% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
22 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 7.95 | 0.531% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
23 | 银都股份 | 603277 | 黄伟 | 237284股 | 18.58 | 0.06% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
24 | 银都股份 | 603277 | 黄伟 | 237284股 | 18.58 | 0.36% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
25 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 5.22 | 16.864% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
26 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 5.22 | 16.86% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
27 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 5.58 | 0.504% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
28 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 5.58 | 0.5% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
29 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.29 | 16.86% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
30 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 8.59 | 0.53% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
31 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 8.59 | 0.53% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
32 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.29 | 16.86% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
33 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 7.35 | 0.5% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
34 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 7.35 | 0.5% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
35 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.4 | 16.86% | 流通A股 | 2017-07-21 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
36 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.5 | 16.864% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
37 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 7.91 | 0.53% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
38 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1449967233股 | 4.5 | 16.86% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
39 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 7.91 | 0.531% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
40 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 7.93 | 0.5% | 0 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
41 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 7.93 | 0.5% | 0 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
42 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 9.37 | 0.531% | 自然人股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
43 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1157535434股 | 5.06 | 13.46% | 137,535,434( 13.48%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
44 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1157535434股 | 5.06 | 13.46% | 137,535,434( 13.48%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
45 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 10.55 | 0.5% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
46 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 10.55 | 0.5% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
47 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 9.37 | 0.53% | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
48 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 9.71 | 0.53% | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
49 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1020000000股 | 4.16 | 11.863% | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
50 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1020000000股 | 4.16 | 11.86% | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
51 | 鲁抗医药 | 600789 | 黄伟 | 3090000股 | 9.71 | 0.531% | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
52 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 11.09 | 0.5% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
53 | 强生控股 | 600662 | 黄伟 | 5305500股 | 11.09 | 0.5% | 新进( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
54 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 1020000000股 | 4.29 | 11.86% | 流通A股 | 2016-12-20 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
55 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 600000000股 | 4.29 | 6.98% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
56 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 600000000股 | 4.29 | 7.86% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
57 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 600000000股 | 4.22 | 6.98% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
58 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 600000000股 | 4.22 | 7.86% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
59 | 新湖中宝 | 600208 | 黄伟 | 600000000股 | 3.65 | 6.59% | 新进 | 流通A股 | 2016-04-28 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
60 | 德尔股份 | 300473 | 黄伟 | 104300股 | 65.12 | 0.626% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
61 | 新元科技 | 300472 | 黄伟 | 104300股 | 27.95 | 0.156% | 新进 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
62 | 深华新 | 000010 | 黄伟 | 1435760股 | 7.4 | 0.244% | 不变 | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
63 | 深华新 | 000010 | 黄伟 | 1435760股 | 7.4 | 0.24% | 不变 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
64 | 深物业A | 000011 | 黄伟 | 1435762股 | 11.53 | 0.24% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
65 | 深物业A | 000011 | 黄伟 | 1435762股 | 9.5 | 0.24% | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
66 | 深华新 | 000010 | 黄伟 | 1435760股 | 7.4 | 0.24% | 不变 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
67 | 深华新 | 000010 | 黄伟 | 1435760股 | 7.4 | 0.244% | 增持0.001% | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
68 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 3866030股 | 10.72 | 1.39% | 减持0.050% | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
69 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 3866030股 | 10.72 | 1.391% | 减持0.048% | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
70 | 深华新 | 000010 | 黄伟 | 1426460股 | 7.87 | 0.243% | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
71 | 深华新 | 000010 | 黄伟 | 1426460股 | 7.87 | 0.24% | 新进 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
72 | 深物业A | 000011 | 黄伟 | 1426462股 | 7.78 | 0.24% | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
73 | 赢时胜 | 300377 | 黄伟 | 412659股 | 9.4 | 0.746% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
74 | 赢时胜 | 300377 | 黄伟 | 412659股 | 9.4 | 0.75% | 新进 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
75 | 凤凰股份 | 600716 | 黄伟 | 2499110股 | 7.17 | 0.34% | 新进 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
76 | 凤凰股份 | 600716 | 黄伟 | 2499110股 | 7.17 | 0.337% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
77 | 京威股份 | 002662 | 黄伟 | 774468股 | 6.49 | 0.13% | 增持0.030% | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
78 | 京威股份 | 002662 | 黄伟 | 774468股 | 6.49 | 0.129% | 增持0.029% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
79 | 京威股份 | 002662 | 黄伟 | 598043股 | 5.83 | 0.1% | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
80 | 京威股份 | 002662 | 黄伟 | 598043股 | 5.83 | 0.1% | 新进 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
81 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.55 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
82 | 河北宣工 | 000923 | 黄伟 | 883500股 | 5.46 | 0.446% | 增持0.141% | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
83 | 河北宣工 | 000923 | 黄伟 | 883500股 | 5.46 | 0.45% | 增持0.140% | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
84 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.55 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
85 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 7.72 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
86 | 河北宣工 | 000923 | 黄伟 | 603900股 | 4.94 | 0.31% | 新进 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
87 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 7.72 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
88 | 河北宣工 | 000923 | 黄伟 | 603900股 | 4.94 | 0.305% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
89 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 8.04 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
90 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 8.04 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
91 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.51 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
92 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.51 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
93 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.95 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2012-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
94 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.98 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
95 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 4000000股 | 6.98 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
96 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 2000000股 | 5.91 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2012-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
97 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 2000000股 | 7.75 | 1.439% | 不变 | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
98 | 汇冠股份 | 300282 | 黄伟 | 62377股 | 7.78 | 0.136% | 新进 | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
99 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 2000000股 | 7.75 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
100 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 2000000股 | 7.59 | 1.439% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
101 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 2000000股 | 7.22 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
102 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 1000000股 | 0 | 1.44% | 不变 | 流通A股 | 2010-08-05 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
103 | 振芯科技 | 300101 | 黄伟 | 1000000股 | 0 | 1.92% | 新进 | 流通A股 | 2010-07-26 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
104 | 世联行 | 002285 | 黄伟 | 1004140股 | 2.86 | 0.461% | 减持0.047% | 自然人股 | 2010-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
105 | 世联行 | 002285 | 黄伟 | 650000股 | 3.7 | 0.508% | 减持0.003% | 自然人股 | 2010-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
106 | 世联行 | 002285 | 黄伟 | 654710股 | 3.99 | 0.511% | 增持0.038% | 自然人股 | 2009-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
107 | 世联行 | 002285 | 黄伟 | 654710股 | 3.99 | 0.51% | 新进 | 流通A股 | 2009-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
108 | 汇源通信 | 000586 | 黄伟 | 720000股 | 6.72 | 0.372% | 新进 | 自然人股 | 2009-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
109 | *ST江化 | 002061 | 黄伟 | 593200股 | 6.92 | 0.424% | 新进 | 自然人股 | 2009-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
110 | 世联行 | 002285 | 黄伟 | 605499股 | 2.39 | 0.473% | 自然人股 | 2009-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
111 | 深物业A | 000011 | 黄伟 | 500000股 | 5.03 | 0.092% | 新进 | 自然人股 | 2009-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
112 | 鑫茂科技 | 000836 | 黄伟 | 488600股 | 2.89 | 0.22% | 新进 | 流通A股 | 2009-06-15 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
113 | 吉林森工 | 600189 | 黄伟 | 1681090股 | 4.8 | 0.54% | 新进 | 流通A股 | 2008-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
114 | 吉林森工 | 600189 | 黄伟 | 1681090股 | 4.8 | 0.541% | 自然人股 | 2008-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
115 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 2111930股 | 3.59 | 0.329% | 不变 | 自然人股 | 2008-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
116 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 2111930股 | 5.98 | 0.329% | 不变 | 自然人股 | 2008-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
117 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 1919940股 | 8.78 | 0.329% | 不变 | 自然人股 | 2008-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
118 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 1919940股 | 14.54 | 0.329% | 不变 | 自然人股 | 2007-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
119 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 1919940股 | 13.72 | 0.329% | 不变 | 自然人股 | 2007-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
120 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 959970股 | 6.66 | 0.329% | 减持0.327% | 自然人股 | 2007-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
121 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 960000股 | 6.08 | 0.68% | 新进 | 流通A股 | 2007-04-27 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
122 | 鹏博士 | 600804 | 黄伟 | 930370股 | 5.04 | 0.656% | 自然人股 | 2007-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
123 | 上海三毛 | 600689 | 黄伟 | 510639股 | 3.85 | 0.254% | 新进 | 自然人股 | 2006-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
124 | 国旅联合 | 600358 | 黄伟 | 1732700股 | 4.44 | 0.401% | 增持0.170% | 自然人股 | 2006-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
125 | 嘉化能源 | 600273 | 黄伟 | 302000股 | 2.31 | 0.141% | 新进 | 自然人股 | 2006-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
126 | 华神集团 | 000790 | 黄伟 | 350010股 | 3.13 | 0.228% | 增持0.007% | 自然人股 | 2006-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
127 | 京蓝科技 | 000711 | 黄伟 | 518900股 | 1.2 | 0.34% | 社会公众股 | 2006-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
128 | 天兴仪表 | 000710 | 黄伟 | 518900股 | 2.8 | 0.343% | 自然人股 | 2006-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
129 | 天兴仪表 | 000710 | 黄伟 | 518900股 | 2.8 | 0.34% | 新进 | 流通A股 | 2006-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
130 | 岭南控股 | 000524 | 黄伟 | 473680股 | 3.2 | 0.176% | 自然人股 | 2006-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
131 | 汇通能源 | 600605 | 黄伟 | 118838股 | 4.75 | 0.057% | 增持0.015% | 自然人股 | 2006-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
132 | 国旅联合 | 600358 | 黄伟 | 1000000股 | 3.18 | 0.231% | 新进 | 自然人股 | 2006-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
133 | 东方银星 | 600753 | 黄伟 | 894997股 | 3.05 | 0.7% | 新进 | 流通A股 | 2006-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
134 | 东方银星 | 600753 | 黄伟 | 894997股 | 3.05 | 0.699% | 自然人股 | 2006-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
135 | 华神集团 | 000790 | 黄伟 | 339610股 | 2.55 | 0.221% | 增持0.024% | 自然人股 | 2006-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
136 | 岭南控股 | 000524 | 黄伟 | 473680股 | 3.2 | 0.18% | 新进 | 流通A股 | 2006-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
137 | 华神集团 | 000790 | 黄伟 | 252508股 | 1.32 | 0.197% | 新进 | 自然人股 | 2006-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
138 | 汇通能源 | 600605 | 黄伟 | 88838股 | 3.95 | 0.042% | 新进 | 自然人股 | 2006-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
139 | 中青旅 | 600138 | 黄伟 | 356100股 | 1.25 | 0.133% | 新进 | 自然人股 | 2005-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
140 | 双汇发展 | 000895 | 黄伟 | 669578股 | -3.89 | 0.23% | 不变 | 流通A股 | 2001-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
141 | 双汇发展 | 000895 | 黄伟 | 669578股 | -3.7 | 0.23% | 不变 | 流通A股 | 2000-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
142 | 双汇发展 | 000895 | 黄伟 | 669578股 | -3.92 | 0.23% | 不变 | 流通A股 | 2000-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
143 | 双汇发展 | 000895 | 黄伟 | 515060股 | -4.58 | 0.23% | 新进 | 流通A股 | 1999-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
144 | 创元科技 | 000551 | 黄伟 | 346223股 | 2.46 | 0.14% | 新进 | 不详 | 1998-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
145 | 茂业通信 | 000889 | 黄伟 | 631800股 | 4.59 | 0.31% | 新进 | 不详 | 1998-07-22 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2018黄伟持股查询,牛散黄伟2018持股,超级散户黄伟