李建华2022年持股查询 牛散李建华最新持股情况
股东名
协同统计 行情浏览 历史持仓
李建华协同持仓统计

超达装备十大流通股东

科创信息十大流通股东

盛新锂能十大流通股东

风华高科十大流通股东

泉峰汽车十大流通股东

福建高速十大流通股东
散户网提供最牛散户2022李建华持股查询 牛散李建华最新持股情况李建华协同持仓统计
流通股东数据 |
1,超达装备[SZ301186] 王荣铭 杨岳峰 孙莹 UBS AG 牛根 吴国华 韩喜军 李建华[6] 张亚华 贾宏剑 |
2,科创信息[SZ300730] 湖南财信金融科技服务有限公司 中南大学资产经营有限公司 费耀平 李杰 李建华[6] 刘星沙 刘应龙 徐晓洁 长沙金信置业控股有限公司 高勇 |
3,盛新锂能[SZ002240] 深圳盛屯集团有限公司 李建华[6] 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 李晓奇 姚娟英 香港中央结算有限公司(陆股通) 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 福建华闽进出口有限公司 姚雄杰 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 |
4,风华高科[SZ000636] 广东省广晟控股集团有限公司 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 深圳市加德信投资有限公司 赵璟玙 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 钱华 赵佳兴 李建华[6] 全国社保基金一一八组合 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 |
5,泉峰汽车[SH603982] 香港中央结算有限公司(陆股通) 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金 基本养老保险基金三零二组合 中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 李建华[6] 南京拉森企业管理咨询中心(有限合伙) 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合 |
6,福建高速[SH600033] 福建省高速公路集团有限公司 招商局公路网络科技控股股份有限公司 高秀波 原鹏 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 李明 李建华[6] 孙翱 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 刘彦博 |

超达装备十大流通股东

科创信息十大流通股东

盛新锂能十大流通股东

风华高科十大流通股东

泉峰汽车十大流通股东

福建高速十大流通股东
找到李建华共出现187次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 占流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股东类型 |
1 | 风华高科 | 000636 | 李建华 | 5007500股 | 2022-03-31 | 0.559% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
2 | 盛新锂能 | 002240 | 李建华 | 27790300股 | 2022-03-31 | 3.98% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 13752567股 | 2022-03-31 | 0.501% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
4 | 超达装备 | 301186 | 李建华 | 70300股 | 2022-03-31 | 0.386% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 科创信息 | 300730 | 李建华 | 2664744股 | 2022-03-31 | 2.264% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 泉峰汽车 | 603982 | 李建华 | 2096000股 | 2022-03-31 | 2.565% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 泉峰汽车 | 603982 | 李建华 | 2359500股 | 2021-12-31 | 2.887% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
8 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 13752567股 | 2021-12-31 | 0.501% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 盛新锂能 | 002240 | 李建华 | 27790300股 | 2021-12-31 | 3.98% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
10 | 科创信息 | 300730 | 李建华 | 2664744股 | 2021-12-31 | 2.264% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
11 | 盛新锂能 | 002240 | 李建华 | 27790300股 | 2021-09-30 | 3.991% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | 泉峰汽车 | 603982 | 李建华 | 2289000股 | 2021-09-30 | 2.801% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
13 | 科创信息 | 300730 | 李建华 | 2664744股 | 2021-09-30 | 2.264% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 有研新材 | 600206 | 李建华 | 2348500股 | 2021-09-30 | 0.278% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
15 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 13952567股 | 2021-09-30 | 0.508% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 科创信息 | 300730 | 李建华 | 2664744股 | 2021-06-30 | 2.272% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 有研新材 | 600206 | 李建华 | 2748500股 | 2021-06-30 | 0.326% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
18 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 11986657股 | 2021-06-30 | 0.437% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 中坚科技 | 002779 | 李建华 | 509600股 | 2021-06-30 | 0.43% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
20 | 盛新锂能 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2021-06-30 | 5.854% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 盛新锂能 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2021-03-31 | 5.854% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
22 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 10802857股 | 2021-03-31 | 0.394% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
23 | 科创信息 | 300730 | 李建华 | 2664744股 | 2021-03-31 | 2.401% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 有研新材 | 600206 | 李建华 | 2748500股 | 2021-03-31 | 0.326% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
25 | 盛新锂能 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2020-12-31 | 5.854% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 中坚科技 | 002779 | 李建华 | 509600股 | 2020-12-31 | 0.43% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
27 | 科创信息 | 300730 | 李建华 | 1415844股 | 2020-12-31 | 1.276% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 有研新材 | 600206 | 李建华 | 2748500股 | 2020-12-31 | 0.327% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
29 | 有研新材 | 600206 | 李建华 | 2748500股 | 2020-09-30 | 0.327% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
30 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2020-09-30 | 8.31% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 6218665股 | 2020-06-30 | 1.402% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2020-06-30 | 8.31% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 天迈科技 | 300807 | 李建华 | 93500股 | 2020-06-30 | 0.55% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
34 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2020-03-31 | 8.31% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
35 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 6218665股 | 2020-03-31 | 1.402% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
36 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 6218665股 | 2019-12-31 | 1.402% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
37 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2019-12-31 | 8.31% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 8959600股 | 2019-12-31 | 0.326% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
39 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 6462465股 | 2019-09-30 | 1.457% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 11714800股 | 2019-09-30 | 0.427% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2019-09-30 | 8.309% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
42 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 6462465股 | 2019-06-30 | 1.457% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2019-06-30 | 8.309% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 4947565股 | 2019-03-31 | 1.116% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
45 | 交运股份 | 600676 | 李建华 | 4138811股 | 2019-03-31 | 0.43% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
46 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2019-03-31 | 8.309% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
47 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2018-12-31 | 8.309% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 交运股份 | 600676 | 李建华 | 11198811股 | 2018-12-31 | 1.164% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
49 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 6375028股 | 2018-12-31 | 1.438% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 7430000股 | 2018-12-31 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
51 | 东安动力 | 600178 | 李建华 | 994900股 | 2018-12-31 | 0.215% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
52 | 福建高速 | 600033 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 东安动力 | 600178 | 李建华 | 994900股 | 2018-09-30 | 0.22% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
54 | 交运股份 | 600676 | 李建华 | 11198811股 | 2018-09-30 | 1.164% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
55 | 联创光电 | 600363 | 李建华 | 4999628股 | 2018-09-30 | 1.127% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
56 | 楚天高速 | 600035 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 招商银行 | 600036 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 歌华有线 | 600037 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 中直股份 | 600038 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
60 | 四川路桥 | 600039 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
61 | 保利地产 | 600048 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 宁波联合 | 600051 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
63 | 浙江广厦 | 600052 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 中国联通 | 600050 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
65 | 长城证券 | 002939 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
66 | 昂利康 | 002940 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 宇信科技 | 300674 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
68 | 蠡湖股份 | 300694 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
69 | 迈瑞医疗 | 300760 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
70 | 中国国旅 | 601888 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 九鼎投资 | 600053 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
72 | 黄山旅游 | 600054 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
73 | 万东医疗 | 600055 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 中国医药 | 600056 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 厦门象屿 | 600057 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 五矿发展 | 600058 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
77 | 星宇股份 | 601799 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 中国交建 | 601800 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 中海油服 | 601808 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
80 | 中国科传 | 601858 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 中远海发 | 601866 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
82 | 皖新传媒 | 601801 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
83 | 新华文轩 | 601811 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
84 | 光大银行 | 601818 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
85 | 美凯龙 | 601828 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
86 | 成都银行 | 601838 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
87 | 中国石油 | 601857 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 长飞光纤 | 601869 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
89 | 招商轮船 | 601872 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
90 | 正泰电器 | 601877 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
91 | 浙商证券 | 601878 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 大连港 | 601880 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
93 | 中国银河 | 601881 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 海天精工 | 601882 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 江河集团 | 601886 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
96 | 亚星锚链 | 601890 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 紫金矿业 | 601899 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 南方传媒 | 601900 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 方正证券 | 601901 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
100 | 京运通 | 601908 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
101 | 新集能源 | 601918 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 中远海控 | 601919 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
103 | 凤凰传媒 | 601928 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
104 | 吉视传媒 | 601929 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
105 | 永辉超市 | 601933 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
106 | 建设银行 | 601939 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
107 | 中国出版 | 601949 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
108 | 苏垦农发 | 601952 | 李建华 | 7430000股 | 2018-09-30 | 0.271% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
109 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2018-09-30 | 8.31% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
110 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 40768400股 | 2018-06-30 | 8.309% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
111 | 洪城水业 | 600461 | 李建华 | 7654583股 | 2018-06-30 | 1.289% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
112 | 东安动力 | 600178 | 李建华 | 994900股 | 2018-06-30 | 0.215% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
113 | 交运股份 | 600676 | 李建华 | 11198811股 | 2018-06-30 | 1.164% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
114 | 洪城水业 | 600461 | 李建华 | 3612435股 | 2018-03-31 | 0.608% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
115 | 交运股份 | 600676 | 李建华 | 11198811股 | 2018-03-31 | 1.164% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 50891400股 | 2018-03-31 | 10.808% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
117 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 8625201股 | 2018-03-31 | 4.689% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
118 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 7919301股 | 2017-12-31 | 4.306% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 51475200股 | 2017-12-31 | 10.497% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 交运股份 | 600676 | 李建华 | 11208811股 | 2017-12-31 | 1.165% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
121 | 金固股份 | 002488 | 李建华 | 2685050股 | 2017-12-31 | 0.697% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
122 | 洪城水业 | 600461 | 李建华 | 4161295股 | 2017-09-30 | 0.7% | 0 | 十大流通股东情况 | |
123 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 51475200股 | 2017-09-30 | 10.5% | 0 | 十大流通股东情况 | |
124 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 5401166股 | 2017-09-30 | 3.129% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 51475200股 | 2017-06-30 | 10.5% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
126 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 5401166股 | 2017-06-30 | 3.13% | 280,067 | 十大流通股东情况 | |
127 | 佳都科技 | 600728 | 李建华 | 8156155股 | 2017-06-30 | 0.61% | 723,093 | 十大流通股东情况 | |
128 | 洪城水业 | 600461 | 李建华 | 4161295股 | 2017-06-30 | 0.701% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
129 | 佳都科技 | 600728 | 李建华 | 7433062股 | 2017-03-31 | 0.56% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
130 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 5121099股 | 2017-03-31 | 2.967% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 51475200股 | 2017-03-31 | 11.64% | 23,875,200( 86.50%) | A股 | 十大流通股东情况 |
132 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 4536272股 | 2016-12-31 | 2.648% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
133 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 27600000股 | 2016-12-31 | 6.24% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
134 | 嘉麟杰 | 002486 | 李建华 | 1519800股 | 2016-12-31 | 0.19% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
135 | 巴士在线 | 002188 | 李建华 | 4507572股 | 2016-09-30 | 2.889% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
136 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 27600000股 | 2016-09-30 | 6.57% | -17,887,600( -39.32%) | A股 | 十大流通股东情况 |
137 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 45487600股 | 2016-06-30 | 10.83% | -24,500,000( -35.01%) | A股 | 十大流通股东情况 |
138 | 华昌化工 | 002274 | 李建华 | 2964855股 | 2016-06-30 | 0.6% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
139 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 69987600股 | 2016-03-31 | 14.263% | 增持10.879% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
140 | 凤凰股份 | 600716 | 李建华 | 1441820股 | 2015-09-30 | 0.195% | 减持0.343% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
141 | 凤凰股份 | 600716 | 李建华 | 3987530股 | 2015-06-30 | 0.538% | 增持0.162% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
142 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 16605000股 | 2015-06-30 | 3.384% | 减持0.285% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
143 | 爱迪尔 | 002740 | 李建华 | 367504股 | 2015-06-30 | 0.368% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
144 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 18005000股 | 2015-03-31 | 3.669% | 减持2.834% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
145 | 凤凰股份 | 600716 | 李建华 | 2781600股 | 2015-03-31 | 0.376% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
146 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 31912800股 | 2014-12-31 | 6.503% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
147 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 31912800股 | 2014-09-30 | 6.504% | 减持2.486% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
148 | 天健集团 | 000090 | 李建华 | 1884240股 | 2014-09-30 | 0.341% | 增持0.037% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
149 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2014-06-30 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
150 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2014-03-31 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
151 | 天健集团 | 000090 | 李建华 | 1680000股 | 2014-03-31 | 0.304% | 增持0.005% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
152 | 天健集团 | 000090 | 李建华 | 1653400股 | 2013-12-31 | 0.299% | 增持0.004% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
153 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2013-12-31 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
154 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2013-09-30 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
155 | 天健集团 | 000090 | 李建华 | 1630000股 | 2013-09-30 | 0.295% | 增持0.007% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
156 | 天健集团 | 000090 | 李建华 | 1589280股 | 2013-06-30 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2013-06-30 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
158 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2013-03-31 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
159 | 珠江控股 | 000505 | 李建华 | 3149810股 | 2013-03-31 | 0.738% | 增持0.447% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
160 | 珠江控股 | 000505 | 李建华 | 1242360股 | 2012-12-31 | 0.291% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
161 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2012-12-31 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
162 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2012-09-30 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
163 | 完美环球 | 002624 | 李建华 | 207300股 | 2012-09-30 | 0.104% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
164 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2012-06-30 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
165 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2012-03-31 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
166 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2011-12-31 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
167 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2011-09-30 | 8.99% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
168 | 威华股份 | 002240 | 李建华 | 44112800股 | 2011-06-30 | 8.99% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 泸天化 | 000912 | 李建华 | 552703股 | 2011-03-31 | 0.094% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
170 | 晓程科技 | 300139 | 李建华 | 64800股 | 2010-12-31 | 0.118% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
171 | 孚日股份 | 002083 | 李建华 | 1004800股 | 2010-03-31 | 0.107% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
172 | 西藏珠峰 | 600338 | 李建华 | 800000股 | 2007-03-31 | 0.505% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
173 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 644915股 | 2006-12-31 | 0.446% | 增持0.098% | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
174 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2006-09-30 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
175 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2006-06-30 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
176 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2006-03-31 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
177 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2005-12-31 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
178 | 航天科技 | 000901 | 李建华 | 114841股 | 2005-12-31 | 0.052% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
179 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2005-09-30 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
180 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2005-06-30 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
181 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2005-03-31 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
182 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2004-12-31 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
183 | 中国天楹 | 000035 | 李建华 | 130800股 | 2004-12-31 | 0.113% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
184 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2004-09-30 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
185 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2004-06-30 | 0.348% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
186 | 南宁百货 | 600712 | 李建华 | 503840股 | 2003-12-31 | 0.348% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
187 | 广东甘化 | 000576 | 李建华 | 160500股 | 2003-12-31 | 0.065% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 |
2022李建华持股查询,牛散李建华2022持股,超级散户李建华
2022/5/9 3:34:30