张勇2018年持股查询 牛散张勇最新持股情况
股东名
找到张勇共出现341次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2018张勇持股查询 牛散张勇最新持股情况
2018张勇持股查询,牛散张勇2018持股,超级散户张勇
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465700股 | 12.22 | 1.03% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465700股 | 12.22 | 1.72% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
3 | 弘高创意 | 002504 | 张勇 | 2186345股 | 0 | 0.527% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
4 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 9607100股 | 43.05 | 7.56% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
5 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 9607100股 | 43.05 | 2.03% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
6 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 3060000股 | 19.43 | 2.36% | 未变 | 限售股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
7 | 北巴传媒 | 600386 | 张勇 | 2015290股 | 3.47 | 0.25% | 自然人股 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
8 | 华西证券 | 002926 | 张勇 | 2304100股 | 8.92 | 0.44% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
9 | 哈森股份 | 603958 | 张勇 | 1000000股 | 8.9 | 1.52% | 2.39 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
10 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 24.77 | 3.42% | 未变 | 限售股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
11 | 哈森股份 | 603958 | 张勇 | 1000000股 | 8.9 | 0.45% | 2.39 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
12 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 14.21 | 12.62% | 未变 | 限售股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
13 | 豪能股份 | 603809 | 张勇 | 4200000股 | 17.1 | 2.81% | 限售流通股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 北巴传媒 | 600386 | 张勇 | 2015290股 | 3.47 | 0.25% | 减持 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
15 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 0 | 1.03% | 流通A股 | 2018-09-14 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
16 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 0 | 1.03% | 流通A股 | 2018-09-03 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 0 | 3.42% | 限售流通股 | 2018-08-10 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
18 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 9607122股 | 42.59 | 2.03% | 流通A股 | 2018-08-07 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
19 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 0 | 4.56% | 限售流通股 | 2018-08-01 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
20 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 0股 | 0 | 0% | 新进 | 个人 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 哈森股份 | 603958 | 张勇 | 976100股 | 10 | 0.44% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
22 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 9607122股 | 49.13 | 7.64% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
23 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 18.24 | 12.62% | 限售流通股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
24 | 北巴传媒 | 600386 | 张勇 | 2033690股 | 3.89 | 0.252% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
25 | 华西证券 | 002926 | 张勇 | 2304100股 | 10.04 | 0.44% | 60.41 | 个人 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
26 | 豪能股份 | 603809 | 张勇 | 4200000股 | 20.42 | 2.81% | 限售流通股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
27 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 0 | 4.56% | 新进 | 限售股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
28 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 9607122股 | 49.13 | 3.52% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
29 | 南兴装备 | 002757 | 张勇 | 514500股 | 30.28 | 0.528% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
30 | 弘高创意 | 002504 | 张勇 | 4336945股 | 3.3 | 1.046% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
31 | 弘高创意 | 002504 | 张勇 | 4336945股 | 3.3 | 0.42% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
32 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 13 | 1.03% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
33 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 13 | 1.72% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
34 | 哈森股份 | 603958 | 张勇 | 976100股 | 10 | 1.479% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
35 | 北巴传媒 | 600386 | 张勇 | 2033690股 | 3.89 | 0.25% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
36 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 3060000股 | 24.19 | 2.36% | 限售流通股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
37 | 南兴装备 | 002757 | 张勇 | 508300股 | 33.28 | 0.47% | 流通A股 | 2018-05-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
38 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 123.83 | 3.52% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
39 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 123.83 | 7.64% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
40 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 18.29 | 1.03% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
41 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 18.29 | 1.72% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
42 | 豪能股份 | 603809 | 张勇 | 3000000股 | 30.95 | 2.81% | 限售流通股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
43 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 1200000股 | 5.78 | 0.432% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
44 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 18.17 | 12.62% | 限售流通股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
45 | 哈森股份 | 603958 | 张勇 | 592300股 | 11.87 | 0.27% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
46 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1370000股 | 9.14 | 0.73% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
47 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 45.89 | 2.36% | 限售流通股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
48 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 1200000股 | 5.78 | 0.22% | 减持 | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
49 | 华西证券 | 002926 | 张勇 | 1700000股 | 13.45 | 0.324% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
50 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 2269500股 | 5.68 | 0.42% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
51 | 九洲电气 | 300040 | 张勇 | 1020548股 | 9.67 | 0.44% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
52 | 豪能股份 | 603809 | 张勇 | 3000000股 | 36.04 | 2.81% | 限售流通股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
53 | 得邦照明 | 603303 | 张勇 | 467500股 | 14.46 | 0.11% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
54 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 33.33 | 2.36% | 限售流通股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
55 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1600000股 | 8.83 | 0.26% | 减持 | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
56 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1600000股 | 8.83 | 0.853% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
57 | 九洲电气 | 300040 | 张勇 | 2195835股 | 9.67 | 0.63% | 流通A股,限售流通股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
58 | 得邦照明 | 603303 | 张勇 | 467500股 | 14.46 | 0.458% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
59 | 申华控股 | 600653 | 张勇 | 4850012股 | 2.68 | 0.278% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
60 | 申华控股 | 600653 | 张勇 | 4850012股 | 2.68 | 0.25% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
61 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 16.04 | 12.62% | 限售流通股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
62 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 2269500股 | 5.68 | 0.817% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
63 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 17.25 | 1.72% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
64 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 17.25 | 1.03% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
65 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 102.9 | 7.64% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
66 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 102.9 | 3.52% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
67 | 天顺股份 | 002800 | 张勇 | 180000股 | 31.26 | 0.518% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
68 | 豪能股份 | 603809 | 张勇 | 3000000股 | 32.24 | 2.81% | 3,000,000 | 2017-11-28 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
69 | 豪能股份 | 603809 | 张勇 | 3000000股 | 0 | 3.75% | 限售流通股 | 2017-11-16 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
70 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 18 | 2.36% | 0 | 2017-10-26 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
71 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 0 | 3.15% | 限售流通股 | 2017-10-12 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
72 | 申华控股 | 600653 | 张勇 | 4000012股 | 3.34 | 0.23% | 4,000,012 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
73 | 申华控股 | 600653 | 张勇 | 4000012股 | 3.34 | 0.21% | 4,000,012 | 其他 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
74 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1800111股 | 12.54 | 0.96% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
75 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1800111股 | 12.54 | 0.29% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
76 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 125 | 7.64% | 4,000,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
77 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 125 | 3.52% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
78 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 17 | 12.62% | 限售流通股 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
79 | 得邦照明 | 603303 | 张勇 | 275000股 | 19.33 | 0.46% | 275,000 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
80 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 2083000股 | 7.6 | 0.38% | -160,100 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
81 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 2083000股 | 7.6 | 0.75% | -160,100 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
82 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 20.09 | 1.03% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
83 | 江南化工 | 002226 | 张勇 | 1388826股 | 7.09 | 0.18% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
84 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 7.96 | 12.62% | 0 | 2017-07-21 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
85 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 0 | 14.83% | 限售流通股 | 2017-07-11 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
86 | 卫信康 | 603676 | 张勇 | 53402400股 | 0 | 14.83% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
87 | 信捷电气 | 603416 | 张勇 | 201600股 | 35.01 | 0.57% | 新进( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
88 | 东风股份 | 601515 | 张勇 | 1075600股 | 11.05 | 0.15% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
89 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4803561股 | 81 | 3.52% | 803,561( 20.09%) | 流通A股,限售流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
90 | 杭州解百 | 600814 | 张勇 | 1384200股 | 8.94 | 0.45% | 新进( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
91 | 杭州解百 | 600814 | 张勇 | 1384200股 | 8.94 | 0.19% | 新进( --) | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
92 | 张家港行 | 002839 | 张勇 | 893100股 | 15.72 | 0.494% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
93 | 无锡银行 | 600908 | 张勇 | 2254200股 | 12.84 | 1.22% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
94 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1800111股 | 14.37 | 0.96% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
95 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 1800111股 | 14.37 | 0.29% | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
96 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 2243100股 | 7.83 | 0.41% | 2,243,100 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
97 | 安居宝 | 300155 | 张勇 | 2243100股 | 7.83 | 0.81% | 2,243,100 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
98 | 通用股份 | 601500 | 张勇 | 1075600股 | 14.22 | 0.15% | 1,075,600 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
99 | 通用股份 | 601500 | 张勇 | 1075600股 | 14.22 | 0.61% | 1,075,600 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
100 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 803561股 | 81 | 2.4% | 新进( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
101 | 江南化工 | 002226 | 张勇 | 1388826股 | 7.04 | 0.18% | 不变( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
102 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 18.45 | 1.03% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
103 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 0股 | 0 | 0% | 未变 | 个人 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
104 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 0 | 4.56% | 未变 | 限售股+流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
105 | 江南化工 | 002226 | 张勇 | 1388826股 | 9.16 | 0.18% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
106 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4000000股 | 55.5 | 2.99% | 不变( --) | 限售流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
107 | 天顺股份 | 002800 | 张勇 | 192654股 | 63.49 | 1.03% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
108 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 1232826股 | 27.07 | 1.16% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
109 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 27.07 | 1.03% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
110 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 600037股 | 62.19 | 1.16% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
111 | 三江购物 | 601116 | 张勇 | 979100股 | 34.03 | 0.24% | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
112 | 辰安科技 | 300523 | 张勇 | 576009股 | 90.58 | 2.88% | 自然人股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
113 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4000000股 | 62.4 | 2.99% | 不变( --) | 限售流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
114 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 0 | 3.15% | 可转让股份,流通受限股份 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
115 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 0 | 4.56% | 未变 | 限售股+流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
116 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 0股 | 0 | 0% | 未变 | 个人 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
117 | 多伦科技 | 603528 | 张勇 | 400037股 | 72.34 | 0.77% | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
118 | 创新股份 | 002812 | 张勇 | 4000000股 | 63.41 | 2.99% | 不变( --) | 限售流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
119 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 30.41 | 1.03% | 不变( --) | 限售流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
120 | 天顺股份 | 002800 | 张勇 | 99754股 | 69.7 | 0.53% | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
121 | 华锋股份 | 002806 | 张勇 | 197260股 | 60.57 | 0.99% | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
122 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465652股 | 33.48 | 1.03% | 新进( --) | 限售流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
123 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 0 | 3.15% | 可转让股份,流通受限股份 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
124 | 梅雁吉祥 | 600868 | 张勇 | 3200000股 | 5.38 | 0.17% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
125 | 梅雁吉祥 | 600868 | 张勇 | 3200000股 | 5.38 | 0.17% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
126 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 0股 | 0 | 0% | 未变 | 个人 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
127 | 捷佳伟创 | 300724 | 张勇 | 10937200股 | 0 | 4.56% | 未变 | 限售股+流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
128 | 红蜻蜓 | 603116 | 张勇 | 300000股 | 23.19 | 0.073% | 新进 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
129 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465650股 | 34.87 | 1.21% | 不变 | 流通A股 | 2016-02-29 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
130 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 2465650股 | 41.1 | 1.21% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
131 | 七喜控股 | 002027 | 张勇 | 1155250股 | 22.37 | 0.028% | 新进 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
132 | 威华股份 | 002240 | 张勇 | 1000030股 | 13.68 | 0.2% | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
133 | 威华股份 | 002240 | 张勇 | 1000030股 | 13.68 | 0.204% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
134 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 0 | 3.15% | 可转让股份,流通受限股份 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
135 | 大橡塑 | 600346 | 张勇 | 2680400股 | 12.85 | 0.4% | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
136 | 大橡塑 | 600346 | 张勇 | 2680400股 | 12.85 | 0.401% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
137 | 莱克电气 | 603355 | 张勇 | 170000股 | 31.6 | 0.042% | 新进 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
138 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 1232830股 | 22.38 | 1.21% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
139 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 1232830股 | 28.68 | 1.21% | 不变 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
140 | 晋亿实业 | 601002 | 张勇 | 1392400股 | 15.02 | 0.176% | 增持0.055% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
141 | 晋亿实业 | 601002 | 张勇 | 1392400股 | 15.02 | 0.18% | 增持0.060% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
142 | 大众交通 | 600611 | 张勇 | 5615640股 | 10.63 | 0.36% | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
143 | 大众交通 | 600611 | 张勇 | 5615640股 | 10.63 | 0.356% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
144 | 大众公用 | 600635 | 张勇 | 6157570股 | 9.24 | 0.25% | 减持0.009% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
145 | 两面针 | 600249 | 张勇 | 1381840股 | 10.35 | 0.25% | 减持0.100% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
146 | 两面针 | 600249 | 张勇 | 1381840股 | 10.35 | 0.251% | 减持0.095% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
147 | 凯伦股份 | 300715 | 张勇 | 1700000股 | 0 | 3.15% | 可转让股份,流通受限股份 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
148 | 大众公用 | 600635 | 张勇 | 6157570股 | 9.24 | 0.25% | 减持0.010% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
149 | 大众公用 | 600635 | 张勇 | 4266740股 | 7.3 | 0.26% | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
150 | 大众公用 | 600635 | 张勇 | 4266740股 | 7.3 | 0.259% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
151 | 晋亿实业 | 601002 | 张勇 | 958500股 | 19.79 | 0.12% | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
152 | 晋亿实业 | 601002 | 张勇 | 958500股 | 19.79 | 0.121% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
153 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 1232830股 | 21.82 | 1.21% | 减持0.120% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
154 | 跃岭股份 | 002725 | 张勇 | 200000股 | 23.36 | 0.2% | 不变 | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
155 | 跃岭股份 | 002725 | 张勇 | 200000股 | 19.69 | 0.2% | 不变 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
156 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 1357880股 | 11.36 | 1.33% | 不变 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
157 | 国祯环保 | 300388 | 张勇 | 96799股 | 14.02 | 0.11% | 新进 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
158 | 华资实业 | 600191 | 张勇 | 1080000股 | 8.42 | 0.22% | 新进 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
159 | 华资实业 | 600191 | 张勇 | 1080000股 | 8.42 | 0.223% | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
160 | 科远股份 | 002380 | 张勇 | 1357880股 | 14.86 | 1.33% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
161 | *ST皇台 | 000995 | 张勇 | 2054390股 | 14.83 | 1.16% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
