吴军2020年持股查询 牛散吴军最新持股情况
股东名
找到吴军共出现200次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2020吴军持股查询 牛散吴军最新持股情况
2020吴军持股查询,牛散吴军2020持股,超级散户吴军
2020/11/3 4:04:15
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 |
1 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2020-09-30 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
2 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 17312722股 | 2020-09-30 | 0.932% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
3 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10697070股 | 2020-09-30 | 1.7% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
4 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10697070股 | 2020-09-30 | 1.713% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
5 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 1379888股 | 2020-09-30 | 0.538% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
6 | 法狮龙 | 605318 | 吴军 | 383888股 | 2020-09-30 | 1.189% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
7 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3478162股 | 2020-09-30 | 0.87% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
8 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3478162股 | 2020-09-30 | 0.867% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
9 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 1379888股 | 2020-09-30 | 0.53% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
10 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2322602股 | 2020-09-30 | 0.27% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
11 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2322602股 | 2020-09-30 | 0.27% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
12 | *ST松江 | 600225 | 吴军 | 4488000股 | 2020-09-30 | 0.48% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
13 | *ST松江 | 600225 | 吴军 | 4488000股 | 2020-09-30 | 0.481% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
14 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 1162932股 | 2020-06-30 | 0.45% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
15 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 4059159股 | 2020-06-30 | 1.012% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
16 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 1162932股 | 2020-06-30 | 0.454% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
17 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2189102股 | 2020-06-30 | 0.25% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
18 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2189102股 | 2020-06-30 | 0.255% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
19 | 天津松江 | 600225 | 吴军 | 3360000股 | 2020-06-30 | 0.36% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
20 | 天津松江 | 600225 | 吴军 | 3360000股 | 2020-06-30 | 0.36% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
21 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 4059159股 | 2020-06-30 | 1.01% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
22 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10687270股 | 2020-06-30 | 1.7% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
23 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10687270股 | 2020-06-30 | 1.712% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
24 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2020-06-30 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
25 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 17312722股 | 2020-03-31 | 0.942% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
26 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2020-03-31 | 2.3% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
27 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10597270股 | 2020-03-31 | 1.696% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
28 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10597270股 | 2020-03-31 | 1.69% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
29 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3927159股 | 2020-03-31 | 0.98% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
30 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3927159股 | 2020-03-31 | 0.979% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
31 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2525702股 | 2020-03-31 | 0.294% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
32 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 1039132股 | 2020-03-31 | 1.589% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
33 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 1039132股 | 2020-03-31 | 0.4% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
34 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2525702股 | 2020-03-31 | 0.29% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
35 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2475702股 | 2019-12-31 | 0.29% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
36 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 996736股 | 2019-12-31 | 0.38% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
37 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2475702股 | 2019-12-31 | 0.288% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
38 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3924459股 | 2019-12-31 | 0.98% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
39 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3924459股 | 2019-12-31 | 0.979% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
40 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 996736股 | 2019-12-31 | 1.524% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
41 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10427270股 | 2019-12-31 | 1.66% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
42 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10427270股 | 2019-12-31 | 1.669% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
43 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 17312722股 | 2019-12-31 | 0.955% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
44 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2019-12-31 | 2.3% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
45 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10031470股 | 2019-09-30 | 1.6% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
46 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2019-09-30 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
47 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 10031470股 | 2019-09-30 | 1.607% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
48 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2623002股 | 2019-09-30 | 0.31% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
49 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2623002股 | 2019-09-30 | 0.305% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
50 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 862349股 | 2019-09-30 | 0.33% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
51 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 1058800股 | 2019-09-30 | 0.66% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
52 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 862349股 | 2019-09-30 | 1.354% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
53 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3904459股 | 2019-09-30 | 0.974% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
54 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3904459股 | 2019-09-30 | 0.97% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
55 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 4934248股 | 2019-09-30 | 0.9% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
56 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 1058800股 | 2019-09-30 | 0.664% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
57 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 832349股 | 2019-06-30 | 1.307% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
58 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1818125股 | 2019-06-30 | 3.384% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
59 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 832349股 | 2019-06-30 | 0.32% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
60 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1818125股 | 2019-06-30 | 1.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
61 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3884459股 | 2019-06-30 | 0.969% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
62 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3884459股 | 2019-06-30 | 0.97% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
63 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 976300股 | 2019-06-30 | 0.612% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
64 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 976300股 | 2019-06-30 | 0.61% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
65 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 4934248股 | 2019-06-30 | 0.9% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
66 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 9246431股 | 2019-06-30 | 1.481% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
67 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 9246431股 | 2019-06-30 | 1.47% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
68 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2019-06-30 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
69 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2019-04-25 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
70 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 17312722股 | 2019-04-25 | 0.955% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
71 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 8026431股 | 2019-03-31 | 1.28% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
72 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2019-03-31 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
73 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 8026431股 | 2019-03-31 | 1.284% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
74 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2019-03-31 | 0.602% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
75 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1255000股 | 2019-03-31 | 3.272% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
76 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 624221股 | 2019-03-31 | 0.33% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
77 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 624221股 | 2019-03-31 | 1.372% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
78 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3884459股 | 2019-03-31 | 0.969% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
79 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2889002股 | 2019-03-31 | 0.34% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
80 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2889002股 | 2019-03-31 | 0.336% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
81 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2019-03-31 | 0.6% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
82 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1255000股 | 2019-03-31 | 1.44% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
83 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083905股 | 2019-03-31 | 0.9% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
84 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3884459股 | 2019-03-31 | 0.97% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
85 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3874459股 | 2018-12-31 | 0.97% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
86 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083905股 | 2018-12-31 | 0.9% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
87 | 探路者 | 300005 | 吴军 | 4308139股 | 2018-12-31 | 0.651% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
88 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1250000股 | 2018-12-31 | 1.44% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
89 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2018-12-31 | 0.6% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
90 | 探路者 | 300005 | 吴军 | 4308139股 | 2018-12-31 | 0.48% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
91 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2889002股 | 2018-12-31 | 0.336% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
92 | 广日股份 | 600894 | 吴军 | 2889002股 | 2018-12-31 | 0.34% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
93 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3874459股 | 2018-12-31 | 0.966% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
94 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 487921股 | 2018-12-31 | 1.073% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
95 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 487921股 | 2018-12-31 | 0.26% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
96 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1250000股 | 2018-12-31 | 3.259% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
97 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2018-12-31 | 0.602% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
98 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 8024731股 | 2018-12-31 | 1.284% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
99 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 69250886股 | 2018-12-31 | 2.31% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
100 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 8024731股 | 2018-12-31 | 1.28% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
101 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 17247722股 | 2018-12-31 | 0.943% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
102 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 60790900股 | 2018-09-30 | 2.1% | 未变 | 限售股+流通A股 | 十大股东情况 |
103 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 7814700股 | 2018-09-30 | 1.24% | 9.00 | 流通A股 | 十大股东情况 |
104 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 7814700股 | 2018-09-30 | 1.27% | 9.00 | 个人 | 十大流通股东情况 |
105 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1226500股 | 2018-09-30 | 1.41% | 17.09 | 流通A股 | 十大股东情况 |
106 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1226500股 | 2018-09-30 | 3.2% | 17.09 | 个人 | 十大流通股东情况 |
107 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 494300股 | 2018-09-30 | 0.27% | 0.88 | 流通A股 | 十大股东情况 |
108 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 494300股 | 2018-09-30 | 1.09% | 0.88 | 个人 | 十大流通股东情况 |
109 | 探路者 | 300005 | 吴军 | 4198100股 | 2018-09-30 | 0.47% | -19.00 | 流通A股 | 十大股东情况 |
110 | 探路者 | 300005 | 吴军 | 4198100股 | 2018-09-30 | 0.63% | -19.00 | 个人 | 十大流通股东情况 |
111 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2018-09-30 | 0.6% | 未变 | 流通A股 | 十大股东情况 |
112 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2018-09-30 | 0.6% | 未变 | 个人 | 十大流通股东情况 |
113 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083900股 | 2018-09-30 | 0.9% | 未变 | 限售股+流通A股 | 十大股东情况 |
114 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-09-30 | 0.96% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
115 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-09-30 | 0.961% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
116 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-09-18 | 0.96% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
117 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-08-13 | 0.96% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
118 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-08-13 | 0.961% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
119 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-08-01 | 0.961% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
120 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3853659股 | 2018-08-01 | 0.96% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
121 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3808659股 | 2018-06-30 | 0.95% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
122 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3808659股 | 2018-06-30 | 0.95% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
123 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 485563股 | 2018-06-30 | 0.26% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
124 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 485563股 | 2018-06-30 | 1.068% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
125 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1055600股 | 2018-06-30 | 1.21% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
126 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1055600股 | 2018-06-30 | 2.753% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
127 | 延江股份 | 300658 | 吴军 | 259374股 | 2018-06-30 | 0.618% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
128 | 探路者 | 300005 | 吴军 | 4388139股 | 2018-06-30 | 0.49% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
129 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2018-06-30 | 0.6% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
130 | 探路者 | 300005 | 吴军 | 4388139股 | 2018-06-30 | 0.663% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
131 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 961300股 | 2018-06-30 | 0.602% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
132 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083905股 | 2018-06-30 | 0.9% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
133 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 7724731股 | 2018-06-30 | 1.253% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
134 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 7724731股 | 2018-06-30 | 1.22% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
135 | 百川股份 | 002455 | 吴军 | 7724731股 | 2018-06-30 | 1.22% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
136 | 星期六 | 002291 | 吴军 | 1750150股 | 2018-06-30 | 0.482% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
137 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 60790886股 | 2018-06-30 | 2.1% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
138 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 4989821股 | 2018-03-31 | 1.18% | 减持 | 流通A股 | 十大股东情况 |
139 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 60790886股 | 2018-03-31 | 2.1% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
140 | 百川股份 | 002455 | 吴军 | 4989821股 | 2018-03-31 | 1.18% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
141 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 4989821股 | 2018-03-31 | 1.213% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
142 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 851200股 | 2018-03-31 | 0.53% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
143 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3439159股 | 2018-03-31 | 0.858% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
144 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1049200股 | 2018-03-31 | 2.736% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
145 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 1049200股 | 2018-03-31 | 1.22% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
146 | 延江股份 | 300658 | 吴军 | 424916股 | 2018-03-31 | 1.7% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
147 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083905股 | 2018-03-31 | 0.9% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
148 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 851200股 | 2018-03-31 | 0.533% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
149 | 恒为科技 | 603496 | 吴军 | 270500股 | 2018-03-31 | 1.082% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
150 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3439159股 | 2018-03-31 | 0.86% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
151 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 293846股 | 2018-03-31 | 0.29% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
152 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 293846股 | 2018-03-31 | 1.163% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
153 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 216246股 | 2017-12-31 | 0.856% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
154 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 216246股 | 2017-12-31 | 0.21% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
155 | 恒为科技 | 603496 | 吴军 | 267300股 | 2017-12-31 | 1.069% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
156 | 周大生 | 002867 | 吴军 | 713343股 | 2017-12-31 | 0.928% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
157 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3074259股 | 2017-12-31 | 0.77% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
158 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 689300股 | 2017-12-31 | 0.432% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
159 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083905股 | 2017-12-31 | 0.9% | 限售流通股 | 十大股东情况 | |
160 | 周大生 | 002867 | 吴军 | 713343股 | 2017-12-31 | 0.15% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
161 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 814500股 | 2017-12-31 | 0.95% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
162 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 814500股 | 2017-12-31 | 3.797% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
163 | 奥康国际 | 603001 | 吴军 | 3074259股 | 2017-12-31 | 0.767% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
164 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 689300股 | 2017-12-31 | 0.43% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
165 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 5714021股 | 2017-12-31 | 1.35% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
166 | 百川股份 | 002455 | 吴军 | 5714021股 | 2017-12-31 | 1.35% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
167 | 汉钟精机 | 002158 | 吴军 | 727900股 | 2017-12-31 | 0.14% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
168 | 汉钟精机 | 002158 | 吴军 | 727900股 | 2017-12-31 | 0.138% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
169 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 60790886股 | 2017-12-31 | 2.1% | 流通A股,限售流通股 | 十大股东情况 | |
170 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 5714021股 | 2017-12-31 | 1.389% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
171 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 4064427股 | 2017-09-30 | 1.27% | -986,465 | 十大流通股东情况 | |
172 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 60790886股 | 2017-09-30 | 2.1% | 0 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
173 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 4064427股 | 2017-09-30 | 0.96% | -986,465 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
174 | 百川股份 | 002455 | 吴军 | 4064427股 | 2017-09-30 | 0.96% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
175 | 天华超净 | 300390 | 吴军 | 3083905股 | 2017-09-30 | 0.9% | 3,083,905 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
176 | 同大股份 | 300321 | 吴军 | 728824股 | 2017-09-30 | 0.88% | -33,800 | 十大流通股东情况 | |
177 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 159473股 | 2017-09-30 | 0.63% | 86,100 | 十大流通股东情况 | |
178 | 周大生 | 002867 | 吴军 | 483443股 | 2017-09-30 | 0.1% | 318,500 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
179 | 同大股份 | 300321 | 吴军 | 728824股 | 2017-09-30 | 0.82% | -33,800 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
180 | 亚玛顿 | 002623 | 吴军 | 461500股 | 2017-09-30 | 0.29% | 461,500 | 十大流通股东情况 | |
181 | 周大生 | 002867 | 吴军 | 483443股 | 2017-09-30 | 0.63% | 318,500 | 十大流通股东情况 | |
182 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 582000股 | 2017-09-30 | 2.71% | 407,600 | 十大流通股东情况 | |
183 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 159473股 | 2017-09-30 | 0.16% | 159,473 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
184 | 恒为科技 | 603496 | 吴军 | 257700股 | 2017-09-30 | 1.03% | 67,579 | 十大流通股东情况 | |
185 | 硕贝德 | 300322 | 吴军 | 728824股 | 2017-09-30 | 0.82% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
186 | 华灿光电 | 300323 | 吴军 | 728824股 | 2017-09-30 | 0.82% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
187 | 华灿光电 | 300323 | 吴军 | 762624股 | 2017-06-30 | 0.86% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
188 | 硕贝德 | 300322 | 吴军 | 762624股 | 2017-06-30 | 0.86% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
189 | 同大股份 | 300321 | 吴军 | 762624股 | 2017-06-30 | 0.86% | 762,624 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
190 | 同大股份 | 300321 | 吴军 | 762624股 | 2017-06-30 | 0.92% | 762,624 | 十大流通股东情况 | |
191 | 周大生 | 002867 | 吴军 | 164943股 | 2017-06-30 | 0.03% | 164,943 | 境内自然人 | 十大股东情况 |
192 | 周大生 | 002867 | 吴军 | 164943股 | 2017-06-30 | 0.21% | 164,943 | 十大流通股东情况 | |
193 | 江苏雷利 | 300660 | 吴军 | 73373股 | 2017-06-30 | 0.29% | 73,373 | 十大流通股东情况 | |
194 | 恒为科技 | 603496 | 吴军 | 190121股 | 2017-06-30 | 0.76% | 190,121 | 十大流通股东情况 | |
195 | 博士眼镜 | 300622 | 吴军 | 174400股 | 2017-06-30 | 0.81% | 174,400 | 十大流通股东情况 | |
196 | 百川股份 | 002455 | 吴军 | 5050892股 | 2017-06-30 | 1.2% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
197 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 5050892股 | 2017-06-30 | 1.2% | 流通A股 | 十大股东情况 | |
198 | 松芝股份 | 002454 | 吴军 | 5050892股 | 2017-06-30 | 1.58% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | |
199 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 60790886股 | 2017-06-30 | 2.1% | -11,566,364( -15.99%) | 流通A股,限售流通A股 | 十大股东情况 |
200 | 大华股份 | 002236 | 吴军 | 18089313股 | 2017-03-31 | 1.06% | 新进( --) | A股 | 十大流通股东情况 |
2020吴军持股查询,牛散吴军2020持股,超级散户吴军
2020/11/3 4:04:15