王静2018年持股查询 牛散王静最新持股情况
股东名
找到王静共出现223次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2018王静持股查询 牛散王静最新持股情况
2018王静持股查询,牛散王静2018持股,超级散户王静
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 湘油泵 | 603319 | 王静 | 1157264股 | 0 | 2.042% | 自然人股 | 2018-10-22 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 探路者 | 300005 | 王静 | 20112200股 | 3.75 | 3.04% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
3 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448900股 | 3.75 | 9.03% | 未变 | 限售股+流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
4 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686000股 | 4.81 | 0.96% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
5 | 润禾材料 | 300727 | 王静 | 177500股 | 20.89 | 0.56% | -5.67 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
6 | 捷昌驱动 | 603583 | 王静 | 214400股 | 52.49 | 0.71% | 新进 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
7 | 七一二 | 603712 | 王静 | 192500股 | 20.99 | 0.19% | 新进 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
8 | 润禾材料 | 300727 | 王静 | 234200股 | 29.28 | 0.74% | 新进 | 个人 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
9 | 海峡环保 | 603817 | 王静 | 413000股 | 8.04 | 0.229% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
10 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 3.88 | 9.03% | 流通A股,限售流通股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
11 | 探路者 | 300005 | 王静 | 20112224股 | 3.88 | 3.037% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
12 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 4.81 | 0.958% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
13 | 海峡环保 | 603817 | 王静 | 413000股 | 8.04 | 0.09% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 4.65 | 9.03% | 流通A股,限售流通股 | 2018-05-23 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
15 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 4.72 | 9.03% | 流通A股,限售流通股 | 2018-05-10 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
16 | 海峡环保 | 603817 | 王静 | 413000股 | 9.95 | 0.229% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 中科信息 | 300678 | 王静 | 78100股 | 61.32 | 0.312% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
18 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 6.95 | 0.94% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
19 | 海峡环保 | 603817 | 王静 | 413000股 | 9.95 | 0.09% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
20 | 探路者 | 300005 | 王静 | 20112224股 | 5.09 | 3.138% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
21 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 5.09 | 9.03% | 流通A股,限售流通股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
22 | 中欣氟材 | 002915 | 王静 | 325994股 | 35.19 | 1.164% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
23 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 5.49 | 9.03% | 流通A股,限售流通股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
24 | 探路者 | 300005 | 王静 | 20112225股 | 5.49 | 3.138% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
25 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 6.01 | 0.996% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
26 | 海峡环保 | 603817 | 王静 | 413000股 | 12.96 | 0.367% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
27 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 7.46 | 9.03% | 0 | 境内自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
28 | 探路者 | 300005 | 王静 | 20112225股 | 7.46 | 3.12% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
29 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 8.28 | 1.04% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
30 | 太辰光 | 300570 | 王静 | 267900股 | 24.52 | 0.466% | 自然人股 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
31 | 探路者 | 300005 | 王静 | 20112225股 | 7.88 | 3.125% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
32 | 探路者 | 300005 | 王静 | 80448897股 | 7.88 | 9.03% | 流通A股,限售流通股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
33 | 皇氏集团 | 002329 | 王静 | 3187700股 | 9.55 | 0.62% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
34 | 皇氏集团 | 002329 | 王静 | 3187700股 | 9.55 | 0.38% | 减持 | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
35 | 宝鼎科技 | 002552 | 王静 | 536900股 | 12.51 | 0.27% | 536,900 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
36 | 宝鼎科技 | 002552 | 王静 | 536900股 | 12.51 | 0.18% | 536,900 | 境内自然人 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
37 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 9.59 | 1.04% | 0 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
38 | 博创科技 | 300548 | 王静 | 81100股 | 47.95 | 0.39% | 81,100 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
39 | 皇氏集团 | 002329 | 王静 | 3820075股 | 10.76 | 0.46% | 流通A股 | 2017-05-09 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
40 | 皇氏集团 | 002329 | 王静 | 3820075股 | 13.92 | 0.79% | 137,488( 3.73%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
41 | 皇氏集团 | 002329 | 王静 | 3820075股 | 13.92 | 0.46% | 137,488( 3.73%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
42 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 12.19 | 1.04% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
43 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408150股 | 14.64 | 3.84% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
44 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632598股 | 14.64 | 9.03% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
45 | 皇氏集团 | 002329 | 王静 | 3682587股 | 14.12 | 0.761% | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
46 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 8.94 | 1.04% | 不变( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
47 | 精准信息 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 8.94 | 0.58% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
48 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408150股 | 15.54 | 3.84% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
49 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632598股 | 15.54 | 9.03% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
50 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 9.2 | 1.03% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
51 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 9.2 | 0.69% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
52 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 8.84 | 1.03% | 2,211,624( 150.00%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
53 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3686040股 | 8.84 | 0.69% | 2,211,624( 150.00%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
54 | 井神股份 | 603299 | 王静 | 500000股 | 17.79 | 0.56% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
55 | 联创电子 | 002036 | 王静 | 1800000股 | 22.34 | 0.7% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
56 | 科泰电源 | 300153 | 王静 | 1340000股 | 27.58 | 0.42% | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
57 | 科泰电源 | 300153 | 王静 | 1340000股 | 27.58 | 0.42% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
58 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408150股 | 16.8 | 3.84% | 不变( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
59 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632598股 | 16.8 | 9.03% | 不变( --) | 流通A股,限售流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
60 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 18.04 | 10.43% | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
61 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408200股 | 18.04 | 2.609% | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
62 | 合兴包装 | 002228 | 王静 | 1206980股 | 7.15 | 0.324% | 增持0.023% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
63 | 石大胜华 | 603026 | 王静 | 879850股 | 33.43 | 0.434% | 新进 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
64 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1474420股 | 9.18 | 0.687% | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
65 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1474420股 | 9.18 | 0.69% | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
66 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1474420股 | 11.24 | 0.69% | 增持0.010% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
67 | 富祥股份 | 300497 | 王静 | 16019股 | 25.75 | 0.022% | 新进 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
68 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1474420股 | 11.24 | 0.687% | 增持0.005% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
69 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 23.29 | 10.44% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
70 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408200股 | 23.29 | 2.609% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
71 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408200股 | 17.83 | 2.609% | 不变 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
72 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 17.83 | 10.44% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
73 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1464100股 | 10.54 | 0.682% | 不变 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
74 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1464100股 | 10.54 | 0.68% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
75 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1464100股 | 10.54 | 0.682% | 减持2.177% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
76 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 1464100股 | 10.54 | 0.68% | 减持2.180% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
77 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 25.06 | 10.44% | 不变 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
78 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408200股 | 25.06 | 2.61% | 不变 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
79 | 探路者 | 300005 | 王静 | 13408200股 | 28.78 | 2.611% | 减持0.876% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
80 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 28.78 | 10.45% | 不变 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
81 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6135600股 | 5.95 | 2.859% | 减持0.124% | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
82 | 天泽信息 | 300209 | 王静 | 692500股 | 22.66 | 0.433% | 新进 | 自然人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
83 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6135600股 | 5.95 | 2.86% | 减持0.120% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
84 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 4.5 | 2.98% | 不变 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
85 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 18.33 | 10.45% | 不变 | 流通A股 | 2014-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
86 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 4.5 | 2.983% | 不变 | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
87 | 探路者 | 300005 | 王静 | 53632600股 | 20.7 | 10.46% | 减持1.730% | 流通A股 | 2014-11-03 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
88 | 探路者 | 300005 | 王静 | 62510100股 | 21 | 12.19% | 减持1.760% | 流通A股 | 2014-10-29 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
89 | 探路者 | 300005 | 王静 | 71510100股 | 17.5 | 13.95% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
90 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 5.51 | 2.98% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
91 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 5.51 | 2.983% | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
92 | 探路者 | 300005 | 王静 | 17877500股 | 17.5 | 3.487% | 不变 | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
93 | 探路者 | 300005 | 王静 | 17877500股 | 14.65 | 3.504% | 减持0.001% | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
94 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 4.58 | 2.98% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
95 | 探路者 | 300005 | 王静 | 71510100股 | 14.65 | 14.01% | 减持0.010% | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
96 | 探路者 | 300005 | 王静 | 59596600股 | 15.56 | 14.02% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
97 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 4.32 | 2.98% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
98 | 探路者 | 300005 | 王静 | 14899200股 | 15.56 | 3.505% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
99 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 242313股 | 14.75 | 0.166% | 增持0.007% | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
100 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 242313股 | 14.75 | 0.17% | 增持0.010% | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
101 | 探路者 | 300005 | 王静 | 14899200股 | 12.93 | 3.505% | 增持2.097% | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
102 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 4.89 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
103 | 探路者 | 300005 | 王静 | 59596600股 | 12.93 | 14.02% | 不变 | 流通A股 | 2013-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
104 | 探路者 | 300005 | 王静 | 59596600股 | 11.88 | 14.04% | 不变 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
105 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 5.25 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
106 | 探路者 | 300005 | 王静 | 5959660股 | 11.88 | 1.408% | 不变 | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
107 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 231707股 | 13.55 | 0.159% | 不变 | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
108 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 231707股 | 13.55 | 0.16% | 增持0.010% | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
109 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 231707股 | 12.45 | 0.159% | 增持0.003% | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
110 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 6401300股 | 3.75 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
111 | 探路者 | 300005 | 王静 | 5959660股 | 7.54 | 1.408% | 不变 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
112 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1303150股 | 5.11 | 0.147% | 不变 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
113 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1303150股 | 5.11 | 0.15% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
114 | 探路者 | 300005 | 王静 | 59596600股 | 7.54 | 14.08% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
115 | 探路者 | 300005 | 王静 | 49663900股 | 8.66 | 14.08% | 不变 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
116 | 探路者 | 300005 | 王静 | 4966390股 | 8.66 | 1.408% | 不变 | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
117 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3200650股 | 3.77 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
118 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 226594股 | 14.45 | 0.156% | 减持0.006% | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
119 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 218600股 | 14.61 | 0.15% | 不变 | 流通A股 | 2013-02-19 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
120 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 218600股 | 14.02 | 0.16% | 增持0.020% | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
121 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3200650股 | 3.36 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
122 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 218600股 | 14.02 | 0.162% | 增持0.002% | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
123 | 探路者 | 300005 | 王静 | 4966390股 | 11.25 | 1.408% | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
124 | 科华恒盛 | 002335 | 王静 | 494340股 | 8.23 | 0.221% | 不变 | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
125 | 探路者 | 300005 | 王静 | 49663900股 | 11.25 | 14.08% | 不变 | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
126 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1303150股 | 5.55 | 0.147% | 不变 | 自然人股 | 2012-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
127 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 216600股 | 15.96 | 0.16% | 增持0.016% | 自然人股 | 2012-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
128 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 194400股 | 15.6 | 0.144% | 不变 | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
129 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3200650股 | 4 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
130 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 194400股 | 15.6 | 0.14% | 不变 | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
131 | 捷顺科技 | 002609 | 王静 | 506373股 | 2.42 | 0.427% | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
132 | 捷顺科技 | 002609 | 王静 | 506373股 | 2.42 | 0.43% | 新进 | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
133 | 科华恒盛 | 002335 | 王静 | 494340股 | 9.7 | 0.221% | 不变 | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
134 | 探路者 | 300005 | 王静 | 49663900股 | 11.66 | 14.25% | 不变 | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
135 | 麦捷科技 | 300319 | 王静 | 53900股 | 6.88 | 0.101% | 新进 | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
136 | 科华恒盛 | 002335 | 王静 | 353100股 | 10.91 | 0.221% | 不变 | 自然人股 | 2012-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
137 | 科华恒盛 | 002335 | 王静 | 353100股 | 10.86 | 0.221% | 不变 | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
138 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 194200股 | 16.94 | 0.14% | 增持0.010% | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
139 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 194200股 | 16.94 | 0.144% | 增持0.002% | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
140 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3200650股 | 4.98 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
141 | 探路者 | 300005 | 王静 | 38203000股 | 9.13 | 14.25% | 不变 | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
142 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1303150股 | 5.24 | 0.147% | 不变 | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
143 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1303150股 | 5.24 | 0.15% | 增持0.020% | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
144 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1303150股 | 6.57 | 0.147% | 增持0.016% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
145 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 191700股 | 16.6 | 0.142% | 增持0.010% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
146 | 科华恒盛 | 002335 | 王静 | 353100股 | 12.9 | 0.226% | 增持0.004% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
147 | 浩物股份 | 000757 | 王静 | 1118890股 | 3.18 | 0.305% | 不变 | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
148 | 浩物股份 | 000757 | 王静 | 1118890股 | 3.18 | 0.367% | 不变 | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
149 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 177600股 | 18.2 | 0.13% | 不变 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
150 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 177600股 | 18.2 | 0.132% | 不变 | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
151 | 豪迈科技 | 002595 | 王静 | 189735股 | 5.25 | 0.095% | 新进 | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
152 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1155000股 | 7.6 | 0.131% | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
153 | 三元股份 | 600429 | 王静 | 1155000股 | 7.6 | 0.13% | 新进 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
154 | 探路者 | 300005 | 王静 | 38203000股 | 7.84 | 14.25% | 不变 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
155 | 尤洛卡 | 300099 | 王静 | 3200650股 | 6.04 | 3.1% | 不变 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
156 | *ST狮头 | 600539 | 王静 | 800000股 | 13.54 | 0.348% | 新进 | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
157 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 177600股 | 22 | 0.132% | 增持0.001% | 自然人股 | 2011-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
158 | 浩物股份 | 000757 | 王静 | 1118890股 | 3.18 | 0.367% | 不变 | 自然人股 | 2011-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
159 | 科华恒盛 | 002335 | 王静 | 173100股 | 19.33 | 0.222% | 不变 | 自然人股 | 2011-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
160 | 罗普斯金 | 002333 | 王静 | 200000股 | 6.61 | 0.08% | 新进 | 流通A股 | 2010-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
161 | 罗普斯金 | 002333 | 王静 | 200000股 | 6.61 | 0.08% | 不变 | 自然人股 | 2010-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
162 | 浩物股份 | 000757 | 王静 | 1118890股 | 3.18 | 0.367% | 不变 | 自然人股 | 2010-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
163 | 金利科技 | 002464 | 王静 | 177500股 | 27.5 | 0.131% | 增持0.017% | 自然人股 | 2010-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
