俞凯2016年持股查询 牛散俞凯最新持股情况
股东名
找到俞凯共出现46次在十大流通股东中.
散户网提供最牛散户2016俞凯持股查询 牛散俞凯最新持股情况
2016俞凯持股查询,牛散俞凯2016持股,超级散户俞凯
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 22.58 | 1.73% | 未变 | 流通A股 | 2018-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 22.58 | 1.73% | 未变 | 个人 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
3 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 21.94 | 1.734% | 自然人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
4 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 21.94 | 1.73% | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 33.51 | 1.73% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
6 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 33.51 | 1.734% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
7 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 35.98 | 1.734% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
8 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 35.98 | 1.73% | 流通A股 | 2017-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
9 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 37.77 | 1.73% | 0 | 境外自然人 | 2017-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
10 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 37.77 | 2.18% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
11 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 41.69 | 1.73% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
12 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 41.69 | 2.18% | 不变( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
13 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 7.62 | 2.486% | 自然人股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
14 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 51.54 | 1.73% | 不变( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
15 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 51.54 | 2.18% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
16 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 8.1 | 2.49% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
17 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 58.83 | 1.73% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
18 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 58.83 | 2.18% | 不变( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
19 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 8.9 | 2.486% | 自然人股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
20 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 9.66 | 2.49% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 55.59 | 1.73% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
22 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 55.59 | 2.18% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
23 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 49.14 | 1.73% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
24 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 49.14 | 2.18% | 不变( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
25 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 9.5 | 2.49% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
26 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 9.5 | 2.49% | 不变( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
27 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 7.53 | 2.486% | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
28 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 7.53 | 2.49% | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
29 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 41.85 | 1.734% | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
30 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 41.85 | 1.73% | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
31 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 46.03 | 1.734% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
32 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 46.03 | 1.73% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
33 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 10.62 | 2.486% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
34 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 10.62 | 2.49% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
35 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 7.94 | 2.49% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
36 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 7.94 | 2.486% | 不变 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
37 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 44.44 | 1.73% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
38 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 44.44 | 1.734% | 不变 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
39 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 47.8 | 1.734% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
40 | 博通股份 | 600455 | 俞凯 | 1083000股 | 47.8 | 1.73% | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
41 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 20.25 | 2.486% | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
42 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 50000000股 | 20.25 | 2.49% | 减持2.480% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
43 | 大名城 | 600094 | 俞凯 | 100000000股 | 16.4 | 4.97% | 新进 | 流通A股 | 2015-04-22 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
44 | 达实智能 | 002421 | 俞凯 | 680000股 | 1.45 | 0.651% | 新进 | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
45 | 万达信息 | 300168 | 俞凯 | 634829股 | 2.64 | 0.529% | 增持0.029% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
46 | 万达信息 | 300168 | 俞凯 | 600000股 | 2.32 | 0.5% | 新进 | 自然人股 | 2011-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2016俞凯持股查询,牛散俞凯2016持股,超级散户俞凯