全国社保基金四零二组合持股查询 全国社保基金四零二组合最新持仓情况
股东名
模糊查询太费服务器资源,关键词长度小于4的为精确查询, 只查询近200条数据
找到全国社保基金四零二组合共出现200次在股东名单中.
全国社保基金四零二组合股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析
散户无忧网提供全国社保基金四零二组合持股查询 全国社保基金四零二组合最新持仓情况
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价(估算) | 流通% | 基金持有 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
1 | 002371 | 北方华创 | 全国社保基金四零二组合 | 1708300股 | 47.06 收益估算 | 0.48% | 基金持有 | 10.00 | 社保基金 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
2 | 600859 | 王府井 | 全国社保基金四零二组合 | 4521300股 | 16.4 收益估算 | 1.48% | 基金持有 | 新进 | 社保基金 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
3 | 603260 | 合盛硅业 | 全国社保基金四零二组合 | 578600股 | 55.25 收益估算 | 0.83% | 基金持有 | 17.86 | 社保基金 | 2018-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
4 | 603260 | 合盛硅业 | 全国社保基金四零二组合 | 400000股 | 70.57 收益估算 | 0.594% | 基金持有 | 境内法人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
5 | 002371 | 北方华创 | 全国社保基金四零二组合 | 1608314股 | 49.64 收益估算 | 0.448% | 基金持有 | 境内法人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
6 | 600874 | 创业环保 | 全国社保基金四零二组合 | 1349999股 | 9.34 收益估算 | 0.09% | 基金持有 | 流通A股 | 2018-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
7 | 600874 | 创业环保 | 全国社保基金四零二组合 | 1349999股 | 9.34 收益估算 | 0.095% | 基金持有 | 境内法人股 | 2018-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
8 | 600939 | 重庆建工 | 全国社保基金四零二组合 | 380900股 | 7.42 收益估算 | 0.21% | 基金持有 | 境内法人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
9 | 600308 | 华泰股份 | 全国社保基金四零二组合 | 4227900股 | 5.68 收益估算 | 0.36% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
10 | 600308 | 华泰股份 | 全国社保基金四零二组合 | 4227900股 | 5.68 收益估算 | 0.36% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
11 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 4657557股 | 7.42 收益估算 | 0.38% | 基金持有 | 357,600 | 其他 | 2017-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
12 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 4657557股 | 7.42 收益估算 | 0.38% | 基金持有 | 357,600 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
13 | 600475 | 华光股份 | 全国社保基金四零二组合 | 1625530股 | 20.14 收益估算 | 0.63% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
14 | 300118 | 东方日升 | 全国社保基金四零二组合 | 1958120股 | 16.01 收益估算 | 0.42% | 基金持有 | -300,000( -13.29%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
15 | 600051 | 宁波联合 | 全国社保基金四零二组合 | 2061800股 | 13.23 收益估算 | 0.67% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
16 | 600051 | 宁波联合 | 全国社保基金四零二组合 | 2061800股 | 13.23 收益估算 | 0.66% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
17 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 4299957股 | 8.65 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 673,600( 18.58%) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
18 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 4299957股 | 8.65 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 673,600( 18.58%) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
19 | 600475 | 华光股份 | 全国社保基金四零二组合 | 1625530股 | 20.14 收益估算 | 0.63% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
20 | 000936 | 华西股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3752900股 | 9.61 收益估算 | 0.5% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
21 | 000936 | 华西股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3752900股 | 9.61 收益估算 | 0.42% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2017-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
22 | 002006 | 精功科技 | 全国社保基金四零二组合 | 3126400股 | 11.2 收益估算 | 0.71% | 基金持有 | -400,000( -11.34%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
23 | 002006 | 精功科技 | 全国社保基金四零二组合 | 3126400股 | 11.2 收益估算 | 0.69% | 基金持有 | -400,000( -11.34%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
24 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 2265600股 | 17.38 收益估算 | 0.84% | 基金持有 | -350,000( -13.38%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
25 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 3626357股 | 8.31 收益估算 | 0.3% | 基金持有 | -2,400,000( -39.83%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
26 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 3626357股 | 8.31 收益估算 | 0.3% | 基金持有 | -2,400,000( -39.83%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
27 | 300118 | 东方日升 | 全国社保基金四零二组合 | 2258120股 | 16.43 收益估算 | 0.48% | 基金持有 | -1,050,000( -31.74%) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
28 | 300118 | 东方日升 | 全国社保基金四零二组合 | 2258120股 | 16.43 收益估算 | 0.33% | 基金持有 | -1,050,000( -31.74%) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
29 | 300118 | 东方日升 | 全国社保基金四零二组合 | 3308120股 | 16.05 收益估算 | 0.72% | 基金持有 | 1,338,020( 67.92%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
30 | 300118 | 东方日升 | 全国社保基金四零二组合 | 3308120股 | 16.05 收益估算 | 0.49% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
31 | 002133 | 广宇集团 | 全国社保基金四零二组合 | 4219900股 | 7.43 收益估算 | 0.7% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
32 | 600975 | 新五丰 | 全国社保基金四零二组合 | 1500000股 | 8.38 收益估算 | 0.32% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
33 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 6026357股 | 8.39 收益估算 | 0.5% | 基金持有 | -172,500( -2.78%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
34 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 6026357股 | 8.39 收益估算 | 0.5% | 基金持有 | -172,500( -2.78%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
35 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 2615600股 | 16.59 收益估算 | 0.97% | 基金持有 | 662,500( 33.92%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
36 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 2615600股 | 16.59 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 662,500( 33.92%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
37 | 002006 | 精功科技 | 全国社保基金四零二组合 | 3526400股 | 12.14 收益估算 | 0.8% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
38 | 002006 | 精功科技 | 全国社保基金四零二组合 | 3526400股 | 12.14 收益估算 | 0.77% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
39 | 000036 | 华联控股 | 全国社保基金四零二组合 | 7423900股 | 9.48 收益估算 | 0.66% | 基金持有 | 724,500( 10.81%) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
40 | 000036 | 华联控股 | 全国社保基金四零二组合 | 7423900股 | 9.48 收益估算 | 0.65% | 基金持有 | 724,500( 10.81%) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
41 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 1953100股 | 13.87 收益估算 | 0.72% | 基金持有 | -443,500( -18.51%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
42 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 1953100股 | 13.87 收益估算 | 0.72% | 基金持有 | -443,500( -18.51%) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
43 | 000698 | 沈阳化工 | 全国社保基金四零二组合 | 3773900股 | 6.54 收益估算 | 0.87% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
44 | 000698 | 沈阳化工 | 全国社保基金四零二组合 | 3773900股 | 6.54 收益估算 | 0.46% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
45 | 000036 | 华联控股 | 全国社保基金四零二组合 | 6699400股 | 8.24 收益估算 | 0.6% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
46 | 000036 | 华联控股 | 全国社保基金四零二组合 | 6699400股 | 8.24 收益估算 | 0.59% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
47 | 600782 | 新钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 4866943股 | 2.66 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
48 | 600782 | 新钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 4866943股 | 2.66 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
49 | 300118 | 东方日升 | 全国社保基金四零二组合 | 1970100股 | 18.1 收益估算 | 0.44% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
50 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 6198857股 | 8.44 收益估算 | 0.51% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
51 | 600757 | 长江传媒 | 全国社保基金四零二组合 | 6198857股 | 8.44 收益估算 | 0.51% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
52 | 600970 | 中材国际 | 全国社保基金四零二组合 | 10544121股 | 6.35 收益估算 | 0.64% | 基金持有 | 7,308,907( 225.92%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
53 | 600970 | 中材国际 | 全国社保基金四零二组合 | 10544121股 | 6.35 收益估算 | 0.6% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
54 | 603003 | 龙宇燃油 | 全国社保基金四零二组合 | 1127158股 | 19.49 收益估算 | 0.56% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
55 | 603003 | 龙宇燃油 | 全国社保基金四零二组合 | 1127158股 | 19.49 收益估算 | 0.56% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
56 | 600755 | 厦门国贸 | 全国社保基金四零二组合 | 9138591股 | 8.01 收益估算 | 0.55% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
57 | 600755 | 厦门国贸 | 全国社保基金四零二组合 | 9138591股 | 8.01 收益估算 | 0.55% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
58 | 600595 | 中孚实业 | 全国社保基金四零二组合 | 5646290股 | 5.65 收益估算 | 0.37% | 基金持有 | 新进( --) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
59 | 600595 | 中孚实业 | 全国社保基金四零二组合 | 5646290股 | 5.65 收益估算 | 0.32% | 基金持有 | 新进( --) | 流通A股 | 2016-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
60 | 600508 | 上海能源 | 全国社保基金四零二组合 | 1672800股 | 9.27 收益估算 | 0.231% | 基金持有 | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
61 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 2396600股 | 14.46 收益估算 | 0.889% | 基金持有 | 增持0.220% | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
62 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 2396600股 | 14.46 收益估算 | 0.89% | 基金持有 | 增持0.220% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
63 | 600970 | 中材国际 | 全国社保基金四零二组合 | 3235210股 | 6.87 收益估算 | 0.277% | 基金持有 | 新进 | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
64 | 600508 | 上海能源 | 全国社保基金四零二组合 | 1672800股 | 9.27 收益估算 | 0.23% | 基金持有 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
65 | 600828 | 成商集团 | 全国社保基金四零二组合 | 2309660股 | 7.99 收益估算 | 0.133% | 基金持有 | 不变 | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
66 | 600828 | 成商集团 | 全国社保基金四零二组合 | 2309660股 | 7.99 收益估算 | 0.13% | 基金持有 | 不变 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
67 | 002054 | 德美化工 | 全国社保基金四零二组合 | 1618190股 | 11.19 收益估算 | 0.385% | 基金持有 | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
68 | 002054 | 德美化工 | 全国社保基金四零二组合 | 1618190股 | 11.19 收益估算 | 0.39% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
69 | 002160 | 常铝股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3268150股 | 9.68 收益估算 | 0.512% | 基金持有 | 新进 | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
70 | 000966 | 长源电力 | 全国社保基金四零二组合 | 4074500股 | 5.69 收益估算 | 0.74% | 基金持有 | 增持0.260% | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
71 | 000966 | 长源电力 | 全国社保基金四零二组合 | 4074500股 | 5.69 收益估算 | 0.735% | 基金持有 | 增持0.253% | 境内法人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
72 | 600828 | 成商集团 | 全国社保基金四零二组合 | 2309660股 | 7.99 收益估算 | 0.13% | 基金持有 | 不变 | 流通A股 | 2016-02-26 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
73 | 000899 | 赣能股份 | 全国社保基金四零二组合 | 2265230股 | 7.76 收益估算 | 0.23% | 基金持有 | 不变 | 流通A股 | 2016-02-02 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
74 | 000899 | 赣能股份 | 全国社保基金四零二组合 | 2265230股 | 11.52 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
75 | 600178 | 东安动力 | 全国社保基金四零二组合 | 1610500股 | 11.28 收益估算 | 0.349% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
76 | 000899 | 赣能股份 | 全国社保基金四零二组合 | 2265230股 | 11.52 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
77 | 600828 | 成商集团 | 全国社保基金四零二组合 | 2309660股 | 9.9 收益估算 | 0.4% | 基金持有 | 增持0.080% | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
78 | 600828 | 成商集团 | 全国社保基金四零二组合 | 2309660股 | 9.9 收益估算 | 0.405% | 基金持有 | 增持0.083% | 境内法人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
79 | 600508 | 上海能源 | 全国社保基金四零二组合 | 1290800股 | 10.29 收益估算 | 0.18% | 基金持有 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
80 | 600178 | 东安动力 | 全国社保基金四零二组合 | 1610500股 | 11.28 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
81 | 600743 | 华远地产 | 全国社保基金四零二组合 | 3964640股 | 5.95 收益估算 | 0.22% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
82 | 600743 | 华远地产 | 全国社保基金四零二组合 | 3964640股 | 5.95 收益估算 | 0.218% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
83 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 1803600股 | 19.61 收益估算 | 0.67% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
84 | 000544 | 中原环保 | 全国社保基金四零二组合 | 1803600股 | 19.61 收益估算 | 0.669% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
85 | 600508 | 上海能源 | 全国社保基金四零二组合 | 1290800股 | 10.29 收益估算 | 0.179% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
86 | 600531 | 豫光金铅 | 全国社保基金四零二组合 | 1106600股 | 3.38 收益估算 | 0.37% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
87 | 600531 | 豫光金铅 | 全国社保基金四零二组合 | 1106600股 | 3.38 收益估算 | 0.375% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
88 | 600203 | 福日电子 | 全国社保基金四零二组合 | 1644820股 | 9.34 收益估算 | 0.433% | 基金持有 | 新进 | 境内法人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
89 | 000966 | 长源电力 | 全国社保基金四零二组合 | 2668910股 | 9.68 收益估算 | 0.482% | 基金持有 | 增持0.249% | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
90 | 000966 | 长源电力 | 全国社保基金四零二组合 | 2668910股 | 9.68 收益估算 | 0.48% | 基金持有 | 增持0.250% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
91 | 002537 | 海立美达 | 全国社保基金四零二组合 | 571300股 | 14.46 收益估算 | 0.189% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
92 | 002537 | 海立美达 | 全国社保基金四零二组合 | 571300股 | 14.46 收益估算 | 0.19% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
93 | 600452 | 涪陵电力 | 全国社保基金四零二组合 | 931471股 | 22.88 收益估算 | 0.58% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
94 | 600452 | 涪陵电力 | 全国社保基金四零二组合 | 931471股 | 22.88 收益估算 | 0.582% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
95 | 600782 | 新钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3358280股 | 3.53 收益估算 | 0.241% | 基金持有 | 减持0.025% | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
96 | 600123 | 兰花科创 | 全国社保基金四零二组合 | 2176120股 | 10.89 收益估算 | 0.19% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
97 | 600123 | 兰花科创 | 全国社保基金四零二组合 | 2176120股 | 10.89 收益估算 | 0.19% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
98 | 601188 | 龙江交通 | 全国社保基金四零二组合 | 1158500股 | 6.16 收益估算 | 0.088% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
99 | 601188 | 龙江交通 | 全国社保基金四零二组合 | 1158500股 | 6.16 收益估算 | 0.09% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
100 | 600782 | 新钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3358280股 | 3.53 收益估算 | 0.24% | 基金持有 | 减持0.030% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
101 | 000951 | 中国重汽 | 全国社保基金四零二组合 | 971345股 | 16.25 收益估算 | 0.23% | 基金持有 | 减持0.200% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
102 | 000951 | 中国重汽 | 全国社保基金四零二组合 | 971345股 | 16.25 收益估算 | 0.232% | 基金持有 | 减持0.203% | 境内法人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
103 | 000951 | 中国重汽 | 全国社保基金四零二组合 | 1823340股 | 13.05 收益估算 | 0.435% | 基金持有 | 增持0.274% | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
104 | 000951 | 中国重汽 | 全国社保基金四零二组合 | 1823340股 | 13.05 收益估算 | 0.43% | 基金持有 | 增持0.270% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
105 | 600782 | 新钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3711650股 | 3.64 收益估算 | 0.27% | 基金持有 | 增持0.100% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
106 | 600791 | 京能置业 | 全国社保基金四零二组合 | 1574450股 | 8.62 收益估算 | 0.348% | 基金持有 | 减持0.083% | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
107 | 000600 | 建投能源 | 全国社保基金四零二组合 | 3024980股 | 12.58 收益估算 | 0.169% | 基金持有 | 增持0.107% | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
108 | 600791 | 京能置业 | 全国社保基金四零二组合 | 1574450股 | 8.62 收益估算 | 0.35% | 基金持有 | 减持0.080% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
109 | 600569 | 安阳钢铁 | 全国社保基金四零二组合 | 6108720股 | 4.18 收益估算 | 0.26% | 基金持有 | 增持0.120% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
110 | 600569 | 安阳钢铁 | 全国社保基金四零二组合 | 6108720股 | 4.18 收益估算 | 0.255% | 基金持有 | 增持0.117% | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
111 | 601677 | 明泰铝业 | 全国社保基金四零二组合 | 3245550股 | 15.61 收益估算 | 0.777% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
112 | 600810 | 神马股份 | 全国社保基金四零二组合 | 1863300股 | 10.24 收益估算 | 0.42% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
113 | 600810 | 神马股份 | 全国社保基金四零二组合 | 1863300股 | 10.24 收益估算 | 0.421% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
114 | 600782 | 新钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 3711650股 | 3.64 收益估算 | 0.266% | 基金持有 | 增持0.094% | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
115 | 600641 | 万业企业 | 全国社保基金四零二组合 | 2200000股 | 7.53 收益估算 | 0.273% | 基金持有 | 减持0.073% | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
116 | 600641 | 万业企业 | 全国社保基金四零二组合 | 2200000股 | 7.53 收益估算 | 0.27% | 基金持有 | 减持0.080% | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
117 | 601003 | 柳钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 4652460股 | 4.59 收益估算 | 0.182% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
118 | 601003 | 柳钢股份 | 全国社保基金四零二组合 | 4652460股 | 4.59 收益估算 | 0.18% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
119 | 000789 | 万年青 | 全国社保基金四零二组合 | 1813070股 | 11.11 收益估算 | 0.443% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
120 | 000789 | 万年青 | 全国社保基金四零二组合 | 1813070股 | 11.11 收益估算 | 0.44% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
121 | 000404 | 华意压缩 | 全国社保基金四零二组合 | 2136300股 | 8.86 收益估算 | 0.38% | 基金持有 | 新进 | 流通A股 | 2015-03-31 | 十大股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 |
122 | 000404 | 华意压缩 | 全国社保基金四零二组合 | 2136300股 | 8.86 收益估算 | 0.382% | 基金持有 | 境内法人股 | 2015-03-31 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 走势 | 出租 | |
