散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供四川长虹最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2026-03-31 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 53016764股 | 1.149% | 2026-03-31 |
| 3 | 王斌 | 26000000股 | 0.563% | 2026-03-31 |
| 4 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 24330195股 | 0.527% | 2026-03-31 |
| 5 | 厦门楹至私募基金管理有限公司-楹至瑞丰1号私募证券投资基金 | 16000100股 | 0.347% | 2026-03-31 |
| 6 | 晋向东 | 12600000股 | 0.273% | 2026-03-31 |
| 7 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 10513400股 | 0.228% | 2026-03-31 |
| 8 | 杨绍晖 | 7945300股 | 0.172% | 2026-03-31 |
| 9 | 韩丰岭 | 7517286股 | 0.163% | 2026-03-31 |
| 10 | 马一卉 | 7458000股 | 0.162% | 2026-03-31 |
| 11 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-12-31 |
| 12 | 香港中央结算有限公司 | 54585349股 | 1.183% | 2025-12-31 |
| 13 | 王斌 | 26000000股 | 0.563% | 2025-12-31 |
| 14 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 24330195股 | 0.527% | 2025-12-31 |
| 15 | 晋向东 | 12650000股 | 0.274% | 2025-12-31 |
| 16 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 10513400股 | 0.228% | 2025-12-31 |
| 17 | 马一卉 | 7500000股 | 0.163% | 2025-12-31 |
| 18 | 林文香 | 7316629股 | 0.159% | 2025-12-31 |
| 19 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 7265970股 | 0.157% | 2025-12-31 |
| 20 | 厦门楹至私募基金管理有限公司-楹至瑞丰1号私募证券投资基金 | 7000100股 | 0.152% | 2025-12-31 |
| 21 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-09-30 |
| 22 | 香港中央结算有限公司 | 78883117股 | 1.709% | 2025-09-30 |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 53737889股 | 1.164% | 2025-09-30 |
| 24 | 王斌 | 26000000股 | 0.563% | 2025-09-30 |
| 25 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 24330195股 | 0.527% | 2025-09-30 |
| 26 | 晋向东 | 12650000股 | 0.274% | 2025-09-30 |
| 27 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 10513400股 | 0.228% | 2025-09-30 |
| 28 | 马一卉 | 7461700股 | 0.162% | 2025-09-30 |
| 29 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 7362567股 | 0.16% | 2025-09-30 |
| 30 | 林文香 | 7316629股 | 0.159% | 2025-09-30 |
| 31 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-06-30 |
| 32 | 香港中央结算有限公司 | 81433763股 | 1.765% | 2025-06-30 |
| 33 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 54840320股 | 1.188% | 2025-06-30 |
| 34 | 王斌 | 26768777股 | 0.58% | 2025-06-30 |
| 35 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.466% | 2025-06-30 |
| 36 | 晋向东 | 12320000股 | 0.267% | 2025-06-30 |
| 37 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8526270股 | 0.185% | 2025-06-30 |
| 38 | 马一卉 | 7461700股 | 0.162% | 2025-06-30 |
| 39 | 胡静 | 6690000股 | 0.145% | 2025-06-30 |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6437689股 | 0.139% | 2025-06-30 |
| 41 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-06-18 |
| 42 | 香港中央结算有限公司 | 79530267股 | 1.723% | 2025-06-18 |
| 43 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 55484920股 | 1.202% | 2025-06-18 |
| 44 | 王斌 | 26768777股 | 0.58% | 2025-06-18 |
| 45 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.466% | 2025-06-18 |
| 46 | 晋向东 | 12322000股 | 0.267% | 2025-06-18 |
| 47 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8534670股 | 0.185% | 2025-06-18 |
| 48 | 马一卉 | 7463400股 | 0.162% | 2025-06-18 |
| 49 | 胡静 | 6720000股 | 0.146% | 2025-06-18 |
| 50 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 6395167股 | 0.139% | 2025-06-18 |
| 51 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-05-08 |
| 52 | 香港中央结算有限公司 | 71516424股 | 1.55% | 2025-05-08 |
| 53 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 56854720股 | 1.232% | 2025-05-08 |
| 54 | 王斌 | 26768777股 | 0.58% | 2025-05-08 |
| 55 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.466% | 2025-05-08 |
| 56 | 晋向东 | 12349000股 | 0.268% | 2025-05-08 |
| 57 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8452070股 | 0.183% | 2025-05-08 |
| 58 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 7493967股 | 0.162% | 2025-05-08 |
| 59 | 马一卉 | 7480800股 | 0.162% | 2025-05-08 |
| 60 | 胡静 | 6720000股 | 0.146% | 2025-05-08 |
| 61 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2025-03-31 |
| 62 | 香港中央结算有限公司 | 79530267股 | 1.7228% | 2025-03-31 |
| 63 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 55484920股 | 1.2019% | 2025-03-31 |
| 64 | 王斌 | 26768777股 | 0.5799% | 2025-03-31 |
| 65 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.4663% | 2025-03-31 |
| 66 | 晋向东 | 12322000股 | 0.2669% | 2025-03-31 |
| 67 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8534670股 | 0.1849% | 2025-03-31 |
| 68 | 马一卉 | 7463400股 | 0.1617% | 2025-03-31 |
| 69 | 胡静 | 6720000股 | 0.1456% | 2025-03-31 |
| 70 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 6395167股 | 0.1385% | 2025-03-31 |
| 71 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2024-09-30 |
| 72 | 香港中央结算有限公司 | 79752928股 | 1.7277% | 2024-09-30 |
| 73 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 66570146股 | 1.4421% | 2024-09-30 |
| 74 | 王斌 | 24498777股 | 0.5307% | 2024-09-30 |
| 75 | 王言帅 | 21395600股 | 0.4635% | 2024-09-30 |
| 76 | 刘各菊 | 15842100股 | 0.3432% | 2024-09-30 |
| 77 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 14459828股 | 0.3132% | 2024-09-30 |
| 78 | 晋向东 | 13560000股 | 0.2937% | 2024-09-30 |
| 79 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 13214366股 | 0.2863% | 2024-09-30 |
| 80 | UBS AG | 11535147股 | 0.2499% | 2024-09-30 |
| 81 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2024-06-30 |
| 82 | 香港中央结算有限公司 | 60029935股 | 1.3004% | 2024-06-30 |
| 83 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 44156306股 | 0.9565% | 2024-06-30 |
| 84 | 王言帅 | 21395600股 | 0.4635% | 2024-06-30 |
| 85 | 刘各菊 | 16642100股 | 0.3605% | 2024-06-30 |
| 86 | 晋向东 | 13560000股 | 0.2937% | 2024-06-30 |
| 87 | 王斌 | 13386077股 | 0.29% | 2024-06-30 |
| 88 | 葛凯 | 9749452股 | 0.2112% | 2024-06-30 |
| 89 | 丁海忠 | 9072005股 | 0.1965% | 2024-06-30 |
| 90 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.1958% | 2024-06-30 |
| 91 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2024-03-31 |
| 92 | 香港中央结算有限公司 | 61044316股 | 1.323% | 2024-03-31 |
| 93 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 42061306股 | 0.911% | 2024-03-31 |
| 94 | 王言帅 | 21395600股 | 0.464% | 2024-03-31 |
| 95 | 刘各菊 | 16642100股 | 0.361% | 2024-03-31 |
| 96 | 晋向东 | 13560000股 | 0.294% | 2024-03-31 |
| 97 | 王斌 | 11785377股 | 0.255% | 2024-03-31 |
| 98 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 10448600股 | 0.226% | 2024-03-31 |
| 99 | 葛凯 | 9749452股 | 0.211% | 2024-03-31 |
| 100 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2024-03-31 |
四川长虹(600839)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长