散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供四川长虹最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-09-30 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 78883117股 | 1.709% | 2025-09-30 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 53737889股 | 1.164% | 2025-09-30 |
| 4 | 王斌 | 26000000股 | 0.563% | 2025-09-30 |
| 5 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 24330195股 | 0.527% | 2025-09-30 |
| 6 | 晋向东 | 12650000股 | 0.274% | 2025-09-30 |
| 7 | 厦门优选医疗科技有限公司 | 10513400股 | 0.228% | 2025-09-30 |
| 8 | 马一卉 | 7461700股 | 0.162% | 2025-09-30 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 7362567股 | 0.16% | 2025-09-30 |
| 10 | 林文香 | 7316629股 | 0.159% | 2025-09-30 |
| 11 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-06-30 |
| 12 | 香港中央结算有限公司 | 81433763股 | 1.765% | 2025-06-30 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 54840320股 | 1.188% | 2025-06-30 |
| 14 | 王斌 | 26768777股 | 0.58% | 2025-06-30 |
| 15 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.466% | 2025-06-30 |
| 16 | 晋向东 | 12320000股 | 0.267% | 2025-06-30 |
| 17 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8526270股 | 0.185% | 2025-06-30 |
| 18 | 马一卉 | 7461700股 | 0.162% | 2025-06-30 |
| 19 | 胡静 | 6690000股 | 0.145% | 2025-06-30 |
| 20 | 中国建设银行股份有限公司-华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6437689股 | 0.139% | 2025-06-30 |
| 21 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-06-18 |
| 22 | 香港中央结算有限公司 | 79530267股 | 1.723% | 2025-06-18 |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 55484920股 | 1.202% | 2025-06-18 |
| 24 | 王斌 | 26768777股 | 0.58% | 2025-06-18 |
| 25 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.466% | 2025-06-18 |
| 26 | 晋向东 | 12322000股 | 0.267% | 2025-06-18 |
| 27 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8534670股 | 0.185% | 2025-06-18 |
| 28 | 马一卉 | 7463400股 | 0.162% | 2025-06-18 |
| 29 | 胡静 | 6720000股 | 0.146% | 2025-06-18 |
| 30 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 6395167股 | 0.139% | 2025-06-18 |
| 31 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2025-05-08 |
| 32 | 香港中央结算有限公司 | 71516424股 | 1.55% | 2025-05-08 |
| 33 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 56854720股 | 1.232% | 2025-05-08 |
| 34 | 王斌 | 26768777股 | 0.58% | 2025-05-08 |
| 35 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.466% | 2025-05-08 |
| 36 | 晋向东 | 12349000股 | 0.268% | 2025-05-08 |
| 37 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8452070股 | 0.183% | 2025-05-08 |
| 38 | 马一卉 | 7480800股 | 0.162% | 2025-05-08 |
| 39 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 7493967股 | 0.162% | 2025-05-08 |
| 40 | 胡静 | 6720000股 | 0.146% | 2025-05-08 |
| 41 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2025-03-31 |
| 42 | 香港中央结算有限公司 | 79530267股 | 1.7228% | 2025-03-31 |
| 43 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 55484920股 | 1.2019% | 2025-03-31 |
| 44 | 王斌 | 26768777股 | 0.5799% | 2025-03-31 |
| 45 | 厦门优采供应链管理有限公司 | 21527600股 | 0.4663% | 2025-03-31 |
| 46 | 晋向东 | 12322000股 | 0.2669% | 2025-03-31 |
| 47 | 招商银行股份有限公司-博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | 8534670股 | 0.1849% | 2025-03-31 |
| 48 | 马一卉 | 7463400股 | 0.1617% | 2025-03-31 |
| 49 | 胡静 | 6720000股 | 0.1456% | 2025-03-31 |
| 50 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 6395167股 | 0.1385% | 2025-03-31 |
| 51 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2024-09-30 |
| 52 | 香港中央结算有限公司 | 79752928股 | 1.7277% | 2024-09-30 |
| 53 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 66570146股 | 1.4421% | 2024-09-30 |
| 54 | 王斌 | 24498777股 | 0.5307% | 2024-09-30 |
| 55 | 王言帅 | 21395600股 | 0.4635% | 2024-09-30 |
| 56 | 刘各菊 | 15842100股 | 0.3432% | 2024-09-30 |
| 57 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 14459828股 | 0.3132% | 2024-09-30 |
| 58 | 晋向东 | 13560000股 | 0.2937% | 2024-09-30 |
| 59 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 13214366股 | 0.2863% | 2024-09-30 |
| 60 | UBS AG | 11535147股 | 0.2499% | 2024-09-30 |
| 61 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.2183% | 2024-06-30 |
| 62 | 香港中央结算有限公司 | 60029935股 | 1.3004% | 2024-06-30 |
| 63 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 44156306股 | 0.9565% | 2024-06-30 |
| 64 | 王言帅 | 21395600股 | 0.4635% | 2024-06-30 |
| 65 | 刘各菊 | 16642100股 | 0.3605% | 2024-06-30 |
| 66 | 晋向东 | 13560000股 | 0.2937% | 2024-06-30 |
| 67 | 王斌 | 13386077股 | 0.29% | 2024-06-30 |
| 68 | 葛凯 | 9749452股 | 0.2112% | 2024-06-30 |
| 69 | 丁海忠 | 9072005股 | 0.1965% | 2024-06-30 |
| 70 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.1958% | 2024-06-30 |
| 71 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2024-03-31 |
| 72 | 香港中央结算有限公司 | 61044316股 | 1.323% | 2024-03-31 |
| 73 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 42061306股 | 0.911% | 2024-03-31 |
| 74 | 王言帅 | 21395600股 | 0.464% | 2024-03-31 |
| 75 | 刘各菊 | 16642100股 | 0.361% | 2024-03-31 |
| 76 | 晋向东 | 13560000股 | 0.294% | 2024-03-31 |
| 77 | 王斌 | 11785377股 | 0.255% | 2024-03-31 |
| 78 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 10448600股 | 0.226% | 2024-03-31 |
| 79 | 葛凯 | 9749452股 | 0.211% | 2024-03-31 |
| 80 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2024-03-31 |
| 81 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2023-12-31 |
| 82 | 香港中央结算有限公司 | 162854747股 | 3.529% | 2023-12-31 |
| 83 | 王言帅 | 21405600股 | 0.464% | 2023-12-31 |
| 84 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20275306股 | 0.439% | 2023-12-31 |
| 85 | 晋向东 | 13650000股 | 0.296% | 2023-12-31 |
| 86 | 中信证券股份有限公司 | 12624031股 | 0.274% | 2023-12-31 |
| 87 | UBSAG | 9778788股 | 0.212% | 2023-12-31 |
| 88 | 葛凯 | 9558052股 | 0.207% | 2023-12-31 |
| 89 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2023-12-31 |
| 90 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 9061400股 | 0.196% | 2023-12-31 |
| 91 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1071813562股 | 23.225% | 2023-09-30 |
| 92 | 香港中央结算有限公司 | 90866806股 | 1.969% | 2023-09-30 |
| 93 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 24275706股 | 0.526% | 2023-09-30 |
| 94 | 王言帅 | 21051000股 | 0.456% | 2023-09-30 |
| 95 | 晋向东 | 13676100股 | 0.296% | 2023-09-30 |
| 96 | 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 11520900股 | 0.25% | 2023-09-30 |
| 97 | 葛凯 | 9558052股 | 0.207% | 2023-09-30 |
| 98 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 9039410股 | 0.196% | 2023-09-30 |
| 99 | 厦门佶银生物科技有限公司 | 8980000股 | 0.195% | 2023-09-30 |
| 100 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 7346675股 | 0.159% | 2023-09-30 |
四川长虹(600839)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长