散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供广东明珠最新股东变化情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
| 1 | 深圳市金信安投资有限公司 | 109128041股 | 15.715% | 2025-09-30 |
| 2 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 12.524% | 2025-09-30 |
| 3 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 40219608股 | 5.792% | 2025-09-30 |
| 4 | 广州市银国达私募证券投资基金管理有限公司-银国达升辉策略一号私募证券投资基金 | 35000000股 | 5.04% | 2025-09-30 |
| 5 | 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 34162300股 | 4.92% | 2025-09-30 |
| 6 | 刘学听 | 15800900股 | 2.275% | 2025-09-30 |
| 7 | 王国辉 | 6982500股 | 1.006% | 2025-09-30 |
| 8 | 罗永鸿 | 4650000股 | 0.67% | 2025-09-30 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 4152469股 | 0.598% | 2025-09-30 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 3626962股 | 0.522% | 2025-09-30 |
| 11 | 深圳市金信安投资有限公司 | 109128041股 | 15.715% | 2025-06-30 |
| 12 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 12.524% | 2025-06-30 |
| 13 | 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 42306300股 | 6.092% | 2025-06-30 |
| 14 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 40219608股 | 5.792% | 2025-06-30 |
| 15 | 广州市银国达私募证券投资基金管理有限公司-银国达升辉策略一号私募证券投资基金 | 35000000股 | 5.04% | 2025-06-30 |
| 16 | 刘学听 | 16400900股 | 2.362% | 2025-06-30 |
| 17 | 王国辉 | 6722200股 | 0.968% | 2025-06-30 |
| 18 | 罗永鸿 | 4650000股 | 0.67% | 2025-06-30 |
| 19 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 4596882股 | 0.662% | 2025-06-30 |
| 20 | 王辉 | 3125092股 | 0.45% | 2025-06-30 |
| 21 | 深圳市金信安投资有限公司 | 109128041股 | 15.7153% | 2025-03-31 |
| 22 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 12.5241% | 2025-03-31 |
| 23 | 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 42306300股 | 6.0924% | 2025-03-31 |
| 24 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 40219608股 | 5.7919% | 2025-03-31 |
| 25 | 广州市银国达私募证券投资基金管理有限公司-银国达升辉策略一号私募证券投资基金 | 35000000股 | 5.0403% | 2025-03-31 |
| 26 | 刘学听 | 16600900股 | 2.3907% | 2025-03-31 |
| 27 | 王国辉 | 6542500股 | 0.9422% | 2025-03-31 |
| 28 | 罗永鸿 | 4264500股 | 0.6141% | 2025-03-31 |
| 29 | 王辉 | 3120792股 | 0.4494% | 2025-03-31 |
| 30 | 王宇 | 2515600股 | 0.3623% | 2025-03-31 |
| 31 | 深圳市金信安投资有限公司 | 144128041股 | 20.7555% | 2024-09-30 |
| 32 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 12.5241% | 2024-09-30 |
| 33 | 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 42306300股 | 6.0924% | 2024-09-30 |
| 34 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 40219608股 | 5.7919% | 2024-09-30 |
| 35 | 刘学听 | 16456900股 | 2.3699% | 2024-09-30 |
| 36 | 郑慧龙 | 7279084股 | 1.0482% | 2024-09-30 |
| 37 | 王国辉 | 6265000股 | 0.9022% | 2024-09-30 |
| 38 | 罗永鸿 | 4002200股 | 0.5763% | 2024-09-30 |
| 39 | 廖美心 | 3933983股 | 0.5665% | 2024-09-30 |
| 40 | 王辉 | 3109092股 | 0.4477% | 2024-09-30 |
| 41 | 深圳市金信安投资有限公司 | 144128041股 | 18.7373% | 2024-06-30 |
| 42 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 11.3063% | 2024-06-30 |
| 43 | 广东明珠集团股份有限公司回购专用证券账户 | 74797682股 | 9.724% | 2024-06-30 |
| 44 | 深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司-明桥稳健优选2号私募证券投资基金 | 42306300股 | 5.5% | 2024-06-30 |
| 45 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 40219608股 | 5.2287% | 2024-06-30 |
| 46 | 刘学听 | 16456900股 | 2.1395% | 2024-06-30 |
| 47 | 郑慧龙 | 7279084股 | 0.9463% | 2024-06-30 |
| 48 | 王国辉 | 6265000股 | 0.8145% | 2024-06-30 |
| 49 | 胡航嘉 | 4625788股 | 0.6014% | 2024-06-30 |
| 50 | 刘文晖 | 4140000股 | 0.5382% | 2024-06-30 |
| 51 | 廖美心 | 3933983股 | 0.5114% | 2024-06-30 |
| 52 | 深圳市金信安投资有限公司 | 180184341股 | 23.425% | 2024-03-31 |
| 53 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 11.306% | 2024-03-31 |
| 54 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 46469608股 | 6.041% | 2024-03-31 |
| 55 | 刘学听 | 9603300股 | 1.248% | 2024-03-31 |
| 56 | 郑慧龙 | 7279084股 | 0.946% | 2024-03-31 |
| 57 | 王国辉 | 6062000股 | 0.788% | 2024-03-31 |
| 58 | 廖美心 | 3933983股 | 0.511% | 2024-03-31 |
| 59 | 王辉 | 3109092股 | 0.404% | 2024-03-31 |
| 60 | 胡航嘉 | 2305988股 | 0.3% | 2024-03-31 |
| 61 | 孙嘉邑 | 2171322股 | 0.282% | 2024-03-31 |
| 62 | 深圳市金信安投资有限公司 | 180184341股 | 23.425% | 2023-12-31 |
| 63 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 11.306% | 2023-12-31 |
| 64 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 46469608股 | 6.041% | 2023-12-31 |
| 65 | 郑慧龙 | 6177200股 | 0.803% | 2023-12-31 |
| 66 | 王国辉 | 6062000股 | 0.788% | 2023-12-31 |
| 67 | 侯恒斌 | 4516896股 | 0.587% | 2023-12-31 |
| 68 | 刘学听 | 4223100股 | 0.549% | 2023-12-31 |
| 69 | 廖美心 | 3933983股 | 0.511% | 2023-12-31 |
| 70 | 王辉 | 3109092股 | 0.404% | 2023-12-31 |
| 71 | 朱晓明 | 2155200股 | 0.28% | 2023-12-31 |
| 72 | 深圳市金信安投资有限公司 | 180184341股 | 23.425% | 2023-09-30 |
| 73 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 11.306% | 2023-09-30 |
| 74 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 46469608股 | 6.041% | 2023-09-30 |
| 75 | 王国辉 | 6616232股 | 0.86% | 2023-09-30 |
| 76 | 郑慧龙 | 6177200股 | 0.803% | 2023-09-30 |
| 77 | 彭清文 | 5435800股 | 0.707% | 2023-09-30 |
| 78 | 侯恒斌 | 4516896股 | 0.587% | 2023-09-30 |
| 79 | 刘学听 | 4180000股 | 0.543% | 2023-09-30 |
| 80 | 廖美心 | 3933983股 | 0.511% | 2023-09-30 |
| 81 | 朱晓明 | 3662300股 | 0.476% | 2023-09-30 |
| 82 | 深圳市金信安投资有限公司 | 180184341股 | 22.839% | 2023-06-30 |
| 83 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 11.024% | 2023-06-30 |
| 84 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 46469608股 | 5.89% | 2023-06-30 |
| 85 | 王国辉 | 6398432股 | 0.811% | 2023-06-30 |
| 86 | 郑慧龙 | 6177200股 | 0.783% | 2023-06-30 |
| 87 | 朱晓明 | 5650515股 | 0.716% | 2023-06-30 |
| 88 | 彭清文 | 5435800股 | 0.689% | 2023-06-30 |
| 89 | 侯恒斌 | 4516896股 | 0.573% | 2023-06-30 |
| 90 | 廖美心 | 3933983股 | 0.499% | 2023-06-30 |
| 91 | 罗永鸿 | 3648400股 | 0.462% | 2023-06-30 |
| 92 | 深圳市金信安投资有限公司 | 180184341股 | 22.839% | 2023-06-13 |
| 93 | 兴宁市金顺安投资有限公司 | 86968420股 | 11.024% | 2023-06-13 |
| 94 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 46469608股 | 5.89% | 2023-06-13 |
| 95 | 广东明珠集团股份有限公司回购专用证券账户 | 19728044股 | 2.501% | 2023-06-13 |
| 96 | 王国辉 | 6642632股 | 0.842% | 2023-06-13 |
| 97 | 郑慧龙 | 5980000股 | 0.758% | 2023-06-13 |
| 98 | 朱晓明 | 5650515股 | 0.716% | 2023-06-13 |
| 99 | 彭清文 | 5435800股 | 0.689% | 2023-06-13 |
| 100 | 侯恒斌 | 4516896股 | 0.573% | 2023-06-13 |
广东明珠(600382)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长