吴招美最新持股收益 吴招美持股市值63072866.55
股东名
找到吴招美共出现26次在股东名单中.市值因除权存在偏差
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股东名称 | 持有日期 | 持股数量 | 买入价 | 下季价 | 估算收益率 | 下季日期 | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 股票类型 | 投资亮点 | 走势 |
1 | 601005 | *ST重钢 | 吴招美 | 2017-09-30 | 29336217股 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | 2017-12-31 | 0.66% | 0 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
2 | 601005 | *ST重钢 | 吴招美 | 2017-06-30 | 29336217股 | 2.13 | 2.15 | 0.94% | 2017-09-30 | 0.661% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
3 | 601005 | *ST重钢 | 吴招美 | 2017-03-31 | 29336217股 | 2.52 | 2.13 | -15.48% | 2017-06-30 | 0.66% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
4 | 601005 | *ST重钢 | 吴招美 | 2016-12-31 | 29336217股 | 2.52 | 2.52 | 0.00% | 2017-03-31 | 0.66% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
5 | 601005 | 重庆钢铁 | 吴招美 | 2016-09-30 | 29336217股 | 2.52 | 2.52 | 0.00% | 2016-12-31 | 1.2% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
6 | 601005 | 重庆钢铁 | 吴招美 | 2016-06-30 | 29336217股 | 2.52 | 2.52 | 0.00% | 2016-09-30 | 1.2% | 不变( --) | A股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
7 | 601005 | 重庆钢铁 | 吴招美 | 2016-03-31 | 29336200股 | 2.77 | 2.52 | -9.03% | 2016-06-30 | 0.661% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
8 | 601558 | 华锐风电 | 吴招美 | 2015-12-31 | 22777800股 | 4.18 | 3.11 | -25.60% | 2016-03-31 | 0.378% | 增持0.001% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
9 | 601558 | 华锐风电 | 吴招美 | 2015-09-30 | 22738100股 | 3.49 | 4.27 | 22.35% | 2015-12-31 | 0.377% | 新进 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
10 | 000717 | 韶钢松山 | 吴招美 | 2015-06-30 | 14668900股 | 7.35 | 5.62 | -23.54% | 2015-09-30 | 0.606% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
11 | 000717 | 韶钢松山 | 吴招美 | 2015-03-31 | 14668900股 | 5.57 | 7.5 | 34.65% | 2015-06-30 | 0.606% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
12 | 000717 | 韶钢松山 | 吴招美 | 2014-12-31 | 14668900股 | 3.19 | 5.63 | 76.49% | 2015-03-31 | 0.606% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
13 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2014-09-30 | 1573830股 | 20.81 | 19.15 | -7.98% | 2014-12-31 | 0.365% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
14 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2014-06-30 | 1573830股 | 11.08 | 20.78 | 87.55% | 2014-09-30 | 0.365% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
15 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2014-03-31 | 1573830股 | 11.71 | 11.05 | -5.64% | 2014-06-30 | 0.365% | 减持0.076% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
16 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2013-12-31 | 1902400股 | 12.87 | 11.32 | -12.04% | 2014-03-31 | 0.441% | 减持1.781% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
17 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2013-09-30 | 2013480股 | 13.69 | 12.62 | -7.82% | 2013-12-31 | 2.222% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
18 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2013-06-30 | 2013480股 | 5.03 | 14.25 | 183.30% | 2013-09-30 | 2.222% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
19 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2013-03-31 | 2013480股 | 4.51 | 5 | 10.86% | 2013-06-30 | 2.222% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
20 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2012-12-31 | 2013480股 | 3.23 | 4.48 | 38.70% | 2013-03-31 | 2.222% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
21 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2012-09-30 | 2013380股 | 3.24 | 3.24 | 0.00% | 2012-12-31 | 2.222% | 增持0.104% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
22 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2012-06-30 | 1919580股 | 3.25 | 3.21 | -1.23% | 2012-09-30 | 2.118% | 增持0.701% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
23 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2012-03-31 | 1283940股 | 3.13 | 3.22 | 2.88% | 2012-06-30 | 1.417% | 增持0.574% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
24 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2011-12-31 | 763943股 | 2.81 | 3.1 | 10.32% | 2012-03-31 | 0.843% | 增持0.395% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
25 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2011-09-30 | 406236股 | 4.06 | 2.78 | -31.53% | 2011-12-31 | 0.448% | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 | |
26 | 000555 | 神州信息 | 吴招美 | 2013-04-30 | 2013480股 | 4.77 | 未知数据 | 001-01-01 | 2.222% | 不变 | 自然人股 | 十大流通股东情况 | 投资亮点 | 基金持有走势 |
吴招美最新持股收益 持仓明细 最新持股查询 f10股东 十大股东 流通股东