马云华持股查询 牛散马云华最新持股情况
股东名
找到马云华共出现45次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价(收益) | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 15692119股 | 11.88 估算 | 2.118% | 自然人股 | 2018-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
2 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 15692119股 | 11.88 估算 | 1.31% | 流通A股 | 2018-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
3 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 15692119股 | 11.95 估算 | 2.118% | 自然人股 | 2017-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
4 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 15692119股 | 16.92 估算 | 2.12% | 0 | 2017-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 15692119股 | 16.92 估算 | 2.12% | 6,728,053( 75.06%) | A股 | 2017-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
6 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 15692119股 | 16.92 估算 | 2.116% | 自然人股 | 2017-06-27 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
7 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 8964066股 | 26.79 估算 | 2.27% | 不变( --) | A股 | 2017-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
8 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 8964066股 | 26.1 估算 | 1.34% | 不变( --) | 流通A股 | 2016-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
9 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 8964066股 | 26.1 估算 | 2.27% | 不变( --) | A股 | 2016-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
10 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 8964066股 | 26.6 估算 | 1.34% | 新进( --) | 流通A股 | 2016-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
11 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 8964066股 | 26.6 估算 | 2.49% | 不变( --) | A股 | 2016-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
12 | 中金环境 | 300145 | 马云华 | 8964066股 | 21.99 估算 | 2.49% | 4,482,033( 100.00%) | A股 | 2016-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
13 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 19.34 估算 | 1.345% | 不变 | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
14 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 23.13 估算 | 1.345% | 不变 | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
15 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 23.13 估算 | 1.35% | 不变 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
16 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 17.22 估算 | 1.7% | 不变 | 流通A股 | 2015-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
17 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 17.22 估算 | 1.703% | 不变 | 自然人股 | 2015-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
18 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 19.95 估算 | 1.703% | 不变 | 自然人股 | 2015-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
19 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 19.95 估算 | 1.7% | 减持0.200% | 流通A股 | 2015-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
20 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4482030股 | 10.53 估算 | 1.709% | 减持0.190% | 自然人股 | 2014-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4982030股 | 10.38 估算 | 1.899% | 不变 | 自然人股 | 2014-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
22 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4982030股 | 10.38 估算 | 1.9% | 不变 | 流通A股 | 2014-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
23 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4982030股 | 9.23 估算 | 1.9% | 减持0.010% | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
24 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 4982030股 | 9.23 估算 | 1.899% | 减持0.009% | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
25 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 9.85 估算 | 1.908% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
26 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 9.85 估算 | 1.91% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
27 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 9.96 估算 | 1.908% | 不变 | 自然人股 | 2013-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
28 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 8.67 估算 | 1.908% | 不变 | 自然人股 | 2013-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
29 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 8.67 估算 | 1.91% | 不变 | 流通A股 | 2013-09-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
30 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 6.6 估算 | 1.92% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
31 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 6.6 估算 | 1.922% | 不变 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
32 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 5.67 估算 | 1.922% | 不变 | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
33 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 5.67 估算 | 1.92% | 不变 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
34 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 5.11 估算 | 1.922% | 不变 | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
35 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 5.11 估算 | 1.92% | 减持0.350% | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
36 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2767800股 | 4.47 估算 | 1.922% | 减持0.347% | 自然人股 | 2012-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
37 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 3267800股 | 4.51 估算 | 2.269% | 不变 | 自然人股 | 2012-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
38 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 3267800股 | 4.51 估算 | 2.27% | 减持0.350% | 流通A股 | 2012-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
39 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 3267800股 | 4.2 估算 | 2.269% | 减持0.348% | 自然人股 | 2012-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
40 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 3767800股 | 4.76 估算 | 2.617% | 自然人股 | 2011-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
41 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 3767800股 | 4.76 估算 | 2.62% | 不变 | 流通A股 | 2011-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
42 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 3767800股 | 4.93 估算 | 2.62% | 不变 | 流通A股 | 2011-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
43 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2093220股 | 5.69 估算 | 2.62% | 不变 | 流通A股 | 2010-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
44 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2093220股 | 0 估算 | 2.62% | 不变 | 流通A股 | 2010-12-08 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
45 | 南方泵业 | 300145 | 马云华 | 2093220股 | 0 估算 | 3.49% | 新进 | 流通A股 | 2010-11-29 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2019马云华持股查询,牛散马云华2019持股,超级散户马云华