李长海持股查询 牛散李长海最新持股情况
股东名
找到李长海共出现27次在十大流通股东中.
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股东名称 | 持股数量 | 买入价(收益) | 点流通%比 | 备注 | 股票性质 | 更新日期 | 股票类型 | 出租 | 走势 |
1 | 动力源 | 600405 | 李长海 | 1295220股 | 13.94 估算 | 0.3% | 新进 | 流通A股 | 2016-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2 | 动力源 | 600405 | 李长海 | 1295220股 | 13.94 估算 | 0.296% | 自然人股 | 2016-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
3 | 戴维医疗 | 300314 | 李长海 | 532100股 | 35.9 估算 | 0.18% | 新进 | 流通A股 | 2015-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
4 | 戴维医疗 | 300314 | 李长海 | 532100股 | 35.9 估算 | 0.185% | 自然人股 | 2015-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
5 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 8.88 估算 | 0.157% | 不变 | 自然人股 | 2014-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
6 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 8.88 估算 | 0.16% | 不变 | 流通A股 | 2014-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
7 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 8.78 估算 | 0.16% | 不变 | 流通A股 | 2014-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
8 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 8.78 估算 | 0.157% | 不变 | 自然人股 | 2014-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
9 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 8.17 估算 | 0.157% | 不变 | 自然人股 | 2013-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
10 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 8.17 估算 | 0.16% | 不变 | 流通A股 | 2013-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
11 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 9.85 估算 | 0.157% | 不变 | 自然人股 | 2013-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
12 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 9.85 估算 | 0.16% | 不变 | 流通A股 | 2013-03-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
13 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 9.3 估算 | 0.16% | 新进 | 流通A股 | 2012-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
14 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 666919股 | 9.3 估算 | 0.157% | 增持0.002% | 自然人股 | 2012-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
15 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 661919股 | 11.01 估算 | 0.155% | 增持0.019% | 自然人股 | 2012-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
16 | 海峡股份 | 002320 | 李长海 | 445600股 | 9.84 估算 | 0.136% | 自然人股 | 2011-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
17 | 亚星化学 | 600319 | 李长海 | 1258370股 | 6.53 估算 | 0.4% | 新进 | 流通A股 | 2010-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
18 | 亚星化学 | 600319 | 李长海 | 1258370股 | 6.53 估算 | 0.399% | 自然人股 | 2010-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
19 | 天邦股份 | 002124 | 李长海 | 1289760股 | 3.5 估算 | 0.628% | 增持0.187% | 自然人股 | 2010-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
20 | 英洛华 | 000795 | 李长海 | 800000股 | 3.31 估算 | 0.29% | 新进 | 流通A股 | 2010-06-30 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
21 | 英洛华 | 000795 | 李长海 | 800000股 | 3.31 估算 | 0.289% | 自然人股 | 2010-06-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
22 | 天邦股份 | 002124 | 李长海 | 604201股 | 4.41 估算 | 0.441% | 新进 | 自然人股 | 2009-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
23 | 上海普天 | 600680 | 李长海 | 821000股 | 11.43 估算 | 0.21% | 新进 | 流通A股 | 2009-12-31 | 十大股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
24 | 上海普天 | 600680 | 李长海 | 821000股 | 11.43 估算 | 0.215% | 自然人股 | 2009-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 | |
25 | 特发信息 | 000070 | 李长海 | 90000股 | 3.51 估算 | 0.036% | 不变 | 自然人股 | 2005-03-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
26 | 特发信息 | 000070 | 李长海 | 90000股 | 5.07 估算 | 0.036% | 不变 | 自然人股 | 2004-09-30 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
27 | 特发信息 | 000070 | 李长海 | 90000股 | 4.47 估算 | 0.036% | 新进 | 自然人股 | 2003-12-31 | 十大流通股东情况 | 出租 | 基金 走势 |
2019李长海持股查询,牛散李长海2019持股,超级散户李长海